糖質一覧表(食品100gあたり)
可食部100gあたりの糖質量。日本食品標準成分表(八訂)の「差引き法による利用可能炭水化物」の値で、炭水化物から食物繊維などを除いたものです。
日本食品標準成分表(八訂)の2,538食品を食品群ごとに、糖質が少ない順に並べています。糖質は「差引き法による利用可能炭水化物」の値で、食物繊維を含む炭水化物とは別に表示しています。
( )は成分表の推定値、Trは微量、—は成分表に値がないことを示します(0gではありません)。値がない食品は各食品群の末尾にあります。
穀類 208
| 食品名 | 糖質 g | 炭水化物 g | 食物繊維 g | kcal |
|---|---|---|---|---|
| こむぎ その他 小麦たんぱく 粒状 | 2.6 | 1.8 | 0.4 | 101 |
| こめ 水稲おもゆ 玄米 | (4.3) | (4.4) | (0.2) | 19 |
| こめ 水稲おもゆ 半つき米 | (4.6) | (4.6) | (0.1) | 19 |
| こめ 水稲おもゆ 七分つき米 | (4.7) | (4.6) | Tr | 20 |
| こめ 水稲おもゆ 精白米 | (4.8) | (4.7) | Tr | 19 |
| こむぎ その他 小麦たんぱく ペースト状 | 5.5 | 3.9 | 0.5 | 145 |
| こめ 水稲五分かゆ 玄米 | (7.4) | (7.6) | (0.3) | 32 |
| こめ 水稲五分かゆ 七分つき米 | (7.7) | (7.7) | (0.1) | 32 |
| こめ 水稲五分かゆ 半つき米 | (7.7) | (7.7) | (0.1) | 32 |
| こめ 水稲五分かゆ 精白米 | (7.9) | (7.9) | (0.1) | 33 |
| こめ うるち米製品 水稲全かゆ レトルト 精白米 | 8.3 | 8.6 | 0.5 | 37 |
| こむぎ 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | (9.2) | (10.2) | (1.5) | 66 |
| こむぎ 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | (9.8) | (12.9) | (1.4) | 90 |
| こめ うるち米製品 水稲全かゆ レトルト 玄米 | 9.9 | 10.6 | 0.9 | 45 |
| こむぎ 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | (10.3) | (11.2) | (1.4) | 91 |
| こむぎ 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | (11.2) | (13.2) | (1.3) | 92 |
| こむぎ その他 小麦たんぱく 粉末状 | 12.0 | 10.6 | 2.4 | 398 |
| こむぎ 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | (12.8) | (13.4) | (0.5) | 100 |
| こめ 水稲全かゆ 玄米 | (14.8) | (15.2) | (0.6) | 64 |
| こめ 水稲全かゆ 半つき米 | (15.4) | (15.5) | (0.3) | 65 |
| こめ 水稲全かゆ 七分つき米 | (15.6) | (15.6) | (0.2) | 68 |
| こめ 水稲全かゆ 精白米 | (15.8) | (15.7) | (0.1) | 65 |
| こむぎ 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | (18.0) | (18.7) | (0.6) | 93 |
| こむぎ 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後のめん (スープを残したもの) | 19.4 | 20.7 | 1.9 | 142 |
| こむぎ うどん ゆで | 20.7 | 21.6 | (1.3) | 95 |
| そば 干しそば ゆで | 21.6 | 22.1 | 1.5 | 113 |
| おおむぎ 大麦めん ゆで | 22.3 | 24.3 | 2.5 | 121 |
| こむぎ 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 22.6 | 24.4 | 2.4 | 163 |
| こむぎ 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 23.5 | 25.3 | 2.5 | 121 |
| こむぎ 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後のめん (スープを残したもの) | 24.0 | 25.2 | 2.2 | 175 |
| そば そば ゆで | 24.1 | 26.0 | (2.9) | 130 |
| おおむぎ 押麦 めし | 24.6 | 28.5 | 4.2 | 118 |
| こむぎ 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで | 24.8 | 25.5 | 1.0 | 119 |
| こむぎ そうめん・ひやむぎ ゆで | 25.1 | 25.8 | 0.9 | 114 |
| こむぎ 干し中華めん ゆで | 25.1 | 27.5 | 2.6 | 131 |
| こめ 水稲軟めし 精白米 | (25.2) | (26.4) | (1.1) | 113 |
| こむぎ 干しうどん ゆで | 25.4 | 25.8 | 0.7 | 117 |
| こむぎ 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | (25.8) | (34.2) | (3.3) | 222 |
| こめ もち米製品 あくまき | 26.1 | 25.7 | 0.2 | 131 |
| こむぎ 即席中華めん 油揚げ ゆで (添付調味料等を含まないもの) | 26.4 | 27.9 | 2.6 | 189 |
| こむぎ 中華めん ゆで | 26.5 | 29.2 | (2.8) | 133 |
| こむぎ 沖縄そば ゆで | 26.7 | 28.0 | 1.5 | 132 |
| こむぎ 生ふ | 26.8 | 26.2 | 0.5 | 161 |
| こむぎ 干し沖縄そば ゆで | 27.2 | 28.6 | 1.5 | 132 |
| こむぎ マカロニ・スパゲッティ ソテー | 28.3 | (30.5) | (2.9) | 186 |
| こむぎ 即席中華めん 非油揚げ ゆで (添付調味料等を含まないもの) | 28.7 | 31.0 | 2.7 | 139 |
| こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 天ぷら用 バッター | 28.7 | 30.2 | 1.9 | 132 |
| こめ 水稲めし 黒米 | 28.9 | 32.2 | 3.3 | 150 |
| こめ 水稲めし 赤米 | 29.3 | 32.7 | 3.4 | 150 |
| こむぎ マカロニ・スパゲッティ ゆで | 29.7 | 32.2 | 3.0 | 150 |
| こむぎ その他 ちくわぶ | 30.3 | 31.1 | 1.5 | 160 |
| こむぎ 蒸し中華めん 蒸し中華めん | 32.6 | 35.6 | 3.1 | 162 |
| こめ その他 米ぬか | 32.9 | 48.8 | 20.5 | 374 |
| こめ 陸稲めし 玄米 | 33.6 | 34.3 | 1.4 | 156 |
| こめ 水稲めし 発芽玄米 | 33.7 | 35.0 | 1.8 | 161 |
| こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 天ぷら用 バッター 揚げ | 34.3 | 37.0 | 3.3 | 588 |
| こむぎ 油ふ | 34.4 | 34.4 | — | 547 |
| こめ 水稲めし 玄米 | 34.7 | 35.6 | 1.4 | 152 |
| こめ 陸稲めし 半つき米 | 35.2 | 35.3 | 0.8 | 157 |
| こめ 水稲めし はいが精米 | 35.6 | 36.4 | 0.8 | 159 |
| こむぎ 蒸し中華めん ソテー | 35.8 | 38.9 | 3.6 | 211 |
| こめ 陸稲めし 七分つき米 | 35.9 | 35.7 | 0.5 | 155 |
| こめ 水稲めし 半つき米 | 36.1 | 36.4 | 0.8 | 154 |
| こめ 水稲めし 精白米 うるち米 | 36.1 | 37.1 | 1.5 | 156 |
| こめ 陸稲めし 精白米 | 36.5 | 36.1 | 0.3 | 157 |
| こめ 水稲めし 七分つき米 | 36.7 | 36.7 | 0.5 | 160 |
| こむぎ くるみパン | (37.0) | (38.7) | (2.4) | 292 |
| こめ うるち米製品 おにぎり | 39.3 | 39.4 | 0.4 | 170 |
| こめ うるち米製品 焼きおにぎり | 39.5 | 39.5 | 0.4 | 166 |
| こむぎ 角形食パン 耳を除いたもの | 40.4 | 42.6 | 3.8 | 226 |
| こむぎ イングリッシュマフィン | 40.6 | 40.8 | 1.2 | 224 |
| こむぎ その他 小麦はいが | 40.7 | 48.3 | 14.3 | 391 |
| こめ うるち米製品 米粉パン 食パン | (40.9) | (41.6) | (0.7) | 247 |
| こめ もち米製品 赤飯 | 41.1 | 41.9 | 1.6 | 186 |
| こめ うるち米製品 米粉パン ロールパン | (41.5) | (42.0) | (0.6) | 256 |
| こむぎ 全粒粉パン | 41.9 | 45.5 | 4.5 | 251 |
| こめ 水稲めし 精白米 インディカ米 | 41.9 | 41.5 | 0.4 | 184 |
| こめ 水稲めし 精白米 もち米 | 43.9 | 43.9 | (0.4) | 188 |
| こむぎ クロワッサン リッチタイプ | 44.1 | 43.9 | 1.8 | 438 |
| こむぎ 角形食パン 食パン | 44.1 | 46.4 | 4.2 | 248 |
| あわ あわもち | 44.6 | 45.3 | 1.5 | 210 |
| こむぎ 食パン リッチタイプ | (44.9) | (45.6) | (1.7) | 256 |
| こむぎ 生パスタ 生 | 45.9 | 46.9 | 1.5 | 232 |
| こむぎ 角形食パン 耳 | (46.1) | (50.8) | (4.7) | 273 |
| こめ うるち米製品 きりたんぽ | 46.2 | 46.2 | 0.4 | 200 |
| こむぎ 食パン リーンタイプ | (46.4) | (47.5) | (2.0) | 246 |
| こむぎ 山形食パン 食パン | (46.8) | (47.9) | (1.8) | 246 |
| こむぎ ナン | 46.9 | 47.6 | 2.0 | 257 |
| こむぎ その他 パン粉 生 | 47.0 | 47.6 | 3.0 | 277 |
| こむぎ 角形食パン 焼き | 47.9 | 50.6 | 4.6 | 269 |
| こむぎ バンズ | 48.2 | 50.6 | 4.2 | 274 |
| こむぎ ロールパン | 48.6 | 48.6 | 2.0 | 309 |
| こむぎ ライ麦パン | 49.0 | 52.7 | 5.6 | 252 |
| こむぎ その他 ピザ生地 | 49.1 | 51.1 | 2.3 | 265 |
| こむぎ その他 春巻きの皮 揚げ | 49.5 | 53.7 | 4.2 | 512 |
| こむぎ ぶどうパン | 49.9 | 51.1 | 2.2 | 263 |
| そば そば 生 | 50.3 | 54.5 | (6.0) | 271 |
| こむぎ 中華めん 生 | 50.4 | 55.7 | (5.4) | 249 |
| こむぎ 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 50.5 | 54.6 | 6.1 | 417 |
| こめ もち米製品 もち | 50.8 | 50.8 | 0.5 | 223 |
| こむぎ クロワッサン レギュラータイプ | (51.2) | (51.5) | (1.9) | 406 |
| こめ うるち米製品 米粉パン 小麦グルテン不使用のもの | 51.3 | 51.3 | 0.9 | 247 |
| こむぎ コッペパン | (52.1) | 54.7 | 3.9 | 273 |
| こむぎ 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 52.1 | 56.1 | 6.0 | 437 |
| こむぎ 沖縄そば 生 | 52.5 | 54.2 | 2.1 | 266 |
| とうもろこし ポップコーン | 52.8 | 59.6 | 9.3 | 472 |
| こむぎ その他 パン粉 半生 | 53.5 | 54.3 | 3.5 | 315 |
| こむぎ ベーグル | 53.6 | 54.6 | 2.5 | 270 |
| こむぎ うどん 生 | 54.2 | 56.8 | (3.6) | 249 |
| こむぎ 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 54.2 | 57.5 | 5.7 | 418 |
| こむぎ 焼きふ 車ふ | 54.4 | 54.2 | 2.6 | 361 |
| こむぎ 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 54.7 | 58.6 | 5.8 | 422 |
| こむぎ 焼きふ 釜焼きふ | 55.2 | 56.9 | 3.7 | 357 |
| こむぎ 半生中華めん | (55.4) | (61.2) | 6.2 | 305 |
| こむぎ フランスパン | 55.8 | 57.5 | 2.7 | 289 |
| こむぎ その他 ぎょうざの皮 生 | 55.9 | 57.0 | 2.2 | 275 |
| こむぎ 焼きふ 板ふ | 55.9 | 57.3 | 3.8 | 351 |
| そば そば 半生そば | (56.5) | (61.8) | 6.9 | 325 |
| こむぎ その他 冷めん 生 | 57.1 | 57.6 | 1.1 | 249 |
| こむぎ その他 しゅうまいの皮 生 | 57.7 | 58.9 | 2.2 | 275 |
| こむぎ その他 春巻きの皮 生 | 57.7 | 62.2 | 4.5 | 288 |
| こめ うるち米製品 米粉めん | 57.9 | 58.4 | 0.9 | 252 |
| こむぎ 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 58.0 | 62.6 | 6.4 | 314 |
| こむぎ 玄穀 輸入 硬質 | 58.5 | 69.4 | 11.4 | 332 |
| こむぎ 小麦粉 強力粉 全粒粉 | 58.6 | 68.2 | 11.2 | 320 |
| こめ うるち米製品 米こうじ | 59.3 | 59.2 | 1.4 | 260 |
| こむぎ 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 59.5 | 61.4 | 2.4 | 439 |
| こむぎ 玄穀 国産 普通 | 59.8 | 72.1 | 14.0 | 329 |
| アマランサス 玄穀 | 59.9 | 64.9 | 7.4 | 343 |
| こむぎ うどん 半生うどん | (60.0) | (62.5) | 4.1 | 296 |
| ライむぎ 全粒粉 | 60.0 | 70.7 | 13.3 | 317 |
| そば そば粉 表層粉 | 60.5 | 65.1 | 7.1 | 337 |
| こむぎ 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 61.7 | 65.5 | 5.5 | 453 |
| えんばく オートミール | 61.8 | 69.1 | 9.4 | 350 |
| こむぎ 即席中華めん 油揚げ味付け | 62.5 | 63.5 | 2.5 | 424 |
| もろこし 玄穀 | 62.7 | 71.1 | 9.7 | 344 |
| おおむぎ 大麦めん 乾 | 63.2 | 68.0 | 6.3 | 343 |
| おおむぎ 七分つき押麦 | 63.3 | 72.1 | 10.3 | 343 |
| とうもろこし 玄穀 白色種 | 63.3 | 70.6 | 9.0 | 341 |
| とうもろこし 玄穀 黄色種 | 63.3 | 70.6 | 9.0 | 341 |
| おおむぎ 麦こがし | 63.8 | 77.1 | 15.5 | 368 |
| こむぎ その他 パン粉 乾燥 | (63.8) | 67.4 | 6.5 | 349 |
| ライむぎ ライ麦粉 | 64.0 | 75.8 | 12.9 | 324 |
| こむぎ 干し中華めん 乾 | 64.5 | 70.2 | 6.0 | 337 |
| こむぎ 玄穀 輸入 軟質 | 64.6 | 75.2 | 11.2 | 344 |
| こむぎ 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 65.1 | 67.1 | 2.3 | 336 |
| こめ 水稲穀粒 赤米 | 65.4 | 71.9 | 6.5 | 344 |
| そば 干しそば 乾 | 65.6 | 66.7 | 3.7 | 344 |
| こむぎ 干し沖縄そば 乾 | 66.1 | 67.8 | 2.1 | 317 |
| とうもろこし コーンミール 白色種 | 66.1 | 72.4 | 8.0 | 375 |
| とうもろこし コーンミール 黄色種 | 66.1 | 72.4 | 8.0 | 375 |
| こめ 水稲穀粒 黒米 | 66.4 | 72.0 | 5.6 | 341 |
| キヌア 玄穀 | 67.1 | 69.0 | 6.2 | 344 |
| おおむぎ 押麦 乾 | 67.2 | 78.3 | 12.2 | 329 |
| そば そば粉 全層粉 | 67.3 | 69.6 | 4.3 | 339 |
| あわ 精白粒 | 67.6 | 69.7 | 3.3 | 346 |
| とうもろこし ジャイアントコーン フライ 味付け | 67.8 | 76.6 | 10.5 | 409 |
| こむぎ 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 67.9 | 68.9 | 1.8 | 312 |
| おおむぎ 米粒麦 | 68.6 | 76.2 | 8.7 | 333 |
| こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 から揚げ用 | 68.6 | 70.0 | 2.6 | 311 |
| こむぎ マカロニ・スパゲッティ 乾 | 68.9 | 73.1 | 5.4 | 347 |
| そば そば粉 中層粉 | 68.9 | 71.6 | 4.4 | 334 |
| こむぎ 小麦粉 強力粉 2等 | 69.5 | 70.6 | 2.1 | 343 |
| こむぎ 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 69.7 | 75.2 | 6.5 | 334 |
| こめ 陸稲穀粒 玄米 | 69.7 | 71.1 | 3.0 | 357 |
| こむぎ 小麦粉 強力粉 1等 | 70.1 | 71.7 | 2.7 | 337 |
| こむぎ 干しうどん 乾 | 70.2 | 71.9 | 2.4 | 333 |
| ひえ 精白粒 | 70.2 | 73.2 | 4.3 | 361 |
| きび 精白粒 | 70.9 | 70.9 | 1.6 | 353 |
| こむぎ そうめん・ひやむぎ 乾 | 71.0 | 72.7 | 2.5 | 333 |
| もろこし 精白粒 | 71.5 | 74.1 | 4.4 | 348 |
| そば そば米 | 71.8 | 73.7 | 3.7 | 347 |
| こめ 水稲穀粒 玄米 | 72.4 | 74.3 | 3.0 | 346 |
| はとむぎ 精白粒 | 72.4 | 72.2 | 0.6 | 353 |
| こめ 水稲穀粒 発芽玄米 | 72.6 | 74.3 | 3.1 | 339 |
| こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 お好み焼き用 | 72.7 | 73.6 | 2.8 | 335 |
| こむぎ 小麦粉 薄力粉 2等 | 72.9 | 74.3 | 2.6 | 345 |
| こむぎ 小麦粉 中力粉 2等 | 73.0 | 74.0 | 2.1 | 346 |
| こめ 陸稲穀粒 半つき米 | 73.1 | 72.9 | 1.4 | 356 |
| こむぎ 小麦粉 中力粉 1等 | 73.2 | 75.1 | 2.8 | 337 |
| こむぎ 小麦粉 薄力粉 1等 | 74.1 | 75.8 | 2.5 | 349 |
| こめ 陸稲穀粒 七分つき米 | 74.1 | 73.4 | 0.9 | 359 |
| こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 ホットケーキ用 | 74.2 | 74.4 | 1.8 | 360 |
| こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 天ぷら用 | 74.6 | 76.1 | 2.5 | 337 |
| こめ 水稲穀粒 はいが精米 | 74.7 | 75.8 | 1.3 | 343 |
| とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 74.7 | 76.4 | 2.4 | 352 |
| とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 74.7 | 76.4 | 2.4 | 352 |
| こむぎ その他 かやきせんべい | 75.1 | 75.1 | — | 359 |
| こめ 陸稲穀粒 精白米 | 75.6 | 74.5 | 0.5 | 331 |
| とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 75.6 | 76.1 | 1.7 | 347 |
| とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 75.6 | 76.1 | 1.7 | 347 |
| こめ 水稲穀粒 半つき米 | 75.7 | 75.9 | 1.4 | 345 |
| こむぎ 乾パン | 76.8 | 78.8 | 3.1 | 386 |
| こめ 水稲穀粒 七分つき米 | 76.8 | 76.6 | 0.9 | 348 |
| そば そば粉 内層粉 | 76.8 | 77.6 | 1.8 | 342 |
| こめ 水稲穀粒 精白米 もち米 | 77.4 | 77.2 | (0.5) | 343 |
| こめ 水稲穀粒 精白米 うるち米 | 78.1 | 77.6 | 0.5 | 342 |
| こめ 水稲穀粒 精白米 インディカ米 | 78.3 | 77.7 | 0.5 | 347 |
| こめ うるち米製品 上新粉 | 78.8 | 78.5 | 0.6 | 343 |
| こめ うるち米製品 ビーフン | 80.3 | 79.9 | 0.9 | 360 |
| こめ もち米製品 白玉粉 | 80.4 | 80.0 | 0.5 | 347 |
| こめ もち米製品 道明寺粉 | 80.9 | 80.4 | 0.7 | 349 |
| こめ うるち米製品 米粉 | 82.2 | 81.9 | 0.6 | 356 |
| こめ うるち米製品 玄米粉 | 82.6 | 84.1 | 3.5 | 370 |
| とうもろこし コーンフレーク | 82.7 | 83.6 | 2.4 | 380 |
| こめ うるち米製品 ライスペーパー | 83.7 | 84.3 | 0.8 | 339 |
| こめ うるち米製品 アルファ化米 一般用 | 84.7 | 84.8 | 1.2 | 358 |
| こめ うるち米製品 アルファ化米 学校給食用強化品 | 84.7 | 84.8 | 1.2 | 358 |
いも及びでん粉類 70
| 食品名 | 糖質 g | 炭水化物 g | 食物繊維 g | kcal |
|---|---|---|---|---|
| こんにゃく しらたき | 0.1 | 3.0 | 2.9 | 7 |
| こんにゃく 板こんにゃく 精粉こんにゃく | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 5 |
| こんにゃく 赤こんにゃく | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 6 |
| こんにゃく 板こんにゃく 生いもこんにゃく | 0.3 | 3.3 | 3.0 | 8 |
| こんにゃく 凍みこんにゃく ゆで | 1.3 | 16.8 | 15.5 | 42 |
| こんにゃく 精粉 | 5.4 | 85.3 | 79.9 | 194 |
| こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 5.8 | 77.1 | 71.3 | 192 |
| じゃがいも 塊茎 皮つき 生 | 6.2 | 15.9 | 9.8 | 51 |
| さといも 球茎 冷凍 | 7.4 | 16.0 | 8.7 | 56 |
| じゃがいも 塊茎 皮なし 生 | 8.5 | 17.3 | 8.9 | 59 |
| きくいも 塊茎 水煮 | 8.7 | 11.3 | 2.1 | 51 |
| ヤーコン 塊根 水煮 | 8.7 | 9.9 | 1.2 | 42 |
| ごま豆腐 | 8.9 | 9.1 | 1.0 | 75 |
| さといも 球茎 生 | 10.5 | 13.1 | 2.3 | 53 |
| さといも 球茎 水煮 | 11.3 | 13.4 | 2.4 | 52 |
| ヤーコン 塊根 生 | 11.3 | 12.4 | 1.1 | 52 |
| ながいも ながいも 塊根 水煮 | 11.9 | 12.6 | 1.4 | 58 |
| きくいも 塊茎 生 | 12.2 | 14.7 | 1.9 | 66 |
| ながいも ながいも 塊根 生 | 13.8 | 13.9 | 1.0 | 64 |
| じゃがいも 塊茎 皮なし 水煮 | 13.9 | 16.9 | 3.1 | 71 |
| じゃがいも 塊茎 皮なし 蒸し | 14.7 | 18.1 | 3.5 | 76 |
| タピオカパール ゆで | 15.1 | 15.4 | 0.2 | 61 |
| じゃがいも 塊茎 皮つき 電子レンジ調理 | 15.5 | 19.2 | 3.9 | 78 |
| じゃがいも 塊茎 皮なし 電子レンジ調理 | 15.5 | 19.0 | 3.5 | 78 |
| セレベス 球茎 水煮 | 16.8 | 19.1 | 2.2 | 77 |
| セレベス 球茎 生 | 17.3 | 19.8 | 2.3 | 80 |
| やつがしら 球茎 水煮 | 17.9 | 20.0 | 2.8 | 92 |
| やつがしら 球茎 生 | 18.6 | 20.5 | 2.8 | 94 |
| はるさめ 普通はるさめ ゆで | 19.1 | 19.9 | 0.8 | 76 |
| はるさめ 緑豆はるさめ ゆで | 19.1 | 20.6 | 1.5 | 78 |
| たけのこいも 球茎 水煮 | 19.3 | 21.8 | 2.4 | 86 |
| でん粉めん 乾 ゆで | 20.0 | 20.6 | 0.6 | 83 |
| たけのこいも 球茎 生 | 20.6 | 23.5 | 2.8 | 97 |
| じゃがいも 塊茎 皮つき フライドポテト (生を揚げたもの) | 21.4 | 25.4 | 4.3 | 153 |
| ながいも いちょういも 塊根 生 | 22.2 | 22.6 | 1.4 | 108 |
| じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト (生を揚げたもの) | 22.6 | 26.2 | 3.9 | 159 |
| だいじょ 塊根 生 | 23.1 | 25.0 | 2.2 | 102 |
| みずいも 球茎 水煮 | 23.5 | 26.1 | 2.5 | 101 |
| みずいも 球茎 生 | 25.3 | 27.6 | 2.2 | 111 |
| じねんじょ 塊根 生 | 25.7 | 26.7 | 2.0 | 118 |
| ながいも やまといも 塊根 生 | 26.3 | 27.1 | 2.5 | 119 |
| アメリカほどいも 塊根 生 | 26.8 | 35.6 | 11.1 | 146 |
| むらさきいも 塊根 皮なし 蒸し | 28.3 | 31.4 | 3.0 | 122 |
| アメリカほどいも 塊根 ゆで | 28.5 | 34.5 | 8.4 | 144 |
| むらさきいも 塊根 皮なし 生 | 29.2 | 31.7 | 2.5 | 123 |
| さつまいも 塊根 皮つき 蒸し | 29.7 | 33.7 | 3.8 | 129 |
| さつまいも 塊根 皮なし 生 | 29.7 | 31.9 | 2.2 | 126 |
| さつまいも 塊根 皮なし 蒸し | 30.0 | 31.9 | 2.3 | 131 |
| じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト (市販冷凍食品を揚げたもの) | 30.2 | 32.4 | 3.1 | 229 |
| さつまいも 塊根 皮つき 生 | 30.5 | 33.1 | 2.8 | 127 |
| でん粉めん 生 | 31.4 | 32.2 | 0.8 | 129 |
| くずきり ゆで | 32.5 | 33.3 | 0.8 | 133 |
| さつまいも 塊根 皮なし 焼き | (34.5) | 39.0 | 4.5 | 151 |
| さつまいも 塊根 皮つき 天ぷら | 35.6 | 38.4 | 3.1 | 205 |
| さつまいも 蒸し切干 | 63.8 | 71.9 | 8.2 | 277 |
| じゃがいも 乾燥マッシュポテト | 76.1 | 82.8 | 6.6 | 347 |
| じゃがいもでん粉 | 81.6 | 81.6 | (0.0) | 338 |
| さつまいもでん粉 | 82.0 | 82.0 | (0.0) | 340 |
| おおうばゆりでん粉 | 82.8 | 83.6 | 0.8 | 327 |
| はるさめ 緑豆はるさめ 乾 | 83.4 | 87.5 | 4.1 | 344 |
| でん粉めん 乾 | 84.9 | 86.7 | 1.8 | 347 |
| キャッサバでん粉 | 85.3 | 85.3 | (0.0) | 354 |
| はるさめ 普通はるさめ 乾 | 85.4 | 86.6 | 1.2 | 346 |
| くずでん粉 | 85.6 | 85.6 | (0.0) | 356 |
| 小麦でん粉 | 86.0 | 86.0 | (0.0) | 360 |
| サゴでん粉 | 86.1 | 86.1 | (0.0) | 357 |
| とうもろこしでん粉 | 86.3 | 86.3 | (0.0) | 363 |
| くずきり 乾 | 86.8 | 87.7 | 0.9 | 341 |
| タピオカパール 乾 | 87.4 | 87.8 | 0.5 | 352 |
| 米でん粉 | 89.3 | 89.3 | (0.0) | 375 |
砂糖及び甘味類 31
| 食品名 | 糖質 g | 炭水化物 g | 食物繊維 g | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 還元麦芽糖 | 0.7 | 100.0 | 0.3 | 208 |
| 黒蜜 | 50.5 | 50.5 | 0.0 | 199 |
| メープルシロップ | 66.3 | 66.3 | (0.0) | 266 |
| 液糖 しょ糖型液糖 | 67.9 | 67.9 | (0.0) | 267 |
| 氷糖みつ | 68.2 | 68.2 | (0.0) | 274 |
| 異性化液糖 ぶどう糖果糖液糖 | 75.0 | 75.0 | (0.0) | 283 |
| 異性化液糖 果糖ぶどう糖液糖 | 75.0 | 75.0 | (0.0) | 283 |
| 異性化液糖 高果糖液糖 | 75.0 | 75.0 | (0.0) | 282 |
| 液糖 転化型液糖 | 76.6 | 76.6 | (0.0) | 294 |
| はちみつ 国産品 | 81.4 | 81.7 | — | 328 |
| はちみつ | 81.7 | 81.9 | (0.0) | 329 |
| 水あめ 酵素糖化 | 85.0 | 85.0 | (0.0) | 342 |
| 水あめ 酸糖化 | 85.0 | 85.0 | (0.0) | 341 |
| てんさい含蜜糖 | 88.7 | 96.9 | 8.3 | 357 |
| ぶどう糖 全糖 | 91.0 | 91.0 | (0.0) | 342 |
| ぶどう糖 含水結晶 | 91.3 | 91.3 | (0.0) | 342 |
| 黒砂糖 | 91.3 | 90.3 | (0.0) | 352 |
| 粉あめ | 97.0 | 97.0 | (0.0) | 397 |
| 和三盆糖 | 99.0 | 99.0 | (0.0) | 393 |
| 車糖 三温糖 | 99.0 | 99.0 | (0.0) | 390 |
| 車糖 上白糖 | 99.3 | 99.3 | (0.0) | 391 |
| ぶどう糖 無水結晶 | 99.7 | 99.7 | (0.0) | 374 |
| 加工糖 粉糖 | 99.7 | 99.7 | (0.0) | 393 |
| 加工糖 コーヒーシュガー | 99.8 | 99.8 | (0.0) | 394 |
| 果糖 | 99.9 | 99.9 | (0.0) | 375 |
| ざらめ糖 グラニュー糖 | 100.0 | 100.0 | (0.0) | 394 |
| ざらめ糖 中ざら糖 | 100.0 | 100.0 | (0.0) | 393 |
| ざらめ糖 白ざら糖 | 100.0 | 100.0 | (0.0) | 393 |
| 加工糖 氷砂糖 | 100.0 | 100.0 | (0.0) | 394 |
| 加工糖 角砂糖 | 100.0 | 100.0 | (0.0) | 394 |
| 還元水あめ | — | 69.9 | — | 210 |
豆類 113
| 食品名 | 糖質 g | 炭水化物 g | 食物繊維 g | kcal |
|---|---|---|---|---|
| だいず その他 湯葉 干し 湯戻し | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 151 |
| だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 0.8 | 8.4 | 8.5 | 163 |
| だいず 木綿豆腐 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 73 |
| だいず 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 73 |
| だいず 木綿豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 73 |
| だいず 焼き豆腐 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 82 |
