ブルーベリー 生のカロリー・栄養成分
ブルーベリー 生のカロリーは 1粒(1g)で0kcal、100gあたり48kcalです。
0 kcal / 1粒(1g) 100gあたり 48 kcal 和食指数 (JDI8) 1/8
円形の図はこの食品の栄養素フィンガープリントです。各方向が1つの栄養素を表し、100gが基準値の何割を満たすかで長さが決まります。
分量計算
| 1 g | 基準値比 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 0.5 kcal | 0% |
| たんぱく質 | 0.0 g | 0% |
| 脂質 | 0.0 g | 0% |
| 炭水化物 | 0.1 g | 0% |
| 食塩相当量 | 0.0 g | 0% |
基準値比は栄養素等表示基準値(食品表示基準 別表第十、令和7年改正)に対する割合。
主な栄養成分
| 100gあたり | 1粒(1g)あたり | |
|---|---|---|
| エネルギー | 48 kcal | 0 kcal |
| たんぱく質 | 0.5 g | 0.0 g |
| 脂質 | 0.1 g | 0.0 g |
| 炭水化物 | 12.9 g | 0.1 g |
| 糖質 | 9.8 g | 0.1 g |
糖質は成分表の「差引き法による利用可能炭水化物」の値で、食物繊維を含む炭水化物とは異なります。( )は成分表の推定値、—は成分表に値がないことを示します。1食分は1粒を1gとした計算値です(目安量の出典:イートリスタ「食材の目安量(果物・いも・きのこ編)」)。
同じ分類の中での位置
- カロリー カロリー:果実類185件の中で、少ない方から40%以内
- たんぱく質 たんぱく質:果実類181件の中で、少ない方から31%以内
- 脂質 脂質:果実類168件の中で、少ない方から1%以内
- 炭水化物 炭水化物:果実類185件の中で、多い方から上位47%
食品表示基準の基準値を満たす成分
- 「ビタミンEを含む」の基準を満たす ビタミンE 1.7mg(基準値 0.98mg)
- 「食物繊維を含む」の基準を満たす 食物繊維 3.3g(基準値 3.0g)
食品表示基準 別表第十二に定める「高い旨」「含む旨」の基準値と、成分表の数値を比較したものです。個別の商品の表示や栄養機能食品の要件を示すものではありません。推計値は対象外としています。
比較は成分表に収載された同じ食品分類の中でのものです。割合は栄養素等表示基準値(食品表示基準 別表第十、令和7年改正)に対する値で、摂取を勧めるものではありません。
調理法によるカロリーの違い
| 調理法 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| 乾 | 280 | 2.7 | 1.9 | 72.5 |
| 生 表示中 | 48 | 0.5 | 0.1 | 12.9 |
各行は成分表に収載された別々の分析値です(100gあたり)。生の値からの換算ではありません。
全成分を表示 109
主要成分 16
| 廃棄率 | 0.0 % |
| エネルギー | 201.0 kJ |
| エネルギー | 48.0 kcal |
| 水分 | 86.4 g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (0.3) g |
| たんぱく質 | 0.5 g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (0.1) g |
| コレステロール | 0.0 mg |
| 脂質 | 0.1 g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (8.6) g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (8.6) g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 9.8 g |
| 食物繊維総量 | 3.3 g |
| 炭水化物 | 12.9 g |
| 灰分 | 0.1 g |
| 食塩相当量 | 0.0 g |
ミネラル 13
| ナトリウム | 1.0 mg |
| カリウム | 70.0 mg |
| カルシウム | 8.0 mg |
| マグネシウム | 5.0 mg |
| リン | 9.0 mg |
| 鉄 | 0.2 mg |
| 亜鉛 | 0.1 mg |
| 銅 | 0.04 mg |
| マンガン | 0.26 mg |
| ヨウ素 | 0.0 µg |
| セレン | 0.0 µg |
| クロム | Tr |
| モリブデン | 1.0 µg |
ビタミン 22
| レチノール | (0.0) µg |
| α-カロテン | 0.0 µg |
| β-カロテン | 55.0 µg |
| β-クリプトキサンチン | 0.0 µg |
| β-カロテン当量 | 55.0 µg |
| レチノール活性当量 | 5.0 µg |
| ビタミンD | (0.0) µg |
| α-トコフェロール | 1.7 mg |
| β-トコフェロール | Tr |
| γ-トコフェロール | 0.6 mg |
| δ-トコフェロール | Tr |
| ビタミンK | (15.0) µg |
| ビタミンB1 | 0.03 mg |
| ビタミンB2 | 0.03 mg |
| ナイアシン | 0.2 mg |
| ナイアシン当量 | (0.2) mg |
| ビタミンB6 | 0.05 mg |
| ビタミンB12 | 0.0 µg |
| 葉酸 | 12.0 µg |
| パントテン酸 | 0.12 mg |
| ビオチン | 1.1 µg |
| ビタミンC | 9.0 mg |
脂肪酸 25
| 脂肪酸総量 | (0.07) g/100 g |
| 飽和脂肪酸 | (0.01) g/100 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | (0.01) g/100 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | (0.04) g/100 g |
| n-3系多価不飽和脂肪酸 | (0.02) g/100 g |
| n-6系多価不飽和脂肪酸 | (0.03) g/100 g |
| 4:0酪酸 | (0.0) mg/100 g |
| 6:0ヘキサン酸 | (0.0) mg/100 g |
| 8:0オクタン酸 | (0.0) mg/100 g |
| 10:0デカン酸 | (0.0) mg/100 g |
| 12:0ラウリン酸 | (0.0) mg/100 g |
| 14:0ミリスチン酸 | (0.0) mg/100 g |
| 16:0パルミチン酸 | (5.0) mg/100 g |
| 18:0ステアリン酸 | (2.0) mg/100 g |
| 16:1パルミトレイン酸 | (1.0) mg/100 g |
| 18:1計 | (14.0) mg/100 g |
| 20:1イコセン酸 | (0.0) mg/100 g |
| 22:1ドコセン酸 | (0.0) mg/100 g |
| 18:2 n-6リノール酸 | (27.0) mg/100 g |
| 18:3 n-3α‐リノレン酸 | (18.0) mg/100 g |
| 18:4 n-3オクタデカテトラエン酸 | (0.0) mg/100 g |
| 20:4 n-6アラキドン酸 | (0.0) mg/100 g |
| 20:5 n-3イコサペンタエン酸 | (0.0) mg/100 g |
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | (0.0) mg/100 g |
| 22:6 n-3ドコサヘキサエン酸 | (0.0) mg/100 g |
アミノ酸 22
| イソロイシン | (16.0) mg/100 g |
| ロイシン | (30.0) mg/100 g |
| リシン(リジン) | (8.8) mg/100 g |
| 含硫アミノ酸;メチオニン | (8.1) mg/100 g |
| 含硫アミノ酸;シスチン | (5.4) mg/100 g |
| 含硫アミノ酸;合計 | (14.0) mg/100 g |
| 芳香族アミノ酸;フェニルアラニン | (18.0) mg/100 g |
| 芳香族アミノ酸;チロシン | (6.1) mg/100 g |
| 芳香族アミノ酸;合計 | (24.0) mg/100 g |
| トレオニン(スレオニン) | (14.0) mg/100 g |
| トリプトファン | (2.0) mg/100 g |
| バリン | (21.0) mg/100 g |
| ヒスチジン | (7.4) mg/100 g |
| アルギニン | (25.0) mg/100 g |
| アラニン | (21.0) mg/100 g |
| アスパラギン酸 | (39.0) mg/100 g |
| グルタミン酸 | (61.0) mg/100 g |
| グリシン | (21.0) mg/100 g |
| プロリン | (19.0) mg/100 g |
| セリン | (15.0) mg/100 g |
| ヒドロキシプロリン | (0.0) mg/100 g |
| アミノ酸組成計 | (340.0) mg/100 g |
糖類・でん粉 8
| でん粉 | Tr |
| ぶどう糖 | (4.2) g/100 g |
| 果糖 | (4.3) g/100 g |
| ガラクトース | (0.0) g/100 g |
| しょ糖 | (0.1) g/100 g |
| 麦芽糖 | (0.0) g/100 g |
| 乳糖 | (0.0) g/100 g |
| トレハロース | (0.0) g/100 g |
食物繊維 3
| FIBSOL | 0.5 g/100 g |
| FIBINS | 2.8 g/100 g |
| FIBTG | 3.3 g/100 g |
( )内の数値は文部科学省による推計値です。Trは微量(含まれていますが、量として表せない)を示し、0ではありません。
よくある質問
ブルーベリー 生のカロリーは?
ブルーベリー 生は100gあたり48kcalです。1粒(1g)では0kcalです。出典はMEXT Standard Tables。
ブルーベリー 生のたんぱく質はどのくらい?
100gあたり0.5gのたんぱく質を含みます。脂質は0.1g、炭水化物は12.9gです。
ブルーベリー 生は糖質制限に向いていますか?
100gあたりの炭水化物は12.9gです。炭水化物が中程度のため、量を調整すれば取り入れられます。
ブルーベリー 生の食塩相当量は?
100gあたり0gで、栄養素等表示基準値(7.0g)の約0%にあたります。1日の目標量は男性7.5g未満・女性6.5g未満です(日本人の食事摂取基準2025年版)。
調理法でカロリーは変わりますか?
変わります。同じ食品でも「生」は100gあたり48kcal、「乾」は280kcalで、約5.8倍の差があります。水分量や吸油量が変わるためです。
出典
文部科学省 日本食品標準成分表
ライセンス: Government Standard Terms of Use (Requires Attribution)