レッドキャベツ(生)のカロリー・栄養成分
レッドキャベツ(生)のカロリーは 葉1枚(40g)で12kcal、100gあたり30kcalです。
成分表の食品名:レッドキャベツ 結球葉 生
12 kcal / 葉1枚(40g) 100gあたり 30 kcal 和食指数 (JDI8) 1/8
円形の図はこの食品の栄養素フィンガープリントです。各方向が1つの栄養素を表し、100gが基準値の何割を満たすかで長さが決まります。
分量計算
| 40 g | 基準値比 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 12.0 kcal | 1% |
| たんぱく質 | 0.8 g | 1% |
| 脂質 | 0.0 g | 0% |
| 炭水化物 | 2.7 g | 1% |
| 食塩相当量 | 0.0 g | 0% |
基準値比は栄養素等表示基準値(食品表示基準 別表第十、令和7年改正)に対する割合。
主な栄養成分
| 100gあたり | 葉1枚(40g)あたり | |
|---|---|---|
| エネルギー | 30 kcal | 12 kcal |
| たんぱく質 | 2.0 g | 0.8 g |
| 脂質 | 0.1 g | 0.0 g |
| 炭水化物 | 6.7 g | 2.7 g |
| 糖質 | 4.7 g | 1.9 g |
糖質は成分表の「差引き法による利用可能炭水化物」の値で、食物繊維を含む炭水化物とは異なります。( )は成分表の推定値、—は成分表に値がないことを示します。1食分は葉1枚を40gとした計算値です(目安量の出典:イートリスタ「食材の目安量(野菜編)」)。
同じ分類の中での位置
- カロリー カロリー:野菜類413件の中で、多い方から上位42%
- たんぱく質 たんぱく質:野菜類413件の中で、多い方から上位42%
- 脂質 脂質:野菜類403件の中で、少ない方から5%以内
- 炭水化物 炭水化物:野菜類413件の中で、多い方から上位40%
上位に入る成分
- ビタミンC 上位10% 68.0mg・実測値411件と比較
同じ食品分類のうち、成分表に実測値が掲載されている食品との比較です。推計値は本人・比較対象のどちらからも除いています。
食品表示基準の基準値を満たす成分
- 「ビタミンCが高い」の基準を満たす ビタミンC 68.0mg(基準値 30.0mg)
- 「葉酸を含む」の基準を満たす 葉酸 58.0µg(基準値 36.0µg)
- 「ビタミンKを含む」の基準を満たす ビタミンK 29.0µg(基準値 22.5µg)
食品表示基準 別表第十二に定める「高い旨」「含む旨」の基準値と、成分表の数値を比較したものです。個別の商品の表示や栄養機能食品の要件を示すものではありません。推計値は対象外としています。
特に多く含む成分
- ビタミンC 68.0mg(100gあたり、基準値の68%)
比較は成分表に収載された同じ食品分類の中でのものです。割合は栄養素等表示基準値(食品表示基準 別表第十、令和7年改正)に対する値で、摂取を勧めるものではありません。
全成分を表示 108
主要成分 16
| 廃棄率 | 10.0 % |
| エネルギー | 125.0 kJ |
| エネルギー | 30.0 kcal |
| 水分 | 90.4 g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (1.3) g |
| たんぱく質 | 2.0 g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | Tr |
| コレステロール | (0.0) mg |
| 脂質 | 0.1 g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (3.5) g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (3.5) g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 4.7 g |
| 食物繊維総量 | 2.8 g |
| 炭水化物 | 6.7 g |
| 灰分 | 0.8 g |
| 食塩相当量 | 0.0 g |
ミネラル 9
| ナトリウム | 4.0 mg |
| カリウム | 310.0 mg |
| カルシウム | 40.0 mg |
| マグネシウム | 13.0 mg |
| リン | 43.0 mg |
| 鉄 | 0.5 mg |
| 亜鉛 | 0.3 mg |
| 銅 | 0.04 mg |
| マンガン | 0.2 mg |
ビタミン 21
| レチノール | (0.0) µg |
| α-カロテン | 0.0 µg |
| β-カロテン | 36.0 µg |
| β-クリプトキサンチン | 0.0 µg |
| β-カロテン当量 | 36.0 µg |
| レチノール活性当量 | 3.0 µg |
| ビタミンD | (0.0) µg |
| α-トコフェロール | 0.1 mg |
| β-トコフェロール | 0.0 mg |
| γ-トコフェロール | 0.0 mg |
| δ-トコフェロール | 0.0 mg |
| ビタミンK | 29.0 µg |
| ビタミンB1 | 0.07 mg |
| ビタミンB2 | 0.03 mg |
| ナイアシン | 0.3 mg |
| ナイアシン当量 | (0.6) mg |
| ビタミンB6 | 0.19 mg |
| ビタミンB12 | (0.0) µg |
| 葉酸 | 58.0 µg |
| パントテン酸 | 0.35 mg |
| ビタミンC | 68.0 mg |
脂肪酸 29
| 脂肪酸総量 | 0.02 g/100 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.01 g/100 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | Tr |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.01 g/100 g |
| n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.01 g/100 g |
| n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.01 g/100 g |
| 10:0デカン酸 | 0.0 mg/100 g |
| 12:0ラウリン酸 | 0.0 mg/100 g |
| 14:0ミリスチン酸 | Tr |
| 15:0ペンタデカン酸 | Tr |
| 16:0パルミチン酸 | 5.0 mg/100 g |
| 17:0ヘプタデカン酸 | Tr |
| 18:0ステアリン酸 | 1.0 mg/100 g |
| 20:0アラキジン酸 | Tr |
| 22:0ベヘン酸 | 0.0 mg/100 g |
| 14:1ミリストレイン酸 | 0.0 mg/100 g |
| 16:1パルミトレイン酸 | Tr |
| 17:1ヘプタデセン酸 | 0.0 mg/100 g |
| 18:1計 | 4.0 mg/100 g |
| 20:1イコセン酸 | Tr |
| 22:1ドコセン酸 | 0.0 mg/100 g |
| 16:3ヘキサデカトリエン酸 | 0.0 mg/100 g |
| 18:2 n-6リノール酸 | 6.0 mg/100 g |
| 18:3 n-3α‐リノレン酸 | 7.0 mg/100 g |
| 20:2 n-6イコサジエン酸 | 0.0 mg/100 g |
| 20:3 n-6イコサトリエン酸 | 0.0 mg/100 g |
| 20:4 n-6アラキドン酸 | 0.0 mg/100 g |
| 20:5 n-3イコサペンタエン酸 | 0.0 mg/100 g |
| 未同定物質 | Tr |
アミノ酸 22
| イソロイシン | (48.0) mg/100 g |
| ロイシン | (64.0) mg/100 g |
| リシン(リジン) | (69.0) mg/100 g |
| 含硫アミノ酸;メチオニン | (20.0) mg/100 g |
| 含硫アミノ酸;シスチン | (17.0) mg/100 g |
| 含硫アミノ酸;合計 | (36.0) mg/100 g |
| 芳香族アミノ酸;フェニルアラニン | (50.0) mg/100 g |
| 芳香族アミノ酸;チロシン | (31.0) mg/100 g |
| 芳香族アミノ酸;合計 | (81.0) mg/100 g |
| トレオニン(スレオニン) | (55.0) mg/100 g |
| トリプトファン | (17.0) mg/100 g |
| バリン | (67.0) mg/100 g |
| ヒスチジン | (34.0) mg/100 g |
| アルギニン | (120.0) mg/100 g |
| アラニン | (67.0) mg/100 g |
| アスパラギン酸 | (190.0) mg/100 g |
| グルタミン酸 | (460.0) mg/100 g |
| グリシン | (48.0) mg/100 g |
| プロリン | (76.0) mg/100 g |
| セリン | (83.0) mg/100 g |
| ヒドロキシプロリン | (0.0) mg/100 g |
| アミノ酸組成計 | (1500.0) mg/100 g |
糖類・でん粉 8
| でん粉 | (0.1) g/100 g |
| ぶどう糖 | (1.5) g/100 g |
| 果糖 | (1.4) g/100 g |
| ガラクトース | (0.0) g/100 g |
| しょ糖 | (0.4) g/100 g |
| 麦芽糖 | (0.0) g/100 g |
| 乳糖 | (0.0) g/100 g |
| トレハロース | (0.0) g/100 g |
食物繊維 3
| FIBSOL | 0.6 g/100 g |
| FIBINS | 2.2 g/100 g |
| FIBTG | 2.8 g/100 g |
( )内の数値は文部科学省による推計値です。Trは微量(含まれていますが、量として表せない)を示し、0ではありません。
よくある質問
レッドキャベツ(生)のカロリーは?
レッドキャベツ(生)は100gあたり30kcalです。葉1枚(40g)では12kcalです。出典はMEXT Standard Tables。
レッドキャベツ(生)のたんぱく質はどのくらい?
100gあたり2gのたんぱく質を含みます。脂質は0.1g、炭水化物は6.7gです。
レッドキャベツ(生)は糖質制限に向いていますか?
100gあたりの炭水化物は6.7gです。炭水化物が中程度のため、量を調整すれば取り入れられます。
レッドキャベツ(生)の食塩相当量は?
100gあたり0gで、栄養素等表示基準値(7.0g)の約0%にあたります。1日の目標量は男性7.5g未満・女性6.5g未満です(日本人の食事摂取基準2025年版)。
出典
文部科学省 日本食品標準成分表
ライセンス: Government Standard Terms of Use (Requires Attribution)