食品データベース

2633件中 1〜48件

食品分類から探す

成分表を、そのまま図に →

食品名カロリーたんぱく質脂質炭水化物
あいなめ 生 105 19.1 3.4 0.1
あおさ 素干し 201 22.1 0.6 41.7
あおのり 素干し 249 29.4 5.2 41.0
あかいか 生 81 17.9 1.5 0.0
あかがい 生 70 13.5 0.3 3.5
あけび 果皮 生 32 0.3 0.3 8.6
あけび 果肉 生 89 0.5 0.1 22.0
あげまき 生 44 8.1 0.6 2.0
あこうだい 生 86 16.8 2.3 0.1
あごだし 0 0.1 0.0 0.0
あさ 乾 450 29.9 28.3 31.7
あさつき 葉 ゆで 41 4.2 0.3 7.3
あさつき 葉 生 34 4.2 0.3 5.6
あさり つくだ煮 218 20.8 2.4 30.1
あさり 生 29 5.7 0.7 0.4
あさり 缶詰 味付け 124 16.6 1.9 11.5
あさり 缶詰 水煮 102 20.3 2.2 1.9
あさり 蒸し 32 4.9 0.8 0.4
あしたば 茎葉 ゆで 28 2.9 0.1 6.6
あしたば 茎葉 生 30 3.3 0.1 6.7
あずき あん こし生あん 147 9.8 0.6 27.1
あずき あん こし練りあん (もなかあん) 292 5.1 0.3 68.6
あずき あん こし練りあん (並あん) 255 5.6 0.3 58.8
あずき あん こし練りあん (中割りあん) 262 5.1 0.3 61.1
あずき あん さらしあん (乾燥あん) 335 23.5 1.0 66.8
あずき あん つぶし生あん 115 8.6 0.5 24.5
あずき あん つぶし練りあん 239 5.6 0.6 54.0
あずき ゆで小豆缶詰 202 4.4 0.4 49.2
あずき 全粒 ゆで 124 8.6 0.8 25.6
あずき 全粒 乾 304 20.8 2.0 59.6
あなご 生 146 17.3 9.3 0.0
あなご 蒸し 173 17.6 12.7 0.0
あひる卵 ピータン 188 13.7 16.5 0.0
あぶらつのざめ 生 138 16.8 9.4 0.0
あまえび 生 85 19.8 1.5 0.1
あまご 養殖 生 102 18.3 3.6 0.1
あまだい 水煮 113 20.7 4.0 0.0
あまだい 焼き 110 22.5 2.6 0.0
あまだい 生 102 18.8 3.6 0.0
あまに いり 540 21.8 43.3 30.4
あまに油 897 0.0 100.0 0.0
あまのり ほしのり 276 39.4 3.7 38.7
あまのり 味付けのり 303 40.0 3.5 41.8
あまのり 焼きのり 297 41.4 3.7 44.3
あみ つくだ煮 230 19.1 1.8 35.1
あみ 塩辛 62 12.9 1.1 0.8
あめ玉 385 0.0 0.0 97.5
あゆ うるか 157 11.4 13.1 1.8

よく見られる食品

郷土料理