マグネシウムが多いお菓子ランキング
日本食品標準成分表の菓子類のうち、マグネシウムの分析値(測定値)が載っている81食品を、可食部100gあたりの量が多い順に並べました。最も多いのはスイートチョコレート カカオ増量で220mg、81食品の中央値は15mgです。上位10食品の平均は中央値の約4.6倍で、同じお菓子の中でも差があります。
可食部100gあたりのマグネシウム量。
表示は上位30食品。推定値・微量(Tr)・未収載の食品は順位に含めていません。この表の食品には1食分の目安量を設定していないため、100gあたりの値のみです。
| # | 食品名 | マグネシウム(100gあたり) | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スイートチョコレート カカオ増量 | 220.0 mg | — | 539 |
| 2 | スイートチョコレート | 130.0 mg | — | 530 |
| 3 | ミルクチョコレート | 74.0 mg | — | 550 |
| 4 | ポテトチップス ポテトチップス | 70.0 mg | — | 541 |
| 5 | ポテトチップス 成形ポテトチップス | 53.0 mg | — | 515 |
| 6 | カバーリングチョコレート | 50.0 mg | — | 488 |
| 7 | ひなあられ 関東風 | 31.0 mg | — | 380 |
| 8 | ホワイトチョコレート | 24.0 mg | — | 588 |
| 9 | ビスケット ハードビスケット | 22.0 mg | — | 422 |
| 10 | プレッツェル | 22.0 mg | — | 465 |
| 11 | あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 21.0 mg | — | 258 |
| 12 | クラッカー ソーダクラッカー | 21.0 mg | — | 421 |
| 13 | カレーパン 具のみ | 19.0 mg | — | 168 |
| 14 | チョコパン 薄皮タイプ | 19.0 mg | — | 340 |
| 15 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 19.0 mg | — | 341 |
| 16 | 揚げパン | 19.0 mg | — | 369 |
| 17 | 甘納豆 いんげんまめ | 19.0 mg | — | 288 |
| 18 | あんパン つぶしあん入り | 18.0 mg | — | 266 |
| 19 | まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 18.0 mg | — | 294 |
| 20 | まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り | 18.0 mg | — | 292 |
| 21 | クラッカー オイルスプレークラッカー | 18.0 mg | — | 481 |
| 22 | チョココロネ | 18.0 mg | — | 320 |
| 23 | ひなあられ 関西風 | 17.0 mg | — | 385 |
| 24 | 甘納豆 あずき | 17.0 mg | — | 283 |
| 25 | 甘納豆 えんどう | 17.0 mg | — | 293 |
| 26 | 生八つ橋 あん入り つぶしあん入り | 17.0 mg | — | 275 |
| 27 | あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 16.0 mg | — | 256 |
| 28 | まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り | 16.0 mg | — | 226 |
| 29 | まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り | 16.0 mg | — | 257 |
| 30 | カレーパン 皮のみ | 16.0 mg | — | 363 |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。