カルシウムが多いお菓子ランキング
日本食品標準成分表の菓子類のうち、カルシウムの分析値(測定値)が載っている82食品を、可食部100gあたりの量が多い順に並べました。最も多いのはビスケット ハードビスケットで330mg、82食品の中央値は32mgです。上位10食品の平均は中央値の約5.5倍で、同じお菓子の中でも差があります。
可食部100gあたりのカルシウム量。
表示は上位30食品。推定値・微量(Tr)・未収載の食品は順位に含めていません。この表の食品には1食分の目安量を設定していないため、100gあたりの値のみです。
| # | 食品名 | カルシウム(100gあたり) | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビスケット ハードビスケット | 330.0 mg | — | 422 |
| 2 | ホワイトチョコレート | 250.0 mg | — | 588 |
| 3 | ミルクチョコレート | 240.0 mg | — | 550 |
| 4 | キャラメル | 190.0 mg | — | 426 |
| 5 | クラッカー オイルスプレークラッカー | 180.0 mg | — | 481 |
| 6 | カバーリングチョコレート | 160.0 mg | — | 488 |
| 7 | ラムネ | 110.0 mg | — | 373 |
| 8 | チョコパン 薄皮タイプ | 100.0 mg | — | 340 |
| 9 | ワッフル カスタードクリーム入り | 99.0 mg | — | 241 |
| 10 | シュークリーム | 91.0 mg | — | 211 |
| 11 | タルト (洋菓子) | 82.0 mg | — | 247 |
| 12 | チョココロネ | 78.0 mg | — | 320 |
| 13 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 76.0 mg | — | 375 |
| 14 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 75.0 mg | — | 371 |
| 15 | クリームパン 薄皮タイプ | 72.0 mg | — | 218 |
| 16 | スイートチョコレート カカオ増量 | 71.0 mg | — | 539 |
| 17 | スイートチョコレート | 60.0 mg | — | 530 |
| 18 | クリームパン | 57.0 mg | — | 286 |
| 19 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 56.0 mg | — | 417 |
| 20 | クラッカー ソーダクラッカー | 55.0 mg | — | 421 |
| 21 | チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 53.0 mg | — | 299 |
| 22 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | 51.0 mg | — | 304 |
| 23 | コーンスナック | 50.0 mg | — | 516 |
| 24 | ポテトチップス 成形ポテトチップス | 49.0 mg | — | 515 |
| 25 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 46.0 mg | — | 353 |
| 26 | 今川焼 カスタードクリーム入り | 46.0 mg | — | 224 |
| 27 | まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 45.0 mg | — | 292 |
| 28 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん | 45.0 mg | — | 341 |
| 29 | ワッフル ジャム入り | 44.0 mg | — | 279 |
| 30 | ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン | 43.0 mg | — | 379 |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。