マグネシウムが多い豆・大豆製品ランキング
日本食品標準成分表の豆類のうち、マグネシウムの分析値(測定値)が載っている108食品を、可食部100gあたりの量が多い順に並べました。最も多いのはだいず その他 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱくで290mg、108食品の中央値は67mgです。上位10食品の平均は中央値の約3.7倍で、同じ豆・大豆製品の中でも差があります。
可食部100gあたりのマグネシウム量。
表示は上位30食品。推定値・微量(Tr)・未収載の食品は順位に含めていません。1食分の目安量がわかる1食品は、その量あたりの値も併記しています。
| # | 食品名 | マグネシウム(100gあたり) | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | だいず その他 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 290.0 mg | — | 318 |
| 2 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 260.0 mg | — | 451 |
| 3 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 青大豆 | 250.0 mg | — | 425 |
| 4 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 250.0 mg | — | 456 |
| 5 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 250.0 mg | — | 414 |
| 6 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 黄大豆 | 240.0 mg | — | 429 |
| 7 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 青大豆 全粒大豆 | 240.0 mg | — | 424 |
| 8 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 230.0 mg | — | 402 |
| 9 | つるあずき 全粒 乾 | 230.0 mg | — | 297 |
| 10 | だいず その他 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 220.0 mg | — | 313 |
| 11 | だいず その他 湯葉 干し 乾 | 220.0 mg | — | 485 |
| 12 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 黒大豆 | 220.0 mg | — | 431 |
| 13 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 220.0 mg | — | 418 |
| 14 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 220.0 mg | — | 391 |
| 15 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 国産 乾 | 220.0 mg | — | 372 |
| 16 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 青大豆 国産 乾 | 200.0 mg | — | 354 |
| 17 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黒大豆 国産 乾 | 200.0 mg | — | 349 |
| 18 | だいず 全粒・全粒製品 大豆はいが | 200.0 mg | — | 404 |
| 19 | だいず 干し納豆 | 200.0 mg | — | 357 |
| 20 | べにばないんげん 全粒 乾 | 190.0 mg | — | 273 |
| 21 | ささげ 全粒 乾 | 170.0 mg | — | 280 |
| 22 | らいまめ 全粒 乾 | 170.0 mg | — | 306 |
| 23 | いんげんまめ 全粒 乾 | 150.0 mg | — | 280 |
| 24 | だいず その他 おから 乾燥 | 150.0 mg | — | 333 |
| 25 | だいず 油揚げ 油抜き 焼き | 150.0 mg | — | 361 |
| 26 | だいず 油揚げ 生 | 150.0 mg | 45.0 mg 1枚 30g | 377 |
| 27 | りょくとう 全粒 乾 | 150.0 mg | — | 319 |
| 28 | だいず 凍り豆腐 乾 | 140.0 mg | — | 496 |
| 29 | だいず 寺納豆 | 140.0 mg | — | 248 |
| 30 | ひよこまめ 全粒 乾 | 140.0 mg | — | 336 |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。