たんぱく質が多いいも類ランキング
日本食品標準成分表のいも及びでん粉類のうち、たんぱく質の分析値(測定値)が載っている64食品を、可食部100gあたりの量が多い順に並べました。最も多いのはじゃがいも 乾燥マッシュポテトで6.6g、64食品の中央値は1.5gです。上位10食品の平均は中央値の約2.9倍で、同じいも類の中でも差があります。
可食部100gあたりのたんぱく質量。アミノ酸組成によるものではなく、基準窒素量からの換算値です。
表示は上位30食品。推定値・微量(Tr)・未収載の食品は順位に含めていません。1食分の目安量がわかる10食品は、その量あたりの値も併記しています。
| # | 食品名 | たんぱく質(100gあたり) | 1食分あたり | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | じゃがいも 乾燥マッシュポテト | 6.6 g | — | 347 |
| 2 | アメリカほどいも 塊根 ゆで | 6.0 g | — | 144 |
| 3 | アメリカほどいも 塊根 生 | 5.9 g | — | 146 |
| 4 | ながいも いちょういも 塊根 生 | 4.5 g | — | 108 |
| 5 | ながいも やまといも 塊根 生 | 4.5 g | — | 119 |
| 6 | こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 3.3 g | — | 192 |
| 7 | さつまいも 蒸し切干 | 3.1 g | — | 277 |
| 8 | こんにゃく 精粉 | 3.0 g | — | 194 |
| 9 | やつがしら 球茎 生 | 3.0 g | — | 94 |
| 10 | じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト (市販冷凍食品を揚げたもの) | 2.9 g | — | 229 |
| 11 | じねんじょ 塊根 生 | 2.8 g | — | 118 |
| 12 | じゃがいも 塊茎 皮つき フライドポテト (生を揚げたもの) | 2.7 g | — | 153 |
| 13 | じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト (生を揚げたもの) | 2.7 g | — | 159 |
| 14 | やつがしら 球茎 水煮 | 2.7 g | — | 92 |
| 15 | だいじょ 塊根 生 | 2.6 g | — | 102 |
| 16 | さといも 球茎 冷凍 | 2.2 g | — | 56 |
| 17 | ながいも ながいも 塊根 生 | 2.2 g | 11.0 g 1本 500g | 64 |
| 18 | セレベス 球茎 生 | 2.2 g | — | 80 |
| 19 | じゃがいも 塊茎 皮つき 電子レンジ調理 | 2.1 g | 3.12 g 電子レンジ調理1個分 148g | 78 |
| 20 | セレベス 球茎 水煮 | 2.1 g | — | 77 |
| 21 | ながいも ながいも 塊根 水煮 | 2.0 g | 8.1 g 水煮1本分 405g | 58 |
| 22 | きくいも 塊茎 生 | 1.9 g | 0.76 g 1個 40g | 66 |
| 23 | じゃがいも 塊茎 皮なし 蒸し | 1.9 g | 2.38 g 蒸し1個分 126g | 76 |
| 24 | じゃがいも 塊茎 皮なし 電子レンジ調理 | 1.9 g | 2.38 g 電子レンジ調理1個分 126g | 78 |
| 25 | じゃがいも 塊茎 皮つき 生 | 1.8 g | 2.7 g 1個 150g | 51 |
| 26 | じゃがいも 塊茎 皮なし 生 | 1.8 g | 2.43 g 1個 135g | 59 |
| 27 | じゃがいも 塊茎 皮なし 水煮 | 1.7 g | 2.23 g 水煮1個分 131g | 71 |
| 28 | たけのこいも 球茎 生 | 1.7 g | — | 97 |
| 29 | きくいも 塊茎 水煮 | 1.6 g | 0.59 g 水煮1個分 37g | 51 |
| 30 | たけのこいも 球茎 水煮 | 1.6 g | — | 86 |
出典:文部科学省『日本食品標準成分表2023年版(八訂)』。数値は可食部100gあたりです。