タリーズコーヒーのカロリー一覧【全742品・2026年10月時点・公式値】
出典 https://www.tullys.co.jp/menu/allergy/ (2026年10月時点)
タリーズコーヒーが公表しているカロリーは742品。確認できた公表日は2026年10月。食事として低いのは岐阜大学病院 金沢大学病院 松波総合病院限定 ポーションバターの44kcal、たんぱく質が多いのは&TEA限定 粗びきビーフのチェダーのボロネーゼの32.2g。
カロリーが低い食事
飲み物、ソース、小袋、30kcal未満は除いています。複数人分には「複数人分」と付け、この順位には入れていません。
- 岐阜大学病院 金沢大学病院 松波総合病院限定 ポーションバター 44kcal / たんぱく質 0g
- ホイップクリーム(ホット S) 56kcal / たんぱく質 0.3g
- ワッフルコーン 62kcal / たんぱく質 1.1g
- ホイップクリーム(ホット G) 68kcal / たんぱく質 0.4g
- ホイップクリーム(ホット T) 68kcal / たんぱく質 0.4g
- セット ハニーヨーグルト 75kcal / たんぱく質 3.1g
- 店舗限定 トッピング ソフトクリーム ミックス 98kcal / たんぱく質 2.3g
- 店舗限定 トッピング ソフトクリーム バニラ 107kcal / たんぱく質 2.6g
- デーツ&カカオ 生ブラウニーバー 117kcal / たんぱく質 1.8g
- トムとジェリー チーズ味カリカリスティック 133kcal / たんぱく質 4.1g
飲み物・トッピング(参考)
- &TEA ルイボスティー(アイス T) 2kcal
- 水出しアイスティー(アイス S) 3kcal
- シナモンパウダー(1gあたりの栄養成分量) 4kcal
- 水出しアイスティー(アイス T) 4kcal
- &TEA 一番茶めがみ(アイス T) 4kcal
- &TEA虎ノ門ヒルズ限定 POT鹿児島県産紅茶 べにふうき品種(アイス T) 4kcal
- &TEA虎ノ門ヒルズ限定 スペシャルティ ティー ダージリン セカンドフラッシュ(アイス T) 4kcal
- &TEA虎ノ門ヒルズ限定 スペシャルティ ティー ダージリン セカンドフラッシュ(ホット T) 4kcal
サイド・デザート
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温野菜サラダ~バジルチーズ仕立て~ | 89 | 1.4 | 7.1 | 5 | 0.8 |
| チョコオールドファッション | 393 | 4.9 | 25.7 | 35.3 | 0.6 |
| アップルパイ~国産りんご&北海道牛乳クリーム ~ | 288 | 3.4 | 14.3 | 36.2 | 0.5 |
| ふんわり7穀のシュガードーナツ | 265 | 3.7 | 16.7 | 25.2 | 0.7 |
| ハニーウォルナッツドーナツ | 339 | 4 | 19 | 37.2 | 0.6 |
| ソフトクッキー バニラ&チョコレートチャンク | 266 | 3.1 | 13 | 33.9 | 0.3 |
| クラシックチョコレートケーキ | 213 | 2.7 | 15 | 17 | 0.1 |
| メープルとバターの米粉パンケーキ | 321 | 4.7 | 9.1 | 56.2 | 1.1 |
| ベアフルのメープル米粉パンケーキ | 236 | 4.2 | 8.2 | 37 | 0.7 |
| 彩りOIMOドーナツ | 355 | 4 | 22.4 | 34.1 | 0.7 |
| 日焼けベアフルのキャラメルスチームケーキ | 258 | 4.5 | 8.2 | 41.4 | 0.4 |
| プライムファイブ限定 チョコチャンククッキー | 229 | 2.6 | 10.5 | 31.7 | 0.3 |
| プライムファイブ限定 ダブルチャンクチョコクッキー | 223 | 2.5 | 10.2 | 30.7 | 0.3 |
| 青森県津軽産りんごのバター香るアップルパイ | 279 | 3.6 | 14.7 | 33.1 | 0.5 |
| プライムファイブ限定 具沢山ミネストローネスープ | 156 | 4.6 | 6.4 | 19.9 | 1.3 |
| シナモンパンプキンチーズケーキ | 292 | 4.2 | 17.8 | 28.5 | 0.3 |
| T's ベイクドチーズケーキ | 304 | 5.2 | 19.5 | 27.1 | 0.4 |
| デリバリー限定 ハニーメープルの米粉パンケーキ(国産米粉使用) | 364 | 4.8 | 8.8 | 68.6 | 1.1 |
| &TEA限定 ゴーダチーズケーキ | 368 | 5.1 | 24.8 | 31.6 | 0.5 |
| &TEA限定 クランブルアップルパイ | 321 | 3.8 | 13.6 | 45.9 | 0.2 |
| &TEA限定 マンゴームースケーキ | 259 | 2.9 | 10.1 | 39.2 | 0.1 |
| 店舗限定 ゴーダチーズケーキ | 306 | 4.8 | 21.8 | 22.6 | 0.5 |
| 店舗限定 クランブルアップルパイ | 239 | 2 | 9.9 | 35.4 | 0.1 |
| 店舗限定 マンゴームースケーキ | 207 | 2.7 | 7.1 | 33 | 0.1 |
| 福岡空港限定 米粉パンケーキ ひこうき(国産米粉使用) | 236 | 4.2 | 8.2 | 37 | 0.7 |
| サンシャイン水族館 米粉パンケーキ ぺんぎん(国産米粉使用) | 192 | 2.6 | 7.5 | 28.9 | 0.6 |
| サンシャイン水族館 米粉パンケーキ かわうそ(国産米粉使用) | 192 | 2.6 | 7.5 | 28.9 | 0.6 |
| 札幌HTB創世スクエア限定 onちゃんパンケーキ チーズクリーム&ブルーベリー(国産米粉使用) | 742 | 11.2 | 37.9 | 89.8 | 2.6 |
| 札幌HTB創世スクエア限定 onちゃんのメープル米粉パンケーキ(国産米粉使用) | 236 | 4.2 | 8.2 | 37 | 0.7 |
| 阪急大阪梅田駅3F・阪急西宮北口・阪急石橋限定 おさるのジョージ うきうき窯焼きケーキ~バナナ&チョコ~ | 380 | 5.6 | 16 | 53.7 | 0.7 |
| プライムファイブ限定 ゴーダチーズケーキ | 356 | 5.1 | 23.6 | 31.4 | 0.6 |
| プライムファイブ限定 クランブルアップルパイ | 288 | 2.3 | 11.7 | 44.2 | 0.1 |
| プライムファイブ限定 マンゴームースケーキ | 257 | 3 | 8.9 | 41.8 | 0.2 |
| T's ストロベリーミルク(種類別:アイスクリーム)(アイスクリーム) | 99 | 1.5 | 4.5 | 13.1 | 0.1 |
| T's つぶつぶピーナッツ(種類別:ラクトアイス) | 110 | 3.1 | 6 | 11 | 0.1 |
| アイスラッシュ ストロベリー | 164 | 1.2 | 1.3 | 39.7 | 0.2 |
| サンシャイン水族館限定 T's アイスラッシュ ブルーオアシス | 175 | 1.2 | 1.3 | 40.3 | 0 |
| エアロカーノ(アイス T) | 12 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0 |
| プライムファイブ限定 エアロカーノ(アイス T) | 12 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0 |
| 花のれん限定 笑ラッテ(アイス T 豆乳) | 132 | 5.3 | 4.7 | 18.1 | 0.4 |
| ヨーグルト&アサイー(アイス T) | 127 | 2.9 | 2.9 | 23.4 | 0.3 |
| サンシャイン水族館限定 T's スプラッシュ ブルーオアシス(アイス T) | 80 | 0 | 0 | 19.9 | 0 |
| 東京ビッグサイト限定 苺スプラッシュ(アイス G) | 137 | 0.5 | 0 | 36 | 0 |
| チョコパウダー(1gあたりの栄養成分量) | 5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 |
| ホイップクリーム(アイス S) | 56 | 0.3 | 4.5 | 3.7 | 0 |
| ホイップクリーム(アイス T) | 68 | 0.4 | 5.4 | 4.4 | 0 |
| ホイップクリーム(アイス G) | 68 | 0.4 | 5.4 | 4.4 | 0 |
| フレーバシロップの追加(アイス S) | 49 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |
| フレーバシロップの追加(アイス T) | 49 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |
| フレーバシロップの追加(アイス G) | 74 | 0 | 0 | 19.8 | 0 |
| チョコソース | 13 | 0.1 | 0.1 | 3.1 | 0 |
| アルコール取り扱い店舗限定 ハイネケン(アイス) | 147 | 2.5 | 0 | 14 | 0 |
| アルコール取り扱い店舗限定 ギネス(アイス) | 142 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |
| アルコール取り扱い店舗限定 カールスバーグ(アイス) | 132 | 2 | 0 | 8.9 | 0.1 |
| アルコール取り扱い店舗限定 キリン ブラウマイスター(アイス) | 144 | 1.5 | 0 | 11.9 | 0 |
バーガー・サンド
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| チキンカツサンド ~粒マスタード&デミソース~ | 263 | 10 | 14.1 | 23.9 | 1.3 |
| 3種のデリ風サラダサンド | 280 | 8.1 | 12.7 | 33.6 | 1.8 |
| たっぷりタマゴサンド | 221 | 8.4 | 12 | 19.3 | 1.6 |
| ハムチーズ&サラダサンド | 231 | 8.8 | 10 | 26.6 | 1.9 |
| ベーグルサンド 塩あんバター | 334 | 7.5 | 12.8 | 47.3 | 1 |
| 厚切りオープンサンド チキンリモーネ | 438 | 18.9 | 14.3 | 58.4 | 2.4 |
| ボールパークドッグ オリジナル | 307 | 10.5 | 13.5 | 36 | 2.3 |
| ボールパークドッグ アボカド | 368 | 11.4 | 19.1 | 38.9 | 1.9 |
| クロックムッシュのホットサンド | 314 | 13.7 | 14.8 | 31.5 | 1.7 |
| タリーズレーズンサンド | 220 | 3.7 | 11.1 | 26.1 | 0.1 |
| ベーグルサンド パンプキン&クリームチーズ | 344 | 8 | 15.3 | 43.6 | 0.9 |
| ボールパークドッグ プレーン | 305 | 10.4 | 13.4 | 35.7 | 1.7 |
| ボールパークドッグ チーズメルト~5種のチーズ仕立て~ | 377 | 12.6 | 22.4 | 31.3 | 2.3 |
| プライムファイブ限定 プライムドッグ プルドポーク&チーズ | 546 | 24.4 | 27.8 | 49.5 | 4 |
| プライムファイブ限定 プライムドッグ レリッシュ | 446 | 14.8 | 23.1 | 44.7 | 3.9 |
ドリンク
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国産ポークメンチのバラエティーボックス 複数人分 | 415 | 11.4 | 25.1 | 35.7 | 2.3 |
| ボールパークドッグ サルサ&トルティーヤ | 369 | 10.7 | 17.7 | 41.8 | 2.3 |
| ボールパークドッグ アボカド&トルティーヤ | 412 | 11.9 | 21.4 | 44.2 | 1.9 |
| プライムファイブ限定 ブリーチーズ&トルティーヤチップス | 275 | 9.6 | 15.1 | 26.1 | 0.7 |
| &TEA限定 ミルククリームシフォン | 243 | 3.6 | 14.7 | 24.6 | 0.1 |
| 店舗限定 ミルククリームシフォン | 222 | 3.6 | 14.7 | 19 | 0.1 |
| プライムファイブ限定 ミルククリームシフォン | 272 | 3.8 | 16.5 | 27.8 | 0.2 |
| T's バニラ(種類別:アイスミルク)(アイスミルク) | 81 | 1.9 | 3.6 | 10.6 | 0.1 |
| T's 宇治抹茶(種類別:アイスミルク)(アイスミルク) | 73 | 1.6 | 2.8 | 10.5 | 0.1 |
| T's トリプルチョコレート(種類別:アイスミルク)(アイスミルク) | 100 | 2.3 | 4.2 | 14.1 | 0.1 |
| T's カフェクラシコ(種類別:アイスミルク)(アイスミルク) | 98 | 1.4 | 3.9 | 14.6 | 0.1 |
| T's みたらしミルク(種類別:アイスミルク)(アイスミルク) | 101 | 1.5 | 4.5 | 13.6 | 0.2 |
| 店舗限定 ソフトクリーム宇治抹茶(コーン) | 210 | 4.6 | 6.4 | 35 | 0.2 |
| 店舗限定 トッピング ソフトクリーム 宇治抹茶 | 89 | 2.1 | 3.4 | 13.3 | 0.1 |
| アイスラッシュ 宇治抹茶 | 148 | 1.9 | 1.4 | 33.7 | 0 |
| アイスラッシュ ほうじ茶 | 151 | 1.7 | 1.4 | 34.1 | 0 |
| OIMOラテ × 北海道バター(ホット T 牛乳) | 317 | 7.7 | 13.5 | 42.8 | 0.3 |
| OIMOラテ × 北海道バター(ホット T 豆乳) | 281 | 7.5 | 11.9 | 37.8 | 0.6 |
| OIMOラテ × 北海道バター(アイス T 牛乳) | 250 | 5.6 | 11.1 | 33.1 | 0.3 |
| OIMOラテ × 北海道バター(アイス T 豆乳) | 225 | 5.4 | 10 | 29.6 | 0.4 |
| OIMOラテ × 青森りんご(ホット T 牛乳) | 329 | 7.7 | 13.4 | 46 | 0.3 |
| OIMOラテ × 青森りんご(ホット T 豆乳) | 293 | 7.5 | 11.8 | 41 | 0.6 |
| OIMOラテ × 青森りんご(アイス T 牛乳) | 262 | 5.6 | 11 | 36.3 | 0.2 |
| OIMOラテ × 青森りんご(アイス T 豆乳) | 237 | 5.5 | 9.9 | 32.9 | 0.4 |
| OIMOラテ × 笠間の栗(ホット T 牛乳) | 315 | 7.7 | 13.5 | 42.1 | 0.3 |
| OIMOラテ × 笠間の栗(ホット T 豆乳) | 279 | 7.5 | 11.9 | 37.1 | 0.5 |
| OIMOラテ × 笠間の栗(ホット T アーモンドミルク) | 261 | 1.9 | 13.5 | 36.7 | 0.4 |
| OIMOラテ × 笠間の栗(アイス T 牛乳) | 248 | 5.6 | 11.1 | 32.4 | 0.2 |
| OIMOラテ × 笠間の栗(アイス T 豆乳) | 223 | 5.4 | 10 | 29 | 0.4 |
| OIMOラテ × 笠間の栗(アイス T アーモンドミルク) | 210 | 1.6 | 11.1 | 28.7 | 0.3 |
| OIMOラテ × ほっこり大学芋(ホット T 牛乳) | 320 | 7.7 | 13.5 | 43.4 | 0.3 |
| OIMOラテ × ほっこり大学芋(ホット T 豆乳) | 284 | 7.5 | 11.9 | 38.4 | 0.6 |
| OIMOラテ × ほっこり大学芋(ホット T アーモンドミルク) | 266 | 1.9 | 13.5 | 38 | 0.5 |
| OIMOラテ × ほっこり大学芋(アイス T 牛乳) | 253 | 5.7 | 11.1 | 33.8 | 0.2 |
| OIMOラテ × ほっこり大学芋(アイス T 豆乳) | 228 | 5.5 | 10 | 30.3 | 0.4 |
| OIMOラテ × ほっこり大学芋(アイス T アーモンドミルク) | 216 | 1.6 | 11.1 | 30 | 0.3 |
| OIMOラテ × 魅惑のあんバター(ホット T 牛乳) | 346 | 8.4 | 13.6 | 49.5 | 0.3 |
| OIMOラテ × 魅惑のあんバター(ホット T 豆乳) | 310 | 8.2 | 12 | 44.5 | 0.6 |
| OIMOラテ × 魅惑のあんバター(アイス T 牛乳) | 279 | 6.3 | 11.2 | 39.8 | 0.3 |
| OIMOラテ × 魅惑のあんバター(アイス T 豆乳) | 254 | 6.2 | 10.1 | 36.4 | 0.5 |
| OIMOラテ × とろりんわらび餅(アイス T 牛乳) | 322 | 5.2 | 10.3 | 53.1 | 0.2 |
| OIMOラテ × とろりんわらび餅(アイス T 豆乳) | 301 | 5.1 | 9.4 | 50.3 | 0.3 |
| OIMOラテ × とろりんわらび餅(アイス T アーモンドミルク) | 291 | 1.9 | 10.3 | 50 | 0.3 |
| OIMOラテ × ほっくり鳴門金時(ホット T 牛乳) | 338 | 7.8 | 13.4 | 47.9 | 0.3 |
| OIMOラテ × ほっくり鳴門金時(ホット T 豆乳) | 302 | 7.6 | 11.8 | 42.9 | 0.5 |
| OIMOラテ × ほっくり鳴門金時(アイス T 牛乳) | 271 | 5.7 | 11 | 38.2 | 0.2 |
| OIMOラテ × ほっくり鳴門金時(アイス T 豆乳) | 246 | 5.6 | 9.9 | 34.7 | 0.4 |
| OIMOラテ × コクっと黒糖(ホット T 牛乳) | 327 | 7.8 | 13.4 | 45.7 | 0.3 |
| OIMOラテ × コクっと黒糖(ホット T 豆乳) | 291 | 7.6 | 11.8 | 40.7 | 0.5 |
| OIMOラテ × コクっと黒糖(アイス T 牛乳) | 260 | 5.7 | 11 | 36 | 0.2 |
| OIMOラテ × コクっと黒糖(アイス T 豆乳) | 235 | 5.5 | 9.9 | 32.5 | 0.4 |
| OIMO シェイクール × 北海道バター(アイス T) | 475 | 5.4 | 23.5 | 62.1 | 0.6 |
| OIMO シェイクール × 青森りんご(アイス T) | 487 | 5.5 | 23.3 | 65.4 | 0.6 |
| OIMO シェイクール × 笠間の栗(アイス T) | 473 | 5.4 | 23.5 | 61.5 | 0.6 |
| OIMO シェイクール × ほっこり大学芋(アイス T) | 479 | 5.5 | 23.5 | 62.8 | 0.6 |
| OIMO シェイクール × 魅惑のあんバター(アイス T) | 504 | 6.2 | 23.5 | 68.9 | 0.6 |
| OIMO シェイクール × とろりんわらび餅(アイス T) | 430 | 4.3 | 15.7 | 69.3 | 0.3 |
| OIMO シェイクール × ほっくり鳴門金時(アイス T) | 496 | 5.6 | 23.4 | 67.2 | 0.6 |
| OIMO シェイクール × コクっと黒糖(アイス T) | 485 | 5.5 | 23.3 | 65 | 0.6 |
| &TEA アップルジンジャーフローズンティー(アイス T) | 174 | 0.2 | 0.1 | 46.5 | 0.2 |
| チョコアフォガート シェイクール(アイス T) | 265 | 5.7 | 8 | 43.2 | 0.3 |
| バニラアフォガート シェイクール(アイス T) | 338 | 5.3 | 16.7 | 42.3 | 0.5 |
| クリーミーマンゴータンゴ シェイクール(アイス S) | 187 | 0.7 | 4.5 | 37.9 | 0 |
| クリーミーマンゴータンゴ シェイクール(アイス T) | 225 | 0.8 | 5.4 | 45.7 | 0 |
| クリーミーマンゴータンゴ シェイクール(アイス G) | 290 | 1 | 5.4 | 62.9 | 0 |
| ビターバニラアフォガート シェイクール(アイス T) | 343 | 4.6 | 16.7 | 44.3 | 0.5 |
| クリーミーバニラアフォガート シェイクール(アイス T) | 405 | 4.6 | 22 | 47.7 | 0.5 |
| キャラメルバニラアフォガート シェイクール(アイス T) | 406 | 4.3 | 16.8 | 61.3 | 0.5 |
| ナッティーバニラアフォガート シェイクール(アイス T) | 387 | 4.2 | 16.7 | 56.6 | 0.5 |
| デカフェバニラアフォガート シェイクール(アイス T) | 336 | 4.1 | 16.7 | 43.1 | 0.5 |
| バニラアフォガート シェイクールwithダブルチョコ(アイス T) | 453 | 6.7 | 20.9 | 60.4 | 0.6 |
| モアバニラアフォガート シェイクール(アイス T) | 420 | 6.1 | 20.2 | 53.9 | 0.6 |
| ハニーバニラアフォガート シェイクール(アイス T) | 359 | 4.3 | 16.7 | 49.1 | 0.5 |
| &TEA グレープフルーツセパレートティー(アイス G) | 106 | 1 | 0.1 | 26.4 | 0.1 |
| &TEA フローズンティーはちみつリモンチェッロ(FROZEN)(アイス T) | 134 | 0.2 | 0 | 36.5 | 0.5 |
| &TEA虎ノ門ヒルズ限定 アールグレイロイヤルミルクティー(アイス T 牛乳) | 127 | 5.4 | 5.9 | 13.3 | 0.2 |
| &TEA虎ノ門ヒルズ限定 アールグレイロイヤルミルクティー(アイス T 豆乳) | 105 | 5.2 | 4.9 | 10.1 | 0.3 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《バニラ》(ホット T 牛乳) | 220 | 7.2 | 7.8 | 30.1 | 0.2 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《バニラ》(ホット T 豆乳) | 184 | 7 | 6.2 | 25.1 | 0.5 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《バニラ》(ホット T アーモンドミルク) | 166 | 1.4 | 7.8 | 24.7 | 0.4 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《バニラ》(アイス T 牛乳) | 153 | 5.1 | 5.5 | 20.7 | 0.2 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《バニラ》(アイス T 豆乳) | 128 | 5 | 4.3 | 17.3 | 0.3 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《バニラ》(アイス T アーモンドミルク) | 115 | 1.1 | 5.5 | 17 | 0.3 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《ソルティ―キャラメル》(ホット T 牛乳) | 230 | 7.4 | 8.3 | 32.8 | 0.4 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《ソルティ―キャラメル》(ホット T 豆乳) | 194 | 7.2 | 6.7 | 27.8 | 0.7 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《ソルティ―キャラメル》(ホット T アーモンドミルク) | 176 | 1.6 | 8.3 | 27.4 | 0.6 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《ソルティ―キャラメル》(アイス T 牛乳) | 159 | 5.2 | 5.8 | 22.5 | 0.3 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《ソルティ―キャラメル》(アイス T 豆乳) | 134 | 5.1 | 4.6 | 19.1 | 0.5 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《ソルティ―キャラメル》(アイス T アーモンドミルク) | 121 | 1.2 | 5.8 | 18.8 | 0.4 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《マカダミアナッツ》(ホット T 牛乳) | 194 | 7.2 | 7.8 | 23.3 | 0.2 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《マカダミアナッツ》(ホット T 豆乳) | 158 | 7 | 6.2 | 18.3 | 0.5 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《マカダミアナッツ》(ホット T アーモンドミルク) | 140 | 1.4 | 7.8 | 17.9 | 0.4 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《マカダミアナッツ》(アイス T 牛乳) | 135 | 5.1 | 5.5 | 16.2 | 0.2 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《マカダミアナッツ》(アイス T 豆乳) | 110 | 5 | 4.3 | 12.7 | 0.3 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《マカダミアナッツ》(アイス T アーモンドミルク) | 98 | 1.1 | 5.5 | 12.4 | 0.3 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《ブラックカラント》(ホット T 牛乳) | 224 | 7.2 | 7.8 | 31.1 | 0.2 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《ブラックカラント》(ホット T 豆乳) | 188 | 7 | 6.2 | 26.1 | 0.5 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《ブラックカラント》(ホット T アーモンドミルク) | 170 | 1.4 | 7.8 | 25.7 | 0.4 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《ブラックカラント》(アイス T 牛乳) | 155 | 5.1 | 5.5 | 21.4 | 0.2 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《ブラックカラント》(アイス T 豆乳) | 130 | 5 | 4.3 | 17.9 | 0.3 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《ブラックカラント》(アイス T アーモンドミルク) | 118 | 1.1 | 5.5 | 17.7 | 0.3 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《ポップコーン》(ホット T 牛乳) | 217 | 7.2 | 7.8 | 29.3 | 0.2 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《ポップコーン》(ホット T 豆乳) | 181 | 7 | 6.2 | 24.3 | 0.5 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《ポップコーン》(ホット T アーモンドミルク) | 163 | 1.4 | 7.8 | 23.9 | 0.4 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《ポップコーン》(アイス T 牛乳) | 151 | 5.1 | 5.5 | 20.2 | 0.2 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《ポップコーン》(アイス T 豆乳) | 126 | 5 | 4.3 | 16.7 | 0.3 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《ポップコーン》(アイス T アーモンドミルク) | 113 | 1.1 | 5.5 | 16.4 | 0.3 |
| Express目白駅前限定 キャラメルポップコーンシェイクール(アイス T) | 465 | 5.5 | 23.4 | 58.9 | 0.6 |
| Express目白駅前限定 カフェモカシェイクール(アイス T) | 436 | 7.4 | 24.4 | 48.5 | 0.5 |
| パンプキンプディングラテ(ホット S 牛乳) | 231 | 6.5 | 11.2 | 28.1 | 0.2 |
| パンプキンプディングラテ(ホット T 牛乳) | 302 | 8.6 | 14.4 | 37.2 | 0.3 |
| パンプキンプディングラテ(ホット G 牛乳) | 366 | 10.9 | 16.7 | 46.6 | 0.4 |
| パンプキンプディングラテ(ホット S 豆乳) | 204 | 6.4 | 10 | 24.3 | 0.4 |
| パンプキンプディングラテ(ホット T 豆乳) | 266 | 8.4 | 12.8 | 32.2 | 0.6 |
| パンプキンプディングラテ(ホット G 豆乳) | 321 | 10.7 | 14.7 | 40.3 | 0.7 |
| パンプキンプディングラテ(ホット S アーモンドミルク) | 191 | 2.2 | 11.2 | 24 | 0.3 |
| パンプキンプディングラテ(ホット T アーモンドミルク) | 248 | 2.8 | 14.4 | 31.8 | 0.4 |
| パンプキンプディングラテ(ホット G アーモンドミルク) | 299 | 3.7 | 16.7 | 39.8 | 0.6 |
| アイスパンプキンプディングラテ(アイス S 牛乳) | 200 | 5 | 9.4 | 25.8 | 0.2 |
| アイスパンプキンプディングラテ(アイス T 牛乳) | 236 | 6.2 | 11.7 | 28.4 | 0.2 |
| アイスパンプキンプディングラテ(アイス G 牛乳) | 291 | 8.1 | 13.5 | 37.1 | 0.3 |
| アイスパンプキンプディングラテ(アイス S 豆乳) | 181 | 4.9 | 8.5 | 23.2 | 0.3 |
| アイスパンプキンプディングラテ(アイス T 豆乳) | 211 | 6.1 | 10.6 | 24.9 | 0.4 |
| アイスパンプキンプディングラテ(アイス G 豆乳) | 260 | 8 | 12.1 | 32.7 | 0.5 |
| アイスパンプキンプディングラテ(アイス S アーモンドミルク) | 171 | 2 | 9.4 | 23 | 0.3 |
| アイスパンプキンプディングラテ(アイス T アーモンドミルク) | 199 | 2.2 | 11.7 | 24.6 | 0.3 |
| アイスパンプキンプディングラテ(アイス G アーモンドミルク) | 244 | 3 | 13.5 | 32.3 | 0.4 |
| パンプキンプディングシェイクール(アイス T) | 447 | 6.1 | 24 | 53.5 | 0.6 |
| パンプキンチャイミルクティー(ホット T 牛乳) | 249 | 8.3 | 8.9 | 34.9 | 0.3 |
| パンプキンチャイミルクティー(ホット T 豆乳) | 222 | 8.1 | 7.7 | 31.2 | 0.5 |
| パンプキンチャイミルクティー(ホット T アーモンドミルク) | 208 | 3.9 | 8.9 | 30.9 | 0.4 |
| パンプキンチャイミルクティー(アイス T 牛乳) | 159 | 5.5 | 6 | 21.9 | 0.2 |
| パンプキンチャイミルクティー(アイス T 豆乳) | 138 | 5.4 | 5.1 | 19 | 0.3 |
| パンプキンチャイミルクティー(アイス T アーモンドミルク) | 128 | 2.1 | 6 | 18.8 | 0.3 |
| 国産生姜のジンジャーハニーレモネードティー(ホット S) | 108 | 0.1 | 0 | 28.7 | 0.1 |
| 国産生姜のジンジャーハニーレモネードティー(ホット T) | 164 | 0.1 | 0 | 43.7 | 0.1 |
| 国産生姜のジンジャーハニーレモネードティー(アイス S) | 106 | 0.1 | 0 | 28.6 | 0.1 |
| 国産生姜のジンジャーハニーレモネードティー(アイス T) | 107 | 0.1 | 0 | 28.7 | 0.1 |
| &TEA キャラメルフォームロイヤルミルクティー(ホット T 牛乳) | 279 | 6.8 | 13.2 | 34.1 | 0.4 |
| &TEA キャラメルフォームロイヤルミルクティー(ホット T 豆乳) | 252 | 6.7 | 12 | 30.4 | 0.6 |
| &TEA キャラメルフォームロイヤルミルクティー(アイス T 牛乳) | 258 | 5.7 | 12 | 32.6 | 0.3 |
| &TEA キャラメルフォームロイヤルミルクティー(アイス T 豆乳) | 237 | 5.6 | 11.1 | 29.7 | 0.5 |
| カフェラテ(ホット S 牛乳) | 102 | 5 | 5.4 | 8.1 | 0.2 |
| カフェラテ(ホット T 牛乳) | 134 | 6.6 | 7.2 | 10.5 | 0.2 |
| カフェラテ(ホット G 牛乳) | 172 | 8.5 | 9.1 | 13.9 | 0.3 |
| カフェラテ(ホット S アーモンドミルク) | 69 | 1.1 | 5.9 | 4.5 | 0.3 |
| カフェラテ(ホット T アーモンドミルク) | 90 | 1.4 | 7.8 | 5.7 | 0.4 |
| カフェラテ(ホット G アーモンドミルク) | 117 | 2 | 9.8 | 7.9 | 0.5 |
| カフェラテ(アイス S 牛乳) | 83 | 4.1 | 4.4 | 6.7 | 0.1 |
| カフェラテ(アイス T 牛乳) | 105 | 5.2 | 5.6 | 8.4 | 0.2 |
| カフェラテ(アイス G 牛乳) | 140 | 6.9 | 7.3 | 11.6 | 0.2 |
| カフェラテ(アイス S アーモンドミルク) | 56 | 1 | 4.7 | 3.8 | 0.2 |
| カフェラテ(アイス T アーモンドミルク) | 71 | 1.1 | 6.1 | 4.7 | 0.3 |
| カフェラテ(アイス G アーモンドミルク) | 96 | 1.7 | 7.9 | 6.8 | 0.4 |
| カフェモカ(ホット S 牛乳) | 232 | 6.4 | 10.7 | 28.4 | 0.2 |
| カフェモカ(ホット T 牛乳) | 304 | 8.4 | 13.6 | 38.1 | 0.3 |
| カフェモカ(ホット G 牛乳) | 371 | 10.7 | 15.7 | 48.2 | 0.4 |
| カフェモカ(ホット S 豆乳) | 205 | 6.2 | 9.5 | 24.6 | 0.4 |
