公式の栄養成分

チェーンが公表した値だけを書いています。入っていない成分は — です。推計はここには出していません。

品名kcalたんぱく質脂質炭水化物食塩相当量
辛旨赤の親子丼 — — — — —
温たま赤の親子丼 — — — — —
チーズ赤の親子丼 — — — — —
親子丼 — — — — —
とろたま親子丼 — — — — —
チーズ親子丼 — — — — —
ねぎラー親子丼 — — — — —
牛あいがけ親子丼 — — — — —
とろたまねぎラー親子丼 — — — — —
とろたま牛すき丼 — — — — —
温たま牛すき丼 — — — — —
牛すき丼 — — — — —
カツ丼 — — — — —
チーズカツ丼 — — — — —
牛あいがけカツ丼 — — — — —
牛とじ丼 — — — — —
チーズ牛とじ丼 — — — — —
まぐろユッケ丼 — — — — —
まぐろのたたき丼 — — — — —
うな重 — — — — —
特盛うな丼 — — — — —
うなぎあいがけ親子丼 — — — — —
牛すきうな重 — — — — —
牛すき特盛うな丼 — — — — —
鶏から丼 — — — — —
食べラー鶏から丼 — — — — —
ねぎラー鶏から丼 — — — — —
とろたま鶏から丼 — — — — —
マヨ鶏から丼 — — — — —
和風カレー — — — — —
和風カツカレー — — — — —
和風チーズカレー — — — — —
和風こだわり卵カレー — — — — —
和風牛あいがけカレー — — — — —
紀州南高梅おろしうどん — — — — —
かつお節オクラ梅おろしうどん — — — — —
温たま冷やし担々うどん — — — — —
冷やし担々うどん — — — — —
温たま痺辛麻辣冷やし担々うどん — — — — —
痺辛麻辣冷やし担々うどん — — — — —
冷やしはいからうどん — — — — —
ざるうどん — — — — —
はいからうどん — — — — —
月見うどん — — — — —
きつねうどん — — — — —
和風カレーうどん — — — — —
紀州南高梅おろしそば — — — — —
かつお節オクラ梅おろしそば — — — — —
温たま冷やし担々そば — — — — —
冷やし担々そば — — — — —
温たま痺辛麻辣冷やし担々そば — — — — —
痺辛麻辣冷やし担々そば — — — — —
冷やしはいからそば — — — — —
ざるそば — — — — —
はいからそば — — — — —
きつねそば — — — — —
月見そば — — — — —
牛カルビ定食 — — — — —
目玉焼き牛カルビ定食 — — — — —
W牛カルビ定食 — — — — —
目玉焼きW牛カルビ定食 — — — — —
豚しょうが焼き定食 — — — — —
目玉焼き豚しょうが焼き定食 — — — — —
W豚しょうが焼き定食 — — — — —
目玉焼きW豚しょうが焼き定食 — — — — —
目玉焼き鶏小鉢ベーコン朝食 — — — — —
目玉焼きベーコン朝食 — — — — —
目玉焼き納豆ベーコン朝食 — — — — —
目玉焼き牛小鉢ベーコン朝食 — — — — —
目玉焼き鶏小鉢朝食 — — — — —
目玉焼き朝食 — — — — —
目玉焼き納豆朝食 — — — — —
目玉焼き牛小鉢朝食 — — — — —
こだわり卵の鶏小鉢朝食 — — — — —
こだわり卵朝食 — — — — —
こだわり卵の納豆朝食 — — — — —
こだわり卵の牛小鉢朝食 — — — — —
銀鮭鶏小鉢朝食 — — — — —
銀鮭朝食 — — — — —
銀鮭納豆朝食 — — — — —
銀鮭牛小鉢朝食 — — — — —
はいからうどん ベーコンエッグ+ごはん(小盛) — — — — —
冷やしはいからうどん ベーコンエッグ+ごはん(小盛) — — — — —
月見うどん ベーコンエッグ+ごはん(小盛) — — — — —
きつねうどん ベーコンエッグ+ごはん(小盛) — — — — —
はいからうどん ベーコンエッグ — — — — —
冷やしはいからうどん ベーコンエッグ — — — — —
月見うどん ベーコンエッグ — — — — —
きつねうどん ベーコンエッグ — — — — —
銀鮭 — — — — —
目玉焼き — — — — —
鶏小鉢 — — — — —
牛小鉢 — — — — —
のり — — — — —
納豆 — — — — —
ベーコン — — — — —
お子様親子丼 うき卯きセット — — — — —
お子様カレー丼 うき卯きセット — — — — —
お子様きつねうどん うき卯きセット — — — — —
お子様わかめうどん うき卯きセット — — — — —
お子様親子丼【単品】 — — — — —
お子様カレー丼ぶり【単品】 — — — — —
お子様きつねうどん【単品】 — — — — —
お子様わかめうどん【単品】 — — — — —
梅スカッシュ — — — — —
こだわり卵のプリン — — — — —
アップルジュース — — — — —
黒烏龍茶 5 0.5 g 0 g 0.5 g 0 g
鶏から — — — — —
マヨネーズ — — — — —
紀州南高梅 — — — — —
かつお節オクラ — — — — —
こだわり卵 82 6.6 g 5.6 g 0.2 g 0.2 g
彩り野菜サラダ 19 0.9 g 0.2 g 3.8 g 0.1 g
食べるラー油 199 2.2 g 17 g 9.4 g 0.7 g
とろろ — — — — —
京風つけもの — — — — —
こだわり温たま 68 5.8 g 5.5 g 0.1 g 0.1 g
青ネギ — — — — —
カレールー — — — — —
ごはん — — — — —
みそ汁 65 3.4 g 2.1 g 7.9 g 2.4 g
具だくさんとん汁 162 9 g 5.8 g 17.7 g 3.6 g
親子皿 275 23.4 g 15.1 g 9.7 g 3 g
牛すき皿 250 9 g 15.8 g 15.7 g 2.9 g
カツとじ皿 598 24.8 g 38.3 g 34.7 g 3.9 g
牛とじ皿 264 14.6 g 16 g 12.9 g 2.9 g
単品 牛カルビ — — — — —
単品 豚しょうが焼き — — — — —
うな皿 — — — — —
特うな皿 — — — — —
親子丼 小盛 446 21.5 g 10.5 g 64.9 g 1.9 g
親子丼 並盛 673 30 g 16.5 g 99.7 g 3 g
親子丼 大盛 794 32.1 g 16.9 g 127 g 3 g
親子丼 特盛 843 39.2 g 18.8 g 128.1 g 3.7 g
とろたま親子丼 小盛 527 28.2 g 16.1 g 65.1 g 2.1 g
とろたま親子丼 並盛 754 36.7 g 22.1 g 99.8 g 3.3 g
とろたま親子丼 大盛 875 38.7 g 22.5 g 127.2 g 3.3 g
とろたま親子丼 特盛 925 45.9 g 24.3 g 128.3 g 3.9 g
とろ~りチーズ親子丼 小盛 591 31.6 g 20.9 g 68 g 2.8 g
とろ~りチーズ親子丼 並盛 818 40.1 g 26.9 g 102.7 g 4 g
とろ~りチーズ親子丼 大盛 939 42.2 g 27.3 g 130.1 g 4 g
とろ~りチーズ親子丼 特盛 988 49.3 g 29.2 g 131.2 g 4.6 g
ねぎラー親子丼 小盛 652 24 g 27.6 g 76 g 2.5 g
ねぎラー親子丼 並盛 879 32.5 g 33.5 g 110.7 g 3.7 g
ねぎラー親子丼 大盛 1000 34.5 g 34 g 138.1 g 3.7 g
ねぎラー親子丼 特盛 1049 41.6 g 35.8 g 139.2 g 4.3 g
とろたまねぎラー親子丼 小盛 734 30.6 g 33.1 g 76.2 g 2.7 g
とろたまねぎラー親子丼 並盛 960 39.1 g 39.1 g 110.9 g 3.9 g
とろたまねぎラー親子丼 大盛 1081 41.1 g 39.5 g 138.2 g 3.9 g
とろたまねぎラー親子丼 特盛 1131 48.3 g 41.4 g 139.3 g 4.5 g
牛あいがけ親子丼 並盛 699 28.1 g 19.2 g 101.3 g 2.8 g
牛あいがけ親子丼 大盛 820 30.1 g 19.6 g 128.6 g 2.8 g
きのこ親子丼 小盛 561 23.4 g 21.4 g 68.6 g 2.4 g
きのこ親子丼 並盛 787 31.9 g 27.4 g 103.3 g 3.6 g
きのこ親子丼 大盛 908 34 g 27.8 g 130.6 g 3.6 g
きのこ親子丼 特盛 958 41.1 g 29.6 g 131.7 g 4.2 g
温たまきのこ親子丼 小盛 629 29.2 g 26.9 g 68.7 g 2.6 g
温たまきのこ親子丼 並盛 856 37.7 g 32.8 g 103.4 g 3.8 g
温たまきのこ親子丼 大盛 977 39.7 g 33.3 g 130.7 g 3.8 g
温たまきのこ親子丼 特盛 1026 46.9 g 35.1 g 131.8 g 4.4 g
とろ~りチーズきのこ親子丼 小盛 705 33.5 g 31.8 g 71.7 g 3.4 g
とろ~りチーズきのこ親子丼 並盛 932 42 g 37.8 g 106.4 g 4.6 g
とろ~りチーズきのこ親子丼 大盛 1053 44.1 g 38.2 g 133.7 g 4.6 g
とろ~りチーズきのこ親子丼 特盛 1103 51.2 g 40 g 134.8 g 5.2 g
牛すき丼 小盛 495 12.9 g 16.7 g 71.4 g 2.4 g
牛すき丼 並盛 648 15.7 g 17.2 g 105.7 g 2.9 g
牛すき丼 大盛 769 17.7 g 17.6 g 133 g 2.9 g
牛すき丼 特盛 990 25.9 g 33.4 g 142.7 g 4.7 g
とろたま牛すき丼 小盛 577 19.6 g 22.2 g 71.5 g 2.6 g
とろたま牛すき丼 並盛 730 22.3 g 22.7 g 105.8 g 3.1 g
とろたま牛すき丼 大盛 851 24.3 g 23.2 g 133.2 g 3.1 g
とろたま牛すき丼 特盛 1072 32.5 g 38.9 g 142.8 g 4.9 g
温たま牛すき丼 小盛 563 18.7 g 22.2 g 71.4 g 2.5 g
温たま牛すき丼 並盛 717 21.5 g 22.7 g 105.7 g 3 g
温たま牛すき丼 大盛 838 23.5 g 23.1 g 133.1 g 3 g
温たま牛すき丼 特盛 1088 32.5 g 38.9 g 148.8 g 5.9 g
まぐろのたたき丼 小盛 437 24.5 g 8.5 g 64.9 g 1.9 g
まぐろのたたき丼 並盛 575 26.8 g 9 g 96.2 g 1.9 g
まぐろのたたき丼 大盛 697 28.8 g 9.4 g 123.5 g 1.9 g
まぐろのたたき丼 特盛 824 46.7 g 14.9 g 123.8 g 2.8 g
まぐろユッケ丼 小盛 547 31.7 g 15.2 g 69 g 3 g
まぐろユッケ丼 並盛 685 34 g 15.6 g 100.3 g 3 g
まぐろユッケ丼 大盛 806 36.1 g 16.1 g 127.7 g 3 g
まぐろユッケ丼 特盛 934 54 g 21.6 g 128 g 3.9 g
かつお節オクラまぐろたたき丼 小盛 456 26.2 g 8.6 g 68.3 g 1.8 g
かつお節オクラまぐろたたき丼 並盛 611 28.8 g 9.1 g 103.5 g 1.8 g
かつお節オクラまぐろたたき丼 大盛 715 30.6 g 9.5 g 127 g 1.8 g
かつお節オクラまぐろたたき丼 特盛 843 48.6 g 15 g 127.3 g 2.8 g
山かけまぐろたたき丼 小盛 485 26.1 g 8.5 g 75.4 g 2 g
山かけまぐろたたき丼 並盛 623 28.4 g 9 g 106.7 g 2 g
山かけまぐろたたき丼 大盛 744 30.4 g 9.4 g 134.1 g 2 g
山かけまぐろたたき丼 特盛 872 48.4 g 14.9 g 134.4 g 2.9 g
藁焼き鰹たたき丼 小盛 428 31.4 g 3.9 g 66.8 g 2.7 g
藁焼き鰹たたき丼 並盛 566 33.8 g 4.4 g 98.1 g 2.7 g
藁焼き鰹たたき丼 大盛 687 35.8 g 4.8 g 125.5 g 2.7 g
藁焼き鰹たたき丼 特盛 833 62 g 7.2 g 129.9 g 4.7 g
柚子オニオン藁焼き鰹たたき丼 小盛 459 31.9 g 4 g 74.2 g 3.9 g
柚子オニオン藁焼き鰹たたき丼 並盛 597 34.2 g 4.4 g 105.5 g 3.9 g
柚子オニオン藁焼き鰹たたき丼 大盛 718 36.3 g 4.9 g 132.8 g 3.9 g
柚子オニオン藁焼き鰹たたき丼 特盛 864 62.4 g 7.3 g 137.2 g 5.9 g
カツ丼 小盛 834 28.4 g 39.2 g 88.3 g 2.6 g
カツ丼 並盛 995 31.5 g 39.7 g 124.7 g 3.9 g
カツ丼 大盛 1117 33.5 g 40.1 g 152 g 3.9 g
牛とじ丼 小盛 509 18.5 g 16.9 g 68.4 g 2.1 g
牛とじ丼 並盛 662 21.3 g 17.4 g 102.9 g 2.9 g
牛とじ丼 大盛 783 23.3 g 17.8 g 130.2 g 2.9 g
とろ~りチーズカツ丼 小盛 979 38.5 g 49.6 g 91.4 g 3.6 g
とろ~りチーズカツ丼 並盛 1140 41.6 g 50.1 g 127.8 g 4.9 g
とろ~りチーズカツ丼 大盛 1261 43.6 g 50.5 g 155.1 g 4.9 g
とろ~りチーズ牛とじ丼 小盛 654 28.6 g 27.3 g 71.5 g 3 g
とろ~りチーズ牛とじ丼 並盛 807 31.4 g 27.8 g 106 g 3.8 g
とろ~りチーズ牛とじ丼 大盛 928 33.4 g 28.2 g 133.3 g 3.8 g
牛あいがけカツ丼 並盛 1188 38.3 g 51.4 g 137.8 g 6.3 g
牛あいがけカツ丼 大盛 1309 40.4 g 51.8 g 165.2 g 6.3 g
和風カレー 並盛 590 11.7 g 12.6 g 107.4 g 3.9 g
和風カレー 大盛 711 13.8 g 13 g 134.7 g 3.9 g
和風カレー 2倍盛 1179 23.5 g 25.1 g 214.8 g 7.8 g
和風カツカレー 並盛 1021 25.6 g 43.1 g 130.4 g 4.9 g
和風カツカレー 大盛 1142 27.7 g 43.5 g 157.7 g 4.9 g
和風カツカレー 2倍盛 1610 37.4 g 55.6 g 237.8 g 8.8 g
和風こだわり卵カレー 並盛 671 18.4 g 18.1 g 107.5 g 4.1 g
和風こだわり卵カレー 大盛 792 20.4 g 18.6 g 134.9 g 4.1 g
和風こだわり卵カレー 2倍盛 1261 30.1 g 30.7 g 214.9 g 8 g
和風とろ~りチーズカレー 並盛 735 21.9 g 23 g 110.5 g 4.9 g
和風とろ~りチーズカレー 大盛 856 23.9 g 23.4 g 137.8 g 4.9 g
和風とろ~りチーズカレー 2倍盛 1324 33.6 g 35.6 g 217.8 g 8.8 g
和風牛あいがけカレー 並盛 764 18.2 g 25 g 115 g 5.4 g
和風牛あいがけカレー 大盛 885 20.2 g 25.4 g 142.4 g 5.4 g
和風牛あいがけカレー 2倍盛 1354 29.9 g 37.6 g 222.4 g 9.3 g
海老天丼 小盛 679 14.9 g 25.1 g 99.4 g 1.9 g
海老天丼 並盛 817 17.2 g 25.6 g 130.7 g 1.9 g
海老天丼 大盛 938 19.2 g 26 g 158 g 1.9 g
上海老天丼 並盛 1012 25 g 35.2 g 149.4 g 2.5 g
上海老天丼 大盛 1133 27.1 g 35.7 g 176.8 g 2.5 g
ざるうどん 並 243 7 g 0.8 g 49.8 g 3.8 g
ざるうどん 大 348 9.6 g 1.2 g 71.4 g 4.1 g
ざるうどん 特 453 12.2 g 1.6 g 93 g 4.4 g
冷やしはいからうどん 小 158 3.5 g 2.6 g 28.9 g 2.6 g
冷やしはいからうどん 並 296 6.3 g 5.8 g 52.5 g 3 g
冷やしはいからうどん 大 418 9.5 g 5.6 g 79 g 5.5 g
冷やし担々うどん 小 221 7.1 g 7.9 g 29.6 g 2.4 g
冷やし担々うどん 並 435 13.9 g 15.2 g 58.8 g 4.9 g
冷やし担々うどん 大 540 16.5 g 15.6 g 80.4 g 5.2 g
温たま冷やし担々うどん 小 289 12.8 g 13.4 g 29.7 g 2.6 g
温たま冷やし担々うどん 並 503 19.7 g 20.7 g 58.8 g 5 g
温たま冷やし担々うどん 大 608 22.3 g 21.1 g 80.4 g 5.3 g
金胡麻だれざるうどん 並 321 8.9 g 6.7 g 54.1 g 3.5 g
金胡麻だれざるうどん 大 426 11.5 g 7.1 g 75.7 g 3.8 g
金胡麻だれざるうどん 特 531 14.1 g 7.5 g 97.3 g 4.1 g
海老天ざるうどん(3種盛) 並 540 16 g 17.9 g 77.5 g 4.1 g
海老天ざるうどん(3種盛) 大 646 18.6 g 18.3 g 99.2 g 4.3 g
海老天ざるうどん(3種盛) 特 751 21.2 g 18.7 g 120.9 g 4.7 g
海老天ざるうどん(5種盛) 並 630 16.7 g 25 g 83.4 g 4.1 g
海老天ざるうどん(5種盛) 大 735 19.3 g 25.4 g 105 g 4.4 g
海老天ざるうどん(5種盛) 特 840 21.9 g 25.8 g 126.6 g 4.7 g
はいからうどん 小 177 7.5 g 3 g 28.6 g 2.5 g
はいからうどん 並 331 12.5 g 5.9 g 54.5 g 3.9 g
はいからうどん 大 441 15.2 g 6.3 g 77.2 g 4.2 g
きつねうどん 小 264 13 g 9 g 31.5 g 3 g
きつねうどん 並 505 23.5 g 17.8 g 60.3 g 4.9 g
きつねうどん 大 616 26.2 g 18.2 g 83 g 5.2 g
月見うどん 小 259 14.1 g 8.6 g 28.7 g 2.7 g
月見うどん 並 413 19.1 g 11.4 g 54.7 g 4.1 g
月見うどん 大 523 21.8 g 11.9 g 77.4 g 4.4 g
和風カレーうどん 並 466 11.8 g 16.5 g 64.7 g 4.4 g
和風カレーうどん 大 577 14.6 g 16.9 g 87.6 g 4.7 g
牛肉つけうどん 並 446 17.8 g 14.2 g 58 g 5.9 g
牛肉つけうどん 大 551 20.4 g 14.6 g 79.6 g 6.2 g
牛肉つけうどん 特 656 23 g 15 g 101.2 g 6.5 g
月見温たま牛肉つけうどん 並 514 23.6 g 19.7 g 58.1 g 6 g
月見温たま牛肉つけうどん 大 619 26.2 g 20.1 g 79.7 g 6.3 g
月見温たま牛肉つけうどん 特 724 28.8 g 20.5 g 101.3 g 6.6 g
旨辛牛肉つけうどん 並 488 19.2 g 16 g 63.1 g 8.4 g
旨辛牛肉つけうどん 大 593 21.8 g 16.4 g 84.7 g 8.7 g
旨辛牛肉つけうどん 特 698 24.4 g 16.8 g 106.3 g 9 g
月見温たま旨辛牛肉つけうどん 並 556 25 g 21.5 g 63.1 g 8.5 g
月見温たま旨辛牛肉つけうどん 大 661 27.6 g 21.9 g 84.7 g 8.8 g
月見温たま旨辛牛肉つけうどん 特 766 30.2 g 22.3 g 106.3 g 9.1 g
海老天ぷらうどん(3種盛) 並 575 20.3 g 18.3 g 82.9 g 4.7 g
海老天ぷらうどん(3種盛) 大 683 22.7 g 18.8 g 106.6 g 4.8 g
海老天ぷらうどん(5種盛) 並 665 21 g 25.5 g 88.8 g 4.7 g
海老天ぷらうどん(5種盛) 大 773 23.4 g 25.9 g 112.5 g 4.8 g
ざるそば 並 303 14.3 g 3 g 55 g 3.3 g
ざるそば 大 437 20.6 g 4.4 g 79.1 g 3.3 g
ざるそば 特 571 26.9 g 5.8 g 103.1 g 3.3 g
冷やしはいからそば 小 191 5.8 g 3 g 35.1 g 2.4 g
冷やしはいからそば 並 354 10.8 g 6 g 64 g 2.4 g
冷やしはいからそば 大 513 16.3 g 6.8 g 96.7 g 4.7 g
冷やし担々そば 小 252 9.3 g 8.2 g 35.3 g 2.1 g
冷やし担々そば 並 497 18.4 g 15.9 g 70.3 g 4.3 g
冷やし担々そば 大 633 23.2 g 16.7 g 97.6 g 4.3 g
温たま冷やし担々そば 小 320 15.1 g 13.7 g 35.4 g 2.3 g
温たま冷やし担々そば 並 565 24.1 g 21.4 g 70.4 g 4.4 g
温たま冷やし担々そば 大 701 29 g 22.2 g 97.7 g 4.4 g
金胡麻だれざるそば 並 383 13.4 g 7.4 g 65.6 g 2.9 g
金胡麻だれざるそば 大 519 18.3 g 8.2 g 92.9 g 2.9 g
金胡麻だれざるそば 特 654 23.1 g 9 g 120.3 g 2.9 g
海老天ざるそば(3種盛) 並 601 23.4 g 20 g 82.7 g 3.5 g
海老天ざるそば(3種盛) 大 735 29.6 g 21.4 g 106.8 g 3.5 g
海老天ざるそば(3種盛) 特 868 35.9 g 22.8 g 130.8 g 3.5 g
海老天ざるそば(5種盛) 並 690 24.1 g 27.2 g 88.7 g 3.5 g
海老天ざるそば(5種盛) 大 824 30.3 g 28.6 g 112.7 g 3.5 g
海老天ざるそば(5種盛) 特 958 36.6 g 30 g 136.7 g 3.5 g
はいからそば 小 213 10.1 g 3.4 g 35.3 g 3.3 g
はいからそば 並 398 17.5 g 6.6 g 67 g 5 g
はいからそば 大 534 22.3 g 7.3 g 94.4 g 5 g
きつねそば 小 300 15.6 g 9.3 g 38.2 g 3.8 g
きつねそば 並 458 22.8 g 10.3 g 68.3 g 5.4 g
きつねそば 大 594 27.6 g 11.1 g 95.7 g 5.4 g
月見そば 小 295 16.8 g 8.9 g 35.5 g 3.5 g
月見そば 並 480 24.1 g 12.1 g 67.2 g 5.2 g
月見そば 大 615 29 g 12.9 g 94.5 g 5.2 g
牛肉つけそば 並 508 22.3 g 15 g 69.5 g 5.3 g
牛肉つけそば 大 644 27.1 g 15.7 g 96.9 g 5.3 g
牛肉つけそば 特 780 32 g 16.5 g 124.3 g 5.3 g
月見温たま牛肉つけそば 並 576 28.1 g 20.4 g 69.6 g 5.4 g
月見温たま牛肉つけそば 大 712 32.9 g 21.2 g 97 g 5.4 g
月見温たま牛肉つけそば 特 848 37.7 g 22 g 124.3 g 5.4 g
旨辛牛肉つけそば 並 550 23.7 g 16.7 g 74.6 g 7.8 g
旨辛牛肉つけそば 大 686 28.6 g 17.5 g 101.9 g 7.8 g
旨辛牛肉つけそば 特 822 33.4 g 18.2 g 129.3 g 7.8 g
月見温たま旨辛牛肉つけそば 並 618 29.5 g 22.2 g 74.7 g 7.9 g
月見温たま旨辛牛肉つけそば 大 753 34.3 g 22.9 g 102 g 7.9 g
月見温たま旨辛牛肉つけそば 特 890 39.2 g 23.7 g 129.4 g 7.9 g
海老天ぷらそば(3種盛) 並 643 28.8 g 20.3 g 86.8 g 6.1 g
海老天ぷらそば(3種盛) 大 777 35.1 g 21.8 g 110.8 g 6.1 g
海老天ぷらそば(5種盛) 並 733 29.5 g 27.5 g 92.7 g 6.1 g
海老天ぷらそば(5種盛) 大 867 35.8 g 28.9 g 116.8 g 6.1 g
和風デミハンバーグ定食 小盛 766 32 g 28.5 g 96.2 g 6.2 g
和風デミハンバーグ定食 並盛 904 34.3 g 29 g 127.5 g 6.2 g
和風デミハンバーグ定食 大盛 1025 36.4 g 29.4 g 154.8 g 6.2 g
温たま和風デミハンバーグ定食 小盛 834 37.8 g 34 g 96.3 g 6.3 g
温たま和風デミハンバーグ定食 並盛 972 40.1 g 34.5 g 127.6 g 6.3 g
温たま和風デミハンバーグ定食 大盛 1093 42.1 g 34.9 g 154.9 g 6.3 g
目玉焼き和風デミハンバーグ定食 小盛 856 38.7 g 35.1 g 96.4 g 6.4 g
目玉焼き和風デミハンバーグ定食 並盛 995 41 g 35.5 g 127.6 g 6.4 g
目玉焼き和風デミハンバーグ定食 大盛 1116 43 g 36 g 155 g 6.4 g
とろ~りチーズ和風デミハンバーグ定食 小盛 911 42.1 g 38.9 g 99.3 g 7.1 g
とろ~りチーズ和風デミハンバーグ定食 並盛 1049 44.4 g 39.4 g 130.6 g 7.1 g
とろ~りチーズ和風デミハンバーグ定食 大盛 1170 46.5 g 39.8 g 157.9 g 7.1 g
和風ハンバーグ弁当 小盛 642 28 g 22.7 g 82.7 g 3.4 g
和風ハンバーグ弁当 並盛 781 30.3 g 23.1 g 114 g 3.4 g
和風ハンバーグ弁当 大盛 902 32.4 g 23.6 g 141.4 g 3.4 g
こだわり卵朝食 小盛 416 15.7 g 8.7 g 68.6 g 3.4 g
こだわり卵朝食 並盛 536 18 g 9.2 g 99.9 g 3.4 g
こだわり卵朝食 大盛 675 20 g 9.6 g 127.3 g 3.4 g
目玉焼き朝食 小盛 419 15.2 g 9.7 g 67.5 g 2.7 g
目玉焼き朝食 並盛 539 17.5 g 10.1 g 98.8 g 2.7 g
目玉焼き朝食 大盛 678 19.6 g 10.6 g 126.2 g 2.7 g
目玉焼きベーコン朝食 小盛 504 19.6 g 17 g 68.1 g 3.3 g
目玉焼きベーコン朝食 並盛 624 21.9 g 17.5 g 99.4 g 3.3 g
目玉焼きベーコン朝食 大盛 763 23.9 g 17.9 g 126.7 g 3.3 g
銀鮭朝食 小盛 462 20.6 g 11.9 g 69 g 4.3 g
銀鮭朝食 並盛 582 22.9 g 12.4 g 100.3 g 4.3 g
銀鮭朝食 大盛 721 25 g 12.8 g 127.7 g 4.3 g
まぜのっけごはん朝食 小盛 409 15.5 g 8.5 g 69.9 g 2.7 g
まぜのっけごはん朝食 並盛 547 17.9 g 8.9 g 101.2 g 2.7 g
まぜのっけごはん朝食 大盛 668 19.9 g 9.4 g 128.6 g 2.7 g
鶏そぼろまぜのっけごはん朝食 小盛 496 22.9 g 12.4 g 75.5 g 3.9 g
鶏そぼろまぜのっけごはん朝食 並盛 634 25.2 g 12.9 g 106.8 g 3.9 g
鶏そぼろまぜのっけごはん朝食 大盛 756 27.2 g 13.3 g 134.2 g 3.9 g
まぜのっけうどん朝食 小 243 10.9 g 8.2 g 32.2 g 2.8 g
まぜのっけうどん朝食 並 375 13.7 g 10.8 g 55.4 g 3.1 g
まぜのっけうどん朝食 大 504 17 g 11.2 g 82.3 g 5.6 g
鶏そぼろまぜのっけうどん朝食 小 330 18.3 g 12.1 g 37.8 g 4 g
鶏そぼろまぜのっけうどん朝食 並 462 21.1 g 14.7 g 61 g 4.3 g
鶏そぼろまぜのっけうどん朝食 大 591 24.3 g 15.1 g 87.9 g 6.9 g
まぜのっけそば朝食 小 274 13.2 g 8.5 g 38 g 2.5 g
まぜのっけそば朝食 並 437 18.2 g 11.5 g 66.9 g 2.5 g
まぜのっけそば朝食 大 596 23.7 g 12.2 g 99.6 g 4.8 g
鶏そぼろまぜのっけそば朝食 小 361 20.5 g 12.5 g 43.6 g 3.7 g
鶏そぼろまぜのっけそば朝食 並 524 25.6 g 15.4 g 72.5 g 3.7 g
鶏そぼろまぜのっけそば朝食 大 683 31 g 16.2 g 105.2 g 6 g
はいからうどん&ベーコンエッグ 小 353 18.5 g 17 g 29.3 g 3.3 g
はいからうどん&ベーコンエッグ 並 507 23.5 g 19.8 g 55.2 g 4.7 g
はいからうどん&ベーコンエッグ 大 617 26.2 g 20.2 g 77.9 g 5 g
はいからうどん&ベーコンエッグ +ごはん小盛 小 612 22.8 g 17.9 g 87.9 g 3.3 g
はいからうどん&ベーコンエッグ +ごはん小盛 並 767 27.8 g 20.7 g 113.9 g 4.7 g
はいからうどん&ベーコンエッグ +ごはん小盛 大 877 30.5 g 21.1 g 136.5 g 5 g
冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ 小 334 14.5 g 16.5 g 29.6 g 3.4 g
冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ 並 466 17.3 g 19.1 g 52.8 g 3.8 g
冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ 大 594 20.5 g 19.5 g 79.7 g 6.3 g
冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ +ごはん小盛 小 593 18.8 g 17.4 g 88.3 g 3.4 g
冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ +ごはん小盛 並 725 21.6 g 20 g 111.4 g 3.8 g
冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ +ごはん小盛 大 854 24.8 g 20.4 g 138.4 g 6.3 g
はいからそば&ベーコンエッグ 小 389 21.1 g 17.3 g 36 g 4.1 g
はいからそば&ベーコンエッグ 並 574 28.5 g 20.5 g 67.7 g 5.8 g
はいからそば&ベーコンエッグ 大 710 33.3 g 21.2 g 95 g 5.8 g
はいからそば&ベーコンエッグ +ごはん小盛 小 648 25.4 g 18.2 g 94.7 g 4.1 g
はいからそば&ベーコンエッグ +ごはん小盛 並 833 32.8 g 21.4 g 126.3 g 5.8 g
はいからそば&ベーコンエッグ +ごはん小盛 大 969 37.7 g 22.1 g 153.7 g 5.8 g
冷やしはいからそば&ベーコンエッグ 小 367 16.7 g 17 g 35.8 g 3.2 g
冷やしはいからそば&ベーコンエッグ 並 530 21.8 g 19.9 g 64.7 g 3.2 g
冷やしはいからそば&ベーコンエッグ 大 689 27.3 g 20.7 g 97.4 g 5.5 g
冷やしはいからそば&ベーコンエッグ +ごはん小盛 小 626 21.1 g 17.9 g 94.4 g 3.2 g
冷やしはいからそば&ベーコンエッグ +ごはん小盛 並 789 26.1 g 20.8 g 123.3 g 3.2 g
冷やしはいからそば&ベーコンエッグ +ごはん小盛 大 949 31.6 g 21.6 g 156 g 5.5 g
つけもの 6 0.5 g 0 g 1.1 g 0.7 g
ライス 小盛 260 4.4 g 0.9 g 58.7 g 0 g
ライス 並盛 398 6.7 g 1.4 g 89.9 g 0 g
ライス 大盛 519 8.7 g 1.8 g 117.3 g 0 g
肉すい 205 7.7 g 12.2 g 14.4 g 5.7 g
鶏天 100 6.8 g 5.8 g 5 g 0.5 g
牛小鉢(単品) 174 6.4 g 12.4 g 7.6 g 1.5 g
鶏小鉢(単品) 160 13.5 g 9.1 g 6.4 g 1.9 g
ベーコン(単品) 83 4.2 g 7.4 g 0 g 0.6 g
目玉焼き(単品) 91 6.6 g 6.6 g 0.2 g 0.2 g
牛カルビ(単品) 539 17.3 g 38 g 30.2 g 3 g
豚しょうが焼き(単品) 468 31.5 g 27.9 g 23.4 g 3.8 g
