公式の栄養成分

チェーンが公表した値だけを書いています。入っていない成分は — です。推計はここには出していません。

品名kcalたんぱく質脂質炭水化物食塩相当量
きのこデミ煮込みハンバーグ 451 24.7 g 25.7 g 31.7 g 3.6 g
麻辣土鍋ハンバーグ 634 26.4 g 48.5 g 25 g 3.4 g
彩り野菜ハンバーグ ~ライムとビネガーのソース — — — — —
しそおろしハンバーグ — — — — —
しそおろしハンバーグ &ハーフチキングリル — — — — —
しそおろしハンバーグ &BEEFハンバーグステーキ — — — — —
なすと香味野菜のハンバーグ 426 20.2 g 27.8 g 26.2 g 3 g
油淋鶏&おろしハンバーグ 585 30.5 g 33 g 42.8 g 4.1 g
BEEFハンバーグステーキ[約100g] ~選べるソース — — — — —
BEEFハンバーグステーキ[約200g] ~選べるソース 407 30.1 g 20.9 g 28.2 g 1.6 g
BEEFハンバーグステーキ& チキングリル 525 42.4 g 29.8 g 22.4 g 1.6 g
グラタン風ハンバーグ ~トリュフソース 547 27.8 g 32.4 g 37.3 g 3.6 g
和風ハンバーグ 469 22.3 g 28.1 g 32.6 g 2.3 g
ハンバーグカレードリア 769 30.8 g 35.5 g 84.3 g 4.1 g
カットステーキ ~選べるソース — — — — —
Wカットステーキ ~選べるソース 460 46.6 g 24.9 g 17.6 g 2.3 g
グリルチキン ~和風ソース 468 30.5 g 27.4 g 24 g 2 g
グリルチキン ~醤油バターソース 469 29.3 g 29.1 g 21.8 g 2.3 g
低温調理 厚切りローストポークステーキ 414 29.5 g 29.2 g 10 g 3 g
香味野菜と生姜の油淋鶏 451 24.6 g 24.7 g 34.1 g 3.1 g
国産豚のしゃぶしゃぶ ~選べるソース 235 21.2 g 16.2 g 3.7 g 0.1 g
たっぷりお肉の 土鍋ビーフシチュー 1078 41.7 g 80.8 g 46.6 g 5.5 g
ビーフシチュー 602 23 g 41.5 g 34.4 g 2.9 g
生ハムとアボカドの 冷製ジェノベーゼ~カペリーニ — — — — —
海老とアボカド たらこソース 420 22 g 11.5 g 58.2 g 3.6 g
生ハムとベーコンのカルボナーラ 548 21.8 g 23.8 g 60.6 g 3.9 g
北海道バターを使用した たらこソース 363 18.7 g 7 g 56.5 g 3.4 g
ミートソース 465 18 g 14.3 g 66.1 g 3.8 g
なすのミートソース 515 19 g 19 g 67.7 g 3.9 g
海老ドリア 496 16.3 g 22.3 g 59 g 2.4 g
特製ケチャップのオムライス 698 26.6 g 34.5 g 68 g 4.7 g
特製ケチャップのオムライス& 唐揚げ 845 35.7 g 43.4 g 75.8 g 5.2 g
とろ~り卵とチーズのオムライス 683 27.6 g 33.2 g 66.1 g 4.5 g
とろ~り卵とチーズのオムライス& 唐揚げ 830 36.7 g 42.1 g 74 g 5 g
ミニオムライス 319 12.3 g 15.4 g 31.5 g 1.8 g
ジャンバラヤ 388 7.8 g 10.2 g 66.4 g 1.8 g
グリルチキンのジャンバラヤ 691 30 g 32.4 g 70.4 g 3.4 g
海老と蒸し鶏のスープごはん 371 21 g 9.2 g 52.5 g 3.9 g
サラダごはん ~ガパオ・ガイ 618 27.5 g 27.9 g 68 g 3 g
アジアン冷やし豆乳担々麺 — — — — —
スパイスラーメン 638 22.5 g 26.1 g 81.7 g 6.9 g
麻辣湯麺 — — — — —
香油和えそば~太白胡麻油使用 — — — — —
ベジ和えそば ~1日に必要な野菜量の1/3が摂れる — — — — —
中華麺 470 20.1 g 14.8 g 65.3 g 7.3 g
胡麻香る四川風担々麺 — — — — —
ミニ中華麺 233 10 g 7.4 g 32.3 g 3.7 g
月見わかめうどん 343 14.4 g 6.4 g 57.7 g 6.5 g
アメリカンクラブハウスサンド 884 35.9 g 43.6 g 85.2 g 4.5 g
D‘sアメリカンデラックスプレート — — — — —
グリルドチーズサンド 324 9.1 g 15.8 g 36.2 g 1.4 g
自家製フレンチトースト 4コ 530 11.8 g 26.2 g 65.8 g 1.1 g
生ハムサラダ ~選べるドレッシング 27 3.4 g 0.5 g 2.6 g 0.6 g
アボカドとなすのサラダ ~選べるドレッシング 44 0.8 g 3.7 g 3.6 g 0.1 g
グリーンミックスサラダ ~選べるドレッシング 7 0.4 g 0.1 g 1.6 g 0 g
ポテトとジェノベーゼのサラダ 209 4.7 g 15.9 g 11.8 g 1.2 g
生ハム& ローストポーク 104 9.3 g 6.9 g 1.4 g 1.3 g
たらマヨポテト 386 6.2 g 22.9 g 37.6 g 1.8 g
フライドポテト 293 3.5 g 14.7 g 36 g 0.6 g
シャカシャカポテト (バター醤油) 301 3.8 g 14.8 g 37.5 g 1.2 g
ベーコンとほうれん草 146 6 g 12.5 g 4.1 g 2.2 g
鶏唐揚げ 223 13.6 g 13.4 g 12.5 g 0.7 g
海老フライ 263 7.8 g 18.9 g 15.5 g 0.8 g
長崎県松浦港のアジフライ — — — — —
コーンスープ 74 2.5 g 3 g 9.8 g 0.7 g
オニオングラタンスープ~淡路産たまねぎ使用 150 5.2 g 7.7 g 14.8 g 1.6 g
なすとほうれん草の おろし和え 68 2.5 g 4.5 g 6.5 g 1.7 g
みそ汁 24 1.8 g 0.8 g 2.6 g 1.8 g
ライス 265 4.3 g 0.5 g 63.1 g 0 g
石窯ブール 211 5.6 g 6.2 g 31.6 g 0.8 g
黒米ともち麦ごはん(180g) 295 5.2 g 3.2 g 59.6 g 0.4 g
サントリー・ザ・プレミアム・モルツ生ビール 132 1.7 g 0 g 10.4 g 0 g
サントリー・ザ・プレミアム・モルツ中瓶(500ml) — — — — —
サントリー・オールフリー — — — — —
左)メガ角ハイボール — — — — —
右)角ハイボール — — — — —
こだわり酒場レモンサワー 60 0 g 0 g 1.2 g 0.1 g
翠 ジンソーダ 67 0 g 0 g 0 g 0 g
知多ハイボール 104 0 g 0 g 0.5 g 0 g
ハウスワイン 赤・白 — — — — —
おこさまランチ(ゼリーつき) 555 14.7 g 23.1 g 74.3 g 1.9 g
おこさまハンバーガー (ゼリーつき) 526 15.4 g 25.1 g 61.2 g 2 g
おこさまオムライス(ゼリーつき) 337 12.3 g 15.4 g 36.4 g 1.9 g
おこさまカレー(ゼリーつき) 264 5.7 g 6.5 g 46.9 g 1.6 g
おこさまうどん(ゼリーつき) 284 8.8 g 2 g 58.6 g 3.3 g
おこさまラーメン(ゼリーつき) 252 10 g 7.4 g 37.3 g 3.7 g
おこさまパンケーキ(ゼリーつき) 330 3.9 g 9.8 g 58.1 g 0.9 g
低アレルゲンプレート (りんごジュースつき) — — — — —
低アレルゲンバーガープレート (りんごジュースつき) — — — — —
おこさまドリンクバー — — — — —
おこさまドリンク — — — — —
りんごジュース 40 0.1 g 0 g 10.9 g 0 g
おこさまパルフェ 133 1.4 g 6.9 g 16.8 g 0 g
低アレルゲンケーキ 121 1.1 g 3.2 g 22.2 g 0.2 g
乳児向けベビーフード しらすの雑炊 (生後7~8ヶ月頃) — — — — —
マスクメロンのザ・サンデー — — — — —
マスクメロンのパルフェ — — — — —
マスクメロンの グラスショートケーキ — — — — —
マスクメロンのちょこっとパルフェ — — — — —
マスクメロンのゼリーナタデココ — — — — —
マスクメロンのフレッシュ — — — — —
タワーパンケーキ ~国産小麦きたほなみ使用 — — — — —
ガーデンパンケーキ ~国産小麦きたほなみ使用 — — — — —
キャラメルハニーパンケーキ(3枚) 550 14.2 g 18.8 g 81.8 g 1.6 g
抹茶と白玉のブラウニーサンデー — — — — —
DEVIL'S ブラウニーサンデー 599 9.6 g 34.2 g 66.5 g 0.3 g
ティラミス 201 4 g 13.7 g 16.2 g 0.1 g
和み抹茶ミニパルフェ 316 4.9 g 11.7 g 49 g 0.2 g
ミニミニフレンチトースト — — — — —
ニューヨークチーズケーキ 188 2.9 g 12.7 g 15.6 g 0.2 g
国産小麦のパンケーキ 466 12 g 12.5 g 78.1 g 1.6 g
チョコプリンパルフェ 356 5.6 g 19.4 g 41.2 g 0.1 g
ミニチョコサンデー 327 5.3 g 17.6 g 38.1 g 0.2 g
ガトーショコラブラウニー 246 3.5 g 17.7 g 20 g 0.1 g
チョコプリン 71 1.7 g 3.1 g 8.9 g 0.1 g
葛まんじゅう 92 1.1 g 0.1 g 22.3 g 0 g
抹茶ブラウニー — — — — —
アサイーヨーグルト 202 4.1 g 6.2 g 34.1 g 0.1 g
白玉あずき 120 2.1 g 3.3 g 20.6 g 0.1 g
こだわりアイス — — — — —
ベジ和えそば ~1日に必要な野菜量の1/3が摂れる — — — — —
香油和えそば ~太白胡麻油使用 — — — — —
トマトチキン &ベーコンコーン 685 32.8 g 34.6 g 62.9 g 1.9 g
照りマヨチキン &ベーコンブロッコリー 651 33.7 g 30.1 g 63.6 g 3 g
おろしハンバーグ &ベーコンほうれん草 620 24.8 g 28.2 g 70.9 g 3.5 g
カレーハンバーグ &ベーコンコーン 653 24.7 g 30.5 g 73.7 g 2.3 g
おろしチキン &ミートペンネグラタン 682 36.9 g 27.6 g 73.2 g 3.3 g
ライトモーニング ドリンクつき — — — — —
ローストポークサラダ 石窯ブール添え ドリンクつき — — — — —
バナナ 101 1.2 g 0.2 g 24.5 g 0 g
焼き鮭朝食 — — — — —
ベーコンエッグ朝食 — — — — —
ふんわり卵ときのこの朝食 — — — — —
おろしハンバーグ朝食 — — — — —
北海道バターを使用した たらこソース ミニサラダつき — — — — —
トースト — — — — —
トーストモーニング (ゆで卵かサラダを お選びいただけます) — — — — —
グリルドチーズサンド (ゆで卵かサラダを お選びいただけます) — — — — —
自家製フレンチトースト — — — — —
ブランチプレート 822 29.5 g 48.3 g 68.5 g 2.9 g
チキンビリヤニ — — — — —
南インド風キーマカレー — — — — —
デリーチキンカレー 692 23.4 g 26.9 g 91.8 g 2.5 g
自家製ラッシー — — — — —
おこさまランチ (ゼリーつき) 555 14.7 g 23.1 g 74.3 g 1.9 g
おこさまオムライス (ゼリーつき) 337 12.3 g 15.4 g 36.4 g 1.9 g
おこさまカレー (ゼリーつき) 264 5.7 g 6.5 g 46.9 g 1.6 g
和風ハンバーグ弁当 — — — — —
しそおろしハンバーグ弁当 — — — — —
きのこデミ煮込みハンバーグ弁当 — — — — —
BEEFハンバーグステーキ[約200g] ~選べるソース弁当 — — — — —
カットステーキ ~選べるソース弁当 — — — — —
Wカットステーキ ~選べるソース弁当 — — — — —
とろ~り卵とチーズのオムライス&唐揚げ 830 36.7 g 42.1 g 74 g 5 g
特製ケチャップのオムライス&唐揚げ 845 35.7 g 43.4 g 75.8 g 5.2 g
生ハムとベーコンの カルボナーラ 548 21.8 g 23.8 g 60.6 g 3.9 g
アメリカンクラブ ハウスサンド 884 35.9 g 43.6 g 85.2 g 4.5 g
グリルドチーズサンド (フライドポテトつき) — — — — —
麻辣湯麺【中華麺】 — — — — —
肉味噌和えうどん ~太白胡麻油使用 — — — — —
しそおろしハンバーグ& ハーフチキングリル — — — — —
しそおろしハンバーグ& BEEFハンバーグステーキ — — — — —
しそおろしハンバーグ& 唐揚げ — — — — —
南蛮ハンバーグ&唐揚げ — — — — —
デミ&チーズソースハンバーグ — — — — —
ピリ辛ねぎハンバーグ — — — — —
ケイジャンポテト& カレードリア — — — — —
ミックスグリル ~選べるソース — — — — —
BEEFハンバーグステーキ [約100g]~選べるソース — — — — —
BEEFハンバーグステーキ [約200g]~選べるソース 407 30.1 g 20.9 g 28.2 g 1.6 g
BEEFハンバーグステーキ& チキングリル ~選べるソース — — — — —
グリルチキン~和風ソース 468 30.5 g 27.4 g 24 g 2 g
アボカドとなすのサラダ ~にんじんドレッシング — — — — —
シーザーサラダ ~シーザードレッシング — — — — —
グリーンミックスサラダ ~にんじんドレッシング — — — — —
あまおうのパルフェ — — — — —
チョコレートプリンパルフェ — — — — —
オードブルプレート — — — — —
鶏唐揚げ(3個) — — — — —
海老フライ(2本) — — — — —
ベーコンとほうれん草 ※アレルギーが変わりました --> — — — — —
山盛りフライドポテト — — — — —
シャカシャカポテト(バター醤油) 301 3.8 g 14.8 g 37.5 g 1.2 g
ライス大盛り 390 6.3 g 0.8 g 92.8 g 0 g
【ホテルメッツ朝食】スクランブルエッグ 307 17.8 g 24.5 g 2.3 g 1.3 g
【ホテルメッツ朝食】サニーサイドアップ 218 10.9 g 18.9 g 1.2 g 1.1 g
【ホテルメッツ朝食】ターンオーバー 218 10.9 g 18.9 g 1.2 g 1.1 g
【ホテルメッツ朝食】シーザーサラダ 117 4.2 g 9.3 g 4.2 g 1.2 g
【ホテルメッツ朝食】焼き鮭 119 10.8 g 7.9 g 1.7 g 1.5 g
【ホテルメッツ朝食】国産小麦のパンケーキセット ヨーグルト付き 412 11 g 11.8 g 66.9 g 1.2 g
【ホテルメッツ朝食】トーストセット ヨーグルト付き 391 10.8 g 10.4 g 63.5 g 1.2 g
【ホテルメッツ朝食】グリルドチーズサンド ヨーグルト付き 393 12 g 17.9 g 46 g 1.5 g
【メッツタイプ】ごはん・みそ汁セット(納豆) 391 14.2 g 6.5 g 73.5 g 2.5 g
【メッツタイプ】ごはん・みそ汁セット(生たまご) 368 13.1 g 6.5 g 66.9 g 2.1 g
ミルクプリン 68 1.7 g 3.6 g 7 g 0.1 g
スクランブルエッグモーニング(おこのみセット除く) 354 18.2 g 28.8 g 3.8 g 1.6 g
サニーサイドアップモーニング(おこのみセット除く) 335 17.4 g 28.3 g 2.9 g 1.6 g
ベースドエッグモーニング(おこのみセット除く) 335 17.4 g 28.3 g 2.9 g 1.6 g
ターンオーバーモーニング(おこのみセット除く) 335 17.4 g 28.3 g 2.9 g 1.6 g
シーザーサラダモーニング(おこのみセット除く) 117 4.2 g 9.3 g 4.2 g 1.2 g
スクランブルエッグモーニング グランドスラム(おこのみセット除く) 521 21.6 g 35.9 g 25.9 g 1.9 g
サニーサイドアップモーニング グランドスラム(おこのみセット除く) 502 20.9 g 35.5 g 25.1 g 1.9 g
ベースドエッグモーニング グランドスラム(おこのみセット除く) 502 20.9 g 35.5 g 25.1 g 1.9 g
ターンオーバーモーニング グランドスラム(おこのみセット除く) 502 20.9 g 35.5 g 25.1 g 1.9 g
焼き鮭朝食(小鉢除く) 415 17.8 g 9.3 g 68.4 g 3.5 g
ベーコンエッグ朝食(小鉢除く) 448 15.5 g 13.8 g 68.1 g 2.7 g
ふんわり卵ときのこの朝食(小鉢除く) 506 20.3 g 16.3 g 70.7 g 3.6 g
ふんわり卵ときのこの朝食~わかめうどん(小鉢除く) 754 26.8 g 16.8 g 125.6 g 8.1 g
ローストポークサラダ 石窯ブール添え 155 5 g 6.8 g 17.7 g 0.8 g
おろしハンバーグ朝食(小鉢除く) 586 25.1 g 20 g 80.2 g 4.2 g
ライトモーニング(おこのみセット除く) 207 9.9 g 17 g 2.8 g 1.2 g
トーストモーニング(サラダ) 368 8.3 g 12.6 g 55.2 g 1.4 g
トーストモーニング(ゆで卵) 392 14 g 13.4 g 53.9 g 1.3 g
グリルドチーズサンドモーニング(サラダ) 370 9.5 g 20.1 g 37.7 g 1.7 g
グリルドチーズサンドモーニング(ゆで卵) 395 15.2 g 20.9 g 36.4 g 1.6 g
(セット)トーストセット 321 7.9 g 8.3 g 53.7 g 1.1 g
(セット)グリルドチーズサンドセット 324 9.1 g 15.8 g 36.2 g 1.4 g
(セット)ミニフレンチトーストセット 293 5.9 g 13.1 g 40.5 g 0.5 g
(セット)石窯ブールセット 211 5.6 g 6.2 g 31.6 g 0.8 g
(セット)国産小麦のパンケーキセット 342 8 g 9.7 g 57.1 g 1.1 g
(セット)ごはん・みそ汁セット 289 6 g 1.3 g 65.7 g 1.8 g
(セット)ごはん大盛り・みそ汁セット 414 8 g 1.6 g 95.4 g 1.8 g
(セット)ごはん少なめ・みそ汁セット 165 4 g 1.1 g 36 g 1.8 g
(セット)納豆つき ごはん・みそ汁セット 383 13.2 g 6.4 g 72.5 g 2.5 g
(セット)納豆つき ごはん大盛り・みそ汁セット 508 15.2 g 6.6 g 102.2 g 2.5 g
(セット)納豆つき ごはん少なめ・みそ汁セット 259 11.2 g 6.1 g 42.8 g 2.5 g
(セット)ミニ牛カルビ丼・みそ汁セット 439 9.2 g 16.8 g 64.9 g 2.5 g
(セット)納豆つき ミニ牛カルビ丼・みそ汁セット 533 16.4 g 21.8 g 71.7 g 3.2 g
(小鉢)納豆(たれ、からし付) 94 7.2 g 5 g 6.8 g 0.6 g
(小鉢)ミニサラダ 46 0.4 g 4.3 g 1.5 g 0.3 g
(小鉢)生たまご 71 6.1 g 5.1 g 0.2 g 0.2 g
ヨーグルト 39 1.9 g 2.2 g 2.8 g 0.1 g
ブルーベリーヨーグルト 52 1.9 g 2.2 g 6.1 g 0.1 g
フルーツヨーグルト 60 1.4 g 1.2 g 11.5 g 0 g
たまご1コ(おこのみの焼き方で)サニーサイドアップ、ベースドエッグ、両面焼き 109 6.1 g 9.3 g 0.2 g 0.3 g
たまご1コ(スクランブルエッグ) 118 6.5 g 9.5 g 0.6 g 0.3 g
ベーコン(1枚) 43 3.1 g 3.2 g 0.6 g 0.5 g
ソーセージ(1本) 67 1.8 g 6.5 g 0.4 g 0.3 g
生たまご 71 6.1 g 5.1 g 0.2 g 0.2 g
納豆(たれ、からし付) 94 7.2 g 5 g 6.8 g 0.6 g
焼き鮭 119 10.8 g 7.9 g 1.7 g 1.5 g
のり 7 1 g 0.1 g 1 g 0.1 g
トースト(ジャム、バターつき) 321 7.9 g 8.3 g 53.7 g 1.1 g
ミニ牛カルビ丼 414 7.5 g 16 g 62.3 g 0.7 g
唐揚げの彩りごはん~黒酢ソース 421 18.2 g 15.8 g 52 g 1.9 g
デミヒレカツ&ミートソース 734 26.3 g 32.7 g 84.1 g 4.3 g
海老と小柱のトマトスパゲッティ 477 19.6 g 15.9 g 64.7 g 3.3 g
和風ぺぺたまベーコンスパゲッティ 580 21.2 g 28.7 g 57.2 g 3.6 g
和風ハンバーグ(ライス・みそ汁付き) 758 28.3 g 29.4 g 98.3 g 4.2 g
おろしハンバーグ(ライス・みそ汁付き) 680 26.8 g 22.9 g 95.2 g 4.4 g
煮込みハンバーグ~デミグラスソース (ライス・みそ汁付き) 736 29.9 g 26.9 g 96.9 g 5.4 g
なすと香味野菜のハンバーグ(ライス・みそ汁付き) 715 26.2 g 29.2 g 91.9 g 4.9 g
グリルチキン~和風ソース(ライス・みそ汁付き) 758 36.5 g 28.8 g 89.7 g 3.9 g
ハンバーグ&ハーフグリルチキン~選べるソース(ライス・みそ汁付き) 803 39.4 g 31.8 g 92.3 g 3.4 g
【選べるソース】おろしソース 18 0.7 g 0.1 g 4.3 g 1.3 g
【選べるソース】ガーリックソース 51 1.2 g 1.8 g 7.4 g 1 g
【選べるソース】和風ソース 50 1.8 g 2.6 g 5 g 1.1 g
【選べるソース】デミグラスソース 49 2 g 2.5 g 4.6 g 1.1 g
油淋鶏&おろしハンバーグ(ライス・みそ汁付き) 874 36.5 g 34.3 g 108.5 g 5.9 g
低温調理 厚切りローストポークステーキ(ライス・みそ汁付き) 704 35.5 g 30.6 g 75.7 g 4.8 g
低温調理でしっとり 贅沢カットローストポークステーキ(ライス・みそ汁付き)(一部店舗のみ) 746 38.9 g 33.6 g 75.7 g 5.5 g
オニオンスープ 75 1.1 g 3.5 g 9.9 g 1.3 g
自家製ミニフレンチトースト(2コ) 293 5.9 g 13.1 g 40.5 g 0.5 g
ミニシーザーサラダ 107 2.7 g 9.1 g 3.6 g 1 g
【選べるドレッシング】シーザードレッシング 87 0.4 g 8.5 g 1.6 g 0.7 g
【選べるドレッシング】にんじんドレッシング 24 0.1 g 1.9 g 1.5 g 0.4 g
【選べるドレッシング】国産野菜の焼きたまねぎドレッシング 37 0.3 g 3.4 g 1.3 g 0.6 g
ベーコンとブロッコリー~にんじんドレッシング 71 4.6 g 4.2 g 5.7 g 1.4 g
チョコバナナプレート 162 2.8 g 8.9 g 18 g 0.1 g
桃ソルベ 53 0.1 g 0 g 13.2 g 0 g
ベジ和えそば~1日に必要な野菜量が1/3摂れる 435 14.2 g 26.2 g 37.3 g 3.4 g
香油(シャンヨウ)和えそば~太白胡麻油使用 550 18.7 g 24.8 g 63.9 g 3.2 g
麻辣湯麺~選べる麺 281 12.9 g 17.8 g 19 g 7.5 g
【選べる麺】中華麺 294 10.6 g 1.6 g 60.4 g 0.2 g
【選べる麺】うどん 225 5.9 g 0.7 g 49.1 g 0.6 g
【選べる麺】マロニー 227 0.1 g 0.1 g 56.4 g 0.1 g
ミニごはんと唐揚げ2コセット 334 12 g 9.3 g 52.3 g 0.5 g
ベビーフード~しらすの雑炊 34 0.9 g 0.2 g 7.2 g 0.2 g
キッズバースデーパンケーキ 472 10.2 g 21.2 g 60.9 g 1.1 g
低アレルゲンプレート 425 13.3 g 16.1 g 59.8 g 2 g
低アレルゲンバーガープレート 428 12.9 g 18.4 g 55.1 g 2.5 g
おこさまオレンジジュース ◎ 68 1.1 g 0 g 15.8 g 0 g
おこさまミルク ◎ 69 4.7 g 2.4 g 6.9 g 0.2 g
おこさまカルピス◎ 65 0.2 g 0.1 g 15.6 g 0 g
おこさまクリームソーダ ◎ 94 0.8 g 3.1 g 15.8 g 0 g
味噌らぁ麺・改~五重の味噌 1063 47.8 g 53.7 g 95.9 g 9.2 g
味噌チャーシューらぁ麺・改~五重の味噌 1455 65.1 g 87.4 g 101.3 g 12 g
辛味噌らぁ麺 956 37.4 g 45.7 g 96.3 g 6.8 g
辛味噌チャーシューらぁ麺 1348 54.7 g 79.4 g 101.7 g 9.6 g
焼き餃子2個~柚子胡椒&胡麻油 295 5.4 g 22.2 g 17.5 g 0.9 g
麻婆牡蠣&豆腐 259 6.7 g 21 g 11.3 g 1.4 g
ニラともやしのシャキシャキ焼き~チャーシュー添え 286 8.6 g 24.1 g 11.5 g 2.8 g
ミニごはん 187 3 g 0.4 g 44.5 g 0 g
蜜いもの黒ごまパンケーキ ハロウィン風 666 15.5 g 22.3 g 104.5 g 1.7 g
自家製フレンチトースト~黒いソースとともに・・・ 512 12.8 g 27.3 g 57.9 g 1.1 g
シャインマスカットのザ・サンデー 451 6 g 23.5 g 56.6 g 0.2 g
シャインマスカットのパルフェ 308 3.5 g 17.4 g 36.1 g 0.1 g
シャインマスカットのちょこっとパルフェ 194 2.8 g 9.6 g 25.2 g 0.1 g
シャインマスカットのパンケーキ 855 19.3 g 31.4 g 126.7 g 2.3 g
季節のフルーツ シャインマスカット5粒 36 0.4 g 0.1 g 9.5 g 0 g
シャインマスカットのパンケーキ ハーフ 449 9.8 g 14.4 g 72.5 g 1.1 g
白ぶどうとナタデココのヨーグルト仕立て 74 2 g 2.3 g 11.9 g 0.1 g
白ぶどうゼリー 54 1 g 0.1 g 13.1 g 0 g
【ダイヤモンド会員季節デザート】レモンチーズクリームのフレンチトースト(シャインマスカット店舗) 407 8.1 g 22.4 g 44.7 g 0.6 g
【ダイヤモンド会員季節デザート】あずきバターのフレンチトースト 520 8.9 g 24.5 g 69.1 g 0.7 g
マスカットのまっぷたつ?パフェ(一部店舗のみ) 200 1.8 g 10 g 27.3 g 0 g
クイーンルージュのザ・サンデー 458 5.9 g 23.7 g 56.9 g 0.2 g
クイーンルージュのパルフェ 316 3.5 g 17.8 g 36.6 g 0.1 g
クイーンルージュのちょこっとパルフェ 206 2.8 g 9.8 g 27.6 g 0.1 g
クイーンルージュのパンケーキ 846 19.1 g 31.2 g 124.8 g 2.2 g
季節のフルーツ クイーンルージュ4粒 32 0.3 g 0.1 g 7.9 g 0 g
クイーンルージュのパンケーキ ハーフ 451 9.8 g 14.4 g 72.7 g 1.1 g
赤ぶどうとナタデココのヨーグルト仕立て 82 2.1 g 2.4 g 13.2 g 0.1 g
赤ぶどうゼリー 68 0.9 g 0.2 g 16.3 g 0 g
【ダイヤモンド会員季節デザート】レモンチーズクリームのフレンチトースト(クイーンルージュ店舗) 403 8.1 g 22.2 g 44.4 g 0.6 g
クイーンルージュのまっぷたつ?パフェ(一部店舗のみ) 209 1.8 g 10.3 g 28.3 g 0.1 g
完全メシ ジャンバラヤ 497 22.4 g 15.2 g 75.3 g 2.9 g
完全メシ 海老グラタン 466 23.1 g 11.3 g 71.9 g 2.5 g
完全メシ トムヤムクンのスープごはん 453 18.1 g 12.1 g 70.7 g 2.9 g
牛フィレステーキ~ガーリックソース 415 24.9 g 20.8 g 32.7 g 2.8 g
駿河湾産釜揚げしらす丼&なすとほうれん草のおろし和え・みそ汁セット 443 16.8 g 6.5 g 84.7 g 4.5 g
駿河湾産釜揚げしらす丼&なすとほうれん草のおろし和え・うどんセット 762 29.4 g 12.1 g 139.8 g 9.2 g
D’sアメリカンデラックスプレート 1643 66.7 g 87.1 g 154.2 g 6.7 g
ブロッコリーとアボカドのジェノベーゼ 630 15.1 g 37.4 g 59.3 g 3.3 g
蟹と海老のペペロンチーノ 401 19.7 g 10.3 g 57.1 g 2.7 g
【トッピング】チェダーチーズ1枚 51 2.8 g 4.3 g 0.4 g 0.4 g
鉄板ナポリタン~オールスター ※一部店舗で販売 1211 61.2 g 61.7 g 104.9 g 7.2 g
鉄板ナポリタン~カットステーキ ※一部店舗で販売 933 42.9 g 43.1 g 94.8 g 6.3 g
鉄板ナポリタン~ハンバーグ ※一部店舗で販売 1121 50 g 56.2 g 104.6 g 6.7 g
グリルチキンの大盛りジャンバラヤ 885 33.9 g 37.5 g 103.6 g 4.3 g
胡麻香る四川風担々麺~選べる麺 747 23.4 g 66 g 14.7 g 7.1 g
スパイスラーメン~選べる麺 344 11.9 g 24.5 g 21.3 g 6.7 g
辛味オイル 80 0.3 g 8.2 g 1.2 g 0 g
ゆで卵 36 3.1 g 2.6 g 0.1 g 0.1 g
スチームチキン 18 3.6 g 0.3 g 0.1 g 0.2 g
レモン 3 0 g 0 g 1 g 0 g
ミックスチーズ 50 3.3 g 3.9 g 0.4 g 0.3 g
きくらげ 4 0.2 g 0 g 1.4 g 0 g
海老 11 2.3 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
ほうれん草 7 0.9 g 0.1 g 1 g 0.4 g
白髪ねぎ 7 0.3 g 0 g 1.7 g 0 g
納豆 94 7.2 g 5 g 6.8 g 0.6 g
追加パクチー 1 0.1 g 0 g 0.2 g 0 g
パオズ 114 2.7 g 2.7 g 19.6 g 0.1 g
海老ぎょうざ 69 2.3 g 3 g 8.5 g 0.3 g
あめいろたまねぎソースのスープハンバーグ 554 30.4 g 35.2 g 30.3 g 4.2 g
おろしハンバーグ 390 20.8 g 21.5 g 29.4 g 2.4 g
おろしハンバーグ&ハーフチキングリル 538 34.4 g 30.5 g 32.2 g 3.4 g
おろしハンバーグ&BEEFハンバーグステーキ 555 35.3 g 30.6 g 38 g 3.8 g
長崎県松浦港のアジフライ 1個 173 6.3 g 13.9 g 5.7 g 0.2 g
海老フライ1本 130 3.9 g 9.5 g 7.4 g 0.4 g
鶏唐揚げ2コ 147 9 g 8.9 g 7.8 g 0.5 g
チェダーチーズ1枚 51 2.8 g 4.3 g 0.4 g 0.4 g
牡蠣フライ2個 221 3.9 g 18 g 11.7 g 1 g
三元豚のヒレカツ 1個 136 4.6 g 9.1 g 9.1 g 0.3 g
サーロインステーキ160g~選べるソース 538 29.8 g 40.8 g 17.3 g 1.3 g
低温調理でしっとり 贅沢カットローストポークステーキ(一部店舗のみ) 456 32.9 g 32.3 g 10 g 3.7 g
【豚しゃぶ用ソース】おろしソース 27 1.2 g 0.1 g 5.5 g 2.7 g
【豚しゃぶ用ソース】油淋ソース 64 1 g 2.3 g 10 g 1.9 g
合挽ハンバーグ~選べるソース 278 18.3 g 18.6 g 10.1 g 1 g
