公式の栄養成分

チェーンが公表した値だけを書いています。入っていない成分は — です。推計はここには出していません。

品名kcalたんぱく質脂質炭水化物食塩相当量
ツインハンバーグ 1157 52.6 g 81.6 g 44.9 g 5.8 g
肉旨!厚切り豚肩ロースステーキにんにく醤油 600 34.6 g 40.6 g 19.4 g 4.3 g
5種チーズのとろ~りチーズインハンバーグ 555 24.8 g 37.5 g 26.7 g 2.6 g
チーズハンバーグ 648 29.4 g 45.4 g 26.8 g 2.9 g
グランチーズハンバーグ 843 39.6 g 59.5 g 32.6 g 4 g
ペッパーハンバーグ 585 25.1 g 39.7 g 27.9 g 3.1 g
グランペッパーハンバーグ 697 30.3 g 48.2 g 30.7 g 3.5 g
和風ハンバーグ — — — — —
どど~ん!っと大きなミックスグリル 1241 64 g 87.8 g 39.8 g 6.8 g
チキンステーキ&ハンバーグ 947 51.6 g 63.4 g 34.9 g 5.3 g
チーズたっぷりチキンイタリアンステーキ — — — — —
プライムサイコロペッパーステーキ 513 29.1 g 32.4 g 23 g 3.5 g
ミックスグリル 847 41.5 g 59.5 g 30.4 g 4.3 g
チーズハンバーグ&プライムサイコロステーキ 835 42.6 g 57.6 g 30.6 g 4.6 g
ひとくちチキンステーキにんにく醤油 548 32.8 g 38.8 g 14.4 g 4.7 g
メガ盛りひとくちチキンステーキにんにく醤油 931 62.9 g 64.4 g 18.6 g 8.5 g
ジョイフル塩唐揚げ定食 1033 37.7 g 52.4 g 96.4 g 5.9 g
倍盛りジョイフル塩唐揚げ定食 1686 66.9 g 100.1 g 119.2 g 8.7 g
たっぷりおろしの唐揚げ定食 1080 39.6 g 52.6 g 106.4 g 8.2 g
ロースかつの特選バラエティフライ定食 1327 43 g 72.2 g 123.7 g 7.9 g
蒸し鶏のゴマだれサラダと釜揚げしらす丼 545 24.5 g 20.4 g 66.5 g 4.8 g
野菜たっぷりチキンの竜田揚げと釜揚げしらす丼 1058 40.8 g 54.7 g 97.3 g 6 g
彩り野菜と若鶏の黒酢あんかけ定食 1081 29.5 g 55.4 g 113.2 g 6.6 g
出汁香るロースかつとじ定食 959 35.5 g 44.9 g 102.3 g 9.9 g
肉増し!牛焼肉とおろし唐揚げ定食 1501 51.7 g 86.5 g 118.2 g 9.5 g
牛焼肉とおろし唐揚げ定食 1193 40.2 g 61.4 g 112.2 g 8.6 g
焼き鮭と椎茸の鰹節香る雑炊 412 23.9 g 8.7 g 56.7 g 5.2 g
すたみな豚丼 1051 37 g 60.2 g 80.3 g 4.7 g
ねぎトロ丼 526 23 g 12.3 g 77.4 g 4 g
特製天重(えび、ナス、かぼちゃ、とり天) 1108 20.4 g 56 g 128.5 g 4.7 g
特製天ぷらうどん(えび、ナス、かぼちゃ) — — — — —
野菜かき揚げのぶっかけおろしそばと釜揚げしらす丼 — — — — —
野菜かき揚げのぶっかけおろしうどんと釜揚げしらす丼 — — — — —
カラダはぐくむ!薄切りビーフとミックスビーンズのパワーサラダ&アサイーヨーグルト 521 19.6 g 34.2 g 34.4 g 2 g
イタリアンモッツァレラチーズのカプレーゼサラダ — — — — —
大豆ミートとサラダ豆の農園タコライス 561 26.7 g 21.9 g 64 g 3.2 g
野菜とお豆がたっぷりグリルチキンのトマトスープセット — — — — —
ブリのりゅうきゅう丼 — — — — —
大分名物ニラ豚定食 1025 32.2 g 54.8 g 93 g 5.1 g
とり天定食 962 31.4 g 51.9 g 90 g 7.4 g
たっぷりタルタルソースのチキン南蛮定食 1210 35.3 g 63 g 119.1 g 7.4 g
野菜たっぷりちゃんぽん(単品) 491 23.1 g 14.8 g 68 g 7.2 g
背脂たっぷり鉄鍋醤油ラーメンライス唐揚餃子セット — — — — —
野菜たっぷりちゃんぽん ライス唐揚げ餃子セット — — — — —
こだわり餃子(5個) — — — — —
大人のお子様ランチ 955 22.3 g 52.1 g 99 g 4.4 g
とろっと玉子のオムライス&チーズハンバーグ — — — — —
5種チーズインハンバーグの鉄板ボロネーゼ 1046 53.2 g 51.2 g 88.9 g 5.2 g
大阪風あまからカレー(ロースかつ) 1125 29.3 g 52.7 g 130 g 5.7 g
チキンドリア 744 28.7 g 40 g 62.7 g 3.6 g
4種チーズの芳醇ミートペンネグラタン(北海道産マスカルポーネ使用) 655 28.3 g 38.4 g 48.7 g 3.3 g
濃厚カルボナーラ 691 28.3 g 32.3 g 71.2 g 4.1 g
明太子をたっぷり使ったスパゲティ(食卓のやまや明太子使用) 431 23.3 g 8.9 g 64.7 g 3.8 g
ジョイフル薪窯ベーコンピザ 545 26 g 16.3 g 73.8 g 3.4 g
ポテトフライ 436 4.1 g 26.5 g 45.1 g 0.5 g
大盛りポテトフライ 871 8.2 g 52.9 g 90.2 g 0.9 g
メガ盛りポテトフライ 1307 12.3 g 79.4 g 135.3 g 1.4 g
ジョイフル塩唐揚げ(単品) 700 30.1 g 50.4 g 27.8 g 3.3 g
ごぼう唐揚げ 330 1.5 g 27 g 20.3 g 1.1 g
唐揚げ&ソーセージ 926 22.7 g 67.1 g 56.2 g 2.7 g
なんこつ唐揚げ 316 9.9 g 22.8 g 18.1 g 2.4 g
ソーセージ(3本) 322 11 g 27.5 g 7.9 g 2.5 g
カラダはぐくむ!薄切りビーフとミックスビーンズのパワーサラダ 455 17.6 g 31.2 g 25.6 g 1.9 g
彩りサラダ 112 2.2 g 5.7 g 14.1 g 1.2 g
グリルチキンの冷製 — — — — —
サウザンサラダ 62 1 g 4.3 g 5.5 g 0.3 g
(月)豚肉のにんにく醤油&唐揚げ — — — — —
(火)ハンバーグ&ポテトコロッケ — — — — —
(水)ガーリックチキンステーキ&ポテトコロッケ — — — — —
(木)ハンバーグ&白身魚フライ — — — — —
(金)ハンバーグ&唐揚げ — — — — —
(土)てりやきペッパーチキンステーキ&白身魚フライ — — — — —
(月)ベーコンチーズハンバーグ&蒸し鶏サラダ 770 33 g 43.3 g 57.6 g 4 g
(火)白身魚フライとひとくちチキン&蒸し鶏サラダ 684 32.2 g 34.8 g 57.6 g 4.6 g
(水)和風ハンバーグ&蒸し鶏サラダ 692 27.3 g 36.7 g 58.7 g 3.4 g
(木)和風チキンステーキとポテトコロッケ&蒸し鶏サラダ 702 25.7 g 35.7 g 66.3 g 3.5 g
(金)焼きしゃぶとポテトコロッケ&蒸し鶏サラダ 803 22.4 g 50.1 g 60.9 g 2.3 g
(土)おろしポン酢ハンバーグ&蒸し鶏サラダ 723 27.2 g 41.4 g 56.3 g 3.3 g
グランてりやきハンバーグ&唐揚げコロッケ定食 1482 52.8 g 81.7 g 124.1 g 8.1 g
すたみなチキン南蛮丼(小うどん付き) 1297 40 g 66.9 g 123.6 g 8.1 g
チーズインハンバーグ&プライムサイコロステーキ — — — — —
チキンステーキ&ハンバーグ 947 51.6 g 63.4 g 34.9 g 5.3 g
どど〜ん!っと大きなミックスグリル 1241 64 g 87.8 g 39.8 g 6.8 g
ランチアイス(バニラ・チョコ) — — — — —
ベーコンモーニング — — — — —
釜揚げしらすの玉子雑炊朝食 330 15.8 g 6.7 g 49.8 g 3.9 g
目玉焼き朝食 522 18.6 g 16.8 g 72.2 g 3.7 g
目玉焼き納豆朝食 583 23.2 g 19.6 g 76.5 g 4 g
明太子と焼き鮭朝食(食卓のやまや明太子使用) 426 21.8 g 4.7 g 71.4 g 4.3 g
豚汁定食 — — — — —
エッグプレート — — — — —
ソーセージエッグハンバーグプレート — — — — —
幕の内定食 737 29.8 g 33.2 g 75.7 g 4.3 g
七種の和定食 599 26.7 g 16.2 g 84.4 g 4.9 g
Joyチーズインハンバーグセット 852 29.8 g 38.3 g 91 g 2.6 g
Joy濃厚カルボナーラ 691 28.3 g 32.3 g 71.2 g 4.1 g
キッズミートスパゲティプレート 621 23.7 g 27.3 g 68.7 g 3.3 g
キッズハンバーグプレート 813 25 g 44.9 g 72.4 g 2.5 g
キッズカレープレート 406 5.9 g 11.4 g 68.2 g 1.7 g
キッズうどんプレート 450 11.9 g 19.8 g 54.8 g 4.4 g
キッズうどん 140 4.6 g 1.5 g 26.6 g 3.4 g
キッズドリアプレート 353 5.4 g 14.2 g 51.1 g 1.5 g
キッズドリア 174 3.9 g 5.4 g 27.5 g 1.1 g
キッズポテトフライ 436 4.1 g 26.5 g 45.1 g 0.5 g
キッズアイス(バニラ・チョコレート) — — — — —
ごろっと白桃とベリーのフロマージュパフェ — — — — —
魅惑のクレープ 白桃と3種ベリー — — — — —
大人の口溶けティラミス 181 1.3 g 13.4 g 14.3 g 0.1 g
ハーゲンダッツストロベリーとレアチーズのご褒美パフェ 354 5.8 g 21.8 g 34.4 g 0.5 g
ハーゲンダッツストロベリーとカスピ海ヨーグルトTMのミニパフェ — — — — —
濃厚ショコラとベリーの窯焼きパンケーキ 460 6.9 g 21.7 g 59.9 g 0.6 g
あんバターのふわとろフロマージュパンケーキ 363 9.4 g 20.5 g 35.4 g 0.8 g
至福のチョコレートパフェ 458 6.8 g 25.7 g 49.6 g 0.4 g
オセロアイス 240 3.8 g 13.7 g 25.4 g 0.2 g
珈琲ゼリー 236 2.3 g 10.5 g 33.5 g 0.1 g
JillさんのN.Y.チーズケーキ 243 4 g 16.2 g 20.6 g 0.4 g
クラシックガトーショコラ 171 3.2 g 7.9 g 21.8 g 0.1 g
生ビール(大) 178 1.9 g 0 g 14 g 0 g
金麦 151 0.7 g 0 g 11.6 g 0 g
レモンサワー 68 0.1 g 0.1 g 2.3 g 0.2 g
角ハイボール 77 0.1 g 0.1 g 1.6 g 0 g
焼酎 黒霧島(ロック/お湯割り) — — — — —
焼酎 いいちこ(ロック/お湯割り) — — — — —
日本酒 燗酒 白鶴まる — — — — —
日本酒 冷酒 上撰白鶴 — — — — —
ドリンクバージョイカフェ — — — — —
ドリンクバージョイカフェ+スープバーセット — — — — —
スープバー — — — — —
キッズジョイカフェ — — — — —
オールフリー — — — — —
うなぎ二倍盛り重 1041 54 g 43.3 g 105.4 g 5.7 g
うな丼 682 29.9 g 22 g 88 g 4.4 g
ボリュームたっぷりトリプルハンバーグ弁当 — — — — —
旨辛ビビンバボウル — — — — —
ミックスグリル弁当 1083 46.3 g 57.1 g 87.4 g 4.6 g
5種チーズのとろ~りチーズインハンバーグ弁当 792 29.5 g 35.1 g 83.7 g 2.9 g
チーズハンバーグ弁当 884 34.1 g 42.9 g 83.8 g 3.2 g
グランチーズハンバーグ弁当 1079 44.4 g 57.1 g 89.6 g 4.2 g
チーズハンバーグ&プライムサイコロステーキ弁当 1071 47.3 g 55.2 g 87.6 g 4.8 g
グランペッパーハンバーグ弁当 933 35.1 g 45.7 g 87.7 g 3.8 g
ペッパーハンバーグ弁当 821 29.9 g 37.3 g 84.9 g 3.4 g
どど~ん!っと大きなミックスグリル弁当 1477 68.8 g 85.4 g 96.8 g 7.1 g
ツインハンバーグ弁当 1393 57.3 g 79.2 g 101.9 g 6.1 g
チキンステーキ&ハンバーグ弁当 1184 56.4 g 60.9 g 91.9 g 5.6 g
ひとくちチキンステーキにんにく醤油弁当 847 38.1 g 39.6 g 79 g 5.2 g
プライムサイコロペッパーステーキ弁当 749 33.9 g 30 g 80 g 3.8 g
チーズたっぷりチキンイタリアンステーキ弁当 — — — — —
肉増し!牛焼肉とおろし唐揚げ弁当 1473 50 g 85.4 g 115.3 g 7.6 g
ロースかつの特選バラエティフライ弁当 1263 41.2 g 68.4 g 118.1 g 5.2 g
彩り野菜と若鶏の黒酢あんかけ弁当 1017 27.7 g 51.6 g 107.5 g 3.9 g
幕の内弁当 682 28.9 g 29.4 g 71.4 g 3.1 g
牛焼肉とおろし唐揚げ弁当 1164 38.5 g 60.3 g 109.3 g 6.7 g
たっぷりおろしの唐揚げ弁当 1016 37.8 g 48.8 g 100.8 g 5.5 g
ジョイフル塩唐揚げ弁当 969 35.9 g 48.6 g 90.8 g 3.2 g
大分名物ニラ豚弁当 997 30.5 g 53.7 g 90.1 g 3.2 g
とり天弁当 901 29.8 g 48.2 g 85.2 g 4.9 g
たっぷりタルタルソースのチキン南蛮弁当 1146 33.6 g 59.2 g 113.5 g 4.7 g
野菜かき揚げのぶっかけおろしそば — — — — —
野菜かき揚げのぶっかけおろしうどん — — — — —
すたみな豚丼(生たまご付) — — — — —
カフェプレートランチ(月曜日)ベーコンチーズハンバーグ&蒸し鶏サラダ — — — — —
カフェプレートランチ(火曜日)白身魚フライとひとくちチキン&蒸し鶏サラダ — — — — —
カフェプレートランチ(水曜日)和風ハンバーグ&蒸し鶏サラダ — — — — —
カフェプレートランチ(木曜日)和風チキンステーキとポテトコロッケ&蒸し鶏サラダ — — — — —
カフェプレートランチ(金曜日)焼きしゃぶとポテトコロッケ&蒸し鶏サラダ — — — — —
カフェプレートランチ(土曜日)おろしポン酢ハンバーグ&蒸し鶏サラダ — — — — —
日替りランチ(月曜日)豚肉のにんにく醤油&唐揚げ弁当 — — — — —
日替りランチ(火曜日)ハンバーグ&ポテトコロッケ弁当 — — — — —
日替りランチ(水曜日)ガーリックチキンステーキ&ポテトコロッケ弁当 — — — — —
日替りランチ(木曜日)ハンバーグ&白身魚フライ弁当 — — — — —
日替りランチ(金曜日)ハンバーグ&唐揚げ弁当 — — — — —
日替りランチ(土曜日)てりやきペッパーチキンステーキ&白身魚フライ弁当 — — — — —
オードブルプレートA — — — — —
オードブルプレートB — — — — —
キッズドリア弁当 364 5.5 g 14.2 g 53.7 g 1.9 g
キッズハンバーグ弁当 824 25.2 g 44.9 g 75.1 g 2.9 g
キッズカレー弁当 417 6 g 11.4 g 70.8 g 2.1 g
こだわり餃子 — — — — —
ジョイフル塩唐揚げ(10個) — — — — —
タルタルソース — — — — —
ライス単品 296 5.1 g 0.7 g 64.3 g 0 g
ケーキセット 2個 — — — — —
クラシックガトーショコラ(ベルギー産チョコレート使用) 171 3.2 g 7.9 g 21.8 g 0.1 g
コールドドリンク — — — — —
ボリュームたっぷりトリプルハンバーグ — — — — —
うなぎ二倍盛り重(お吸い物・漬物付) — — — — —
うな丼(お吸い物・漬物付) — — — — —
蒸し鶏の盛岡冷麺とコチジャン焼肉丼 — — — — —
フレッシュブルーベリーのレアチーズパフェ — — — — —
フレッシュブルーベリーのミニパフェ — — — — —
オセロアイスと珈琲ゼリー~ほんのり甘いミルクシロップアフォガード~ — — — — —
かき氷 はじけるクリームソーダ 単品(小サイズ) — — — — —
かき氷みるく 甘酸っぱい巨峰 ブルーベリーソーストッピング 単品(小サイズ) — — — — —
かき氷みるく 山梨産白桃 マンゴーソーストッピング 単品(小サイズ) — — — — —
かき氷みるく いちご 単品(小サイズ) — — — — —
かき氷みるく 抹茶あずき 単品(小サイズ) — — — — —
バニラアイストッピング — — — — —
ミルクシロップ増量 — — — — —
キッズアイス(チョコ) 87 1.7 g 4.6 g 9.3 g 0.1 g
キッズアイス(バニラ) 106 1.6 g 6.8 g 9.8 g 0.1 g
チェリーモッツァレラとフレッシュトマトのイタリアンサラダ 159 7.5 g 9.1 g 13.7 g 1.6 g
蒸し鶏のゴマだれサラダ 231 12.9 g 15.4 g 11.5 g 1.9 g
生ビール(中) 128 1.4 g 0 g 10.1 g 0 g
レモンサワー(大) 129 0.1 g 0.1 g 3.1 g 0.3 g
濃い目レモンサワー(大) 251 0.1 g 0.1 g 4.6 g 0.6 g
濃い目レモンサワー 129 0.1 g 0.1 g 3.1 g 0.3 g
角ハイボール(大) 147 0.1 g 0.1 g 1.6 g 0 g
濃い目角ハイボール(大) 288 0.1 g 0.1 g 1.6 g 0 g
濃い目角ハイボール 147 0.1 g 0.1 g 1.6 g 0 g
黒霧島 103 0 g 0 g 0 g 0 g
いいちこ 102 0 g 0 g 0 g 0 g
冷酒 167 0.5 g 0 g 7.4 g 0 g
燗酒 167 0.5 g 0 g 7.7 g 0 g
レモン(1個) 7 0.1 g 0.1 g 1.6 g 0 g
レモン(2個) 14 0.2 g 0.2 g 3.1 g 0 g
レモン(3個) 20 0.3 g 0.3 g 4.7 g 0 g
倍盛りジョイフル塩唐揚げ(単品) 1353 59.4 g 98.1 g 50.6 g 6.1 g
大分名物りゅうきゅう小鉢 84 7.3 g 2.2 g 9 g 1.6 g
ごろっと野菜とモッツァレラのトマトスープペンネ(ブールパン) 460 21 g 15 g 62.4 g 3.9 g
ごろっと野菜とモッツァレラのトマトスープペンネ(トースト) 441 20.7 g 14.7 g 59.8 g 3.7 g
ごろっと野菜とモッツァレラのトマトスープペンネ(ライス) 552 21.2 g 9.1 g 96.4 g 3 g
ごろっと野菜とモッツァレラのトマトスープペンネ(単品) 256 16.2 g 8.4 g 32.2 g 3 g
彩り野菜と若鶏の黒酢あんかけ(単品) 747 21.9 g 53.4 g 44.5 g 4 g
ベーコンモーニング(ブールパン) 288 7.5 g 13.2 g 34 g 1.7 g
ベーコンモーニング(トースト) 270 7.3 g 12.9 g 31.4 g 1.5 g
ベーコンモーニング(ライス) 381 7.8 g 7.3 g 68 g 0.8 g
エッグプレート(ブールパン) 440 16.6 g 25.9 g 34.2 g 2.2 g
エッグプレート(トースト) 422 16.3 g 25.6 g 31.7 g 2 g
エッグプレート(ライス) 532 16.8 g 20 g 68.3 g 1.3 g
豚汁定食(納豆) 542 14.5 g 14.8 g 85.2 g 3.6 g
豚汁定食(生たまご) 561 16.7 g 17.7 g 81 g 3.5 g
豚汁定食(目玉焼き) 561 16.7 g 17.7 g 81 g 3.5 g
豚汁定食(キムチ) 507 11.2 g 12.3 g 85.3 g 4.5 g
ソーセージエッグハンバーグプレート(ブールパン) 829 34.1 g 54.4 g 46.3 g 3.9 g
ソーセージエッグハンバーグプレート(トースト) 811 33.8 g 54.1 g 43.8 g 3.7 g
ソーセージエッグハンバーグプレート(ライス) 922 34.3 g 48.5 g 80.4 g 3 g
パスタ大盛り 159 6.8 g 1 g 30.6 g 0.3 g
濃厚ビーフシチューのとろたまオムライス 644 16.6 g 35.8 g 63.7 g 3.9 g
メガ盛り!大阪風あまからカレー(ロースかつ) 1773 40.3 g 68.3 g 241.1 g 9.6 g
洋食屋さんのビーフシチューハンバーグ 718 27.1 g 49.6 g 37.6 g 3.8 g
てりたまハンバーグ 711 31.9 g 50.2 g 29 g 3.7 g
肉旨!厚切り豚肩ロースステーキ ゴールデンマスタードソース 601 33.3 g 40.5 g 21.3 g 3.3 g
和食セットA 327 6.9 g 1.9 g 67.5 g 2.3 g
和食セットB 327 6.9 g 1.9 g 67.5 g 2.3 g
洋食セットC(ライス) 409 7.2 g 6.5 g 78.3 g 1.2 g
洋食セットC(ブールパン) 316 7 g 12.3 g 44.3 g 2.1 g
洋食セットC(トースト) 298 6.7 g 12 g 41.7 g 1.9 g
洋食セットE(ライス) 409 7.2 g 6.5 g 78.3 g 1.2 g
洋食セットE(ブールパン) 316 7 g 12.3 g 44.3 g 2.1 g
洋食セットE(トースト) 298 6.7 g 12 g 41.7 g 1.9 g
サラダセットF 112 2.2 g 5.7 g 14.1 g 1.2 g
サラダセットG 112 2.2 g 5.7 g 14.1 g 1.2 g
小うどん(単品) 134 4.9 g 1.3 g 24.7 g 3.3 g
ブールパン(単品) 204 4.8 g 6.6 g 30.2 g 0.9 g
トースト(単品) 186 4.5 g 6.3 g 27.7 g 0.7 g
明太子(単品) 25 4.3 g 0.8 g 0.5 g 0.9 g
納豆(単品) 61 4.7 g 2.8 g 4.4 g 0.3 g
キムチ(単品) 26 1.4 g 0.3 g 4.5 g 1.2 g
生たまご(単品) 80 6.9 g 5.7 g 0.2 g 0.2 g
目玉焼き(単品) 80 6.9 g 5.7 g 0.2 g 0.2 g
タルタルソース(単品) 156 0.2 g 14.8 g 5.4 g 1 g
あんホイップ(単品) 142 2.1 g 2.9 g 27 g 0.1 g
アサイーヨーグルト(単品) 66 2 g 3 g 8.8 g 0.1 g
豚汁(単品) 183 4.6 g 11.2 g 16.2 g 2.9 g
味噌汁(単品) 28 1.7 g 1.1 g 2.9 g 1.9 g
ジョイフル塩唐揚げ(2個) 261 11.7 g 19.1 g 9.1 g 1.1 g
ひとくちチキンステーキ(2個) 164 12.5 g 10.6 g 3.2 g 2.1 g
えびフライ(2本) 247 8.3 g 15.8 g 17.4 g 0.9 g
プライムサイコロステーキ(ハーフ) 187 13.2 g 12.3 g 3.8 g 1.7 g
白身魚フライ 186 6 g 12.9 g 11.5 g 1.1 g
ポテトコロッケ 217 3.8 g 13 g 21 g 1.4 g
溢れるチーズのチキンイタリアンステーキ 559 33.7 g 38.2 g 16.8 g 2.5 g
倍盛りこだわり餃子 496 12.8 g 24 g 56.9 g 3.5 g
こだわり餃子(4個) 248 6.4 g 12 g 28.5 g 1.7 g
背脂たっぷり醤油ラーメン(単品) 628 21.4 g 33.4 g 61.3 g 7.2 g
背脂たっぷり醤油ラーメンライス餃子セット 1172 32.8 g 46.1 g 154 g 8.9 g
ラーメン麺大盛り 125 4.8 g 0.7 g 25 g 0.1 g
大分名物ニラ豚(単品) 698 25.3 g 53 g 25.6 g 2.7 g
野菜たっぷりちゃんぽんライス餃子セット 1035 34.5 g 27.6 g 160.7 g 9 g
肉増し!牛焼肉とおろし唐揚げ(単品) 1150 43.6 g 84.4 g 46.6 g 6.4 g
ロースかつの特選バラエティフライ(単品) 994 35.4 g 70.2 g 55.1 g 5.2 g
牛焼肉とおろし唐揚げ(単品) 842 32.1 g 59.3 g 40.6 g 5.5 g
出汁香るロースかつとじ(単品) 626 28 g 42.9 g 33.7 g 7.3 g
肉増し!すき焼き鍋定食 1145 43.6 g 40.7 g 148.3 g 9.7 g
肉増し!すき焼き鍋(単品) 847 38.4 g 39.9 g 83.7 g 9.3 g
すき焼き鍋定食 1002 36.5 g 29.4 g 145 g 9.1 g
すき焼き鍋(単品) 704 31.3 g 28.7 g 80.4 g 8.7 g
旨辛スープのキムチチゲ定食 1011 40.4 g 35.8 g 129.2 g 7.6 g
旨辛スープのキムチチゲ(単品) 712 35.2 g 35 g 64.6 g 7.2 g
たっぷりおろしの唐揚げ(単品) 747 32 g 50.6 g 37.8 g 5.6 g
牛肉と焼き葱のみぞれつけそばと釜揚げしらす丼 761 29.7 g 14.8 g 126.8 g 7.2 g
牛肉と焼き葱のみぞれつけそば(単品) 544 22.1 g 13.9 g 83.7 g 6.7 g
牛肉と焼き葱のみぞれつけうどんと釜揚げしらす丼 685 24.7 g 13.8 g 112.6 g 7.8 g
牛肉と焼き葱のみぞれつけうどん(単品) 468 17.1 g 12.9 g 69.5 g 7.3 g
そば倍盛り 286 10.2 g 1.8 g 57.4 g 0 g
うどん倍盛り 210 5.2 g 0.8 g 43.2 g 0.6 g
じゅわっと出汁溢れる海老天とじうどん 949 22.9 g 51.1 g 98.4 g 8.5 g
大分名物りゅうきゅう丼 506 21.6 g 5.9 g 88.4 g 5.4 g
たっぷりタルタルソースのチキン南蛮(単品) 877 27.8 g 61 g 50.5 g 4.8 g
とり天(単品) 628 23.9 g 49.9 g 21.4 g 4.8 g
大分名物りゅうきゅうミニ丼 276 10.6 g 2.7 g 50.4 g 1.6 g
ハーゲンダッツストロベリーとカスピ海ヨーグルトのミニパフェ 210 3.8 g 11.6 g 23.1 g 0.2 g
お芋の小さな和みパフェ 325 4.1 g 15.7 g 42.3 g 0.3 g
お芋とフロマージュの濃密パフェ 382 4.5 g 19.1 g 48.6 g 0.4 g
(月)豚肉のにんにく醤油&唐揚げ(ブールパン) 861 29 g 58.7 g 48.9 g 3.5 g
(月)豚肉のにんにく醤油&唐揚げ(トースト) 842 28.7 g 58.4 g 46.3 g 3.4 g
(月)豚肉のにんにく醤油&唐揚げ(ライス) 953 29.3 g 52.8 g 82.9 g 2.7 g
(火)ハンバーグ&ポテトコロッケ(ブールパン) 882 28.2 g 52.7 g 69.4 g 4.8 g
(火)ハンバーグ&ポテトコロッケ(トースト) 864 28 g 52.4 g 66.9 g 4.6 g
(火)ハンバーグ&ポテトコロッケ(ライス) 975 28.5 g 46.8 g 103.5 g 3.9 g
(水)てりやきペッパーチキンステーキ&白身魚フライ(ブールパン) 608 25.2 g 33.6 g 48.8 g 3.7 g
(水)てりやきペッパーチキンステーキ&白身魚フライ(トースト) 590 24.9 g 33.3 g 46.3 g 3.5 g
(水)てりやきペッパーチキンステーキ&白身魚フライ(ライス) 701 25.4 g 27.7 g 82.9 g 2.8 g
(木)ハンバーグ&白身魚フライ(ブールパン) 853 30.8 g 52.2 g 60.8 g 5.1 g
(木)ハンバーグ&白身魚フライ(トースト) 835 30.5 g 51.9 g 58.3 g 4.9 g
(木)ハンバーグ&白身魚フライ(ライス) 946 31.1 g 46.3 g 94.9 g 4.2 g
(金)ハンバーグ&唐揚げ(ブールパン) 927 36.5 g 58.3 g 58.2 g 5.1 g
(金)ハンバーグ&唐揚げ(トースト) 909 36.2 g 58 g 55.7 g 4.9 g
(金)ハンバーグ&唐揚げ(ライス) 1020 36.7 g 52.4 g 92.3 g 4.3 g
(土)ガーリックチキンステーキ&ポテトコロッケ(ブールパン) 642 23.3 g 34.1 g 57.7 g 4.3 g
(土)ガーリックチキンステーキ&ポテトコロッケ(トースト) 624 23 g 33.8 g 55.2 g 4.1 g
(土)ガーリックチキンステーキ&ポテトコロッケ(ライス) 735 23.5 g 28.2 g 91.8 g 3.4 g
和膳セット 37 2.5 g 1.2 g 4.4 g 2.6 g
ライスをカレーライスへ変更 353 6.2 g 14.8 g 47.1 g 4.4 g
ランチアイス(チョコ) 87 1.7 g 4.6 g 9.3 g 0.1 g
ランチアイス(バニラ) 106 1.6 g 6.8 g 9.8 g 0.1 g
世界の山ちゃん幻のコショウの博多もつ鍋定食 1023 21.8 g 50.5 g 115.7 g 5.4 g
世界の山ちゃん幻のコショウの博多もつ鍋(単品) 724 16.6 g 49.7 g 51.1 g 4.9 g
世界の山ちゃん幻のコショウのなんこつ唐揚げ 343 10.4 g 22.9 g 24.5 g 3.5 g
世界の山ちゃん幻のコショウのチキン竜田&ジョイフルペッパーハンバーグ 1251 52.1 g 83 g 65.8 g 6.6 g
世界の山ちゃん幻のコショウ×若鶏竜田揚げの彩りサラダ定食 1051 36 g 45.6 g 118.6 g 6.6 g
世界の山ちゃん幻のコショウ×若鶏竜田揚げの彩りサラダ(単品) 725 29.1 g 43.7 g 51.1 g 4.3 g
豚肩ロースステーキダブル 1190 70.8 g 83 g 30.3 g 7.8 g
黒ごまアイスとわらび餅のパフェ~黒蜜を添えて~ 462 6.1 g 13.2 g 80.8 g 0.2 g
焙煎黒ごまアイスのミニパフェ 307 5.3 g 11.6 g 46 g 0.3 g
TO.チェリーモッツァレラとフレッシュトマトのイタリアンサラダ 159 7.5 g 9.1 g 13.7 g 1.6 g
TO.カラダはぐくむ!薄切りビーフとミックスビーンズのパワーサラダ 455 17.6 g 31.2 g 25.6 g 1.9 g
TO.蒸し鶏のゴマだれサラダ 231 12.9 g 15.4 g 11.5 g 1.9 g
TO.サウザンサラダ 62 1 g 4.3 g 5.5 g 0.3 g
TO.唐揚げ&ソーセージ 937 22.8 g 67.1 g 58.8 g 3.1 g
TO.ポテトフライ 446 4.3 g 26.5 g 47.7 g 0.8 g
TO.大盛りポテトフライ 893 8.5 g 52.9 g 95.5 g 1.7 g
TO.メガ盛りポテトフライ 1339 12.8 g 79.4 g 143.2 g 2.5 g
TO.ごぼう唐揚げ 330 1.5 g 27 g 20.3 g 1.1 g
TO.なんこつ唐揚げ 290 10.7 g 20.3 g 17.2 g 1.9 g
TO.倍盛りこだわり餃子 496 12.8 g 24 g 56.9 g 3.5 g
TO.こだわり餃子(4個) 248 6.4 g 12 g 28.5 g 1.7 g
TO.ジョイフル塩唐揚げ(10個) 1306 58.5 g 95.3 g 45.6 g 5.6 g
TO.ソーセージ(3本) 296 11.8 g 25 g 7 g 2 g
