日高屋のカロリー一覧【全124品・公式値】
出典 https://hidakaya.hiday.co.jp/hits/menu/energy.html
日高屋が公表しているカロリーは124品。公表日は保存データに残っていません。食事として低いのはメンマの33kcal。
カロリーが低い食事
飲み物、ソース、小袋、30kcal未満は除いています。複数人分には「複数人分」と付け、この順位には入れていません。
- メンマ 33kcal
- 中華風味付けメンマ 33kcal
- 細切りネギ 39kcal
- 秘伝の辛みそ 41kcal
- コリ旨!砂肝 63kcal
- ザーサイ 71kcal
- 冷奴 75kcal
- 味付け玉子 79kcal
- 杏仁豆腐【店舗限定】 80.2kcal
- そら豆 111kcal
飲み物・トッピング(参考)
- ケチャップ 23.4kcal
- ソース 25.6kcal
麺
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五目あんかけラーメン | 907 | — | — | — | 6.6 |
| 中華そば | 636 | — | — | — | 6.4 |
| 半ラーメン | 324 | — | — | — | 3.3 |
| とんこつラーメン | 670 | — | — | — | 6.9 |
| 野菜たっぷりタンメン(麺少なめ) | 638.9 | — | — | — | 8.4 |
| 味噌ラーメン | 940 | — | — | — | 7.7 |
| 中華そば+半チャーハンセット | 949 | — | — | — | 8.3 |
| とんこつラーメン+半チャーハンセット | 983 | — | — | — | 8.8 |
| 中華そば+半チャーハン+餃子3個セット | 1114 | — | — | — | 8.9 |
| とんこつラーメン+半チャーハン+餃子3個セット | 1148 | — | — | — | 9.4 |
| 味噌ラーメン+半チャーハン+餃子3個セット | 1418 | — | — | — | 10.2 |
| ネギタワー味噌ラーメン | 958 | — | — | — | 8.2 |
| 味玉とんこつラーメン | 748 | — | — | — | 7.6 |
| 味玉中華そば | 714 | — | — | — | 7.1 |
| 汁なしラーメン | 956 | — | — | — | 5.7 |
| 濃厚豚骨醤油ラーメン | 896 | — | — | — | 7.3 |
| 秘伝の辛味噌ラーメン | 1034 | — | — | — | 7.1 |
| ピリ辛とんこつネギラーメン | 750 | — | — | — | 7.6 |
| 中華そば+半チャーハン+餃子6個セット | 1280 | — | — | — | 9.5 |
| 中華そば+餃子セット | 967 | — | — | — | 7.6 |
| とんこつラーメン+半チャーハン+餃子6個セット | 1314 | — | — | — | 10 |
| 味噌ラーメン+半チャーハン | 1253 | — | — | — | 9.6 |
| 味噌ラーメン+半チャーハン+餃子6個セット | 1584 | — | — | — | 10.8 |
| 味噌ラーメン+餃子セット | 1271 | — | — | — | 8.9 |
| とんこつラーメン+餃子セット | 1006 | — | — | — | 8.1 |
その他
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| カタヤキソバ【店舗限定】 | 822 | — | — | — | 5.5 |
| 野菜たっぷりタンメン | 826 | — | — | — | 8.6 |
| 野菜たっぷりタンメン+半チャーハンセット | 1139 | — | — | — | 10.5 |
| ラ餃チャセット | 798.8 | — | — | — | 5.9 |
| 野菜たっぷりタンメン+半チャーハン+餃子3個セット | 1304 | — | — | — | 11.1 |
| 半チャーハン | 313 | — | — | — | 1.9 |
| 半ライス | 252 | — | — | — | 0 |
| ライス
標準 420 / 大盛 588 |
420 | — | — | — | 0 |
| 野菜炒め単品 | 365 | — | — | — | 3.2 |
| 天津飯
標準 1008 / 大盛 1142 |
1008 | — | — | — | 4.1 |
| 肉野菜炒め単品 | 515 | — | — | — | 3.3 |
| 生姜焼き単品 | 522 | — | — | — | 3.6 |
| ニラレバ炒め単品 | 482 | — | — | — | 3.9 |
| チャーハン
標準 726 / 大盛 1052 |
726 | — | — | — | 5.6 |
| おつまみネギチャーシュー | 160.4 | — | — | — | 1.6 |
| 餃子(6個) | 322.2 | — | — | — | 1.3 |
| 餃子(3個) | 161.1 | — | — | — | 0.7 |
| 中華風味付けメンマ | 33 | — | — | — | 2.2 |
| 枝豆 | 111 | — | — | — | 1.2 |
| そら豆 | 111 | — | — | — | 1.2 |
| 白菜キムチ | 92 | — | — | — | 2 |
| やきとり(ネギ和え) | 139 | — | — | — | 1.7 |
| 冷奴 | 75 | — | — | — | 0.2 |
| 三品盛合わせ(メンマ・キムチ・やきとりネギ和え) | 179 | — | — | — | 4.1 |
| イカ揚げ | 139 | — | — | — | 1 |
| チーズ巻き | 396 | — | — | — | 1.3 |
| イワシフライ | 335 | — | — | — | 0.6 |
| 五目春巻き | 415 | — | — | — | 1.7 |
| コリ旨!砂肝 | 63 | — | — | — | 0.7 |
| ドラゴンチキン | 258 | — | — | — | 1.3 |
| チャーシュー(3枚) | 182 | — | — | — | 0.8 |
| 細切りネギ | 39 | — | — | — | 0.5 |
| メンマ | 33 | — | — | — | 2.2 |
| ネギタワータンメン | 844 | — | — | — | 8.4 |
| とんこつチャーシューメン | 852 | — | — | — | 7.7 |
| 中華チャーシューメン | 818 | — | — | — | 7.2 |
| とんこつニラ南蛮 | 643.4 | — | — | — | 7.9 |
| ネギタワー味噌チャーシューメン | 1050 | — | — | — | 9 |
| 味噌チャーシューメン | 1119 | — | — | — | 8.6 |
| 秘伝の辛味噌チャーシューメン | 1213 | — | — | — | 8 |
| ピリ辛とんこつネギチャーシューメン | 932 | — | — | — | 8.5 |
| お子さまセット【店舗限定】 | 444 | — | — | — | 3.7 |
| 野菜たっぷりタンメン+半チャーハン+餃子6個セット | 1470 | — | — | — | 11.7 |
| 野菜たっぷりタンメン+餃子セット | 1148.5 | — | — | — | 9.9 |
| Wドラゴンチキン | 517 | — | — | — | 2.3 |
| 杏仁豆腐【店舗限定】 | 80.2 | — | — | — | 0.1 |
| バクダン炒め単品 | 550 | — | — | — | 5.2 |
| キムチ炒飯大盛り【店舗限定】 | 1155 | — | — | — | 10.6 |
| キムチ炒飯【店舗限定】 | 855 | — | — | — | 9.2 |
| ザーサイ | 71 | — | — | — | 3.2 |
| キムチャーシュー | 261 | — | — | — | 2 |
| レモンタルタルチキン | 355.9 | — | — | — | 2.1 |
| Wレモンタルタルチキン | 685 | — | — | — | 3.4 |
| ニラキムチ冷奴 | 84 | — | — | — | 0.7 |
| サク旨!ごぼう揚げ | 149.5 | — | — | — | 0.5 |
| お肉屋さんのひとくちメンチカツ | 192.5 | — | — | — | 1.1 |
| とうもろこしの香り揚げ | 122 | — | — | — | 0.8 |
| ソース | 25.6 | — | — | — | 1.3 |
| にんにく | 11.6 | — | — | — | 0.3 |
| ケチャップ | 23.4 | — | — | — | 0.6 |
| ニラキムチ | 42 | — | — | — | 1.8 |
| マヨネーズ | 146.4 | — | — | — | 0.4 |
| タルタルソース | 95.6 | — | — | — | 0.9 |
| 味付け玉子 | 79 | — | — | — | 0.7 |
| 温泉玉子 | 76 | — | — | — | 0.2 |
| 秘伝の辛みそ | 41 | — | — | — | 0.5 |
ご飯・丼
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| W餃子定食(唐揚げ2個) | 1180 | — | — | — | 5.9 |
| W餃子定食(白菜キムチ) | 1093.7 | — | — | — | 7.1 |
| 野菜炒め定食 | 826 | — | — | — | 5.7 |
| 肉野菜炒め定食 | 976 | — | — | — | 5.8 |
| 生姜焼き定食 | 983 | — | — | — | 6.1 |
| 唐揚げ定食 | 949 | — | — | — | 5.4 |
| ニラレバ炒め定食 | 943 | — | — | — | 6.4 |
| 中華丼【店舗限定】 | 828 | — | — | — | 4.1 |
| 中華丼大盛【店舗限定】 | 996 | — | — | — | 4.1 |
| 中華そば+やきとり丼セット | 1026 | — | — | — | 8.1 |
| 中華そば+やきとり丼+餃子3個セット | 1192 | — | — | — | 8.7 |
| 中華そば+やきとり丼+餃子6個セット | 1358 | — | — | — | 9.3 |
| とんこつラーメン+やきとり丼セット | 1061 | — | — | — | 8.6 |
| とんこつラーメン+やきとり丼+餃子3個セット | 1226 | — | — | — | 9.2 |
| とんこつラーメン+やきとり丼+餃子6個セット | 1392 | — | — | — | 9.8 |
| 味噌ラーメン+やきとり丼セット | 1331 | — | — | — | 9.4 |
| 味噌ラーメン+やきとり丼+餃子3個セット | 1496 | — | — | — | 10 |
| 味噌ラーメン+やきとり丼+餃子6個セット | 1662 | — | — | — | 10.6 |
| 野菜たっぷりタンメン+やきとり丼セット | 1217 | — | — | — | 10.3 |
| 野菜たっぷりタンメン+やきとり丼+餃子3個セット | 1382 | — | — | — | 10.9 |
| 野菜たっぷりタンメン+やきとり丼+餃子6個セット | 1548 | — | — | — | 11.5 |
| Wドラゴンチキン定食 | 977 | — | — | — | 4.8 |
| バクダン炒め定食 | 1011 | — | — | — | 7.7 |
| やきとり丼 | 391 | — | — | — | 1.7 |
サイド・デザート
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐揚げ単品 | 743.2 | — | — | — | 3.1 |
| ライスセット(ライス+スープ+漬物付) | 461 | — | — | — | 2.5 |
| スープ | 38 | — | — | — | 1.8 |
| マカロニサラダ | 193 | — | — | — | 1.1 |
| おつまみ唐揚げ | 209 | — | — | — | 1.2 |
| 皮付きポテトフライ | 281 | — | — | — | 1.8 |
よくある質問
日高屋でカロリーが低い食事はどれですか。
公表値のうち、飲み物と小袋を除くとメンマの33kcalが一番低いです。
ライスはサイズでどれくらい変わりますか。
標準 420kcal、大盛 588kcal。いずれも公式の公表値です。