吉野家のカロリー一覧【全184品・2026年10月時点・公式値】
出典 https://www.yoshinoya.com/menu/ (2026年10月時点)
吉野家が公表しているカロリーは184品。確認できた公表日は2026年10月。よく出る名前だと、牛丼 (並盛)は633kcal、牛丼 小盛は474kcal、牛丼 大盛は823kcal。食事として低いのは鬼おろしポン酢(単品)の33kcal、たんぱく質が多いのは鰻皿 三枚盛の76.6g。
カロリーが低い食事
飲み物、ソース、小袋、30kcal未満は除いています。複数人分には「複数人分」と付け、この順位には入れていません。
- 鬼おろしポン酢(単品) 33kcal / たんぱく質 0.9g
- 明太高菜マヨ(マヨソース含む) 41kcal / たんぱく質 2g
- ねぎだく 48kcal / たんぱく質 1.7g
- ブルーシール シークヮーサーソルベ 62kcal / たんぱく質 0g
- ブルーシール グレープ 63kcal / たんぱく質 0g
- エビフライ 76kcal / たんぱく質 3.9g
- 半熟玉子 76kcal / たんぱく質 6.2g
- 玉子 76kcal / たんぱく質 6.2g
- とろろ 86kcal / たんぱく質 3.6g
- ウィンナー 2本 86kcal / たんぱく質 3.2g
飲み物・トッピング(参考)
- パック酢 1P 1kcal
- 山椒 1パック 1kcal
- 紅生姜 5g 1kcal
- ホットブレンドコーヒー 1杯 4kcal
- のり 5kcal
- ノンオイル和風ドレッシング 6kcal
- しょうゆ 7kcal
- アイスコーヒー 8kcal
ご飯・丼
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛丼
小盛 474 / 並盛 633 / 大盛 823 / 特盛 1006 / 超特盛 1159 |
633 並盛 | 19.6 | 23.6 | 88.2 | 2.5 |
| 豚丼
小盛 426 / 並盛 576 / 大盛 756 / 特盛 933 / 超特盛 1044 |
576 並盛 | 14.4 | 18.6 | 88.1 | 2.3 |
| 牛鮭定食 | 662 | 26.4 | 23.4 | 88 | 4 |
| 牛さば定食 | 754 | 26.6 | 33.1 | 88.2 | 3.9 |
| 納豆定食 | 544 | 21.3 | 11.1 | 92 | 2.1 |
| 牛丼 アタマの | 725 | 23 | 28.8 | 96.6 | 2.8 |
| 豚丼 アタマの | 654 | 16.6 | 22.7 | 96.1 | 2.4 |
| 牛カルビ丼
小盛 530 / 並盛 696 / 大盛 924 / 特盛 1133 / 超特盛 1275 |
696 並盛 | 21.3 | 26.2 | 96.4 | 2.9 |
| 牛カルビ丼 アタマの | 831 | 26.5 | 34.5 | 106.1 | 3.5 |
| 牛焼肉丼
並盛 707 / 大盛 957 |
707 並盛 | 20.6 | 25.7 | 101 | 2.7 |
| スタミナ超特盛丼(マヨソースを含む) | 2031 | 64.8 | 111.3 | 196.7 | 9.3 |
| 焦がしネギ焼き鳥丼
並盛 720 / 大盛 970 |
720 並盛 | 24.1 | 28.5 | 95.1 | 2.4 |
| 牛鉄板カルビ定食 | 869 | 29.1 | 35 | 111.4 | 6.4 |
| 牛鉄板焼肉定食 | 928 | 33.1 | 39.7 | 111.4 | 5.2 |
| 牛皿定食
並盛 720 / 大盛 783 / 特盛 971 |
720 並盛 | 26.5 | 29.3 | 89.4 | 3.3 |
| 厚切り豚角煮定食 | 1150 | 32.7 | 65 | 111.5 | 5.6 |
| 厚切り豚角煮牛小鉢定食 | 1291 | 39.5 | 76.4 | 114.3 | 6.6 |
| さんま定食 | 507 | 23.1 | 8.5 | 87.7 | 3.5 |
| 牛さんま定食 | 680 | 31.6 | 23.3 | 89 | 4 |
| 牛皿・牛鉄板カルビ定食 | 1101 | 40.8 | 57.9 | 106.4 | 6.6 |
| 牛皿・牛鉄板焼肉定食 | 1134 | 40.5 | 57.4 | 116.4 | 6.9 |
| 牛皿・から揚げ定食 | 1224 | 47.2 | 66.6 | 111.6 | 5.5 |
| 焼魚定食(鮭) | 478 | 17.8 | 8.2 | 84.8 | 2.7 |
| 黒カレー | 480 | 8.2 | 6.4 | 100.5 | 3.1 |
| 黒カレー ご飯増量 | 605 | 10.2 | 6.7 | 130.2 | 3.1 |
| 牛黒カレー | 622 | 15 | 17.9 | 103.3 | 4.1 |
| 牛黒カレー ご飯増量 | 746 | 17 | 18.1 | 133 | 4.1 |
| 肉だく牛黒カレー | 761 | 21.7 | 29.3 | 105.7 | 4.9 |
| 肉だく牛黒カレー ご飯増量 | 886 | 23.7 | 29.6 | 135.4 | 4.9 |
| 牛カルビ黒カレー | 750 | 20.5 | 27.1 | 108.8 | 4.9 |
| 牛カルビ黒カレー ご飯増量 | 875 | 22.5 | 27.3 | 138.5 | 4.9 |
| 牛×牛カルビ黒カレー | 892 | 27.3 | 38.5 | 111.6 | 5.9 |
| 牛×牛カルビ黒カレー ご飯増量 | 1016 | 29.3 | 38.8 | 141.3 | 5.9 |
| から揚げ黒カレー | 874 | 25.4 | 35.3 | 114.5 | 4.4 |
| から揚げ黒カレー ご飯増量 | 998 | 27.4 | 35.5 | 144.2 | 4.4 |
| 牛ハヤシライス | 624 | 17.2 | 17.6 | 101.9 | 4.1 |
| 牛ハヤシライス ご飯増量 | 749 | 19.2 | 17.9 | 131.6 | 4.1 |
| 肉だく牛ハヤシライス | 763 | 23.9 | 29.1 | 104.3 | 4.9 |
| 肉だく牛ハヤシライス ご飯増量 | 888 | 25.9 | 29.3 | 134 | 4.9 |
| 牛オムハヤシライス | 743 | 20.8 | 27.3 | 106.4 | 4.7 |
| 牛オムハヤシライス ご飯増量 | 868 | 22.8 | 27.6 | 136 | 4.7 |
| 肉だく牛オムハヤシライス | 883 | 27.5 | 38.8 | 108.8 | 5.5 |
| 肉だく牛オムハヤシライス ご飯増量 | 1008 | 29.5 | 39 | 138.5 | 5.5 |
| ミニ牛丼 | 352 | 9 | 14 | 49.5 | 1.5 |
| ミニカレー | 271 | 5 | 2 | 59.9 | 1.1 |
| 牛丼・汁なし坦々セット | 572 | 15.2 | 20.8 | 78.4 | 5.2 |
| 牛丼・ミニ汁なし坦々セット | 286 | 7.6 | 10.4 | 39.2 | 2.6 |
| ジンギスカン定食 | 791 | 28.9 | 30.4 | 106.4 | 7.3 |
| ジンギスカン定食 肉2倍盛 | 1027 | 47.8 | 49.2 | 106.5 | 7.4 |
| 塩さば定食(朝定食) | 570 | 18 | 17.8 | 85 | 2.6 |
| 塩さば特朝定食 | 744 | 31.9 | 27.7 | 92.2 | 3.4 |
| 塩さば牛小鉢定食(朝定食) | 714 | 24.6 | 29.3 | 88.7 | 3.6 |
| 冷製牛鬼おろしぶっかけ丼 | 777 | 20.8 | 39.4 | 90.5 | 3.2 |
| 冷製牛鬼おろしぶっかけ定食 | 814 | 22.7 | 40.5 | 95.5 | 5.4 |
| 牛肉豆腐丼
並盛 666 / 大盛 839 |
666 並盛 | 25 | 20.3 | 98.4 | 3.3 |
その他
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛鍋ファミリーパック(3人前) 複数人分 | 1235 | 52.5 | 92.7 | 45.2 | 10.4 |
| 牛鍋ファミリーパック(4人前) 複数人分 | 1647 | 70 | 123.6 | 60.3 | 13.9 |
| 納豆 | 99 | 7.8 | 4.7 | 7.1 | 0.6 |
| のり | 5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
| 絶品牛重 | 972 | 25.9 | 42.6 | 125.5 | 6.9 |
| 鰻重 一枚盛 | 718 | 32.2 | 23.8 | 99 | 2.9 |
| 鰻重 二枚盛 | 1031 | 57.5 | 46.9 | 102.4 | 4.3 |
| 牛皿
並盛 281 / 大盛 344 / 特盛 532 |
281 並盛 | 13.5 | 22.9 | 5.2 | 1.8 |
| 牛皿ファミリーパック 三人前 複数人分 | 843 | 40.6 | 68.7 | 15.6 | 5.5 |
| 牛皿ファミリーパック 四人前 複数人分 | 1124 | 54.1 | 91.6 | 20.8 | 7.3 |
| 豚皿
並盛 233 / 大盛 288 / 特盛 465 |
233 並盛 | 8.9 | 18 | 6.5 | 2.3 |
| 牛鉄板カルビ皿 | 456 | 20.5 | 33.8 | 17.1 | 3.5 |
| 牛鉄板焼肉皿 | 489 | 20.2 | 33.3 | 27.1 | 3.8 |
| 鰻皿 一枚盛 | 337 | 26 | 23.1 | 8.7 | 2.6 |
| 鰻皿 二枚盛 | 651 | 51.3 | 46.2 | 12.1 | 4 |
| 鰻皿 三枚盛 | 964 | 76.6 | 69.3 | 15.5 | 5.5 |
| 鰻重牛小鉢セット 一枚盛 | 896 | 40.9 | 36.3 | 106.9 | 6.1 |
| 鰻重牛小鉢セット 二枚盛 | 1210 | 66.2 | 59.4 | 110.3 | 7.5 |
| 単 品 1個 | 190 | 8.8 | 14.1 | 6.9 | 0.8 |
| 牛すき鍋膳 | 1001 | 35.2 | 38.2 | 131.7 | 6.8 |
| 牛すき鍋膳 肉2倍盛 | 1356 | 51.6 | 69.1 | 133.8 | 7.9 |
| 牛すき鍋(単品) | 654 | 29.6 | 37.5 | 49.4 | 6.6 |
| 牛すき鍋(単品) 肉2倍盛 | 1009 | 46 | 68.3 | 51.6 | 7.7 |
| パック酢 1P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パックラー油 1P | 12 | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
| ウィンナー 2本 | 86 | 3.2 | 6.1 | 4.4 | 0.6 |
| トマトケチャップ 1P | 11 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.2 |
| ふりかけ(たまごふりかけ) 1袋 | 11 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.2 |
| プチゼリー(りんご・みかん・ぶどう) 1個 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ご飯
並盛 343 / 大盛 468 |
343 並盛 | 5.5 | 0.7 | 81.6 | 0 |
| 玉子 | 76 | 6.2 | 5.2 | 0.2 | 0.2 |
| 半熟玉子 | 76 | 6.2 | 5.2 | 0.2 | 0.2 |
| ねぎ玉子 | 107 | 8.1 | 5.7 | 5.2 | 1.7 |
| ねぎラー油 | 110 | 1.5 | 8.5 | 7.2 | 0.3 |
| チーズ | 113 | 7.4 | 8.9 | 0.8 | 0.5 |
| 鬼おろしポン酢(単品) | 33 | 0.9 | 0 | 7.9 | 1.2 |
| 肉味噌ねぎ | 158 | 4.4 | 10.8 | 11.2 | 1 |
| 明太高菜マヨ(マヨソース含む) | 41 | 2 | 1.4 | 5 | 2.7 |
| とろろ | 86 | 3.6 | 0.4 | 18.1 | 1 |
| 鮭(単品) | 109 | 10.5 | 6.9 | 0.1 | 1.3 |
| さんま(単品) | 127 | 15.7 | 6.8 | 1.1 | 1.3 |
| 肉だく(牛小鉢) | 142 | 6.8 | 11.5 | 2.8 | 1 |
| ねぎだく | 48 | 1.7 | 0.7 | 8.6 | 1.2 |
| オム玉子(単品) | 120 | 3.6 | 9.7 | 4.5 | 0.6 |
| お新香 1皿 | 17 | 0.7 | 0.5 | 2.5 | 0.9 |
| キムチ 1皿 | 26 | 0.9 | 0.2 | 5.1 | 0.9 |
| 紅生姜 5g | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |
| 焙煎ごまドレッシング 1パック | 49 | 0.3 | 4.5 | 1.7 | 0.6 |
| ノンオイル和風ドレッシング | 6 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.8 |
| マヨソース | 21 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 0.3 |
| ウスターソース 10g | 11 | 0.1 | 0 | 2.7 | 0.8 |
| しょうゆ | 7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.7 |
| 山椒 1パック | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 和からし 2g | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |
| テイクアウト用 七味 1パック | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| テイクアウト用 紅生姜 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 |
| ガムシロップ 1個包装 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| スティックシュガー | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ジンギスカン単品 | 402 | 21.3 | 28.9 | 17.2 | 5.2 |
| 塩さば(単品) | 201 | 10.6 | 16.6 | 0.3 | 1.3 |
| エビフライ | 76 | 3.9 | 3.8 | 6.3 | 0.3 |
| コロッケ | 231 | 3.6 | 12.5 | 26.2 | 0.7 |
| ヒレカツ | 102 | 5.2 | 5.1 | 8.4 | 0.2 |
| メンチカツ | 306 | 8 | 23.6 | 15.4 | 1.2 |
| タコライス(サルサソース) | 678 | 27.4 | 21.5 | 97.4 | 2.1 |
| タコライス(トマトソース) | 681 | 27.3 | 21.5 | 98.4 | 2.3 |
| ビフタコ(サルサソース) | 861 | 36.1 | 36.8 | 100.1 | 3 |
| ビフタコ(トマトソース) | 865 | 36.1 | 36.7 | 101.1 | 3.2 |
| 激辛ソース 1パック | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |
| (沖縄)牛すき鍋膳 | 1012 | 36.4 | 39 | 131.8 | 6.9 |
| (沖縄)牛すき鍋膳 肉2倍盛 | 1368 | 52.8 | 69.8 | 133.9 | 8 |
| (沖縄)牛すき鍋(単品) | 665 | 30.7 | 38.2 | 49.5 | 6.7 |
| (沖縄)牛すき鍋(単品) 肉2倍盛 | 1020 | 47.1 | 69 | 51.7 | 7.8 |
| ブルーシール シークヮーサーソルベ | 62 | 0 | 0 | 16.1 | 0 |
| ブルーシール グレープ | 63 | 0 | 0 | 16.2 | 0 |
| ブルーシール フレアコーン | 16 | 0.3 | 0 | 3.6 | 0 |
| ブルーシール バニラ シングル | 166 | 3.7 | 8.6 | 18 | 0.2 |
| ブルーシール バニラ&クッキー | 187 | 3.9 | 9.6 | 21.5 | 0.3 |
| ブルーシール ブルーウェーブ | 135 | 1.8 | 3.7 | 23.9 | 0.1 |
| ブルーシール ショコラクッキースワール | 164 | 1.4 | 3.3 | 7.5 | 0.3 |
| ブルーシール 塩ちんすこう | 189 | 3.8 | 9.7 | 21.1 | 0.3 |
サイド・デザート
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| みそ汁 | 20 | 1.3 | 0.6 | 2.5 | 1.3 |
| しじみ汁 | 41 | 4.3 | 1.1 | 3.3 | 1.3 |
| 豚汁 | 143 | 5 | 7.7 | 13.8 | 3.3 |
| ポテトサラダ | 88 | 1.7 | 4.8 | 9.7 | 0.5 |
| 生野菜サラダ | 16 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | 0 |
| ブルーシール サンフランシスコミントチョコ | 188 | 3.7 | 10.5 | 19.6 | 0.2 |
| ブルーシール ストロベリーチーズケーキ | 171 | 3.5 | 8.3 | 20.4 | 0.2 |
麺
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| セット油そば ミニ | 276 | 7.1 | 12.5 | 32.3 | 1.7 |
| セット油そば | 551 | 14.1 | 24.9 | 64.6 | 3.4 |
ドリンク
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| お子様ジュース(リンゴジュース) 1個 | 58 | 0.1 | 0 | 14.4 | 0 |
| コカ・コーラ 100㎖ | 45 | 0 | 0 | 11.3 | 0 |
| カルピス | 44 | 0.2 | 0 | 10.9 | 0 |
| カルピスソーダ | 39 | 0.2 | 0 | 9.8 | 0 |
| ファンタメロンソーダ | 50 | 0 | 0 | 12.6 | 0 |
| ミニッツメイドオレンジ | 46 | 0.1 | 0.1 | 11.2 | 0 |
| ホットブレンドコーヒー 1杯 | 4 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 |
| ホットカフェオレ | 44 | 1.3 | 1.4 | 6.5 | 0 |
| ホットカフェモカ | 54 | 0.8 | 1 | 10.5 | 0.1 |
| ホットココア | 54 | 0.6 | 1.1 | 10.6 | 0.2 |
| アイスコーヒー | 8 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0 |
| アイスカフェオレ | 64 | 1.9 | 2 | 9.4 | 0.1 |
| アイスカフェモカ | 68 | 1 | 1.3 | 13.3 | 0.2 |
| アイスココア | 83 | 1 | 1.7 | 16.3 | 0.2 |
| コーヒーフレッシュ | 10 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 |
| トマトケチャップ(オレンジドリーム号) | 54 | 0.7 | 0.3 | 12.3 | 1.2 |
| コカ・コーラ 100ml | 45 | 0 | 0 | 11.3 | 0 |
品目のページ
よくある質問
吉野家でカロリーが低い食事はどれですか。
公表値のうち、飲み物と小袋を除くと鬼おろしポン酢(単品)の33kcalが一番低いです。
牛丼 (並盛)は何kcalですか。
633kcalです。吉野家が公表している値です。
牛丼 小盛は何kcalですか。
474kcalです。吉野家が公表している値です。
牛丼はサイズでどれくらい変わりますか。
小盛 474kcal、並盛 633kcal、大盛 823kcal、特盛 1006kcal。いずれも公式の公表値です。