モスバーガー(モス)のカロリー一覧【全166品・2026年10月時点・公式値】
出典 https://www.mos.jp/menu/nutrition/ (2026年10月時点)
モスバーガーが公表しているカロリーは166品。確認できた公表日は2026年10月。よく出る名前だと、モスバーガーは372kcal、スパイシーモスバーガーは375kcal。食事として低いのはポーションバターの37kcal、たんぱく質が多いのはバラエティパックB(ソース含まず)の43.5g。
カロリーが低い食事
飲み物、ソース、小袋、30kcal未満は除いています。複数人分には「複数人分」と付け、この順位には入れていません。
- ポーションバター 37kcal / たんぱく質 0g
- あとがけソース(プラントベースタルタルソース(国産バジル)) 75kcal / たんぱく質 0.2g
- プラントベースタルタルソース(国産バジル) 75kcal / たんぱく質 0.2g
- クラムチャウダー 119kcal / たんぱく質 4.1g
- フルーティスTMざくろ&ジンジャーエール ~国産りんごゼリー入り~ 123kcal / たんぱく質 0g
- あごだし香る 和風粥(単品) 130kcal / たんぱく質 6.5g
- <物販>あごだし香る 和風粥 130kcal / たんぱく質 6.5g
- 鶏だし香る 台湾風粥~鹹粥~(単品) 145kcal / たんぱく質 7.3g
- <物販>鶏だし香る 台湾風粥~鹹粥~ 145kcal / たんぱく質 7.3g
- あごだし香る 和風粥(イートイン) 158kcal / たんぱく質 6.5g
飲み物・トッピング(参考)
- アイスウーロン茶 M 2kcal
- アイスウーロン茶 S 2kcal
- アイスティー キャンディ茶葉M 2kcal
- アイスティー キャンディ茶葉S 2kcal
- 紅茶 2kcal
- 紅茶 キャンディ茶葉 2kcal
- アイスウーロン茶 L 3kcal
- アイスティー キャンディ茶葉L 4kcal
その他
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| バラエティパック A | 1256 | 17.4 | 58.8 | 164.4 | 4.8 |
| オニオンフライ | 219 | 3.5 | 12.7 | 22.8 | 1.1 |
| チリディップソース | 48 | 3 | 1.2 | 6.4 | 1.1 |
| カップハラペーニョ | 7 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.4 |
| クラムチャウダー | 119 | 4.1 | 4.3 | 15.8 | 1.3 |
| とびきりチーズ~北海道チーズ~ | 478 | 21.9 | 24.7 | 42.2 | 3 |
| ダブルとびきりチーズ ~北海道チーズ~ | 706 | 35.6 | 40.2 | 50.4 | 4.3 |
| 月見フォカッチャ ~黄金チーズソース~ | 520 | 16.7 | 31.7 | 42.5 | 3.7 |
| 黄金チーズソースのフォカッチャ | 488 | 15.5 | 29.8 | 40 | 3.5 |
| プラントベースタルタルソース(国産バジル) | 75 | 0.2 | 6.5 | 3.7 | 0.8 |
| あとがけソース(プラントベースタルタルソース(国産バジル)) | 75 | 0.2 | 6.5 | 3.7 | 0.8 |
| モスの菜摘モス野菜 | 223 | 9.1 | 16.5 | 10.4 | 1.3 |
| モスの菜摘テリヤキチキン | 186 | 15.1 | 10.7 | 7.7 | 1.9 |
| モスの菜摘フィッシュ | 238 | 11.1 | 16.5 | 11.5 | 1.3 |
| モスの菜摘海老カツ | 254 | 9.4 | 17 | 16.6 | 1.5 |
| モスの菜摘ロースカツ | 265 | 11.3 | 14 | 23.6 | 1.7 |
| モスの菜摘チキン | 243 | 9.9 | 16.3 | 14.6 | 1 |
| モスの菜摘ソイモス野菜 | 217 | 7 | 13.3 | 18.4 | 1.6 |
| オニポテ | 189 | 2.6 | 8.7 | 25.3 | 0.7 |
| 和風ドレッシング<減塩タイプ> | 22 | 0.3 | 1 | 3 | 0.5 |
| バーベキューソース | 24 | 0.1 | 0 | 6 | 0.7 |
| マスタードソース | 101 | 0.4 | 10.1 | 2.2 | 0.7 |
| バラエティパックB(ソース含まず) | 1427 | 43.5 | 66.5 | 163.4 | 5.3 |
| モスシュガー | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ガムシロップ | 22 | 0 | 0 | 5.4 | 0 |
| メープルシロップ | 40 | 0 | 0 | 9.9 | 0 |
| トマトケチャップ(減塩タイプ) | 9 | 0.1 | 0 | 2.1 | 0.2 |
| ポークロール〈米粉〉 | 247 | 5.1 | 12.6 | 28.3 | 1.5 |
| ポークロール〈米粉〉 (ケチャップ含まず) | 238 | 5 | 12.6 | 26.2 | 1.3 |
| トースト | 201 | 5.7 | 6.9 | 28.9 | 0.9 |
| トースト(バター含まず) | 164 | 5.7 | 2.8 | 28.9 | 0.8 |
| ポーションバター | 37 | 0 | 4.1 | 0 | 0.1 |
| 朝モスプレート | 420 | 15.1 | 24.6 | 34.6 | 1.9 |
| 朝モスプレート (バター含まず) | 383 | 15.1 | 20.5 | 34.6 | 1.8 |
| ストロベリージャム | 27 | 0.1 | 0 | 6.7 | 0 |
| オニオンフライデーパック | 1096 | 17.5 | 63.4 | 113.8 | 5.7 |
| 朝のチーズオムトースト~テリヤキソース~ | 407 | 13.9 | 14.1 | 56.8 | 3.2 |
| あごだし香る 和風粥(イートイン) | 158 | 6.5 | 4 | 24 | 1.6 |
| あごだし香る 和風粥(単品) | 130 | 6.5 | 1 | 24 | 1.6 |
| ごま油 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 鶏だし香る 台湾風粥~鹹粥~(イートイン) | 173 | 7.3 | 6.3 | 22.8 | 1.5 |
| 鶏だし香る 台湾風粥~鹹粥~(単品) | 145 | 7.3 | 3.3 | 22.8 | 1.5 |
| <物販>あごだし香る 和風粥 | 130 | 6.5 | 1 | 24 | 1.6 |
| <物販>鶏だし香る 台湾風粥~鹹粥~ | 145 | 7.3 | 3.3 | 22.8 | 1.5 |
| しっとりバナナマフィン | 227 | 3.4 | 7.8 | 35.8 | 0.5 |
| フルーティスTMざくろ&ジンジャーエール ~国産りんごゼリー入り~ | 123 | 0 | 0 | 31.7 | 0.1 |
サイド・デザート
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| フレンチフライポテト S | 170 | 2.2 | 7 | 24.8 | 0.5 |
| フレンチフライポテト M | 238 | 3 | 9.8 | 34.7 | 0.7 |
| フレンチフライポテト L | 409 | 5.2 | 16.7 | 59.4 | 1.3 |
| こだわりサラダ 和風ドレッシング<減塩タイプ> | 41 | 1.3 | 1 | 7.3 | 0.5 |
| こだわりサラダ (ドレッシング含まず) | 19 | 1 | 0 | 4.3 | 0 |
| コーンスープ 北海道産コーン使用 | 128 | 3.1 | 6.5 | 14.4 | 1.4 |
| アイスドルチェ カップ ショコラ風ムースケーキ | 199 | 2.1 | 10.4 | 24.3 | 0.1 |
| シングル ふんわりスフレパンケーキ<メープルシロップ> | 333 | 5.6 | 16.7 | 39.9 | 0.3 |
| シングル ふんわりスフレパンケーキ (メープルシロップ含まず) | 293 | 5.6 | 16.7 | 30 | 0.3 |
| ダブル ふんわりスフレパンケーキ<メープルシロップ> | 639 | 11.2 | 33.4 | 73.3 | 0.6 |
| ダブル ふんわりスフレパンケーキ (メープルシロップ含まず) | 586 | 11.2 | 33.4 | 60 | 0.6 |
| <冷凍>ふんわりスフレパンケーキ | 293 | 5.6 | 16.7 | 30 | 0.3 |
| ワイワイナゲットセット(ナゲット単品) | 195 | 14.8 | 10.2 | 10.9 | 0.8 |
ドリンク
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイスコーヒー S | 10 | 0.6 | 0 | 2.1 | 0.1 |
| アイスコーヒー M | 15 | 0.8 | 0 | 3.1 | 0.1 |
| アイスコーヒー L | 24 | 1.3 | 0 | 4.7 | 0.2 |
| ペプシコーラ S | 87 | 0 | 0 | 21.7 | 0 |
| ペプシコーラ M | 129 | 0 | 0 | 31.9 | 0 |
| ペプシコーラ L | 198 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| メロンソーダ(無果汁) S | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| メロンソーダ(無果汁) M | 129 | 0 | 0 | 32.5 | 0 |
| メロンソーダ(無果汁) L | 198 | 0 | 0 | 49.9 | 0 |
| アイスウーロン茶 S | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| アイスウーロン茶 M | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| アイスウーロン茶 L | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |
| ブレンドコーヒー | 5 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0 |
| アイス カフェラテ S | 63 | 3.4 | 3.8 | 5.1 | 0.1 |
| アイス カフェラテ M | 100 | 5.4 | 6.1 | 8.1 | 0.2 |
| オレンジ&パッションフルーツティー | 184 | 1 | 0.1 | 45.1 | 0.4 |
| ティーミルク ~キャンディ茶葉使用~ | 145 | 3.7 | 4.2 | 24.6 | 0.1 |
| アイスティー キャンディ茶葉S | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |
| アイスティー キャンディ茶葉M | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |
| アイスティー キャンディ茶葉L | 4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |
| クラフトジンジャーエールS | 55 | 0 | 0 | 13.9 | 0 |
| クラフトジンジャーエールM | 81 | 0 | 0 | 20.4 | 0 |
| クラフトジンジャーエールL | 125 | 0 | 0 | 31.4 | 0 |
| 紅茶 キャンディ茶葉 | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |
| カフェラテ | 66 | 3.6 | 4 | 5.4 | 0.1 |
| まぜるシェイク 出雲の抹茶S | 218 | 3.5 | 5.5 | 38.6 | 0.3 |
| まぜるシェイク 出雲の抹茶M | 339 | 5.5 | 8.5 | 59.9 | 0.5 |
| まぜるシェイク 蜜いもS | 217 | 2.9 | 5.5 | 38.8 | 0.4 |
| まぜるシェイク 蜜いもM | 337 | 4.6 | 8.5 | 60.2 | 0.6 |
| モスシェイク バニラS | 201 | 3 | 5.8 | 34.1 | 0.4 |
| モスシェイク バニラM | 321 | 4.7 | 9.2 | 54.4 | 0.6 |
| モスシェイク コーヒーS | 183 | 2.8 | 5.2 | 31 | 0.3 |
| モスシェイク コーヒーM | 293 | 4.5 | 8.3 | 49.7 | 0.5 |
| コーヒーフレッシュ | 10 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 |
| まぜるVALXシェイク ~ブルーベリーヨーグルト風味~ | 387 | 12.6 | 7 | 68.1 | 0.6 |
| クリームポム ~国産ふじりんご&琥珀紅茶ソース~ | 267 | 3.6 | 15.5 | 27.7 | 0.2 |
| レモンのレアチーズケーキ ~琥珀紅茶ソース~ | 104 | 1.7 | 5.2 | 12.4 | 0.1 |
| デザートシェイク ~蜜いも&国産ふじりんご~ | 305 | 3.5 | 10.7 | 48.6 | 0.4 |
| 紅茶 | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |
| 出雲抹茶ラテ | 132 | 6.1 | 6.3 | 15.1 | 0.2 |
| スウィートセパレートミルクティー | 175 | 4.9 | 5.5 | 28.7 | 0.1 |
| ホットココア | 265 | 7.6 | 13.7 | 29.5 | 0.2 |
| アイスカフェラテ | 87 | 4.7 | 5.3 | 7.1 | 0.1 |
| アイス出雲抹茶ラテ | 204 | 6.8 | 11.5 | 20.5 | 0.2 |
| アイスココア | 315 | 9.2 | 15.6 | 36.6 | 0.2 |
| デカフェ アイスコーヒー(カフェインレス) | 5 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0 |
| デカフェ コーヒー(カフェインレス) | 9 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0 |
| デカフェ カフェラテ(カフェインレス) | 87 | 4.7 | 5.3 | 7.2 | 0.1 |
| デカフェ アイスカフェラテ(カフェインレス) | 87 | 4.7 | 5.3 | 7.2 | 0.1 |
バーガー・サンド
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| メンチカツチーズバーガー ~デミグラスソース~ | 499 | 16.2 | 26.8 | 48.9 | 2.9 |
| ブラックアンガスバーガー | 494 | 22.4 | 26.8 | 41.4 | 3.1 |
| モスバーガー | 372 | 15.2 | 17 | 40 | 2.3 |
| テリヤキバーガー | 385 | 14.3 | 18.2 | 41.2 | 2.6 |
| テリヤキチキンバーガー | 303 | 20.1 | 10.3 | 32.4 | 2.2 |
| モスチーズバーガー | 425 | 18.2 | 21.4 | 40.4 | 2.8 |
| モス野菜バーガー | 363 | 14.1 | 18.6 | 35.4 | 1.8 |
| 海老カツバーガー | 397 | 14.5 | 19.3 | 42.1 | 2.1 |
| ロースカツバーガー | 410 | 16.6 | 16.3 | 49.7 | 2.3 |
| フィッシュバーガー | 381 | 16.2 | 18.8 | 37 | 1.9 |
| チキンバーガー | 386 | 15 | 18.5 | 40 | 1.5 |
| ハンバーガー | 314 | 13.7 | 13.2 | 35.2 | 1.8 |
| チーズバーガー | 367 | 16.7 | 17.6 | 35.6 | 2.3 |
| ダブルモスバーガー | 532 | 23.7 | 28.4 | 45.7 | 3.4 |
| ダブルモスチーズバーガー | 585 | 26.7 | 32.8 | 46.1 | 3.9 |
| ダブルテリヤキバーガー | 560 | 22.8 | 29.3 | 51.4 | 4 |
| ダブルモス野菜バーガー | 511 | 22.2 | 29.5 | 39.7 | 2.7 |
| ダブルハンバーガー | 462 | 21.8 | 24.1 | 39.5 | 2.7 |
| ダブルチーズバーガー | 515 | 24.8 | 28.5 | 39.9 | 3.2 |
| スパイシーモスバーガー | 375 | 15.3 | 17.1 | 40.4 | 2.5 |
| スパイシーモスチーズバーガー | 428 | 18.3 | 21.5 | 40.8 | 3 |
| スパイシーダブルモスバーガー | 535 | 23.8 | 28.5 | 46.1 | 3.6 |
| スパイシーダブルモスチーズバーガー | 588 | 26.8 | 32.9 | 46.5 | 4.1 |
| 米粉入りバンズのアボカドバジルバーガー | 401 | 11 | 21.2 | 43.4 | 2.5 |
| 米粉入りバンズのアボカドバジルバーガー(ソース含まず) | 326 | 10.8 | 14.7 | 39.7 | 1.7 |
| ソイモスバーガー | 366 | 13.1 | 13.8 | 48 | 2.6 |
| ソイスパイシーモスバーガー | 369 | 13.2 | 13.9 | 48.4 | 2.8 |
| ソイモスチーズバーガー | 419 | 16.1 | 18.2 | 48.4 | 3.1 |
| ソイスパイシーモスチーズバーガー | 422 | 16.2 | 18.3 | 48.8 | 3.3 |
| ソイテリヤキバーガー | 379 | 12.2 | 15 | 49.2 | 2.9 |
| ソイモス野菜バーガー | 357 | 12 | 15.4 | 43.4 | 2.1 |
| ソイハンバーガー | 308 | 11.6 | 10 | 43.2 | 2.1 |
| ソイチーズバーガー | 361 | 14.6 | 14.4 | 43.6 | 2.6 |
| モスライスバーガー海鮮かきあげ (塩だれ) | 372 | 8.5 | 10.5 | 61.3 | 1.9 |
| モスライスバーガー焼肉 | 353 | 9.5 | 11.6 | 52.8 | 1.1 |
| ホットドッグ | 358 | 11.6 | 23.4 | 25.4 | 2.1 |
| チリドッグ | 373 | 13 | 24 | 26.5 | 2.6 |
| スパイシーチリドッグ | 374 | 13.1 | 24 | 26.6 | 2.7 |
| ポークサンド〈米粉〉 | 213 | 5.9 | 7.1 | 31.2 | 1.4 |
| ポークサンド〈米粉〉 (ケチャップ含まず) | 204 | 5.8 | 7.1 | 29.1 | 1.2 |
| ワイワイモスチーズバーガー(バーガー単品) | 381 | 17.1 | 19.7 | 33.8 | 2.4 |
| ワイワイテリヤキバーガーセット(バーガー単品) | 348 | 14 | 15.7 | 37.7 | 2.2 |
| ワイワイバーガーセット(バーガー単品) | 311 | 13.6 | 13.1 | 34.6 | 1.7 |
| ワイワイチーズバーガーセット(バーガー単品) | 364 | 16.6 | 17.5 | 35 | 2.2 |
| 朝の野菜バーガー ~オーロラソース~ | 368 | 14 | 19.2 | 35 | 2 |
| 朝のとろったまチーズバーガー ~テリヤキソース~ | 416 | 17.9 | 21.9 | 36.8 | 2.6 |
| ソイ朝の野菜バーガー ~オーロラソース~ | 362 | 11.9 | 16 | 43 | 2.3 |
| ソイ朝のとろったまチーズバーガー ~テリヤキソース~ | 410 | 15.8 | 18.7 | 44.8 | 2.9 |
| 朝のホットドッグ | 267 | 9.5 | 15.4 | 22.4 | 1.3 |
| トリプルモスバーガー | 680 | 31.8 | 39.3 | 50 | 4.3 |
| トリプルモスチーズバーガー | 733 | 34.8 | 43.7 | 50.4 | 4.8 |
| モスライスバーガー〈のり弁〉~白身魚フライときんぴら~ | 508 | 12 | 22.5 | 65 | 2 |
| モスライスバーガー〈のり弁〉~鶏唐揚げ~ | 391 | 11.6 | 11.4 | 58.6 | 1.5 |
| 黒アヒージョチーズバーガー | 389 | 17.3 | 20 | 35.3 | 2.4 |
| ぜいたくモスバーガー | 591 | 24.9 | 31.8 | 52 | 4.1 |
| ぜいたくモスチーズバーガー | 697 | 30.9 | 40.6 | 52.8 | 5.1 |
ご飯・丼
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金沢カレーカツバーガー | 428 | 17.1 | 17.9 | 49.9 | 2.2 |
| 金沢カレーメンチカツバーガー | 507 | 13.5 | 29 | 48.2 | 2.4 |
品目のページ
- モスバーガー(372kcal)
- スパイシーモスバーガー(375kcal)
よくある質問
モスバーガーでカロリーが低い食事はどれですか。
公表値のうち、飲み物と小袋を除くとポーションバターの37kcalが一番低いです。
モスバーガーは何kcalですか。
372kcalです。モスバーガーが公表している値です。
スパイシーモスバーガーは何kcalですか。
375kcalです。モスバーガーが公表している値です。