ミスタードーナツのカロリー一覧【全149品・2026年10月時点・公式値】
出典 https://www.misterdonut.jp/m_menu/eiyou/index.html (2026年10月時点)
ミスタードーナツが公表しているカロリーは149品。確認できた公表日は2026年10月。食事として低いのはふかふか焼きドーナッツ プレーン (1個あたり)の93kcal、たんぱく質が多いのは四川担々麺の15.3g。
カロリーが低い食事
飲み物、ソース、小袋、30kcal未満は除いています。複数人分には「複数人分」と付け、この順位には入れていません。
- ふかふか焼きドーナッツ プレーン (1個あたり) 93kcal / たんぱく質 0.7g
- もっちりフルーツスティック プレーン 136kcal / たんぱく質 2.4g
- もっちりフルーツスティック シナモン 140kcal / たんぱく質 2.4g
- もっちりフルーツスティック ハニー 144kcal / たんぱく質 2.4g
- フレンチクルーラー 147kcal / たんぱく質 1.5g
- プレーンクルーラー 169kcal / たんぱく質 2.6g
- シナモンクルーラー 178kcal / たんぱく質 2.7g
- シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー&グレープフルーツ 182kcal / たんぱく質 0.7g
- シュガークルーラー 182kcal / たんぱく質 2.7g
- エンゼルフレンチ 185kcal / たんぱく質 2.1g
飲み物・トッピング(参考)
- アイスジャスミンティ 2kcal
- アイスティ アールグレイ 2kcal
- アイスティ アールグレイ レモン 3kcal
- カフェインレスアイスコーヒー 5kcal
- ミスド アイスコーヒー 6kcal
- ミスド ブレンドコーヒー 【マグカップ】 7kcal
- カフェインレスコーヒー 9kcal
- ミスド ブレンドコーヒー 【ペーパーパッケージ】 9kcal
サイド・デザート
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| たっぷりチョコファッション | 387 | 3.8 | 25.7 | 35.1 | 0.8 |
| ストロベリー&チョコファッション | 420 | 3.7 | 28.2 | 37.8 | 0.8 |
| チョコファッション | 331 | 3.4 | 21.6 | 31 | 0.8 |
| チョコリング | 251 | 4.4 | 15.9 | 22.6 | 0.6 |
| チョコレート | 252 | 2.8 | 14.6 | 27.4 | 0.5 |
| ダブルチョコレート | 278 | 3.2 | 18.1 | 25.4 | 0.5 |
| ゴールデンチョコレート | 281 | 3 | 15.1 | 33.2 | 0.5 |
| ココナツチョコレート | 274 | 3 | 17.3 | 27.1 | 0.5 |
| ドーナツポップ エンゼルクリームボール | 37 | 0.5 | 2.2 | 3.6 | 0.1 |
| ドーナツポップ ポン・デ・ストロベリーボール | 46 | 0.3 | 2.9 | 4.6 | 0.1 |
| ドーナツポップ ゴールデンチョコレートボール | 50 | 0.5 | 2.3 | 6.8 | 0.1 |
| ドーナツポップ ココナツチョコレートボール | 48 | 0.5 | 2.9 | 5.3 | 0.1 |
| ドーナツポップ オールドファッションボール | 60 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 0.1 |
| ドーナツポップ チョコファッションボール | 72 | 0.6 | 5.2 | 5.7 | 0.1 |
| エビグラタンパイ | 237 | 4.8 | 13.5 | 23.7 | 0.9 |
| ホット・セイボリーパイ BBQ フランクフルト | 318 | 6.8 | 21.6 | 23.6 | 1.5 |
| ホット・スイーツパイ りんご | 257 | 3 | 12.8 | 32.8 | 0.5 |
| ホット・セイボリーパイ BBQフランクフルト | 318 | 6.8 | 21.6 | 23.6 | 1.5 |
| しっとりマフィン チョコ | 323 | 3.9 | 17.3 | 37.7 | 0.7 |
| シャリもぐフォンリービン パイン&ナタデココ | 242 | 0 | 0 | 60.6 | 0 |
| ぷにゅんフングイフルーツティ パイン&マンゴー&パッションフルーツ | 188 | 0.6 | 0 | 46 | 0 |
| アイスジャスミンティ | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 北海道産コーンスープ | 115 | 2.5 | 3.1 | 19.3 | 1.6 |
| もふもふ ピカチュウ ドーナツ | 367 | 4.2 | 23.6 | 34.6 | 0.5 |
| ヤドン ドーナツ(11月25日より販売) | 291 | 2.7 | 17.9 | 29.4 | 0.3 |
| さつまいもド 濃厚スイートポテト | 298 | 3.2 | 17.7 | 31.8 | 0.5 |
| ホワイトチョコリング | 266 | 4.1 | 16.3 | 25.7 | 0.6 |
| チョコチュロ | 266 | 4 | 16.6 | 25.3 | 0.6 |
| サクッと濃厚 ビーフシチューパイ | 272 | 5 | 16.6 | 25.2 | 1 |
| サクッとまろやか 鮭ポテクリームシチューパイ | 310 | 4.6 | 19.6 | 28.3 | 0.9 |
| サクッと香る 煮込みトマチキパイ | 267 | 5.9 | 15.4 | 25.5 | 1 |
| ドーナツポップ ストロベリーボール | 36 | 0.4 | 2.5 | 3.1 | 0.1 |
| ドーナツポップ ポン・デ・リング チョコレートボール | 46 | 0.3 | 2.9 | 4.6 | 0.1 |
| ドーナツポップ ポン・デ・リングボール | 36 | 0.2 | 2 | 4.4 | 0.1 |
| ドーナツポップ ポン・デ・シュガーボール | 35 | 0.2 | 2 | 4 | 0.1 |
| ドーナツポップ ストロベリーファッションボール | 73 | 0.5 | 5.3 | 5.8 | 0.1 |
| ドーナツポップ オールドファッション 黒糖ボール | 64 | 0.5 | 4.3 | 5.7 | 0.1 |
| さつまいもドーナツ ハニー | 278 | 2.8 | 17.1 | 28.4 | 0.5 |
| さつまいもドーナツ 黒糖 | 259 | 2.8 | 17.2 | 23.1 | 0.5 |
| さつまいもドーナツ ホワイト | 309 | 2.9 | 20.8 | 27.3 | 0.5 |
| スイートポテト&カスタード | 271 | 3.8 | 13.7 | 34.1 | 0.6 |
| サクサクホワイトチョコレート | 296 | 3 | 18.1 | 30.4 | 0.5 |
| チョコファジ | 364 | 8.4 | 15.9 | 46.8 | 0.4 |
その他
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| カスタード&エンゼルクリーム | 200 | 3.4 | 10.6 | 22.7 | 0.5 |
| ダブルクリームフレンチ | 195 | 2.2 | 14.2 | 14.3 | 0.3 |
| ポン・デ・リング | 218 | 1.2 | 12 | 26.5 | 0.6 |
| ポン・デ・黒糖 | 202 | 1.2 | 12.1 | 22 | 0.6 |
| ポン・デ・ストロベリー | 244 | 1.4 | 15.8 | 24.1 | 0.6 |
| オールドファッション | 294 | 3 | 18.8 | 28.2 | 0.8 |
| オールドファッション ハニー | 356 | 3.1 | 18.8 | 44.1 | 0.8 |
| フレンチクルーラー | 147 | 1.5 | 9.5 | 13.9 | 0.3 |
| エンゼルフレンチ | 185 | 2.1 | 13.9 | 12.7 | 0.3 |
| ストロベリーカスタードフレンチ | 198 | 2 | 13.9 | 16 | 0.3 |
| ハニーディップ | 217 | 3.9 | 11.8 | 24 | 0.6 |
| シュガーレイズド | 208 | 3.9 | 11.9 | 21.3 | 0.6 |
| ストロベリーリング | 253 | 4 | 16.1 | 22.9 | 0.6 |
| エンゼルクリーム | 192 | 3.3 | 10.9 | 20 | 0.5 |
| カスタードクリーム | 214 | 3.6 | 10.8 | 25.7 | 0.5 |
| ハニーチュロ | 201 | 3.2 | 10.2 | 24.4 | 0.6 |
| もっちりフルーツスティック ハニー | 144 | 2.4 | 5.3 | 22.2 | 0.5 |
| もっちりフルーツスティック シナモン | 140 | 2.4 | 5.3 | 21.2 | 0.5 |
| しっとりマフィン バター風味 | 344 | 4.2 | 18 | 41.1 | 0.9 |
| シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー&グレープフルーツ | 182 | 0.7 | 1.4 | 41.7 | 0.1 |
| ぷにゅんフングイフルーツティ ピーチ&ドラゴンフルーツ | 228 | 0.6 | 0.2 | 55.9 | 0 |
| ホットジャスミンティ | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| たまごチャーハン【国産米使用】 | 582 | 13.5 | 24.6 | 72.6 | 2.7 |
| ポン・デ・アローラディグダ | 390 | 3.3 | 24 | 40.3 | 0.7 |
| ポケモンたちの あつまれ!エンゼル&カスタード | 265 | 3.3 | 17.6 | 23.1 | 0.4 |
| ポン・デ・リース 焦がしキャラメルフレーバー | 263 | 1.5 | 16.5 | 27.3 | 0.6 |
| ポン・デ・リース ホワイト | 260 | 1.4 | 15.9 | 28 | 0.6 |
| ポン・デ・ショコラ | 224 | 1.4 | 12.7 | 26.2 | 0.6 |
| ポン・デ・ダブルショコラ | 249 | 1.8 | 16.4 | 23.6 | 0.6 |
| ポン・デ・ザクショコラ | 283 | 2.2 | 17.5 | 29.3 | 0.6 |
| さつまいもド プレーン | 253 | 2.8 | 17.1 | 21.2 | 0.5 |
| さつまいもド 石焼き芋風 | 283 | 2.8 | 17.1 | 28.6 | 0.5 |
| さつまいもド とろり塩バター | 282 | 2.9 | 18.2 | 25.9 | 0.6 |
| さつまいもド 香ばしクレームブリュレ | 345 | 2.9 | 23 | 31 | 0.5 |
| ポン・デ・エンゼル | 250 | 1.7 | 16 | 24.8 | 0.6 |
| ポン・デ・リング プレーン | 193 | 1.2 | 12 | 20.2 | 0.6 |
| シナモンリング | 216 | 3.9 | 12 | 23.2 | 0.6 |
| オールドファッション シナモン | 302 | 3 | 18.9 | 30.1 | 0.8 |
| ストロベリーチュロ | 269 | 3.4 | 16.9 | 25.8 | 0.6 |
| もっちりフルーツスティック プレーン | 136 | 2.4 | 5.3 | 20.3 | 0.5 |
| ふかふか焼きドーナッツ プレーン (2個入り) 複数人分 | 186 | 1.3 | 7.7 | 27.4 | 0.4 |
| ふかふか焼きドーナッツ プレーン (1個あたり) | 93 | 0.7 | 3.9 | 13.7 | 0.2 |
| ポン・デ・焼きいも風 | 223 | 1.2 | 12 | 27.5 | 0.6 |
| 塩バタークランチファッション | 349 | 3.4 | 20.9 | 36.8 | 0.9 |
| ブリュレファッション | 331 | 3.1 | 18.9 | 37 | 0.8 |
| ストロベリーグリーンファッション | 460 | 3.4 | 29 | 46.5 | 0.8 |
| りんごジャムフレンチ | 216 | 1.7 | 12.5 | 24 | 0.4 |
| たまごチャーハン(ハーフサイズ)【国産米使用】 | 291 | 6.8 | 12.3 | 36.3 | 1.4 |
| ホットティ ダージリン | 3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| ホットティ ダージリン レモン | 3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 |
| マダガスカルバニラ | 277 | 7.5 | 5.1 | 50.4 | 0.4 |
| ホームカット | 200 | 2.4 | 11.4 | 22 | 0.6 |
| ハニードゥ | 234 | 2.4 | 11.4 | 30.7 | 0.6 |
| パウダード | 223 | 2.4 | 11.7 | 26.9 | 0.6 |
| シナモン | 212 | 2.4 | 11.5 | 24.8 | 0.6 |
| ココナツ | 251 | 2.7 | 14.5 | 28.2 | 0.6 |
| バタークランチ | 248 | 2.6 | 11.8 | 33.1 | 0.6 |
| プレーンクルーラー | 169 | 2.6 | 6.7 | 24.7 | 0.6 |
| シュガークルーラー | 182 | 2.7 | 6.8 | 27.6 | 0.6 |
| シナモンクルーラー | 178 | 2.7 | 6.7 | 26.6 | 0.6 |
| ツイスティ | 334 | 5 | 20.5 | 32.6 | 0.8 |
ドリンク
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| タピオカ もちもち黒糖ロイヤルミルクティ | 282 | 1.5 | 2.6 | 63 | 0.1 |
| タピオカ もちもち黒糖ミルク | 333 | 5.2 | 6 | 64.6 | 0.2 |
| カフェインレスコーヒー | 9 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0 |
| カフェインレスカフェオレ | 51 | 1.4 | 2.1 | 6.6 | 0.1 |
| ミスド アイスコーヒー | 6 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0 |
| ミスド アイスカフェオレ | 67 | 1.7 | 3.1 | 8.2 | 0.1 |
| カフェインレスアイスコーヒー | 5 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 |
| カフェインレスアイスカフェオレ | 47 | 1.2 | 2.1 | 5.8 | 0.1 |
| アイスロイヤルミルクティ | 68 | 1.7 | 3.2 | 8.1 | 0.1 |
| ミニッツメイド オレンジ | 83 | 0.2 | 0.2 | 20.1 | 0 |
| りんご100%ジュース※濃縮還元 | 89 | 0.2 | 0.4 | 21.5 | 0 |
| カルピス | 128 | 0.5 | 0.2 | 30.9 | 0 |
| コカ・コーラ | 103 | 0 | 0 | 25.8 | 0 |
| メロンソーダ | 116 | 0 | 0 | 28.9 | 0 |
| ホットミルク | 123 | 5.9 | 7.2 | 8.7 | 0.2 |
| アイスミルク | 161 | 7.8 | 9.5 | 11.4 | 0.2 |
| ホットミルクチョコ | 184 | 6.5 | 7.1 | 24.5 | 0.3 |
| アイスミルクチョコ | 154 | 5 | 5.4 | 22.4 | 0.2 |
| ダブルエスプレッソラテ | 142 | 7 | 7.9 | 10.4 | 0.2 |
| アイスダブルエスプレッソラテ | 137 | 6.8 | 7.6 | 10.2 | 0.2 |
| ミスド ブレンドコーヒー 【マグカップ】 | 7 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0 |
| ミスド ブレンドコーヒー 【ペーパーパッケージ】 | 9 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0 |
| ミスド カフェオレ 【マグカップ】 | 66 | 1.7 | 2.9 | 8.1 | 0.1 |
| ミスド カフェオレ 【ペーパーパッケージ】 | 82 | 2.1 | 3.6 | 10.2 | 0.1 |
| ロイヤルミルクティ 【マグカップ】 | 64 | 1.6 | 3 | 7.6 | 0.1 |
| ロイヤルミルクティ 【ペーパーパッケージ】 | 80 | 2 | 3.8 | 9.6 | 0.1 |
| ホットティ ダージリン ミルク | 15 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0 |
| アイスティ アールグレイ | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |
| アイスティ アールグレイ ミルク | 15 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0 |
| アイスティ アールグレイ レモン | 3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 |
| マイルドカフェラテ S | 120 | 5.9 | 6.7 | 8.7 | 0.2 |
| マイルドカフェラテ M | 142 | 7 | 7.9 | 10.4 | 0.2 |
| アイスマイルドカフェラテ S | 102 | 5 | 5.7 | 7.4 | 0.2 |
| アイスマイルドカフェラテ M | 136 | 6.7 | 7.6 | 9.9 | 0.2 |
| ショコラカフェラテ S | 189 | 6.5 | 7 | 25.9 | 0.3 |
| ショコラカフェラテ M | 236 | 7.8 | 8.4 | 33.7 | 0.4 |
| アイスショコラカフェラテ S | 163 | 5.6 | 6 | 22.7 | 0.3 |
| アイスショコラカフェラテ M | 222 | 7.5 | 8 | 31.4 | 0.3 |
| コーヒーロール | 345 | 4.9 | 22.2 | 31.5 | 0.8 |
麺
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川担々麺 | 520 | 15.3 | 29.4 | 52 | 4.5 |
| 汁そば | 206 | 8.4 | 1.1 | 43.7 | 3.7 |
| 香港風 ぷりぷり!海老ワンタン麺 | 264 | 10 | 4.5 | 49.3 | 4.6 |
| 四川風 辛辛!やみつき麻辣麺 | 324 | 12.4 | 10 | 50 | 3.1 |
| 広東風 とろとろ!五目あんかけ麺 | 312 | 11.3 | 7.3 | 53.8 | 5.1 |
バーガー・サンド
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリームサンドチョコレート | 346 | 3.1 | 24.4 | 28.5 | 0.5 |
よくある質問
ミスタードーナツでカロリーが低い食事はどれですか。
公表値のうち、飲み物と小袋を除くとふかふか焼きドーナッツ プレーン (1個あたり)の93kcalが一番低いです。