松のやのカロリー一覧【全138品・2026年10月時点・公式値】
出典 https://www.matsuyafoods.co.jp/matsunoya/safety/allergen.html (2026年10月時点)
松のやが公表しているカロリーは138品。確認できた公表日は2026年10月。食事として低いのは鬼おろしポン酢の32kcal、たんぱく質が多いのは超厚切りリブロースかつ&本格唐揚げ(6個)定食の78.1g。
カロリーが低い食事
飲み物、ソース、小袋、30kcal未満は除いています。複数人分には「複数人分」と付け、この順位には入れていません。
- 鬼おろしポン酢 32kcal / たんぱく質 1.4g
- ミニポテキャベ 56kcal / たんぱく質 1.2g
- 半熟玉子 71kcal / たんぱく質 5.8g
- 生玉子 71kcal / たんぱく質 5.8g
- 納豆 80kcal / たんぱく質 6.4g
- 冷奴 85kcal / たんぱく質 7.1g
- マミー 91kcal / たんぱく質 0.8g
- ポテキャベ 109kcal / たんぱく質 2.1g
- 定食ライス並盛→大盛変更の栄養成分増減値 156kcal / たんぱく質 2.5g
- コロッケ(1個) 157kcal / たんぱく質 2.2g
飲み物・トッピング(参考)
- 七味唐辛子(0.2g) 1kcal
- 醤油(5g) 4kcal
- ふりかけ(さけ) 11kcal
- ふりかけ(たまご) 11kcal
- 浅漬けお新香 17kcal
- <選べる小鉢>お新香 17kcal
- 松のや ごまドレッシング(30g) 26kcal
- みそ汁 28kcal
ご飯・丼
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| うまトマロースかつ定食 | 1036 | 35.4 | 44.1 | 126.7 | 5.2 |
| チーズうまトマロースかつ定食 | 1195 | 43.5 | 57.4 | 128.2 | 6.1 |
| ロースかつ定食 | 830 | 26.8 | 31.8 | 113.4 | 2.5 |
| ダブルロースかつ定食 | 1272 | 45.6 | 62.2 | 137.4 | 3.4 |
| 鬼おろしポン酢ロースかつ定食 | 861 | 28.1 | 31.9 | 120 | 4.2 |
| ダブル鬼おろしポン酢ロースかつ定食 | 1303 | 47 | 62.2 | 143.9 | 5 |
| 味噌ロースかつ定食 | 925 | 29.3 | 34.3 | 127.9 | 4.6 |
| ダブル味噌ロースかつ定食 | 1367 | 48.1 | 64.7 | 151.9 | 5.5 |
| ロースかつ&海老フライ(1尾)定食 | 1071 | 32.7 | 51.8 | 123.2 | 3.6 |
| ロースかつ&海老フライ(2尾)定食 | 1247 | 38.1 | 65.7 | 130.5 | 3.9 |
| 得朝ロースかつ定食 | 872 | 27.3 | 34.6 | 116.9 | 2.7 |
| 得朝ソーセージエッグ定食 | 676 | 23.5 | 23.3 | 94 | 2.7 |
| 玉子かけごはん定食 | 445 | 13.1 | 6.2 | 85.9 | 1.8 |
| 本格唐揚げ定食(5個) | 994 | 36.4 | 44.7 | 117.1 | 4.5 |
| 本格唐揚げ定食(8個) | 1275 | 53.4 | 61.8 | 133 | 6.1 |
| 鬼おろしポン酢本格唐揚げ定食(5個) | 887 | 37.6 | 30 | 122.5 | 5.8 |
| 鬼おろしポン酢本格唐揚げ定食(8個) | 1168 | 54.6 | 47 | 138.4 | 7.4 |
| 超厚切りリブロースかつ定食 | 1181 | 43.9 | 58 | 119.7 | 2.8 |
| 超厚切りリブ鬼おろしポン酢ロースかつ定食 | 1213 | 45.3 | 58.1 | 126.2 | 4.5 |
| 超厚切りリブ味噌ロースかつ定食 | 1277 | 46.4 | 60.5 | 134.1 | 4.9 |
| うまトマ超厚切りリブロースかつ定食 | 1387 | 52.6 | 70.3 | 132.9 | 5.5 |
| チーズうまトマ超厚切りリブロースかつ定食 | 1546 | 60.7 | 83.6 | 134.4 | 6.4 |
| アジフライ(2枚)定食 | 925 | 29.4 | 38.9 | 119.9 | 3.9 |
| カキフライ(5個)定食 | 894 | 16.9 | 39.6 | 121.5 | 3.6 |
| たっぷりカキフライ(7個)定食 | 1071 | 20.3 | 52.5 | 133.3 | 4.1 |
| たっぷりねぎと味噌ダレの超厚切りリブロースかつ定食 | 1394 | 49.6 | 60.1 | 161.4 | 6.4 |
| ジンギスカン定食 | 814 | 26.6 | 32.4 | 109.2 | 6.1 |
| “国産雪国育ち”ロースかつ定食 | 984 | 33.6 | 43.3 | 119.5 | 4 |
| “国産雪国育ち”鬼おろしポン酢ロースかつ定食 | 1015 | 34.9 | 43.4 | 126 | 5.7 |
| “国産雪国育ち”味噌ロースかつ定食 | 1079 | 36.1 | 45.8 | 134 | 6.1 |
| チキンかつ定食 | 873 | 30.5 | 35.2 | 113.4 | 2.6 |
| 鬼おろしポン酢チキンかつ定食 | 905 | 31.9 | 35.3 | 120 | 4.3 |
| 味噌チキンかつ定食 | 969 | 33 | 37.7 | 127.9 | 4.7 |
| ロースかつ&本格唐揚げ(6個)定食 | 1530 | 60.9 | 80.7 | 146.3 | 5.9 |
| 超厚切りリブロースかつ&海老フライ1尾定食 | 1423 | 49.9 | 78 | 129.4 | 3.9 |
| 超厚切りリブロースかつ&海老フライ2尾定食 | 1599 | 55.3 | 91.9 | 136.7 | 4.2 |
| 超厚切りリブロースかつ&本格唐揚げ(6個)定食 | 1882 | 78.1 | 107 | 152.5 | 6.2 |
| ロースかつ&アジフライ(2枚)定食 | 1367 | 48.3 | 69.2 | 143.8 | 4.8 |
| 超厚切りリブロースかつ&アジフライ(2枚)定食 | 1719 | 65.4 | 95.4 | 150 | 5.1 |
| ロースかつ&カキフライ(4個)定食 | 1248 | 34.1 | 63.6 | 139.5 | 4.3 |
| 超厚切りリブロースかつ&カキフライ(4個)定食 | 1600 | 51.3 | 89.8 | 145.7 | 4.6 |
| 海鮮盛合せ定食(カキ2個・アジ1枚・海老1尾) | 1042 | 27.7 | 49.9 | 125.1 | 4 |
| “国産雪国育ち”ロースかつ&海老フライ(1尾)定食 | 1225 | 39.5 | 63.3 | 129.2 | 5.1 |
| “国産雪国育ち”ロースかつ&海老フライ(2尾)定食 | 1401 | 45 | 77.2 | 136.5 | 5.5 |
| “国産雪国育ち”ロースかつ&本格唐揚げ定食 | 1404 | 50.7 | 75.2 | 136.5 | 5.9 |
| “国産雪国育ち”ロースかつ&カキフライ(2個)定食 | 1226 | 37.5 | 62.2 | 133.7 | 5.3 |
| “国産雪国育ち”ロースかつ&アジフライ定食 | 1285 | 44.6 | 65 | 135.8 | 5.6 |
| ロースかつ丼
並盛 1011 / 大盛 1190 |
1011 並盛 | 39.8 | 41.4 | 120.2 | 5.5 |
| 味噌ロースかつ丼
並盛 913 / 大盛 1069 |
913 並盛 | 28.5 | 34.2 | 124.8 | 4.6 |
| 超厚切りリブロースかつ丼
並盛 1362 / 大盛 1541 |
1362 並盛 | 56.9 | 67.6 | 126.4 | 5.8 |
| カキフライとじ丼
並盛 922 / 大盛 1100 |
922 並盛 | 27.7 | 36.7 | 120 | 5.6 |
| “国産雪国育ち”ロースかけかつ丼
並盛 1165 / 大盛 1344 |
1165 並盛 | 46.6 | 52.9 | 126.3 | 5.6 |
| 玉子丼
並盛 572 / 大盛 750 |
572 並盛 | 21.1 | 11.1 | 96.9 | 4.6 |
| 得朝アジフライ定食 | 656 | 18.8 | 18.8 | 107.1 | 2.6 |
| 定食ライス並盛→大盛変更の栄養成分増減値 | 156 | 2.5 | 0.3 | 37.1 | 0 |
| 定食ライス並盛→特盛変更の栄養成分増減値 | 281 | 4.5 | 0.5 | 66.8 | 0 |
サイド・デザート
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豚汁 | 143 | 7.1 | 7.1 | 12.1 | 3.2 |
| みそ汁 | 28 | 1.4 | 0.7 | 3.7 | 1.6 |
| 本格唐揚げ(1個) | 94 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 0.5 |
| 本格唐揚げ(3個) | 281 | 17 | 17 | 15.9 | 1.5 |
| 本格唐揚げ(5個) | 468 | 28.4 | 28.4 | 26.5 | 2.6 |
| 本格唐揚げ(8個) | 749 | 45.4 | 45.4 | 42.3 | 4.1 |
| 皮付きポテトフライ | 331 | 4.4 | 17.4 | 42.7 | 0.7 |
| ハーフ皮付きポテトフライ | 165 | 2.2 | 8.7 | 21.3 | 0.3 |
| ロースかつ1枚+カキフライ2個+ハーフ皮付きポテトフライ | 774 | 24.3 | 51.9 | 54.8 | 1.4 |
| ロースかつ1枚+アジフライ1枚+ハーフ皮付きポテトフライ | 833 | 31.4 | 54.7 | 57 | 1.6 |
| アジフライ1枚+カキフライ2個+海老フライ1尾+ハーフ皮付きポテトフライ | 744 | 21.3 | 51.1 | 52.2 | 1.5 |
| ロースかつ1枚+海老フライ1尾+ハーフ皮付きポテトフライ | 773 | 26.3 | 52.9 | 50.3 | 1.2 |
| ロースかつ1枚+本格唐揚げ3個+ハーフ皮付きポテトフライ | 878 | 37.9 | 56.1 | 58.9 | 2.4 |
| (倍盛)ロースかつ2枚+海老フライ2尾+ハーフ皮付きポテトフライ | 1392 | 50.6 | 97.2 | 81.6 | 2.4 |
| (倍盛)ロースかつ2枚+本格唐揚げ6個+ハーフ皮付きポテトフライ | 1601 | 73.8 | 103.5 | 98.7 | 4.9 |
| 新豚汁 | 126 | 8.2 | 4.9 | 10.8 | 3.1 |
その他
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| タルタルソース | 66 | 0.5 | 6 | 2.4 | 0.8 |
| 生玉子 | 71 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 0.2 |
| トッピングポテサラ | 92 | 1 | 5.6 | 9.2 | 0.5 |
| ミニポテキャベ | 56 | 1.2 | 2.9 | 7.2 | 0.3 |
| 千切りキャベツ | 17 | 1 | 0.2 | 4.2 | 0 |
| ポテキャベ | 109 | 2.1 | 5.8 | 13.3 | 0.5 |
| トッピングソーセージ(1本) | 87 | 3.5 | 7.5 | 0.8 | 0.5 |
| 浅漬けお新香 | 17 | 0.2 | 0 | 3.8 | 0.9 |
| 納豆 | 80 | 6.4 | 3.9 | 6.4 | 0.6 |
| 冷奴 | 85 | 7.1 | 4.4 | 4.4 | 0 |
| 鬼おろしポン酢 | 32 | 1.4 | 0.1 | 6.5 | 1.7 |
| 味噌ソース | 95 | 2.5 | 2.5 | 14.5 | 2.1 |
| 目玉焼き&ソーセージ | 246 | 15.1 | 19 | 1.1 | 0.8 |
| <選べる小鉢>コロッケ | 157 | 2.2 | 10.3 | 13.9 | 0.4 |
| <選べる小鉢>納豆(別添の青ネギ含む) | 80 | 6.4 | 3.9 | 6.4 | 0.6 |
| <選べる小鉢>冷奴 | 85 | 7.1 | 4.4 | 4.4 | 0 |
| <選べる小鉢>お新香 | 17 | 0.2 | 0 | 3.8 | 0.9 |
| お子様プレート | 814 | 18.5 | 29.3 | 123.7 | 1.6 |
| マミー | 91 | 0.8 | 0 | 22.1 | — |
| ロースかつ(1枚) | 442 | 18.9 | 30.3 | 23.9 | 0.9 |
| うまトマロースかつ | 648 | 27.5 | 42.6 | 37.2 | 3.6 |
| チーズうまトマロースかつ | 807 | 35.6 | 55.9 | 38.7 | 4.5 |
| 海老フライ(1尾)(タルタルソース除く) | 176 | 5.4 | 13.9 | 7.3 | 0.3 |
| コロッケ(1個) | 157 | 2.2 | 10.3 | 13.9 | 0.4 |
| 超厚切りリブロースかつ(1枚) | 793 | 36 | 56.6 | 30.2 | 1.2 |
| うまトマ超厚切りリブロースかつ(1枚) | 1000 | 44.7 | 68.8 | 43.4 | 3.9 |
| チーズうまトマ超厚切りリブロースかつ(1枚) | 1159 | 52.8 | 82.2 | 44.9 | 4.8 |
| アジフライ(1枚)(タルタルソース除く) | 236 | 10.5 | 15.7 | 14 | 0.7 |
| カキフライ(2個)(タルタルソース除く) | 177 | 3.4 | 12.9 | 11.9 | 0.5 |
| ジンギスカン | 443 | 19.7 | 31.1 | 23.8 | 4.5 |
| “国産雪国育ち”ロースかつ(1枚) | 596 | 25.7 | 41.8 | 30 | 2.4 |
| チーズ | 159 | 8.2 | 13.4 | 1.5 | 0.9 |
| ふりかけ(さけ) | 11 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.3 |
| ふりかけ(たまご) | 11 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.2 |
| マヨネーズ | 139 | 0.1 | 14.8 | 1.1 | 0.4 |
| ミニキャベツ | 11 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | 0 |
| ミニ鬼おろしポン酢 | 17 | 0.7 | 0 | 3.5 | 0.8 |
| 半熟玉子 | 71 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 0.2 |
| ライス
小盛 234 / 並盛 343 / 大盛 499 / 特盛 624 |
343 並盛 | 5.5 | 0.7 | 81.6 | 0 |
| 中濃ソース(20g) | 23 | 0.2 | 0 | 5.5 | 1.2 |
| 特製ソース(20g) | 25 | 0.3 | 0.1 | 5.7 | 1 |
| 人参ドレッシング(30g) | 58 | 0.6 | 4.4 | 3.8 | 1.3 |
| 松のや ごまドレッシング(30g) | 26 | 0.8 | 1.2 | 3.2 | 1.2 |
| 七味唐辛子(0.2g) | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 醤油(5g) | 4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 |
| からし(2g) | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| 【フォーポイント横浜】和朝食A 焼鮭 | 568 | 25.4 | 13.9 | 87.3 | 3.3 |
| 【フォーポイント横浜】和朝食B ソーセージエッグ | 771 | 31 | 27.7 | 100.3 | 2.7 |
| 【フォーポイント横浜】洋朝食C スクランブルエッグ | 589 | 24.3 | 27.4 | 58 | 2.3 |
| 【フォーポイント横浜】洋朝食D ソーセージエッグ | 579 | 24.2 | 26.4 | 57.8 | 2.3 |
ドリンク
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未来のレモンサワー オリジナル | 183 | 0 | 0 | 19.3 | 0.3 |
| 未来のレモンサワー プレーン | 121 | 0 | 0 | 4.5 | 0.2 |
| 【フォーポイント横浜】スペシャル和朝食A 焼鮭(ドリンク含まず) | 1004 | 46.9 | 38.9 | 120.4 | 6 |
| 【フォーポイント横浜】スペシャル和朝食B ソーセージエッグ(ドリンク含まず) | 1113 | 45 | 48.4 | 127 | 5.4 |
| 【フォーポイント横浜】スペシャル洋朝食C スクランブルエッグ(ドリンク含まず) | 882 | 31.4 | 40.9 | 93.7 | 3.9 |
| 【フォーポイント横浜】スペシャル洋朝食D ソーセージエッグ(ドリンク含まず) | 872 | 31.3 | 39.9 | 93.5 | 3.8 |
バーガー・サンド
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松のやのとんかつバーガー | 986 | 25.2 | 68.7 | 66.8 | 3.3 |
よくある質問
松のやでカロリーが低い食事はどれですか。
公表値のうち、飲み物と小袋を除くと鬼おろしポン酢の32kcalが一番低いです。
ロースかつ丼はサイズでどれくらい変わりますか。
並盛 1011kcal、大盛 1190kcal。いずれも公式の公表値です。