リンガーハットのカロリー一覧【全112品・2026年9月時点・公式値】
出典 https://www.ringerhut.jp/quality/allergy-nutrition_value/ (2026年9月時点)
リンガーハットが公表しているカロリーは112品。確認できた公表日は2026年9月。食事として低いのはキリン ゼロICHIの32kcal、たんぱく質が多いのは焼きさば(定食)の44.3g。
カロリーが低い食事
飲み物、ソース、小袋、30kcal未満は除いています。複数人分には「複数人分」と付け、この順位には入れていません。
- キリン ゼロICHI 32kcal / たんぱく質 0.4g
- タルタルソース20g 56kcal / たんぱく質 0.2g
- アサヒ ポイントゼロ 77kcal / たんぱく質 0g
- 焼き焼売(1個) 86kcal / たんぱく質 3.9g
- ひとくちまん 112kcal / たんぱく質 1.9g
- ぎょうざ(3個) 119kcal / たんぱく質 2.8g
- オリオンザドラフト 147kcal / たんぱく質 1.8g
- にんにく竹炭ぎょうざ(3個) 170kcal / たんぱく質 3.2g
- 焼き焼売(2個) 172kcal / たんぱく質 7.8g
- ぎょうざ(5個) 199kcal / たんぱく質 4.7g
飲み物・トッピング(参考)
- みそ汁(具なし) 22kcal
麺
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長崎皿うどん | 728 | 18.2 | 37.3 | 83.6 | 7.5 |
| スモール皿うどん | 425 | 10.2 | 19.1 | 54.9 | 7 |
| ピリカラ皿うどん | 773 | 19.3 | 40.7 | 85.1 | 7.8 |
| 焼き太めん皿うどん | 774 | 23.6 | 28.8 | 105.5 | 8.6 |
| やわらか太めん皿うどん | 694 | 24 | 19.3 | 106.2 | 9.5 |
| 減塩皿うどん | 527 | 15.3 | 27.8 | 57.3 | 4.5 |
| 野菜たっぷり皿うどん | 918 | 22.4 | 47.6 | 105.5 | 10.1 |
| ちびっこ さらうどんセット | 514 | 11.6 | 21.2 | 71.3 | 7.1 |
| 豚しゃぶの冷やしちゃんぽん 麺少なめ | 446 | 15.7 | 24.1 | 45.4 | 6.2 |
| 豚しゃぶの冷やしちゃんぽん 麺1.5倍 | 739 | 26.5 | 25.4 | 109.7 | 6.6 |
| 豚しゃぶの冷やしめん 麺少なめ | 397 | 14.5 | 15.9 | 52.6 | 4.3 |
| 豚しゃぶの冷やしめん 麺1.5倍 | 704 | 25.7 | 17.5 | 119.6 | 5.4 |
| 低糖質麺200g 夏辛ちゃんぽん | 757 | 34.8 | 35.8 | 89.3 | 8.8 |
| 夏辛ちゃんぽん麺少なめ | 620 | 25.4 | 34.9 | 56.9 | 8.6 |
| スモール皿うどん夕食セット | 956 | 22.3 | 34.8 | 137.2 | 8.6 |
| リンガーハットの焼きそば夕食セット | 1177 | 35.6 | 31 | 197.8 | 9.1 |
| 低糖質麺200g 青唐辛子スープちゃんぽん | 595 | 28.9 | 22.3 | 85.2 | 9.6 |
| 青唐辛子スープちゃんぽん 麺少なめ | 457 | 19.6 | 21.5 | 52.8 | 9.4 |
| 低糖質麺200g 牛肉ちゃんぽん | 772 | 34.3 | 40.4 | 83.4 | 7.9 |
| 牛肉ちゃんぽん麺少なめ | 635 | 25 | 39.5 | 51.1 | 7.7 |
| 長崎皿うどん麺少なめ | 549 | 15.4 | 27.9 | 62.7 | 7.5 |
| 長崎皿うどん(麺増量2倍) | 1146 | 24.8 | 56.7 | 137.6 | 10.2 |
| 野菜たっぷり皿うどん麺少なめ | 728 | 19.4 | 37.7 | 83.3 | 10 |
| 野菜たっぷり皿うどん(麺増量2倍) | 1277 | 28 | 66.4 | 147.3 | 10.2 |
| TOお手軽皿うどん | 658 | 16 | 32.5 | 77.6 | 7.4 |
| ピリカラ皿うどん麺少なめ | 594 | 16.4 | 31.3 | 64.2 | 7.7 |
| ピリカラ皿うどん(麺増量2倍) | 1191 | 25.9 | 60.1 | 139.2 | 10.5 |
| 焼き太めん皿うどん(麺増量2倍) | 1151 | 35.1 | 30.2 | 180.6 | 11.5 |
| やわらか太めん皿うどん(麺増量2倍) | 1072 | 35.5 | 20.7 | 181.3 | 12.4 |
| ちびっこさらうどん(単品) | 425 | 10.2 | 19.1 | 54.9 | 7 |
ご飯・丼
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ぎょうざ 7個定食(半チャーハン) | 579 | 13.1 | 30 | 66 | 4.9 |
| ぎょうざ15個定食 | 909 | 19.2 | 49 | 108 | 3.8 |
| ぎょうざ10個定食 | 710 | 14.5 | 28.9 | 95 | 3.1 |
| ぎょうざ7個定食 | 591 | 11.6 | 20.4 | 87.1 | 2.7 |
| にんにく竹炭ぎょうざ15個定食 | 1164 | 21.3 | 65.6 | 116.5 | 4.3 |
| にんにく竹炭ぎょうざ10個定食 | 881 | 16 | 44 | 100.7 | 3.5 |
| にんにく竹炭ぎょうざ7個定食 | 711 | 12.7 | 31 | 91.2 | 3.1 |
| にんにく竹炭ぎょうざ7個定食(半チャーハン) | 697 | 14 | 40.5 | 69.8 | 5 |
| 豚丼(レギュラー) | 935 | 20.2 | 50.8 | 85.7 | 2.1 |
| 豚丼(スモール) | 471 | 10.2 | 25.7 | 43 | 1 |
| 豚丼セット | 936 | 26.4 | 47.5 | 93.9 | 6.9 |
| 牛丼(レギュラー) | 758 | 20.9 | 33.5 | 85.7 | 2.5 |
| 牛丼(スモール) | 379 | 10.5 | 16.8 | 42.9 | 1.2 |
| 玉子丼 | 456 | 12.7 | 6.4 | 81.5 | 1.4 |
| 親子丼 | 614 | 29.3 | 14.7 | 83.8 | 2.2 |
| かつ丼 | 955 | 37.7 | 43.3 | 93 | 2.8 |
| ロースかつ(定食) | 443 | 18.3 | 34.3 | 11.7 | 0.3 |
| チキンかつ(定食) | 421 | 24.1 | 26.5 | 19.4 | 0.4 |
| 豚しょうが焼き(定食) | 511 | 15.2 | 40.2 | 15.6 | 2.2 |
| 唐揚げ(定食) | 466 | 26.1 | 30.4 | 16.9 | 1.6 |
| 鶏肉の黒酢あんかけ(定食) | 693 | 35.4 | 36.2 | 49.1 | 5.5 |
| チーズ入りミンチかつ(定食) | 853 | 23.8 | 68.7 | 28.6 | 0.9 |
| ミックスかつ(定食) | 636 | 24.8 | 47.2 | 23.8 | 0.6 |
| チキン南蛮(定食) | 659 | 37.9 | 37.9 | 37.4 | 2.7 |
| 朝定食(鮭) | 492 | 24.6 | 8.1 | 77.5 | 3.8 |
| 朝定食(鯖) | 544 | 18.4 | 13.4 | 84.7 | 3.2 |
| 焼きさば(定食) | 213 | 44.3 | 13.4 | 1.8 | 2 |
| ロースかつカレー
標準 921 / 大盛 1089 |
921 | 25.4 | 43.5 | 99.8 | 3.2 |
| ロースかつカレー(少なめ) | 837 | 24.2 | 43.3 | 81.2 | 3.2 |
| 唐揚げカレー
標準 921 / 大盛 1089 |
921 | 32.9 | 39.3 | 99.9 | 4.5 |
| 唐揚げカレー(少なめ) | 837 | 31.7 | 39.2 | 81.4 | 4.5 |
その他
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ぎょうざ(3個) | 119 | 2.8 | 8.5 | 7.9 | 0.4 |
| ぎょうざ(5個) | 199 | 4.7 | 14.1 | 13.1 | 0.7 |
| ちびっこ ちゃんぽんセット | 407 | 14.8 | 15 | 58.1 | 4.7 |
| ちびっこ チャーハンセット | 525 | 10.4 | 17.3 | 84.9 | 3.3 |
| ちびっこ ナポリタンセット | 563 | 16.7 | 15.9 | 94.3 | 3.4 |
| 豚しゃぶの冷やしちゃんぽん | 592 | 21.1 | 24.7 | 77.5 | 6.4 |
| 豚しゃぶの冷やしめん | 558 | 20.3 | 16.9 | 87.5 | 5.2 |
| 夏辛ちゃんぽん | 766 | 30.8 | 35.6 | 89.1 | 8.8 |
| ぎょうざ7個夕食セット | 617 | 14.3 | 21.4 | 88.8 | 3.2 |
| ぎょうざ10個夕食セット | 736 | 17.1 | 29.9 | 96.7 | 3.6 |
| スモールちゃんぽん夕食セット | 846 | 24.7 | 28.7 | 123.7 | 6.2 |
| 牛肉ちゃんぽん | 781 | 30.3 | 40.2 | 83.2 | 7.9 |
| 牛カルビチャーハン | 756 | 18 | 35.9 | 93.5 | 5 |
| 焼き焼売(1個) | 86 | 3.9 | 5.4 | 5.6 | 0.5 |
| 焼き焼売(2個) | 172 | 7.8 | 10.8 | 11.3 | 0.9 |
| にんにく竹炭ぎょうざ(3個) | 170 | 3.2 | 13 | 9.5 | 0.4 |
| にんにく竹炭ぎょうざ(5個) | 284 | 5.4 | 21.7 | 15.9 | 0.7 |
| ひとくちまん | 112 | 1.9 | 1 | 23.8 | 0.3 |
| ちびっこちゃんぽん(単品) | 317 | 13.3 | 12.9 | 41.6 | 4.6 |
| ちびっこチャーハン(単品) | 414 | 8.9 | 12.8 | 68.3 | 3.2 |
| ちびっこナポリタン(単品) | 473 | 15.2 | 13.7 | 77.9 | 3.3 |
| キリン ゼロICHI | 32 | 0.4 | 0 | 7.7 | 0.1 |
| アサヒ ポイントゼロ | 77 | 0 | 0 | 19.3 | 0.1 |
| オリオンザドラフト | 147 | 1.8 | 0 | 10.5 | 0 |
| 日替わり(ロースかつ) | 432 | 21.2 | 30.4 | 15.4 | 0.3 |
| 日替わり(チーズ入りミンチかつ) | 502 | 20.1 | 36.7 | 19.8 | 0.5 |
| キャベツ90g | 21 | 1.2 | 0.2 | 4.7 | 0 |
| とんかつソース30g | 27 | 0.7 | 0.6 | 4.6 | 1.1 |
| タルタルソース20g | 56 | 0.2 | 5.5 | 1.6 | 0.2 |
| 生ドレッシング30gあたり(野菜と黒酢、りんご) | 70 | 0.3 | 5.3 | 4.4 | 0.6 |
| 胡麻クリーミィドレッシング30gあたり | 54 | 0.7 | 3.2 | 5.3 | 1.3 |
サイド・デザート
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海鮮うまだしスープ | 32 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 4.3 |
| 青唐辛子スープちゃんぽん | 604 | 25 | 22.1 | 85 | 9.6 |
| リンガーハットのプリン | 54 | 1.2 | 2.2 | 7.8 | 0.1 |
| 日替わり(唐揚げ) | 400 | 22.5 | 25.7 | 16.3 | 0.8 |
| みそ汁(具なし) | 22 | 1.3 | 0.4 | 3.2 | 1.6 |
タコス
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷やしタコスちゃんぽん | 604 | 25.5 | 16.8 | 94.2 | 11.1 |
| 冷やしタコスちゃんぽん 麺少なめ | 458 | 20.1 | 16.1 | 62.1 | 10.9 |
| スモール冷やしタコスちゃんぽん | 385 | 16.7 | 13.3 | 53.7 | 7.8 |
| 冷やしタコスちゃんぽん 麺1.5倍 | 751 | 30.9 | 17.5 | 126.3 | 11.3 |
ドリンク
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野菜生活100ml(やさいとりんご) | 36 | 0.3 | 0 | 8.7 | 0 |
| キリン 一番搾り
中ジョッキ 154 / 中瓶 205 |
154 中ジョッキ | 1.4 | 0 | 10.9 | 0 |
| キリン 一番搾り(グラス) | 110 | 1 | 0 | 7.8 | 0 |
| キリン 一番搾り(350ml) | 140 | 1.4 | 0 | 9.5 | 0 |
| アサヒ スーパードライ | 210 | 2 | 0 | 15 | 0.1 |
| アサヒ スーパードライ(中ジョッキ | 147 | 1.4 | 0 | 10.5 | 0.1 |
| アサヒ スーパードライ(グラス) | 105 | 1 | 0 | 7.5 | 0.1 |
| アサヒ スーパードライ(350ml | 147 | 1.4 | 0 | 10.5 | 0.1 |
よくある質問
リンガーハットでカロリーが低い食事はどれですか。
公表値のうち、飲み物と小袋を除くとキリン ゼロICHIの32kcalが一番低いです。
キリン 一番搾りはサイズでどれくらい変わりますか。
中ジョッキ 154kcal、中瓶 205kcal。いずれも公式の公表値です。