ビッグボーイのカロリー一覧【全218品・2024年12月時点・公式値】
出典 https://www.bigboyjapan.co.jp/allergen/menu/ (2024年12月時点)
ビッグボーイが公表しているカロリーは218品。確認できた公表日は2024年12月。食事として低いのはガーリックの32kcal、たんぱく質が多いのは燻製ベーコン炙りチーズ大俵ハンバーグ500gの119.7g。
カロリーが低い食事
飲み物、ソース、小袋、30kcal未満は除いています。複数人分には「複数人分」と付け、この順位には入れていません。
- ガーリック 32kcal / たんぱく質 1g
- 粗切りわさび・醤油 32.5kcal / たんぱく質 1.1g
- オクラ 33kcal / たんぱく質 2g
- 玉ねぎ 34.8kcal / たんぱく質 0.6g
- オニオンスライス 37kcal / たんぱく質 1g
- レッドグレープ&カベルネ 37.5kcal / たんぱく質 0g
- マスカット&シャルドネ 40kcal / たんぱく質 0g
- 豆腐 72kcal / たんぱく質 6.6g
- スイートコーン 79kcal / たんぱく質 2g
- りんごゼリー 81kcal / たんぱく質 0g
飲み物・トッピング(参考)
- アイスティー 1kcal
- アップルティー 1kcal
- アールグレイティー 1kcal
- ウーロン茶 1kcal
- オレンジティー 1kcal
- ジャスミンティー 1kcal
- セイロンティー 1kcal
- ダージリンティー 1kcal
その他
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手ごねハンバーグ&カットステーキ | 784.5 | 34.2 | 62.2 | 21.6 | 6.9 |
| トリプルグリル | 882.8 | 48.9 | 66.8 | 19.9 | 8.1 |
| ケチャップ | 23.4 | 0.3 | 0 | 5.5 | 0.7 |
| マヨネーズ | 139 | 0.1 | 14.8 | 1.1 | 0.4 |
| デキャンタ赤 | 365 | 1 | 0 | 7.5 | 0 |
| デキャンタ白 | 365 | 0.5 | 0 | 10 | 0 |
| マンナラネーロ・ダーヴォラ | 510 | 1.5 | 0 | 11.3 | 0 |
| フロンテラシャルドネ | 577.5 | 0.8 | 0 | 16.5 | 0 |
| 手ごねハンバーグ&グリルチキン | 769 | 36.8 | 57.4 | 21.2 | 6.4 |
| キッズ手ごねハンバーグ | 759.3 | 21.4 | 48.3 | 56.5 | 2.3 |
| たっぷり大根おろしの手ごねハンバーグ | 541.4 | 21 | 38.2 | 25 | 3.1 |
| 燻製ベーコンエッグ手ごねハンバーグ | 693.9 | 30.5 | 53.7 | 18.3 | 2.3 |
| 4種チーズソースの手ごねハンバーグ | 654.1 | 27.1 | 48.3 | 25 | 5.7 |
| トリプルコンビネーション | 914.4 | 38.9 | 69.3 | 34.6 | 7.5 |
| オニオン | 15.2 | 0.4 | 0 | 3.3 | 0.5 |
| ステーキ | 15 | 1 | 0 | 3 | 0.8 |
| ガーリック | 32 | 1 | 0 | 7 | 0.9 |
| ビーフシチューの手ごねハンバーグ | 792.1 | 43.4 | 52.1 | 34.1 | 4.2 |
| 直火焼きグリルチキン | 639.4 | 35.1 | 47.9 | 12.1 | 3.3 |
| たっぷり大根おろしのグリルチキン | 674 | 36.2 | 48 | 19 | 4.9 |
| アボカドトマトグリルチキン | 739.9 | 36 | 56.5 | 17.1 | 3.8 |
| 大俵ハンバーグ200g | 801.7 | 36.1 | 63.9 | 14.5 | 2.9 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ200g | 977.9 | 48.8 | 77.8 | 14.6 | 3.7 |
| 大俵ハンバーグ200g&グリルチキン | 1048.4 | 52.8 | 82.6 | 14.9 | 4.4 |
| 大俵ハンバーグ200g&カットステーキ | 989.5 | 53.4 | 78 | 15.1 | 5 |
| ダブル大俵ハンバーグ400g | 1365.8 | 69.8 | 108.1 | 15.9 | 5.6 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ400g | 1718.2 | 95.2 | 136 | 16 | 7.3 |
| 大俵ハンバーグ250g | 942.2 | 44.5 | 74.9 | 14.8 | 3.2 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ250g | 1118.4 | 57.2 | 88.9 | 14.8 | 4.1 |
| 大俵ハンバーグ250g&グリルチキン | 1197.8 | 61.2 | 94.7 | 15.1 | 4.8 |
| 大俵ハンバーグ250g&カットステーキ | 1138.9 | 61.8 | 90 | 15.4 | 5.3 |
| ダブル大俵ハンバーグ500g | 1646.8 | 86.6 | 130.2 | 16.4 | 6.3 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ500g | 1999.2 | 112 | 158.1 | 16.5 | 8 |
| 燻製ベーコン炙りチーズ大俵ハンバーグ200g | 1094.8 | 52.7 | 89.1 | 14.6 | 4.3 |
| 燻製ベーコン炙りチーズ大俵ハンバーグ250g | 1235.3 | 61.1 | 100.1 | 14.8 | 4.6 |
| 燻製ベーコン炙りチーズ大俵ハンバーグ400g | 1911.5 | 102.9 | 154 | 16 | 8.4 |
| 燻製ベーコン炙りチーズ大俵ハンバーグ500g | 2192.5 | 119.7 | 176.1 | 16.5 | 9.1 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ200g&カットステーキ | 1174.6 | 66 | 92.9 | 15.2 | 5.8 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ250g&カットステーキ | 1315.1 | 74.4 | 104 | 15.5 | 6.2 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ200g&グリルチキン | 1233.5 | 65.5 | 97.6 | 15 | 5.3 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ250g&グリルチキン | 1374 | 73.9 | 108.6 | 15.2 | 5.6 |
| 玉ねぎ | 34.8 | 0.6 | 0 | 8.1 | 1.6 |
| 厚切りみすじステーキ150g | 572.6 | 30.6 | 45.4 | 14.9 | 5.6 |
| 厚切りみすじステーキ300g | 911.5 | 59.3 | 71.9 | 15.7 | 7.8 |
| 厚切りみすじステーキ450g | 1250.4 | 88 | 98.4 | 16.5 | 10 |
| 直火焼カットステーキ180g | 533.1 | 36.4 | 38.6 | 15.3 | 7.7 |
| 直火焼カットステーキ240g | 631.2 | 47.9 | 45 | 15.7 | 9.1 |
| 厚切りサーロインステーキ200g | 879.7 | 37 | 76.9 | 15.7 | 6.4 |
| 厚切りサーロインステーキ400g | 1525.6 | 72 | 135 | 17.4 | 9.3 |
| 厚切りサーロインステーキ&手ごねハンバーグ | 1128.9 | 50 | 95.8 | 20.5 | 7.3 |
| 厚切りみすじステーキ&手ごねハンバーグ | 821.9 | 43.6 | 64.3 | 19.7 | 6.6 |
| 厚切りサーロインステーキ&みすじステーキ | 1268.1 | 65.7 | 108.9 | 16.5 | 8.5 |
| 切り落としロースカットステーキ120g | 554.3 | 22.7 | 47.6 | 12.1 | 2.2 |
| 切り落としロースカットステーキ160g | 664.6 | 29.7 | 57.1 | 12.5 | 3 |
| 切り落としロースカットステーキ200g | 780.4 | 36.9 | 66.6 | 14.1 | 3.7 |
| ステーキソース | 15 | 1 | 0 | 3 | 0.8 |
| 大俵ハンバーグ200g&カットステーキ80g | 1062.8 | 50.1 | 87.4 | 15.2 | 4.3 |
| 大俵ハンバーグ200g&カットステーキ160g | 1283.3 | 64.1 | 106.4 | 15.9 | 5.7 |
| 大俵ハンバーグ250g&カットステーキ80g | 1203.3 | 58.5 | 98.4 | 15.4 | 4.6 |
| 大俵ハンバーグ250g&カットステーキ160g | 1423.8 | 72.5 | 117.4 | 16.1 | 6.1 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ200g&カットステーキ80g | 1239 | 62.8 | 101.3 | 15.3 | 5.2 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ200g&カットステーキ160g | 1459.5 | 76.8 | 120.3 | 15.9 | 6.6 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ250g&カットステーキ80g | 1379.5 | 71.2 | 112.4 | 15.5 | 5.5 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ250g&カットステーキ160g | 1600 | 85.2 | 131.4 | 16.2 | 6.9 |
| 手ごねハンバーグ&カットステーキ80g | 773.8 | 34 | 61.9 | 19.8 | 2.9 |
| 手ごねハンバーグ&カットステーキ160g | 994.3 | 48.1 | 80.9 | 20.5 | 4.3 |
| リブロースの厚切りローストビーフ180g | 700 | 50.9 | 48.9 | 18.3 | 12.3 |
| リブロースの厚切りローストビーフ230g | 832.5 | 63.5 | 58.5 | 18.5 | 15.4 |
| リブロースの厚切りローストビーフ280g | 965 | 76 | 68.2 | 18.8 | 18.5 |
| リブロースの厚切りローストビーフ330g | 1097.5 | 88.6 | 77.8 | 19 | 21.6 |
| リブロースの厚切りローストビーフグリル180g | 700 | 50.9 | 48.9 | 18.3 | 12.3 |
| リブロースの厚切りローストビーフグリル230g | 832.5 | 63.5 | 58.5 | 18.5 | 15.4 |
| リブロースの厚切りローストビーフグリル280g | 965 | 76 | 68.2 | 18.8 | 18.5 |
| リブロースの厚切りローストビーフグリル330g | 1097.5 | 88.6 | 77.8 | 19 | 21.6 |
| リブロースの厚切りローストビーフサイドカット230g | 832.5 | 63.5 | 58.5 | 18.5 | 15.4 |
| 粗切りわさび・醤油 | 32.5 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 2.6 |
| アトランティックグリルサーモン | 658.8 | 30.9 | 49.8 | 18 | 7.4 |
| アトランティックサーモン&手ごねハンバーグ | 897.7 | 43.7 | 68 | 21.9 | 5 |
| 殻付きエビ&噴火湾産帆立のグリル | 472.2 | 22.1 | 33.8 | 20.2 | 6.7 |
| ビーフシチューオムライス | 1078.5 | 43.4 | 63 | 81.7 | 5.5 |
| 手ごねハンバーグ&オムライスコンビネーション | 1560.1 | 55.5 | 101.3 | 102.3 | 7 |
| バッファローウィング5P | 692 | 19.8 | 64.4 | 9.5 | 3.3 |
| バッファローウィング10P | 1287.1 | 39 | 119.6 | 16 | 5.9 |
| 噴火湾産帆立のグリル | 225.6 | 23.3 | 11.5 | 7.7 | 2.8 |
| ジュニア手ごね合挽きハンバーグ | 774.6 | 24.1 | 62.8 | 26.1 | 2.1 |
| ジュニアチーズ手ごね合挽きハンバーグ | 823.9 | 27.1 | 66.9 | 26.2 | 2.4 |
| ジュニア大俵ハンバーグ | 927.1 | 32.2 | 77 | 22.1 | 2.7 |
| キッズチーズ手ごねハンバーグ | 855.6 | 28.8 | 55.6 | 57 | 2.8 |
| おこさま低アレルゲンハンバーグ | 376.1 | 11.3 | 11 | 57.2 | 2.6 |
| レミーバニエ・ロゼ・ダンジュ | 510 | 1.5 | 0 | 11.3 | 0 |
| バロンフィリップソーヴィニヨンブラン | 510 | 1.5 | 0 | 11.3 | 0 |
| グリルチキン | 639.4 | 35.1 | 47.9 | 12.1 | 3.3 |
| ライス | 306.9 | 5.2 | 0.8 | 66.5 | 0 |
| 石窯パン | 236.5 | 5.9 | 7.8 | 35.9 | 0.9 |
| ざく切りトマト | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| オクラ | 33 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| ブロッコリー | 27 | 3.5 | 0.4 | 4.3 | 0 |
| スイートコーン | 79 | 2 | 1 | 14 | 0.4 |
| 豆腐 | 72 | 6.6 | 4.2 | 1.6 | 0.1 |
| ホイップクリーム | 432 | 2 | 45 | 5 | 0.1 |
| レタスミックス | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| コールスローミックス | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 枝豆 | 159 | 13 | 8 | 11 | 0 |
| りんごゼリー | 81 | 0 | 0 | 20 | 0.2 |
| いちごのドルチェ | 102 | 2.4 | 2.2 | 18.2 | 0.4 |
| 白菜と春菊のナムル仕立て | 85.1 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 2.1 |
| ゆず大根 | 23 | 0.7 | 0.1 | 5 | 0.6 |
| オニオンスライス | 37 | 1 | 0.1 | 8.3 | 0 |
| 杏仁豆腐(一部店舗限定) | 446 | 16.8 | 12.9 | 65.6 | 0.5 |
| カリフラワー(一部店舗限定) | 26 | 2.7 | 0.1 | 5.1 | 0 |
| ヤングコーン(一部店舗限定) | 29 | 2.3 | 0.2 | 6 | 0 |
| クルトン | 462 | 9 | 16 | 71 | 1.7 |
| マスカット&シャルドネ | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| レッドグレープ&カベルネ | 37.5 | 0 | 0 | 9.3 | 0 |
| リキッドレモン | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ガムシロップ | 286 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| 手ごねハンバーグ&牡蠣フライ | 910.3 | 26.2 | 71.9 | 36.8 | 2.7 |
| 手ごねハンバーグ&グリルチキンと牡蠣フライ | 1081 | 37.7 | 85.8 | 35 | 3.2 |
| グリルチキン&牡蠣フライ | 1041.9 | 41.4 | 81.6 | 30.6 | 3.8 |
| みすじステーキ&牡蠣フライ | 873.9 | 36.7 | 69.1 | 30.7 | 3.6 |
| 大俵ハンバーグ200g&牡蠣フライ | 1199.3 | 42.3 | 97.4 | 32.2 | 4.2 |
| 大俵ハンバーグ250g&牡蠣フライ | 1339.8 | 50.7 | 108.5 | 32.4 | 4.5 |
| 単品牡蠣フライ2個 | 397.6 | 6.2 | 33.6 | 17.6 | 1.3 |
| 蒸し栗の大俵モンブラン | 324.8 | 4.4 | 7.4 | 61.9 | 0.1 |
| 黒毛和牛サーロイン80gと国産焼き野菜 | 922.9 | 14.8 | 87 | 26.2 | 7.8 |
| 黒毛和牛サーロイン160gと国産焼き野菜 | 1385.6 | 24.4 | 134.6 | 28.2 | 9.2 |
| 黒毛和牛サーロインと国産焼き野菜&大海老フライ | 1574.2 | 28.2 | 140.5 | 55.2 | 9.7 |
| 黒毛和牛切り落としサーロインと国産焼き野菜のトリプルグリル | 1336.3 | 44.5 | 115 | 32.3 | 9.6 |
| 黒毛和牛切り落としサーロインと国産焼き野菜&手ごねハンバーグ | 1166.6 | 33.1 | 101.2 | 34.1 | 9.1 |
| 黒毛和牛サーロインと国産焼き野菜&大俵ハンバーグ200g | 1538.1 | 48.6 | 136.3 | 28.8 | 10.6 |
| 黒毛和牛サーロインと国産焼き野菜&大俵ハンバーグ250g | 1678.6 | 57 | 147.4 | 29.1 | 10.9 |
| 【肉の日】アンガスカットサーロイン300g | 1135.7 | 57.2 | 90.4 | 32.6 | 5.7 |
| 【肉の日】1ポンドアンガスカットサーロイン460g | 1573.8 | 85.1 | 128.3 | 33.5 | 6.7 |
| 【肉の日】アンガスカットサーロイン&リブロースステーキ | 1389.7 | 67.6 | 110.5 | 32.8 | 6 |
| 【肉の日】アンガスカットサーロイン&大俵ハンバーグ150g | 1241.8 | 62.6 | 104.8 | 14 | 3.3 |
| 【肉の日】アンガスカットサーロイン&大俵ハンバーグ200g | 1382.3 | 71 | 115.8 | 14.2 | 3.6 |
| ビーフシチュー手ごねハンバーグ | 1083.8 | 39.9 | 57.6 | 94.8 | 3.9 |
| 大海老フライ2尾 | 645.8 | 13.3 | 53.5 | 27.7 | 1.9 |
サイド・デザート
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| チリチーズポテト | 641.2 | 8.3 | 52.4 | 33.8 | 1.5 |
| THEチョコレートonlyパフェ | 431.9 | 7.4 | 22.9 | 48.6 | 0.4 |
| NYチーズケーキ | 313.7 | 4.6 | 22.7 | 24.3 | 0.4 |
| バニラアイス | 124.7 | 1.9 | 7.9 | 11.5 | 0.1 |
| ベルギーチョコレートアイス | 111.1 | 2.2 | 5.1 | 13.6 | 0.1 |
| コーンスープ | 38.7 | 0.7 | 1.3 | 6.2 | 0.7 |
| キッズパンケーキ | 431.4 | 7.4 | 11.4 | 75.7 | 0.7 |
| フレンチフライポテトレギュラー | 495.8 | 2 | 43.1 | 25 | 0.2 |
| フレンチフライポテト倍盛り | 992.7 | 4.1 | 86.2 | 49.9 | 0.4 |
| 鶏から揚げ5個 | 1075.3 | 26.6 | 95.4 | 27.5 | 2.6 |
| 燻製ベーコン&マッシュポテト | 343.8 | 9.9 | 26.4 | 16.8 | 2 |
| バナナチョコレートのスイートパフェ | 364.5 | 5.7 | 16.6 | 49.5 | 0.3 |
| 濃厚チョコケーキ | 289.7 | 4.8 | 17.9 | 27 | 0.2 |
| 2種のアイス(バニラ、チョコ) | 117.9 | 2 | 6.5 | 12.5 | 0.1 |
| 海藻と春雨のサラダ | 44.1 | 0.9 | 0.2 | 10.8 | 1.2 |
| ポテトサラダ | 143 | 2 | 7 | 18 | 1.2 |
| パイナップル | 78 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| マカロニサラダ(一部店舗限定) | 217 | 3 | 15 | 17 | 1 |
| 青じそのサラダソース | 69 | 1 | 0 | 18 | 3.5 |
| シーザーサラダソース | 195 | 2 | 15 | 13 | 4.2 |
| 胡麻サラダソース | 235 | 4 | 18 | 16 | 3.3 |
| すりおろし和風サラダソース | 185 | 3 | 11 | 20 | 3.5 |
| レモンサラダソース | 192 | 0.1 | 16.8 | 10.4 | 2.9 |
| 中華スープ | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.8 |
| チキンコンソメスープ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.9 |
| 北海道産昆布だしわかめスープ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.8 |
| ビーフコンソメスープ | 7 | 0 | 0 | 1 | 1.1 |
| フライドポテトレギュラー | 519.2 | 2.3 | 43.1 | 30.5 | 0.9 |
| フライドポテト倍盛り | 1016.1 | 4.4 | 86.3 | 55.4 | 1.1 |
| 鶏のから揚げ5個 | 544.3 | 25.8 | 39.9 | 20.5 | 3.1 |
| チョコケーキ | 289.7 | 4.8 | 17.9 | 27 | 0.2 |
ドリンク
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンドルラプリミティーヴォ | 510 | 1.5 | 0 | 11.3 | 0 |
| デミグラス | 22 | 1 | 1 | 2 | 0.3 |
| 西洋わさび・ワインソース | 46.8 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 0.9 |
| トルティーヤ | 157.9 | 3.5 | 11.2 | 10.4 | 1.1 |
| トルティーヤチップス | 230.2 | 3.3 | 20 | 8.9 | 1 |
| グランデTHEいちごミルク | 402.9 | 7.7 | 17.4 | 53.5 | 0.4 |
| 生ビール
小 90.2 / 中 135.3 / 大 196.8 |
135.3 中 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 角ハイボール | 88 | 0 | 0 | 3.7 | 0 |
| ワイングラス(赤) | 109.5 | 0.3 | 0 | 2.3 | 0 |
| ワイングラス(白) | 109.5 | 0.2 | 0 | 3 | 0 |
| オレンジ | 46 | 0.9 | 0.1 | 11.8 | 0 |
| コーヒーゼリー | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| ペプシコーラ | 38 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| ポップメロンソーダ | 38 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| なっちゃんオレンジ | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| ホワイトウォーター | 43 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| ウーロン茶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイスティー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アップル100 | 53.1 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |
| ブレンドコーヒー | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| エスプレッソコーヒー | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カフェラテ | 64 | 3 | 3 | 6 | 0.1 |
| ココア | 68 | 1 | 2 | 12 | 0.2 |
| 抹茶オレ | 128 | 4 | 5 | 17 | 0.3 |
| セイロンティー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジャスミンティー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 煎茶抹茶 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アールグレイティー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ローズヒップティー | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ダージリンティー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブルーベリーライチティー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オレンジティー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マスカットティー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アップルティー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コーヒーフレッシュ | 225 | 4 | 22 | 3 | 0.6 |
ご飯・丼
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手ごねハンバーグ&グリルチキン弁当 | 1081.8 | 42.6 | 57.8 | 89.3 | 4.8 |
| ビーフシチュードリア | 956.8 | 35.9 | 53.2 | 82.1 | 5.4 |
| おこさま低アレルゲンカレー | 266.7 | 4.6 | 4.6 | 51 | 0.8 |
| みすじステーキ丼 | 687.1 | 29 | 16.4 | 99.4 | 4.5 |
| ローストビーフ丼 | 752.9 | 33.7 | 22.3 | 100.5 | 3.3 |
| 手ごねハンバーグ弁当 | 785.6 | 24.7 | 38.6 | 78.9 | 1.7 |
| チリチーズ手ごねハンバーグ弁当 | 989.1 | 33.2 | 51.3 | 92.3 | 3.7 |
| グリルチキン弁当 | 948.6 | 40.7 | 48.4 | 79.6 | 4.5 |
| チリチーズグリルチキン弁当 | 1121.7 | 48.4 | 61 | 86.2 | 5.4 |
麺
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| キッズうどん | 510.5 | 10.3 | 30.1 | 48.7 | 2.7 |
| キッズスパゲティ | 620.5 | 12.3 | 34.8 | 62.6 | 2.1 |
| 小松菜のたらこパスタサラダ | 149.9 | 3.2 | 7.7 | 16.8 | 2.9 |
よくある質問
ビッグボーイでカロリーが低い食事はどれですか。
公表値のうち、飲み物と小袋を除くとガーリックの32kcalが一番低いです。
生ビールはサイズでどれくらい変わりますか。
小 90.2kcal、中 135.3kcal、大 196.8kcal。いずれも公式の公表値です。