ドトールコーヒーのカロリー一覧【全318品・公式値】
出典 https://allergy.doutor.co.jp/allergy_check/doutor_coffee_shop/nutrition/
ドトールコーヒーが公表しているカロリーは318品。公表日は保存データに残っていません。食事として低いのはストロベリージャムの36kcal、たんぱく質が多いのは期間限定ミラノサンド コクの旨み牛カルビ 韓国のり&チーズの20.4g。
カロリーが低い食事
飲み物、ソース、小袋、30kcal未満は除いています。複数人分には「複数人分」と付け、この順位には入れていません。
- ストロベリージャム 36kcal / たんぱく質 0g
- ブルーベリージャム 37kcal / たんぱく質 0g
- トーストフレッシュ(マーガリン) 52kcal / たんぱく質 0g
- ホット豆乳 S 78kcal / たんぱく質 5.3g
- ホット豆乳 M(R) 101kcal / たんぱく質 6.8g
- &NUTS ~乳酸菌入り~ 104kcal / たんぱく質 2.7g
- 押し麦入りミネストローネ 105kcal / たんぱく質 2.9g
- ソフトクリームトッピング 109kcal / たんぱく質 3.4g
- ホット豆乳 L 123kcal / たんぱく質 8.4g
- クラムチャウダー 125kcal / たんぱく質 4.5g
飲み物・トッピング(参考)
- レモン果汁(1個) 1kcal
- アイスルイボスティー M(R) 2kcal
- アイスルイボスティー S 2kcal
- ティー 2kcal
- ハーブティー カモミールアップル 2kcal
- ハーブティー ハイビスカスアサイー 2kcal
- ルイボスティー 2kcal
- アイスルイボスティー L 3kcal
ドリンク
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ティー | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |
| ルイボスティー | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| タピオカ 黒糖ミルク | 303 | 6.4 | 6.7 | 55.1 | 0.2 |
| タピオカ ロイヤルミルクティー | 176 | 4 | 3.8 | 31.5 | 0.2 |
| ブレンドコーヒー S | 5 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0 |
| ブレンドコーヒー M(R) | 7 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0 |
| ブレンドコーヒー L | 11 | 0.3 | 0 | 2.2 | 0 |
| アメリカンコーヒー S | 5 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0 |
| アメリカンコーヒー M(R) | 7 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0 |
| エスプレッソコーヒー S | 5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 |
| エスプレッソコーヒー M(R) | 10 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 |
| カフェ・ラテ S | 76 | 3.8 | 4.1 | 6.2 | 0.1 |
| カフェ・ラテ M(R) | 97 | 4.9 | 5.2 | 8 | 0.1 |
| カフェ・ラテ L | 125 | 6.3 | 6.7 | 10.3 | 0.2 |
| 豆乳ラテ S | 64 | 4.3 | 3.3 | 4.4 | 0.3 |
| 豆乳ラテ M(R) | 82 | 5.5 | 4.2 | 5.7 | 0.3 |
| 豆乳ラテ L | 100 | 6.6 | 5.1 | 7 | 0.4 |
| ハニーカフェ・オレ M(R) | 198 | 4.8 | 9.5 | 23.6 | 0.4 |
| ハニーカフェ・オレ L | 242 | 5.9 | 11.6 | 28.7 | 0.4 |
| 沖縄黒糖ラテ S | 147 | 3.9 | 6.6 | 18.5 | 0.1 |
| 沖縄黒糖ラテ M(R) | 181 | 5 | 7.7 | 23.6 | 0.2 |
| 沖縄黒糖ラテ L | 243 | 6.2 | 11.4 | 29.8 | 0.2 |
| カフェ・モカ S | 191 | 3.1 | 11.2 | 19.4 | 0.3 |
| カフェ・モカ M(R) | 228 | 3.9 | 12.9 | 24.1 | 0.3 |
| カフェ・モカ L | 293 | 4.8 | 17.1 | 30.1 | 0.4 |
| ロイヤルミルクティー S | 91 | 4.6 | 5 | 6.9 | 0.1 |
| ロイヤルミルクティー M(R) | 121 | 6.2 | 6.7 | 9.2 | 0.2 |
| ロイヤルミルクティー L | 141 | 7.2 | 7.8 | 10.8 | 0.2 |
| 豆乳ティー S | 76 | 5.2 | 4.1 | 4.8 | 0.3 |
| 豆乳ティー M(R) | 101 | 6.9 | 5.4 | 6.4 | 0.4 |
| 豆乳ティー L | 118 | 8 | 6.3 | 7.4 | 0.5 |
| ココア S | 196 | 3.6 | 10.3 | 22.2 | 0.3 |
| ココア M(R) | 244 | 4.6 | 12.5 | 28.2 | 0.4 |
| ココア L | 320 | 5.7 | 17.2 | 35.3 | 0.5 |
| 抹茶ラテ S | 135 | 3.7 | 3.6 | 22.2 | 0.1 |
| 抹茶ラテ M(R) | 174 | 4.7 | 4.6 | 28.8 | 0.1 |
| 抹茶ラテ L | 213 | 5.8 | 5.7 | 35.1 | 0.2 |
| 抹茶豆乳ラテ S | 125 | 4.1 | 3 | 20.7 | 0.2 |
| 抹茶豆乳ラテ M(R) | 161 | 5.2 | 3.8 | 26.9 | 0.3 |
| 抹茶豆乳ラテ L | 197 | 6.4 | 4.6 | 32.8 | 0.4 |
| カフェインレス コーヒー | 10 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0.1 |
| カフェインレス カフェ・ラテ | 92 | 4.6 | 5 | 7.2 | 0.2 |
| カフェインレス 豆乳ラテ | 77 | 5.2 | 4.1 | 5 | 0.3 |
| ホットミルク S | 94 | 4.8 | 5.2 | 7.1 | 0.1 |
| ホットミルク M(R) | 121 | 6.1 | 6.7 | 9.2 | 0.2 |
| ホットミルク L | 147 | 7.5 | 8.1 | 11.2 | 0.2 |
| アイスコーヒー S | 9 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0 |
| アイスコーヒー M(R) | 12 | 0.4 | 0 | 2.4 | 0.1 |
| アイスコーヒー L | 15 | 0.5 | 0 | 3 | 0.1 |
| プレミアム アイスカフェ・ラテ | 96 | 4.9 | 5.2 | 7.7 | 0.1 |
| アイスカフェ・ラテ S | 69 | 3.5 | 3.7 | 5.6 | 0.1 |
| アイスカフェ・ラテ M(R) | 91 | 4.6 | 4.8 | 7.4 | 0.1 |
| アイスカフェ・ラテ L | 112 | 5.6 | 5.9 | 9.2 | 0.2 |
| アイス豆乳ラテ S | 59 | 3.9 | 3 | 4.1 | 0.2 |
| アイス豆乳ラテ M(R) | 77 | 5.1 | 3.9 | 5.4 | 0.3 |
| アイス豆乳ラテ L | 95 | 6.3 | 4.8 | 6.7 | 0.4 |
| アイスハニーカフェ・オレ M(R) | 146 | 3.5 | 6.8 | 17.5 | 0.3 |
| アイスハニーカフェ・オレ L | 180 | 4.4 | 8.4 | 21.5 | 0.3 |
| アイス沖縄黒糖ラテ S | 155 | 4.2 | 6.8 | 19.6 | 0.1 |
| アイス沖縄黒糖ラテ M(R) | 197 | 5.6 | 8.3 | 25.8 | 0.2 |
| アイス沖縄黒糖ラテ L | 267 | 7 | 12.2 | 33.1 | 0.2 |
| アイスカフェ・モカ S | 179 | 2.9 | 10.7 | 17.9 | 0.2 |
| アイスカフェ・モカ M(R) | 216 | 3.6 | 12.3 | 22.6 | 0.3 |
| アイスカフェ・モカ L | 281 | 4.6 | 16.5 | 28.6 | 0.4 |
| アイスティー S | 5 | 0 | 0 | 1.1 | 0 |
| アイスティー M(R) | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
| アイスティー L | 8 | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 |
| アイスルイボスティー S | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| アイスルイボスティー M(R) | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |
| アイスルイボスティー L | 3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 |
| アイスロイヤルミルクティー S | 55 | 2.9 | 2.8 | 4.6 | 0.2 |
| アイスロイヤルミルクティー M(R) | 73 | 3.8 | 3.7 | 6.1 | 0.2 |
| アイスロイヤルミルクティー L | 91 | 4.8 | 4.6 | 7.6 | 0.3 |
| アイス豆乳ティー S | 47 | 3.2 | 2.3 | 3.4 | 0.3 |
| アイス豆乳ティー M(R) | 62 | 4.2 | 3 | 4.5 | 0.3 |
| アイス豆乳ティー L | 78 | 5.3 | 3.8 | 5.6 | 0.4 |
| アイスココア S | 208 | 3.9 | 10.8 | 23.7 | 0.4 |
| アイスココア M(R) | 268 | 5.1 | 13.6 | 31.2 | 0.5 |
| アイスココア L | 356 | 6.5 | 18.9 | 39.8 | 0.6 |
| アイス抹茶ラテ S | 145 | 3.9 | 3.9 | 24 | 0.1 |
| アイス抹茶ラテ M(R) | 197 | 5.2 | 5 | 33.1 | 0.2 |
| アイス抹茶ラテ L | 248 | 6.4 | 6.2 | 42.2 | 0.2 |
| アイス抹茶豆乳ラテ S | 135 | 4.3 | 3.2 | 22.4 | 0.2 |
| アイス抹茶豆乳ラテ M(R) | 183 | 5.7 | 4.1 | 31.1 | 0.3 |
| アイス抹茶豆乳ラテ L | 231 | 7 | 5.1 | 39.7 | 0.4 |
| アイスミルク S | 101 | 5.1 | 5.6 | 7.7 | 0.2 |
| アイスミルク M(R) | 134 | 6.8 | 7.4 | 10.2 | 0.2 |
| アイスミルク L | 168 | 8.5 | 9.3 | 12.8 | 0.3 |
| 温州みかんジュース S | 69 | 0.9 | 0.2 | 18 | 0 |
| 温州みかんジュース M(R) | 92 | 1.2 | 0.2 | 24 | 0 |
| 温州みかんジュース L | 115 | 1.5 | 0.3 | 30 | 0 |
| カフェインレス アイスコーヒー S | 9 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0.1 |
| カフェインレス アイスコーヒー M(R) | 12 | 0.4 | 0 | 2.4 | 0.1 |
| カフェインレス アイスコーヒー L | 15 | 0.5 | 0 | 3 | 0.2 |
| カフェインレス アイスカフェ・ラテ S | 40 | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 0.1 |
| カフェインレス アイスカフェ・ラテ M(R) | 55 | 2.6 | 2.6 | 5.1 | 0.2 |
| カフェインレス アイスカフェ・ラテ L | 70 | 3.4 | 3.3 | 6.5 | 0.2 |
| カフェインレス アイスハニーカフェ・オレ M(R) | 146 | 3.5 | 6.8 | 17.5 | 0.3 |
| カフェインレス アイスハニーカフェ・オレ L | 180 | 4.4 | 8.4 | 21.5 | 0.4 |
| カフェインレス アイス豆乳ラテ S | 59 | 3.9 | 3 | 4.1 | 0.3 |
| カフェインレス アイス豆乳ラテ M(R) | 77 | 5.1 | 3.9 | 5.4 | 0.3 |
| カフェインレス アイス豆乳ラテ L | 95 | 6.3 | 4.8 | 6.7 | 0.4 |
| カフェ・オレ S | 78 | 4.1 | 4.1 | 6.4 | 0.1 |
| カフェ・オレ M(R) | 100 | 5.3 | 5.2 | 8.3 | 0.2 |
| カフェ・オレ L | 122 | 6.4 | 6.3 | 10.1 | 0.2 |
| 豆乳オレ S | 66 | 4.5 | 3.3 | 4.7 | 0.3 |
| 豆乳オレ M(R) | 85 | 5.8 | 4.2 | 6.1 | 0.4 |
| 豆乳オレ L | 104 | 7 | 5.1 | 7.5 | 0.5 |
| ハニー・オレ M(R) | 185 | 4.7 | 8.8 | 22 | 0.3 |
| ハニー・オレ L | 229 | 5.8 | 10.8 | 27.2 | 0.4 |
| 沖縄黒糖オレ S | 147 | 3.9 | 6.6 | 18.5 | 0.1 |
| 沖縄黒糖オレ M(R) | 181 | 5 | 7.7 | 23.6 | 0.2 |
| 沖縄黒糖オレ L | 243 | 6.2 | 11.4 | 29.8 | 0.2 |
| 抹茶オレ S | 135 | 3.7 | 3.6 | 22.2 | 0.1 |
| 抹茶オレ M(R) | 174 | 4.7 | 4.6 | 28.8 | 0.1 |
| 抹茶オレ L | 213 | 5.8 | 5.7 | 35.1 | 0.2 |
| 抹茶豆乳オレ S | 125 | 4.1 | 3 | 20.7 | 0.2 |
| 抹茶豆乳オレ M(R) | 161 | 5.2 | 3.8 | 26.9 | 0.3 |
| 抹茶豆乳オレ L | 197 | 6.4 | 4.6 | 32.8 | 0.4 |
| アイスカフェ・オレ S | 74 | 3.9 | 3.9 | 6.1 | 0.1 |
| アイスカフェ・オレ M(R) | 99 | 5.2 | 5.2 | 8.1 | 0.2 |
| アイスカフェ・オレ L | 124 | 6.5 | 6.5 | 10.1 | 0.2 |
| アイス豆乳オレ S | 63 | 4.3 | 3.2 | 4.5 | 0.3 |
| アイス豆乳オレ M(R) | 84 | 5.7 | 4.2 | 6 | 0.4 |
| アイス豆乳オレ L | 105 | 7.1 | 5.3 | 7.4 | 0.5 |
| アイスハニー・オレ M(R) | 176 | 4.4 | 8.3 | 21 | 0.3 |
| アイスハニー・オレ L | 221 | 5.6 | 10.4 | 26.2 | 0.4 |
| アイス沖縄黒糖オレ S | 155 | 4.2 | 6.8 | 19.6 | 0.1 |
| アイス沖縄黒糖オレ M(R) | 197 | 5.6 | 8.3 | 25.8 | 0.2 |
| アイス沖縄黒糖オレ L | 267 | 7 | 12.2 | 33.1 | 0.2 |
| アイス抹茶オレ S | 145 | 3.9 | 3.9 | 24 | 0.1 |
| アイス抹茶オレ M(R) | 197 | 5.2 | 5 | 33.1 | 0.2 |
| アイス抹茶オレ L | 248 | 6.4 | 6.2 | 42.2 | 0.2 |
| アイス抹茶豆乳オレ S | 135 | 4.3 | 3.2 | 22.4 | 0.2 |
| アイス抹茶豆乳オレ M(R) | 183 | 5.7 | 4.1 | 31.1 | 0.3 |
| アイス抹茶豆乳オレ L | 231 | 7 | 5.1 | 39.7 | 0.4 |
| コーヒーフレッシュ(1個) | 10 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 |
| キッズドリンク アップル | 85 | 0.2 | 0 | 21 | 0 |
| キッズドリンク グレープ | 100 | 0.2 | 0 | 24.8 | 0 |
| キッズドリンク フルーツミックス | 96 | 0.4 | 0 | 23.6 | 0 |
| ドトールシェイク ~ミルク~ | 304 | 10.1 | 13.5 | 35.8 | 0.4 |
| ドトールシェイク ~コーヒー~ | 269 | 8.3 | 11.3 | 33.6 | 0.3 |
| ドトールシェイク ~バナナ~ | 314 | 8.6 | 11.8 | 43.5 | 0.3 |
| ドトールシェイク ~いちご~ | 346 | 8.7 | 11.8 | 51.1 | 0.3 |
| 自家製珈琲ゼリーシェイク | 339 | 11.4 | 13.5 | 43.5 | 0.4 |
| トッピングシェイク ~ミルク&キャラメル~ | 396 | 10.9 | 18.9 | 45.8 | 0.5 |
| トッピングシェイク ~コーヒー&ナッツ~ | 353 | 8.8 | 16.3 | 43 | 0.4 |
| いちごアイスティー ~福岡県産あまおう苺使用~ | 97 | 0.4 | 0.1 | 24.2 | 0.1 |
| いちごソーダ ~福岡県産あまおう苺使用~ | 91 | 0.4 | 0.1 | 22.8 | 0.1 |
| ニューサマーオレンジアイスティー ~東伊豆産ニューサマーオレンジ使用~ | 149 | 0.2 | 0.1 | 37 | 0.1 |
| ニューサマーオレンジソーダ ~東伊豆産ニューサマーオレンジ使用~ | 144 | 0.2 | 0.1 | 35.7 | 0.1 |
| ニューサマーオレンジヨーグルン ~東伊豆産ニューサマーオレンジ使用~ (フローズンマシン) | 291 | 5.2 | 3.9 | 59.2 | 0.2 |
| ニューサマーオレンジヨーグルン ~東伊豆産ニューサマーオレンジ使用~ (ブレンダーマシン) | 362 | 6.9 | 5.2 | 72.6 | 0.2 |
| 白桃アイスティー ~長野県産川中島白桃使用~ | 125 | 0.2 | 0 | 31.1 | 0.1 |
| 白桃ソーダ ~長野県産川中島白桃使用~ | 120 | 0.2 | 0 | 29.7 | 0.1 |
| いちじくアイスティー ~いちじく&岐阜県飛騨産ローズ使用~ | 137 | 0.2 | 0 | 34.1 | 0.1 |
| いちじくソーダ ~ いちじく&岐阜県飛騨産ローズ使用~ | 132 | 0.2 | 0 | 32.7 | 0.1 |
| ハーブティー カモミールアップル | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| ハーブティー ハイビスカスアサイー | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 国産りんごジュース S | 66 | 0.3 | 0.2 | 18.3 | 0 |
| 国産りんごジュース M(R) | 88 | 0.4 | 0.2 | 24.4 | 0 |
| 国産りんごジュース L | 110 | 0.5 | 0.3 | 30.5 | 0 |
| BIGソーダ レモネード レッド | 213 | 0.1 | 0 | 55.1 | 0 |
| BIGソーダ レモネード ブルー | 216 | 0.1 | 0 | 56.3 | 0 |
| ドトールシェイク いちごフロート~いちごソース~ | 462 | 12.1 | 16.7 | 65.7 | 0.5 |
| ライチレモネードソーダ | 112 | 0.2 | 0.1 | 27.6 | 0.1 |
| BIGソーダ レモネード パープル | 202 | 0.1 | 0 | 52.7 | 0 |
| BIGソーダ レモネード グリーン | 205 | 0.1 | 0 | 53.6 | 0 |
| アイスコーヒー XLサイズ | 24 | 0.8 | 0 | 4.8 | 0.1 |
| アイスティー XLサイズ | 12 | 0 | 0 | 3 | 0.1 |
| アーモンドラテ ~香るバニラ~ S | 144 | 3.7 | 6.4 | 18.4 | 0.2 |
| アーモンドラテ ~香るバニラ~ M(R) | 177 | 4.7 | 7.5 | 23.3 | 0.2 |
| アーモンドラテ ~香るバニラ~ L | 237 | 5.8 | 11.1 | 29.4 | 0.3 |
| アイスアーモンドラテ ~香るバニラ~ S | 134 | 3.4 | 6.1 | 17.1 | 0.2 |
| アイスアーモンドラテ ~香るバニラ~ M(R) | 167 | 4.3 | 7.1 | 22 | 0.2 |
| アイスアーモンドラテ ~香るバニラ~ L | 228 | 5.5 | 10.7 | 28.1 | 0.3 |
| アイス蜜芋オレ ~種子島産安納芋使用~ | 329 | 7.4 | 13.2 | 49.3 | 0.3 |
| アーモンドオレ ~香るバニラ~ S | 144 | 3.7 | 6.4 | 18.4 | 0.2 |
| アーモンドオレ ~香るバニラ~ M(R) | 177 | 4.7 | 7.5 | 23.3 | 0.2 |
| アーモンドオレ ~香るバニラ~ L | 237 | 5.8 | 11.1 | 29.4 | 0.3 |
| アイスアーモンドオレ ~香るバニラ~ S | 134 | 3.4 | 6.1 | 17.1 | 0.2 |
| アイスアーモンドオレ ~香るバニラ~ M(R) | 167 | 4.3 | 7.1 | 22 | 0.2 |
| アイスアーモンドオレ ~香るバニラ~ L | 228 | 5.5 | 10.7 | 28.1 | 0.3 |
| オレンジマーマレード | 36 | 0 | 0 | 8.9 | 0 |
| 北海道十勝産小豆のあんぱん(酒種入り生地) | 282 | 7.8 | 2.8 | 56.7 | 0.3 |
| 珈琲羊羹 | 166 | 2.1 | 0.2 | 38.9 | 0 |
| ソフトクリーム 抹茶 (カップ) | 175 | 5.5 | 7.7 | 21 | 0.2 |
| ソフトクリーム 抹茶 (コーン) | 197 | 5.9 | 8.1 | 25.4 | 0.3 |
| ソフトクリーム 抹茶 (ワッフルコーン) | 276 | 7 | 10 | 39.9 | 0.3 |
| ソフトクリーム コーヒーミルク・カフェラテ (カップ) | 151 | 4.8 | 6.8 | 17.9 | 0.2 |
| ソフトクリーム コーヒーミルク(コーン) | 174 | 5.2 | 7.2 | 22.2 | 0.2 |
| ソフトクリーム コーヒーミルクミックス (カップ) | 161 | 5.1 | 7.2 | 18.9 | 0.2 |
| ソフトクリーム コーヒーミルクミックス(コーン) | 183 | 5.5 | 7.6 | 23.3 | 0.3 |
| 自家製コーヒーゼリーパフェ | 189 | 6.5 | 5.6 | 28.4 | 0.2 |
バーガー・サンド
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期間限定ミラノサンド てりやきチキン ~瀬戸内レモンタルタル~ | 369 | 13.8 | 14.7 | 45.6 | 2.6 |
| ミラノサンドA 生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ | 372 | 15.1 | 16.6 | 40.7 | 2.6 |
| チーズ in ミラノサンドA 生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ | 401 | 16.8 | 19 | 40.9 | 2.8 |
| ホットサンド 大豆のミート ~チーズ&トマト~ | 469 | 16.9 | 19 | 57.5 | 3 |
| ホットサンド ツナチェダーチーズ | 403 | 16.7 | 19.3 | 40.9 | 2.2 |
| 国産黒毛和牛のミラノサンド | 439 | 10.7 | 25 | 47.6 | 2.2 |
| ミックスサンド | 263 | 9.4 | 11.6 | 30.5 | 1.8 |
| ひとくちミックスサンド | 227 | 8.2 | 8.4 | 29.9 | 1.6 |
| あんバター&ショコラホイップサンド | 353 | 5.4 | 19.6 | 38.9 | 0.8 |
| ミックスサンド(九州) | 304 | 11.9 | 12.5 | 36.1 | 1.8 |
| ツナサンド(九州) | 227 | 8.9 | 10.2 | 24.9 | 1 |
| たまごサンド(九州) | 239 | 8.4 | 12 | 24.5 | 1.6 |
| フィンガーサンドBOX (九州) 複数人分 | 245 | 8 | 11.5 | 27.5 | 1.8 |
| ミックスサンド(北海道) | 247 | 6.1 | 11.8 | 29 | 1 |
| ひとくちミックスサンド (北海道) | 267 | 6.2 | 13.6 | 30 | 1.1 |
| ナポリタン&エビカツサンド | 276 | 8.5 | 7.3 | 43.9 | 2.2 |
| 期間限定ミラノサンド 牛カルビ | 454 | 18.4 | 20.1 | 50 | 2.6 |
| 期間限定ミラノサンド さっぱり牛カルビ ねぎ塩レモン | 474 | 18.7 | 21.2 | 52.2 | 3 |
| 期間限定ミラノサンド コクの旨み牛カルビ 韓国のり&チーズ | 490 | 20.4 | 23 | 50.4 | 2.9 |
| 期間限定ミラノサンド 旨辛牛カルビ 麻辣 | 469 | 18.6 | 21.1 | 51.1 | 2.9 |
| バジル香るミラノサンドB ~スモークサーモン・エビ・アボカド~ | 334 | 12.3 | 13.5 | 40.9 | 1.9 |
| バジル香る カマンベールinミラノサンドB ~スモークサーモン・エビ・アボカド~ | 369 | 14.7 | 16.3 | 41 | 2 |
その他
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャーマンロングドック | 354 | 13.5 | 21.2 | 27.5 | 2.9 |
| レタスロングドック | 383 | 13.7 | 23.9 | 28.6 | 3 |
| ジャーマンドック | 284 | 10.5 | 15.1 | 28.9 | 2.2 |
| レタスドック | 313 | 10.7 | 17.9 | 30 | 2.3 |
| カルツォーネ ナスとチーズのボロネーゼ | 261 | 9 | 9 | 36.2 | 1.2 |
| トースト | 179 | 5.5 | 2.7 | 33.5 | 0.8 |
| チーズトースト | 242 | 10.5 | 7.2 | 33.8 | 1.1 |
| 【店舗限定】モーニング・セットC ベーコン・レタス・トマト・チーズ | 303 | 10.8 | 13 | 36 | 1.6 |
| 熊本県産和栗のモンブラン | 287 | 3 | 15.8 | 33.3 | 0.1 |
| 北海道産かぼちゃのタルト | 346 | 4.1 | 18.2 | 41.5 | 0.2 |
| ミルクレープ | 328 | 3.2 | 23.4 | 25.9 | 0.2 |
| ホット豆乳 S | 78 | 5.3 | 4.2 | 4.9 | 0.3 |
| ホット豆乳 M(R) | 101 | 6.8 | 5.4 | 6.3 | 0.4 |
| ホット豆乳 L | 123 | 8.4 | 6.6 | 7.7 | 0.5 |
| スティックシュガー(1本) | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ガムシロップ(1個) | 22 | 0 | 0 | 5.6 | 0 |
| オーガニックシュガー(1本) | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| スリムタイプシュガー(1本) | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ハニーシュガー(1個) | 22 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
| ソフトクリームトッピング | 109 | 3.4 | 4.9 | 12.7 | 0.1 |
| いちごヨーグルン ~福岡県産あまおう苺使用~ (フローズンマシン) | 260 | 5.3 | 3.9 | 51.8 | 0.2 |
| いちごヨーグルン ~福岡県産あまおう苺使用~ (ブレンダーマシン) | 331 | 7 | 5.2 | 65.1 | 0.2 |
| 白桃ヨーグルン ~長野県産川中島白桃使用~ (フローズンマシン) | 290 | 5.2 | 3.9 | 59.1 | 0.2 |
| 白桃ヨーグルン ~長野県産川中島白桃使用~(ブレンダーマシン) | 361 | 6.9 | 5.2 | 72.5 | 0.2 |
| いちじくヨーグルン ~いちじく&岐阜県飛騨産ローズ使用~ (フローズンマシン) | 289 | 5.2 | 3.9 | 58.7 | 0.2 |
| いちじくヨーグルン ~いちじく&岐阜県飛騨産ローズ使用~(ブレンダーマシン) | 360 | 6.9 | 5.2 | 72.1 | 0.2 |
| トーストフレッシュ(マーガリン) | 52 | 0 | 5.7 | 0.1 | 0.1 |
| ストロベリージャム | 36 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| ブルーベリージャム | 37 | 0 | 0 | 9.1 | 0 |
| ケチャップ | 9 | 0.1 | 0 | 2.2 | 0.3 |
| ミニゼリー(2個) | 26 | 0 | 0 | 6.6 | 0 |
| 押し麦入りミネストローネ | 105 | 2.9 | 3.4 | 15.8 | 1.5 |
| クラムチャウダー | 125 | 4.5 | 6.3 | 12.3 | 1.9 |
| ビッグジャーマンドック ~グリルドソーセージ~ | 357 | 13.6 | 21.4 | 27.5 | 2.9 |
| ビッグジャーマンレタスドック ~グリルドソーセージ~ | 387 | 13.8 | 24.2 | 28.7 | 3 |
| ビッグジャーマンチーズソースドック ~ラクレットチーズ入りソース~ | 410 | 15.6 | 25.8 | 28.9 | 3.5 |
| ビーフシチューオムライス | 552 | 14.5 | 26.7 | 61.5 | 1.7 |
| ソーセージ | 306 | 13.2 | 26.3 | 4.3 | 3 |
| ハム・ボローニャソーセージ・チーズ盛り合わせ | 141 | 12.3 | 9.6 | 1.3 | 1.8 |
| シナモンロール | 288 | 4.5 | 7.3 | 51.1 | 0.6 |
| メロンクリームパン | 269 | 5.5 | 10.1 | 39.1 | 0.7 |
| クイニーアマン(九州・沖縄) | 397 | 5.8 | 18 | 52.9 | 0.9 |
| メロンクリームパン(九州・沖縄) | 313 | 7 | 12 | 44.3 | 0.2 |
| デニッシュあんぱん(九州・沖縄) | 350 | 7.3 | 13.1 | 50.8 | 0.8 |
| アップルデニッシュ(九州・沖縄) | 504 | 6 | 31.1 | 50.1 | 1 |
| ひとくちコロッケ&たまご | 257 | 7.3 | 8 | 39.1 | 2.2 |
| ツナ&たまご(北海道) | 296 | 7.4 | 18.9 | 24.1 | 1.5 |
| 森のナポリタン ~あじわい木の子~ | 489 | 20.3 | 11.2 | 79 | 3.3 |
| 揚げ茄子とベーコンのミートソース | 545 | 23 | 16.3 | 76.6 | 3.7 |
| ホットモーニング スモークチキン~きのこクリーム~ | 300 | 15.2 | 10.7 | 35.8 | 1.6 |
| ふんわりバウムクーヘン | 231 | 3.5 | 14.8 | 21 | 0.1 |
| もっちりどら焼き | 279 | 5.1 | 6.2 | 51.1 | 0.6 |
| &NUTS ~乳酸菌入り~ | 104 | 2.7 | 5.2 | 12.1 | 0 |
| ベルギーワッフル | 172 | 3.9 | 7.3 | 22.7 | 0.1 |
| ソフトクリーム ミルク (カップ) | 171 | 5.4 | 7.7 | 20 | 0.2 |
| ソフトクリーム ミルク (コーン) | 193 | 5.8 | 8.1 | 24.4 | 0.3 |
| ソフトクリーム ミルク (ワッフルコーン) | 272 | 6.8 | 10 | 38.9 | 0.3 |
| ソフトクリーム 黒糖 (カップ) | 178 | 5.4 | 7.7 | 22.1 | 0.2 |
| ソフトクリーム 黒糖 (コーン) | 201 | 5.8 | 8.1 | 26.4 | 0.3 |
| ソフトクリーム 黒糖 (ワッフルコーン) | 280 | 6.9 | 10 | 40.9 | 0.3 |
| ソフトクリーム ハニーメープル (カップ) | 180 | 5.4 | 7.7 | 22.3 | 0.2 |
| ソフトクリーム ハニーメープル (コーン) | 202 | 5.8 | 8.1 | 26.6 | 0.3 |
| ソフトクリーム ストロベリー (カップ) | 173 | 5.4 | 7.7 | 20.7 | 0.2 |
| ソフトクリーム ストロベリー (コーン) | 196 | 5.8 | 8.1 | 25.1 | 0.3 |
| デコレーションソフトクリーム ミルク&キャラメル | 257 | 7.1 | 10.8 | 33.2 | 0.3 |
| デコレーションソフトクリーム アーモンド&ヘーゼルナッツ | 245 | 6.8 | 10.1 | 31.9 | 0.3 |
| バナナとブラウニーのパフェ | 409 | 8.8 | 17.1 | 56.7 | 0.4 |
| フレンチトースト ハニーメープル | 477 | 16.3 | 16.6 | 68.9 | 1 |
| しっとりバウムクーヘン | 269 | 4 | 15.2 | 28.9 | 0.1 |
| みたらし香る 紅はるかミルクレープ | 281 | 3.7 | 17.3 | 27.5 | 0.3 |
| りんごの入った 沖縄県産紅芋のモンブランムース | 231 | 2.8 | 8.7 | 35.1 | 0.1 |
