デニーズのカロリー一覧【全395品・2026年10月時点・公式値】
出典 https://www.dennys.jp/safety/nutritional/ (2026年10月時点)
デニーズが公表しているカロリーは395品。確認できた公表日は2026年10月。食事として低いのは季節のフルーツ クイーンルージュ4粒の32kcal、たんぱく質が多いのはD’sアメリカンデラックスプレートの66.7g。
カロリーが低い食事
飲み物、ソース、小袋、30kcal未満は除いています。複数人分には「複数人分」と付け、この順位には入れていません。
- 季節のフルーツ クイーンルージュ4粒 32kcal / たんぱく質 0.3g
- ベビーフード~しらすの雑炊 34kcal / たんぱく質 0.9g
- ゆで卵 36kcal / たんぱく質 3.1g
- ストロベリージャム 36kcal / たんぱく質 0g
- 季節のフルーツ シャインマスカット5粒 36kcal / たんぱく質 0.4g
- ホイップバター 38kcal / たんぱく質 0g
- ヨーグルト 39kcal / たんぱく質 1.9g
- ベーコン(1枚) 43kcal / たんぱく質 3.1g
- はちみつ 50kcal / たんぱく質 0g
- ミックスチーズ 50kcal / たんぱく質 3.3g
飲み物・トッピング(参考)
- 追加パクチー 1kcal
- アイスティー(アールグレー) 2kcal
- アップルティー 2kcal
- カフェインレスアールグレイ 2kcal
- ダージリン紅茶 3kcal
- 洋風スープ (レードル1杯 約150㏄) 3kcal
- 煎茶 3kcal
- 阿蘇の健康茶 3kcal
その他
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| きのこデミ煮込みハンバーグ | 451 | 24.7 | 25.7 | 31.7 | 3.6 |
| 麻辣土鍋ハンバーグ | 634 | 26.4 | 48.5 | 25 | 3.4 |
| なすと香味野菜のハンバーグ | 426 | 20.2 | 27.8 | 26.2 | 3 |
| 油淋鶏&おろしハンバーグ | 585 | 30.5 | 33 | 42.8 | 4.1 |
| BEEFハンバーグステーキ[約200g] ~選べるソース | 407 | 30.1 | 20.9 | 28.2 | 1.6 |
| BEEFハンバーグステーキ& チキングリル | 525 | 42.4 | 29.8 | 22.4 | 1.6 |
| グラタン風ハンバーグ ~トリュフソース | 547 | 27.8 | 32.4 | 37.3 | 3.6 |
| 和風ハンバーグ | 469 | 22.3 | 28.1 | 32.6 | 2.3 |
| Wカットステーキ ~選べるソース | 460 | 46.6 | 24.9 | 17.6 | 2.3 |
| グリルチキン ~和風ソース | 468 | 30.5 | 27.4 | 24 | 2 |
| グリルチキン ~醤油バターソース | 469 | 29.3 | 29.1 | 21.8 | 2.3 |
| 低温調理 厚切りローストポークステーキ | 414 | 29.5 | 29.2 | 10 | 3 |
| 香味野菜と生姜の油淋鶏 | 451 | 24.6 | 24.7 | 34.1 | 3.1 |
| 国産豚のしゃぶしゃぶ ~選べるソース | 235 | 21.2 | 16.2 | 3.7 | 0.1 |
| たっぷりお肉の 土鍋ビーフシチュー | 1078 | 41.7 | 80.8 | 46.6 | 5.5 |
| ビーフシチュー | 602 | 23 | 41.5 | 34.4 | 2.9 |
| 海老とアボカド たらこソース | 420 | 22 | 11.5 | 58.2 | 3.6 |
| 生ハムとベーコンのカルボナーラ | 548 | 21.8 | 23.8 | 60.6 | 3.9 |
| 北海道バターを使用した たらこソース | 363 | 18.7 | 7 | 56.5 | 3.4 |
| ミートソース | 465 | 18 | 14.3 | 66.1 | 3.8 |
| なすのミートソース | 515 | 19 | 19 | 67.7 | 3.9 |
| 特製ケチャップのオムライス | 698 | 26.6 | 34.5 | 68 | 4.7 |
| とろ~り卵とチーズのオムライス | 683 | 27.6 | 33.2 | 66.1 | 4.5 |
| ミニオムライス | 319 | 12.3 | 15.4 | 31.5 | 1.8 |
| ジャンバラヤ | 388 | 7.8 | 10.2 | 66.4 | 1.8 |
| グリルチキンのジャンバラヤ | 691 | 30 | 32.4 | 70.4 | 3.4 |
| 自家製フレンチトースト 4コ | 530 | 11.8 | 26.2 | 65.8 | 1.1 |
| 生ハム& ローストポーク | 104 | 9.3 | 6.9 | 1.4 | 1.3 |
| ベーコンとほうれん草 | 146 | 6 | 12.5 | 4.1 | 2.2 |
| 海老フライ | 263 | 7.8 | 18.9 | 15.5 | 0.8 |
| なすとほうれん草の おろし和え | 68 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 1.7 |
| ライス | 265 | 4.3 | 0.5 | 63.1 | 0 |
| 石窯ブール | 211 | 5.6 | 6.2 | 31.6 | 0.8 |
| 黒米ともち麦ごはん(180g) | 295 | 5.2 | 3.2 | 59.6 | 0.4 |
| おこさまランチ(ゼリーつき) | 555 | 14.7 | 23.1 | 74.3 | 1.9 |
| おこさまオムライス(ゼリーつき) | 337 | 12.3 | 15.4 | 36.4 | 1.9 |
| おこさまパルフェ | 133 | 1.4 | 6.9 | 16.8 | 0 |
| DEVIL'S ブラウニーサンデー | 599 | 9.6 | 34.2 | 66.5 | 0.3 |
| ティラミス | 201 | 4 | 13.7 | 16.2 | 0.1 |
| ガトーショコラブラウニー | 246 | 3.5 | 17.7 | 20 | 0.1 |
| 葛まんじゅう | 92 | 1.1 | 0.1 | 22.3 | 0 |
| アサイーヨーグルト | 202 | 4.1 | 6.2 | 34.1 | 0.1 |
| 白玉あずき | 120 | 2.1 | 3.3 | 20.6 | 0.1 |
| トマトチキン &ベーコンコーン | 685 | 32.8 | 34.6 | 62.9 | 1.9 |
| 照りマヨチキン &ベーコンブロッコリー | 651 | 33.7 | 30.1 | 63.6 | 3 |
| おろしハンバーグ &ベーコンほうれん草 | 620 | 24.8 | 28.2 | 70.9 | 3.5 |
| おろしチキン &ミートペンネグラタン | 682 | 36.9 | 27.6 | 73.2 | 3.3 |
| バナナ | 101 | 1.2 | 0.2 | 24.5 | 0 |
| ブランチプレート | 822 | 29.5 | 48.3 | 68.5 | 2.9 |
| おこさまランチ (ゼリーつき) | 555 | 14.7 | 23.1 | 74.3 | 1.9 |
| おこさまオムライス (ゼリーつき) | 337 | 12.3 | 15.4 | 36.4 | 1.9 |
| 生ハムとベーコンの カルボナーラ | 548 | 21.8 | 23.8 | 60.6 | 3.9 |
| BEEFハンバーグステーキ [約200g]~選べるソース | 407 | 30.1 | 20.9 | 28.2 | 1.6 |
| グリルチキン~和風ソース | 468 | 30.5 | 27.4 | 24 | 2 |
| ライス大盛り | 390 | 6.3 | 0.8 | 92.8 | 0 |
| 【ホテルメッツ朝食】スクランブルエッグ | 307 | 17.8 | 24.5 | 2.3 | 1.3 |
| 【ホテルメッツ朝食】サニーサイドアップ | 218 | 10.9 | 18.9 | 1.2 | 1.1 |
| 【ホテルメッツ朝食】ターンオーバー | 218 | 10.9 | 18.9 | 1.2 | 1.1 |
| 【ホテルメッツ朝食】焼き鮭 | 119 | 10.8 | 7.9 | 1.7 | 1.5 |
| 【ホテルメッツ朝食】トーストセット ヨーグルト付き | 391 | 10.8 | 10.4 | 63.5 | 1.2 |
| スクランブルエッグモーニング(おこのみセット除く) | 354 | 18.2 | 28.8 | 3.8 | 1.6 |
| サニーサイドアップモーニング(おこのみセット除く) | 335 | 17.4 | 28.3 | 2.9 | 1.6 |
| ベースドエッグモーニング(おこのみセット除く) | 335 | 17.4 | 28.3 | 2.9 | 1.6 |
| ターンオーバーモーニング(おこのみセット除く) | 335 | 17.4 | 28.3 | 2.9 | 1.6 |
| スクランブルエッグモーニング グランドスラム(おこのみセット除く) | 521 | 21.6 | 35.9 | 25.9 | 1.9 |
| サニーサイドアップモーニング グランドスラム(おこのみセット除く) | 502 | 20.9 | 35.5 | 25.1 | 1.9 |
| ベースドエッグモーニング グランドスラム(おこのみセット除く) | 502 | 20.9 | 35.5 | 25.1 | 1.9 |
| ターンオーバーモーニング グランドスラム(おこのみセット除く) | 502 | 20.9 | 35.5 | 25.1 | 1.9 |
| 焼き鮭朝食 | 415 | 17.8 | 9.3 | 68.4 | 3.5 |
| ベーコンエッグ朝食 | 448 | 15.5 | 13.8 | 68.1 | 2.7 |
| ふんわり卵ときのこの朝食 | 506 | 20.3 | 16.3 | 70.7 | 3.6 |
| おろしハンバーグ朝食 | 586 | 25.1 | 20 | 80.2 | 4.2 |
| ライトモーニング(おこのみセット除く) | 207 | 9.9 | 17 | 2.8 | 1.2 |
| トーストモーニング(ゆで卵) | 392 | 14 | 13.4 | 53.9 | 1.3 |
| (セット)トーストセット | 321 | 7.9 | 8.3 | 53.7 | 1.1 |
| (セット)ミニフレンチトーストセット | 293 | 5.9 | 13.1 | 40.5 | 0.5 |
| (セット)石窯ブールセット | 211 | 5.6 | 6.2 | 31.6 | 0.8 |
| (小鉢)納豆(たれ、からし付) | 94 | 7.2 | 5 | 6.8 | 0.6 |
| (小鉢)生たまご | 71 | 6.1 | 5.1 | 0.2 | 0.2 |
| ヨーグルト | 39 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 0.1 |
| ブルーベリーヨーグルト | 52 | 1.9 | 2.2 | 6.1 | 0.1 |
| フルーツヨーグルト | 60 | 1.4 | 1.2 | 11.5 | 0 |
| たまご1コ(おこのみの焼き方で)サニーサイドアップ、ベースドエッグ、両面焼き | 109 | 6.1 | 9.3 | 0.2 | 0.3 |
| たまご1コ(スクランブルエッグ) | 118 | 6.5 | 9.5 | 0.6 | 0.3 |
| ベーコン(1枚) | 43 | 3.1 | 3.2 | 0.6 | 0.5 |
| ソーセージ(1本) | 67 | 1.8 | 6.5 | 0.4 | 0.3 |
| 生たまご | 71 | 6.1 | 5.1 | 0.2 | 0.2 |
| 納豆(たれ、からし付) | 94 | 7.2 | 5 | 6.8 | 0.6 |
| 焼き鮭 | 119 | 10.8 | 7.9 | 1.7 | 1.5 |
| のり | 7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| トースト(ジャム、バターつき) | 321 | 7.9 | 8.3 | 53.7 | 1.1 |
| デミヒレカツ&ミートソース | 734 | 26.3 | 32.7 | 84.1 | 4.3 |
| 【選べるソース】おろしソース | 18 | 0.7 | 0.1 | 4.3 | 1.3 |
| 【選べるソース】ガーリックソース | 51 | 1.2 | 1.8 | 7.4 | 1 |
| 【選べるソース】和風ソース | 50 | 1.8 | 2.6 | 5 | 1.1 |
| 【選べるソース】デミグラスソース | 49 | 2 | 2.5 | 4.6 | 1.1 |
| 自家製ミニフレンチトースト(2コ) | 293 | 5.9 | 13.1 | 40.5 | 0.5 |
| 【選べるドレッシング】シーザードレッシング | 87 | 0.4 | 8.5 | 1.6 | 0.7 |
| 【選べるドレッシング】にんじんドレッシング | 24 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.4 |
| 【選べるドレッシング】国産野菜の焼きたまねぎドレッシング | 37 | 0.3 | 3.4 | 1.3 | 0.6 |
| ベーコンとブロッコリー~にんじんドレッシング | 71 | 4.6 | 4.2 | 5.7 | 1.4 |
| 桃ソルベ | 53 | 0.1 | 0 | 13.2 | 0 |
| ベビーフード~しらすの雑炊 | 34 | 0.9 | 0.2 | 7.2 | 0.2 |
| 低アレルゲンプレート | 425 | 13.3 | 16.1 | 59.8 | 2 |
| 焼き餃子2個~柚子胡椒&胡麻油 | 295 | 5.4 | 22.2 | 17.5 | 0.9 |
| 麻婆牡蠣&豆腐 | 259 | 6.7 | 21 | 11.3 | 1.4 |
| ニラともやしのシャキシャキ焼き~チャーシュー添え | 286 | 8.6 | 24.1 | 11.5 | 2.8 |
| ミニごはん | 187 | 3 | 0.4 | 44.5 | 0 |
| 自家製フレンチトースト~黒いソースとともに・・・ | 512 | 12.8 | 27.3 | 57.9 | 1.1 |
| シャインマスカットのザ・サンデー | 451 | 6 | 23.5 | 56.6 | 0.2 |
| シャインマスカットのパルフェ | 308 | 3.5 | 17.4 | 36.1 | 0.1 |
| シャインマスカットのちょこっとパルフェ | 194 | 2.8 | 9.6 | 25.2 | 0.1 |
| 季節のフルーツ シャインマスカット5粒 | 36 | 0.4 | 0.1 | 9.5 | 0 |
| 白ぶどうゼリー | 54 | 1 | 0.1 | 13.1 | 0 |
| 【ダイヤモンド会員季節デザート】レモンチーズクリームのフレンチトースト(シャインマスカット店舗) | 407 | 8.1 | 22.4 | 44.7 | 0.6 |
| 【ダイヤモンド会員季節デザート】あずきバターのフレンチトースト | 520 | 8.9 | 24.5 | 69.1 | 0.7 |
| マスカットのまっぷたつ?パフェ(一部店舗のみ) | 200 | 1.8 | 10 | 27.3 | 0 |
| クイーンルージュのザ・サンデー | 458 | 5.9 | 23.7 | 56.9 | 0.2 |
| クイーンルージュのパルフェ | 316 | 3.5 | 17.8 | 36.6 | 0.1 |
| クイーンルージュのちょこっとパルフェ | 206 | 2.8 | 9.8 | 27.6 | 0.1 |
| 季節のフルーツ クイーンルージュ4粒 | 32 | 0.3 | 0.1 | 7.9 | 0 |
| 赤ぶどうとナタデココのヨーグルト仕立て | 82 | 2.1 | 2.4 | 13.2 | 0.1 |
| 赤ぶどうゼリー | 68 | 0.9 | 0.2 | 16.3 | 0 |
| 【ダイヤモンド会員季節デザート】レモンチーズクリームのフレンチトースト(クイーンルージュ店舗) | 403 | 8.1 | 22.2 | 44.4 | 0.6 |
| クイーンルージュのまっぷたつ?パフェ(一部店舗のみ) | 209 | 1.8 | 10.3 | 28.3 | 0.1 |
| 完全メシ ジャンバラヤ | 497 | 22.4 | 15.2 | 75.3 | 2.9 |
| 完全メシ 海老グラタン | 466 | 23.1 | 11.3 | 71.9 | 2.5 |
| 牛フィレステーキ~ガーリックソース | 415 | 24.9 | 20.8 | 32.7 | 2.8 |
| D’sアメリカンデラックスプレート | 1643 | 66.7 | 87.1 | 154.2 | 6.7 |
| ブロッコリーとアボカドのジェノベーゼ | 630 | 15.1 | 37.4 | 59.3 | 3.3 |
| 蟹と海老のペペロンチーノ | 401 | 19.7 | 10.3 | 57.1 | 2.7 |
| 【トッピング】チェダーチーズ1枚 | 51 | 2.8 | 4.3 | 0.4 | 0.4 |
| 鉄板ナポリタン~オールスター ※一部店舗で販売 | 1211 | 61.2 | 61.7 | 104.9 | 7.2 |
| 鉄板ナポリタン~カットステーキ ※一部店舗で販売 | 933 | 42.9 | 43.1 | 94.8 | 6.3 |
| 鉄板ナポリタン~ハンバーグ ※一部店舗で販売 | 1121 | 50 | 56.2 | 104.6 | 6.7 |
| グリルチキンの大盛りジャンバラヤ | 885 | 33.9 | 37.5 | 103.6 | 4.3 |
| 辛味オイル | 80 | 0.3 | 8.2 | 1.2 | 0 |
| ゆで卵 | 36 | 3.1 | 2.6 | 0.1 | 0.1 |
| スチームチキン | 18 | 3.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| レモン | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ミックスチーズ | 50 | 3.3 | 3.9 | 0.4 | 0.3 |
| きくらげ | 4 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0 |
| 海老 | 11 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ほうれん草 | 7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.4 |
| 白髪ねぎ | 7 | 0.3 | 0 | 1.7 | 0 |
| 納豆 | 94 | 7.2 | 5 | 6.8 | 0.6 |
| 追加パクチー | 1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 |
| パオズ | 114 | 2.7 | 2.7 | 19.6 | 0.1 |
| 海老ぎょうざ | 69 | 2.3 | 3 | 8.5 | 0.3 |
| おろしハンバーグ | 390 | 20.8 | 21.5 | 29.4 | 2.4 |
| おろしハンバーグ&ハーフチキングリル | 538 | 34.4 | 30.5 | 32.2 | 3.4 |
| おろしハンバーグ&BEEFハンバーグステーキ | 555 | 35.3 | 30.6 | 38 | 3.8 |
| 長崎県松浦港のアジフライ 1個 | 173 | 6.3 | 13.9 | 5.7 | 0.2 |
| 海老フライ1本 | 130 | 3.9 | 9.5 | 7.4 | 0.4 |
| チェダーチーズ1枚 | 51 | 2.8 | 4.3 | 0.4 | 0.4 |
| 牡蠣フライ2個 | 221 | 3.9 | 18 | 11.7 | 1 |
| 三元豚のヒレカツ 1個 | 136 | 4.6 | 9.1 | 9.1 | 0.3 |
| サーロインステーキ160g~選べるソース | 538 | 29.8 | 40.8 | 17.3 | 1.3 |
| 低温調理でしっとり 贅沢カットローストポークステーキ(一部店舗のみ) | 456 | 32.9 | 32.3 | 10 | 3.7 |
| 【豚しゃぶ用ソース】おろしソース | 27 | 1.2 | 0.1 | 5.5 | 2.7 |
| 【豚しゃぶ用ソース】油淋ソース | 64 | 1 | 2.3 | 10 | 1.9 |
| 合挽ハンバーグ~選べるソース | 278 | 18.3 | 18.6 | 10.1 | 1 |
| グリルチキン~選べるソース | 271 | 26.4 | 17.9 | 0 | 0.7 |
| 焼き野菜~ジェノベーゼソース | 157 | 3 | 10.1 | 16 | 1.4 |
| 温野菜~にんじんドレッシング | 100 | 2.9 | 3.2 | 17.3 | 1.5 |
| ニラともやしのシャキシャキ焼き | 207 | 5.2 | 17.3 | 10.5 | 2.2 |
| 三元豚のヒレカツ | 274 | 9.4 | 18.2 | 19 | 0.6 |
| ほうれん草とチーズのオムレツ | 294 | 18.5 | 21.9 | 4.2 | 1.5 |
| 牡蠣フライ3個 | 295 | 5.7 | 23.2 | 17.5 | 1.3 |
| 少なめライス | 140 | 2.3 | 0.3 | 33.4 | 0 |
| 少なめ黒米ともち麦ごはん(90g) | 148 | 2.6 | 1.6 | 29.8 | 0.2 |
| 石窯ブール(ホイップバター除く) | 173 | 5.5 | 2 | 31.5 | 0.7 |
| ミニミニフレンチトースト バニラ | 234 | 4 | 13.4 | 25.6 | 0.3 |
| オリーブオイル | 63 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| パウダーチーズ | 23 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 |
| たらマヨソース | 47 | 1.4 | 4.1 | 0.8 | 0.6 |
| にんじんドレッシング | 36 | 0.2 | 2.9 | 2.2 | 0.6 |
| シーザードレッシング | 130 | 0.7 | 12.8 | 2.3 | 1 |
| 国産野菜の焼きたまねぎドレッシング | 74 | 0.7 | 6.8 | 2.6 | 1.2 |
| レモンウェッジ2切れ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ストロベリージャム | 36 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| メープルタイプシロップ | 56 | 0 | 0 | 15.2 | 0 |
| ホイップバター | 38 | 0 | 4.2 | 0 | 0.1 |
| はちみつ | 50 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
| キャラメルソース | 43 | 0.6 | 1.5 | 6.8 | 0.1 |
| ホイップクリーム | 81 | 0.4 | 7.4 | 3.2 | 0 |
| マヨソース | 101 | 0.2 | 10.2 | 1.3 | 0.5 |
| タルタルソース(20g) | 78 | 0.5 | 7.6 | 1.7 | 0.4 |
| トマトケチャップ(1パック) | 10 | 0.1 | 0 | 2.2 | 0.3 |
| ソース(10g) | 13 | 0.1 | 0 | 3.1 | 0.6 |
| しょうゆ(10g) | 7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.4 |
| ビネガー(10g) | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| パルメザンチーズ(10g) | 52 | 4.5 | 3.7 | 0.2 | 0.2 |
| タバスコ(10g) | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| セイロン | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |
| ダージリン | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |
| ジャスミン | 3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| ローズ&ハイビスカス | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0 |
| カモミール&ペパーミント | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
| 栗キャラメル | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |
| はちみつレモン | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |
| りんごキャラメル | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |
| 日向夏柚子 | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |
| スティックシュガー | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| マイルドシロップ | 22 | 0 | 0 | 5.6 | 0 |
| ジンジャエール | 74 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| アップル | 96 | 0.4 | 0.2 | 22.9 | 0 |
| 野菜と果物 | 58 | 0 | 0 | 14.4 | 0.2 |
ご飯・丼
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハンバーグカレードリア | 769 | 30.8 | 35.5 | 84.3 | 4.1 |
| 海老ドリア | 496 | 16.3 | 22.3 | 59 | 2.4 |
| おこさまカレー(ゼリーつき) | 264 | 5.7 | 6.5 | 46.9 | 1.6 |
| カレーハンバーグ &ベーコンコーン | 653 | 24.7 | 30.5 | 73.7 | 2.3 |
| デリーチキンカレー | 692 | 23.4 | 26.9 | 91.8 | 2.5 |
| おこさまカレー (ゼリーつき) | 264 | 5.7 | 6.5 | 46.9 | 1.6 |
| (セット)ミニ牛カルビ丼・みそ汁セット | 439 | 9.2 | 16.8 | 64.9 | 2.5 |
| (セット)納豆つき ミニ牛カルビ丼・みそ汁セット | 533 | 16.4 | 21.8 | 71.7 | 3.2 |
| ミニ牛カルビ丼 | 414 | 7.5 | 16 | 62.3 | 0.7 |
| 駿河湾産釜揚げしらす丼&なすとほうれん草のおろし和え・みそ汁セット | 443 | 16.8 | 6.5 | 84.7 | 4.5 |
| 駿河湾産釜揚げしらす丼&なすとほうれん草のおろし和え・うどんセット | 762 | 29.4 | 12.1 | 139.8 | 9.2 |
サイド・デザート
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特製ケチャップのオムライス& 唐揚げ | 845 | 35.7 | 43.4 | 75.8 | 5.2 |
| とろ~り卵とチーズのオムライス& 唐揚げ | 830 | 36.7 | 42.1 | 74 | 5 |
| 海老と蒸し鶏のスープごはん | 371 | 21 | 9.2 | 52.5 | 3.9 |
| サラダごはん ~ガパオ・ガイ | 618 | 27.5 | 27.9 | 68 | 3 |
| 生ハムサラダ ~選べるドレッシング | 27 | 3.4 | 0.5 | 2.6 | 0.6 |
| アボカドとなすのサラダ ~選べるドレッシング | 44 | 0.8 | 3.7 | 3.6 | 0.1 |
| グリーンミックスサラダ ~選べるドレッシング | 7 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0 |
| ポテトとジェノベーゼのサラダ | 209 | 4.7 | 15.9 | 11.8 | 1.2 |
| たらマヨポテト | 386 | 6.2 | 22.9 | 37.6 | 1.8 |
| フライドポテト | 293 | 3.5 | 14.7 | 36 | 0.6 |
| シャカシャカポテト (バター醤油) | 301 | 3.8 | 14.8 | 37.5 | 1.2 |
| 鶏唐揚げ | 223 | 13.6 | 13.4 | 12.5 | 0.7 |
| コーンスープ | 74 | 2.5 | 3 | 9.8 | 0.7 |
| オニオングラタンスープ~淡路産たまねぎ使用 | 150 | 5.2 | 7.7 | 14.8 | 1.6 |
| みそ汁 | 24 | 1.8 | 0.8 | 2.6 | 1.8 |
| おこさまパンケーキ(ゼリーつき) | 330 | 3.9 | 9.8 | 58.1 | 0.9 |
| 低アレルゲンケーキ | 121 | 1.1 | 3.2 | 22.2 | 0.2 |
| キャラメルハニーパンケーキ(3枚) | 550 | 14.2 | 18.8 | 81.8 | 1.6 |
| ニューヨークチーズケーキ | 188 | 2.9 | 12.7 | 15.6 | 0.2 |
| 国産小麦のパンケーキ | 466 | 12 | 12.5 | 78.1 | 1.6 |
| チョコプリンパルフェ | 356 | 5.6 | 19.4 | 41.2 | 0.1 |
| ミニチョコサンデー | 327 | 5.3 | 17.6 | 38.1 | 0.2 |
| チョコプリン | 71 | 1.7 | 3.1 | 8.9 | 0.1 |
| とろ~り卵とチーズのオムライス&唐揚げ | 830 | 36.7 | 42.1 | 74 | 5 |
| 特製ケチャップのオムライス&唐揚げ | 845 | 35.7 | 43.4 | 75.8 | 5.2 |
| シャカシャカポテト(バター醤油) | 301 | 3.8 | 14.8 | 37.5 | 1.2 |
| 【ホテルメッツ朝食】シーザーサラダ | 117 | 4.2 | 9.3 | 4.2 | 1.2 |
| 【ホテルメッツ朝食】国産小麦のパンケーキセット ヨーグルト付き | 412 | 11 | 11.8 | 66.9 | 1.2 |
| 【メッツタイプ】ごはん・みそ汁セット(納豆) | 391 | 14.2 | 6.5 | 73.5 | 2.5 |
| 【メッツタイプ】ごはん・みそ汁セット(生たまご) | 368 | 13.1 | 6.5 | 66.9 | 2.1 |
| ミルクプリン | 68 | 1.7 | 3.6 | 7 | 0.1 |
| シーザーサラダモーニング(おこのみセット除く) | 117 | 4.2 | 9.3 | 4.2 | 1.2 |
| ローストポークサラダ 石窯ブール添え | 155 | 5 | 6.8 | 17.7 | 0.8 |
| トーストモーニング(サラダ) | 368 | 8.3 | 12.6 | 55.2 | 1.4 |
| (セット)国産小麦のパンケーキセット | 342 | 8 | 9.7 | 57.1 | 1.1 |
| (セット)ごはん・みそ汁セット | 289 | 6 | 1.3 | 65.7 | 1.8 |
| (セット)ごはん大盛り・みそ汁セット | 414 | 8 | 1.6 | 95.4 | 1.8 |
| (セット)ごはん少なめ・みそ汁セット | 165 | 4 | 1.1 | 36 | 1.8 |
| (セット)納豆つき ごはん・みそ汁セット | 383 | 13.2 | 6.4 | 72.5 | 2.5 |
| (セット)納豆つき ごはん大盛り・みそ汁セット | 508 | 15.2 | 6.6 | 102.2 | 2.5 |
| (セット)納豆つき ごはん少なめ・みそ汁セット | 259 | 11.2 | 6.1 | 42.8 | 2.5 |
| (小鉢)ミニサラダ | 46 | 0.4 | 4.3 | 1.5 | 0.3 |
| 唐揚げの彩りごはん~黒酢ソース | 421 | 18.2 | 15.8 | 52 | 1.9 |
| 和風ハンバーグ(ライス・みそ汁付き) | 758 | 28.3 | 29.4 | 98.3 | 4.2 |
| おろしハンバーグ(ライス・みそ汁付き) | 680 | 26.8 | 22.9 | 95.2 | 4.4 |
| 煮込みハンバーグ~デミグラスソース (ライス・みそ汁付き) | 736 | 29.9 | 26.9 | 96.9 | 5.4 |
| なすと香味野菜のハンバーグ(ライス・みそ汁付き) | 715 | 26.2 | 29.2 | 91.9 | 4.9 |
| グリルチキン~和風ソース(ライス・みそ汁付き) | 758 | 36.5 | 28.8 | 89.7 | 3.9 |
| ハンバーグ&ハーフグリルチキン~選べるソース(ライス・みそ汁付き) | 803 | 39.4 | 31.8 | 92.3 | 3.4 |
| 油淋鶏&おろしハンバーグ(ライス・みそ汁付き) | 874 | 36.5 | 34.3 | 108.5 | 5.9 |
| 低温調理 厚切りローストポークステーキ(ライス・みそ汁付き) | 704 | 35.5 | 30.6 | 75.7 | 4.8 |
| 低温調理でしっとり 贅沢カットローストポークステーキ(ライス・みそ汁付き)(一部店舗のみ) | 746 | 38.9 | 33.6 | 75.7 | 5.5 |
| オニオンスープ | 75 | 1.1 | 3.5 | 9.9 | 1.3 |
| ミニシーザーサラダ | 107 | 2.7 | 9.1 | 3.6 | 1 |
| チョコバナナプレート | 162 | 2.8 | 8.9 | 18 | 0.1 |
| ミニごはんと唐揚げ2コセット | 334 | 12 | 9.3 | 52.3 | 0.5 |
| キッズバースデーパンケーキ | 472 | 10.2 | 21.2 | 60.9 | 1.1 |
| 蜜いもの黒ごまパンケーキ ハロウィン風 | 666 | 15.5 | 22.3 | 104.5 | 1.7 |
| シャインマスカットのパンケーキ | 855 | 19.3 | 31.4 | 126.7 | 2.3 |
| シャインマスカットのパンケーキ ハーフ | 449 | 9.8 | 14.4 | 72.5 | 1.1 |
| クイーンルージュのパンケーキ | 846 | 19.1 | 31.2 | 124.8 | 2.2 |
| クイーンルージュのパンケーキ ハーフ | 451 | 9.8 | 14.4 | 72.7 | 1.1 |
| 完全メシ トムヤムクンのスープごはん | 453 | 18.1 | 12.1 | 70.7 | 2.9 |
| あめいろたまねぎソースのスープハンバーグ | 554 | 30.4 | 35.2 | 30.3 | 4.2 |
| 鶏唐揚げ2コ | 147 | 9 | 8.9 | 7.8 | 0.5 |
| 生ハムシーザーサラダ | 135 | 4.6 | 9.4 | 9 | 1.2 |
| 【選べるドレッシング】コブサラダドレッシング | 72 | 0.2 | 6.7 | 2.2 | 0.7 |
