ジョナサンのカロリー一覧【全318品・2026年10月時点・公式値】
出典 https://www.skylark.co.jp/jonathan/menu/ (2026年10月時点)
ジョナサンが公表しているカロリーは318品。確認できた公表日は2026年10月。食事として低いのはミニヨーグルトセット(料理とセットでご注文)の69kcal。
カロリーが低い食事
飲み物、ソース、小袋、30kcal未満は除いています。複数人分には「複数人分」と付け、この順位には入れていません。
- ミニヨーグルトセット(料理とセットでご注文) 69kcal
- 納豆 75kcal
- カプレーゼ 81kcal
- ブレッド&ゆで卵モーニング 87kcal
- たまご 91kcal
- おこさまソフト 101kcal
- アサイーヨーグルト 112kcal
- アサイーヨーグルトセット(料理とセットでご注文) 112kcal
- セット米粉入りパン 116kcal
- 北海道産とうもろこしのポタージュ 117kcal
その他
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| うな重(お吸い物・惣菜つき) | 863 | — | — | — | 6.7 |
| うな重 ダブル(お吸い物・惣菜つき) | 1220 | — | — | — | 8.3 |
| 希少部位 みすじステーキ和風オニオンソース | 543 | — | — | — | 3.7 |
| 希少部位 みすじステーキ醤油ガーリックソース | 552 | — | — | — | 4 |
| みすじステーキのガーリックピラフ | 667 | — | — | — | 4.5 |
| みすじステーキのガーリックピラフ肉倍盛り | 778 | — | — | — | 5.3 |
| セット米粉入りパン | 116 | — | — | — | 0.5 |
| セットリゾット | 203 | — | — | — | 0.2 |
| ちいさなマルゲリータ | 240 | — | — | — | 1.2 |
| ちいさな炭火焼肉ごはん | 330 | — | — | — | 1 |
| ちいさなしらすおろしごはん | 243 | — | — | — | 1 |
| ちいさなローストビーフごはん | 375 | — | — | — | 0.9 |
| ちいさなおろし竜田チキン | 285 | — | — | — | 3.5 |
| ちいさな海老のペンネグラタン | 222 | — | — | — | 1 |
| ローストビーフポテサラ | 187 | — | — | — | 1.7 |
| サーモンマリネ | 192 | — | — | — | 1.1 |
| グリルソーセージ | 277 | — | — | — | 1.9 |
| ほうれん草とベーコンのソテー | 170 | — | — | — | 1.3 |
| サクッほろスコーン | 224 | — | — | — | 0.5 |
| オクラのオーブン焼き | 128 | — | — | — | 1.1 |
| フレンチフライ トリュフ塩仕立て | 856 | — | — | — | 3.3 |
| じゃがバター | 194 | — | — | — | 0.2 |
| カラマリフリット | 193 | — | — | — | 1.3 |
| フライドチキン 2ピース | 369 | — | — | — | 2.3 |
| フライドチキン 1ピース | 185 | — | — | — | 1.2 |
| モッツァレラトーストバター醤油ソース | 294 | — | — | — | 1.6 |
| おつまみカキフライ | 228 | — | — | — | 1 |
| メキシカンピラフ | 496 | — | — | — | 2.3 |
| ガーリックライス | 460 | — | — | — | 2.7 |
| アンガスビーフ100%ステーキハンバーグデミグラスソース&海老フライ | 835 | — | — | — | 2.6 |
| アンガスビーフ100%ステーキハンバーグダブルデミグラスソース | 1281 | — | — | — | 3.6 |
| アンガスビーフ100%ステーキハンバーグデミグラスソース&かにクリーミーコロッケ | 894 | — | — | — | 2.8 |
| アンガスビーフ100%ステーキハンバーグデミグラスソース | 673 | — | — | — | 1.9 |
| アンガスビーフ100%ステーキハンバーグダブル和風オニオンソース | 1272 | — | — | — | 5.6 |
| アンガスビーフ100%ステーキハンバーグ和風ビネガーソース&カキフライ | 861 | — | — | — | 3.8 |
| アンガスビーフ100%ステーキハンバーグ和風オニオンソース | 668 | — | — | — | 2.9 |
| アンガスビーフ100%ステーキハンバーグ和風ビネガーソース | 659 | — | — | — | 3.1 |
| ハンバーグ&竜田チキン甘辛醤ソース | 773 | — | — | — | 5.8 |
| ミックスグリル&目玉焼き | 1008 | — | — | — | 5.1 |
| ミックスグリル | 893 | — | — | — | 4.9 |
| ハンバーグ デミグラスソース | 413 | — | — | — | 1.9 |
| ねぎたっぷり和風おろしハンバーグ | 405 | — | — | — | 3.1 |
| ハンバーグ&ヒレコロステーキ | 524 | — | — | — | 3.4 |
| ハンバーグ&フランクソーセージ&竜田チキン甘辛醤ソース | 1010 | — | — | — | 7.3 |
| ハンバーグ&フランクソーセージ&海老フライ | 813 | — | — | — | 4.1 |
| 徳島県産阿波尾鶏のステーキ醤油ガーリックソース&海老フライ | 894 | — | — | — | 5.9 |
| 若鶏のグリル トマトソース&かにクリーミーコロッケ | 803 | — | — | — | 4.1 |
| 徳島県産阿波尾鶏のステーキ醤油ガーリックソース | 732 | — | — | — | 5.2 |
| 若鶏のグリル トマトソース | 581 | — | — | — | 3.2 |
| 若鶏のグリル てりやきソース&カキフライ | 695 | — | — | — | 3.4 |
| 若鶏のグリル てりやきソース | 533 | — | — | — | 2.9 |
| 若鶏のグリル てりやきソース&目玉焼き | 648 | — | — | — | 3.2 |
| 若鶏のグリル 和風オニオンソース | 537 | — | — | — | 3.4 |
| 若鶏のグリル トマトソース&ヒレコロステーキ | 692 | — | — | — | 4.7 |
| 竜田チキン 甘辛醤ソース | 638 | — | — | — | 6.9 |
| 若鶏のグリル てりやきソース&ヒレコロステーキ | 644 | — | — | — | 4.4 |
| 若鶏のみぞれ煮(単品) | 647 | — | — | — | 8.2 |
| ヒレコロステーキ醤油ガーリックソース | 522 | — | — | — | 3.8 |
| ヒレコロステーキ和風オニオンソース | 514 | — | — | — | 3.6 |
| 米粉入りパン | 286 | — | — | — | 1.1 |
| タイ風ガパオライス+海老フライ | 1035 | — | — | — | 3.6 |
| タイ風ガパオライス | 914 | — | — | — | 3.2 |
| ビーフシチューオムライス+海老フライ | 1140 | — | — | — | 5 |
| ビーフシチューオムライス | 1020 | — | — | — | 4.6 |
| タンドリーチキン&メキシカンピラフ+目玉焼き | 1083 | — | — | — | 5.4 |
| タンドリーチキン&メキシカンピラフ
標準 968 / 大盛 1153 |
968 | — | — | — | 5.2 |
| 粉チーズ | 39 | — | — | — | 0.2 |
| モッツァレラのマルゲリータ | 809 | — | — | — | 3.7 |
| 広島県産カキフライ膳 | 636 | — | — | — | 6 |
| 自家製厚切りひれかつ膳 | 698 | — | — | — | 7.5 |
| 広島県産カキフライ(単品) | 576 | — | — | — | 3.9 |
| 自家製厚切りひれかつ(単品) | 639 | — | — | — | 5.5 |
| 若鶏のみぞれ煮膳 | 707 | — | — | — | 10.2 |
| 北海道産とうもろこしのポタージュ | 117 | — | — | — | 0.8 |
| ティラミス | 263 | — | — | — | 0.2 |
| ティラミスピッコリーノ | 141 | — | — | — | 0.1 |
| ベリーソースのクラシックショコラ | 368 | — | — | — | 0.2 |
| 盛り盛りソフトクリーム | 257 | — | — | — | 0.3 |
| 盛り盛りソフトクリームトッピングラズベリーソース | 289 | — | — | — | 0.3 |
| 黒胡麻白玉ソフトサンデー | 234 | — | — | — | 0.2 |
| アサイーヨーグルト | 112 | — | — | — | 0.1 |
| 北海道ソフトクリーム | 132 | — | — | — | 0.2 |
| 焼きたてデニッシュソフトクリーム添え | 552 | — | — | — | 1.1 |
| 焼きたてデニッシュのフレンチトースト | 761 | — | — | — | 1.2 |
| おこさまハンバーグ(ゼリー・ガチャコイン付き) | 617 | — | — | — | 2.4 |
| おこさまフライドチキン(ゼリー・ガチャコイン付き) | 530 | — | — | — | 2.2 |
| ラッキー!ジュニアセットモッツァレラのマルゲリータ | 809 | — | — | — | 3.7 |
| おこさまらーめん(ゼリー・ガチャコイン付き) | 308 | — | — | — | 2.1 |
| おこさまソフト | 101 | — | — | — | 0.2 |
| 日替)月 チキングリル てりやきソース&揚げ餃子 | 815 | — | — | — | 4.3 |
| 日替)火 ハンバーグデミグラスソース&かぼちゃコロッケ | 555 | — | — | — | 3.1 |
| 日替)水 ハンバーグてりやきソース&白身魚フライ | 559 | — | — | — | 3 |
| 日替)木 ハンバーグてりやきソース&あじフライ | 592 | — | — | — | 3.4 |
| 日替)金 チキングリル トマトソース&かぼちゃコロッケ | 674 | — | — | — | 3.9 |
| 【ジョナ得ランチ】若鶏のグリル トマトソース(ライス付) | 589 | — | — | — | 3.2 |
| 【ジョナ得ランチ】若鶏のみぞれ煮(ライス付) | 655 | — | — | — | 8.2 |
| 【ジョナ得ランチ】タンドリーチキン&メキシカンピラフ | 976 | — | — | — | 5.2 |
| 【ジョナ得ランチ】ミックスグリル(ライス付) | 893 | — | — | — | 4.9 |
| 【ジョナ得ランチ】竜田チキン甘辛醤ソース(ライス付) | 646 | — | — | — | 6.9 |
| 【ジョナ得ランチ】ハンバーグ&ヒレコロステーキ(ライス付) | 524 | — | — | — | 3.4 |
| 【ジョナ得ランチ】若鶏のグリル てりやきソース&カキフライ(ライス付) | 703 | — | — | — | 3.4 |
| 【ジョナ得ランチ】ビーフシチューオムライス | 1020 | — | — | — | 4.6 |
| 【ジョナ得ランチ】ビーフ100%ステーキハンバーグデミグラスソース&かにクリーミーコロッケ(ライス付) | 819 | — | — | — | 2.7 |
| 【ジョナ得ランチ】ねぎたっぷり和風おろしハンバーグ(ライス付) | 405 | — | — | — | 3.1 |
| 【ジョナ得ランチ】広島県産カキフライ(ライス付) | 576 | — | — | — | 3.9 |
| ハンバーグ&竜田チキン甘辛醤ソースランチ | 773 | — | — | — | 5.8 |
| ミックスグリルランチ | 893 | — | — | — | 4.9 |
| ねぎたっぷり和風おろしハンバーグランチ | 405 | — | — | — | 3.1 |
| アンガスビーフ100%ステーキハンバーグデミグラスソース&海老フライランチ | 835 | — | — | — | 2.6 |
| 徳島県産阿波尾鶏のステーキ醤油ガーリックソースランチ | 731 | — | — | — | 5.2 |
| アンガスビーフ100%ステーキハンバーグデミグラスソースランチ | 673 | — | — | — | 1.9 |
| 若鶏のグリルトマトソースランチ | 581 | — | — | — | 3.2 |
| 若鶏のグリル和風オニオンソースランチ | 537 | — | — | — | 3.4 |
| 若鶏のグリルてりやきソースランチ | 533 | — | — | — | 2.9 |
| とろーり玉子のベーコンチーズトーストニューオリンズ風モーニング+北海道産とうもろこしのポタージュつき | 860 | — | — | — | 5.1 |
| ジョナモニプレート | 453 | — | — | — | 2.7 |
| とろーり玉子のベーコンチーズトーストニューオリンズ風モーニング | 744 | — | — | — | 4.3 |
| 目玉焼きモーニング | 333 | — | — | — | 2.5 |
| スクランブルエッグモーニング | 388 | — | — | — | 2.9 |
| ハーフトースト&ゆで卵モーニング | 239 | — | — | — | 0.7 |
| ブレッド&ゆで卵モーニング | 87 | — | — | — | 0.2 |
| ちいさなしらすおろしごはん&ゆで卵モーニング | 359 | — | — | — | 2.9 |
| タンドリーチキン&メキシカンピラフモーニング | 981 | — | — | — | 5.2 |
| 焼きたてデニッシュのフレンチトーストモーニング | 761 | — | — | — | 1.2 |
| 納豆 | 75 | — | — | — | 0.4 |
| たまご | 91 | — | — | — | 0.2 |
| ミニヨーグルトセット(料理とセットでご注文) | 69 | — | — | — | 0.1 |
| アサイーヨーグルトセット(料理とセットでご注文) | 112 | — | — | — | 0.1 |
| スクランブルエッグ(単品) | 388 | — | — | — | 2.9 |
| 目玉焼き(単品) | 333 | — | — | — | 2.5 |
| トースト(単品) | 301 | — | — | — | 0.9 |
| 焼きたてデニッシュのフレンチトースト(単品) | 761 | — | — | — | 1.2 |
| うなぎ&ローストビーフ重(お吸い物・惣菜つき) | 988 | — | — | — | 7.6 |
| きのこのガーリックバター醤油ソース | 208 | — | — | — | 2.1 |
| 季節のジョナパフェDX(早生みかん) | 554 | — | — | — | 0.4 |
| 季節のジョナパフェ(早生みかん) | 365 | — | — | — | 0.3 |
| 八天堂とろけるカスタードくりーむのミニパルフェ(早生みかん) | 211 | — | — | — | 0.2 |
| 野菜の恵み!トマト味噌らーめん | 654 | — | — | — | 7.2 |
| カプレーゼ | 81 | — | — | — | 0.6 |
| チーズフライ | 191 | — | — | — | 1 |
| おつまみブロッコリー | 174 | — | — | — | 1.1 |
| おつまみ揚げ餃子 | 289 | — | — | — | 2.5 |
| 無限カリポリーノ(ベーコン&ガーリック味) | 151 | — | — | — | 0.4 |
| スプーンで食べる シュクメルリ風ハンバーグ | 581 | — | — | — | 2.9 |
| スプーンで食べる ボロネーゼ風ハンバーグ | 596 | — | — | — | 3.8 |
| デミたまハンバーグ&海老フライ | 691 | — | — | — | 2.9 |
| デミたまハンバーグ | 528 | — | — | — | 2.2 |
| 若鶏のグリル シュクメルリソース | 654 | — | — | — | 3.2 |
| クラシック・ショコラパフェ | 494 | — | — | — | 0.3 |
| ラッキー!ジュニアセット デミたまハンバーグ ライス付き | 528 | — | — | — | 2.2 |
| 【ジョナ得ランチ】若鶏のグリル シュクメルリソース(ライス付) | 698 | — | — | — | 3.4 |
| 【ジョナ得ランチ】デミたまハンバーグ(ライス付) | 528 | — | — | — | 2.2 |
| デミたまハンバーグ&海老フライランチ | 691 | — | — | — | 2.9 |
ドリンク
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| みすじステーキのガーリックピラフ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 667 | — | — | — | 4.5 |
| みすじステーキのガーリックピラフ肉倍盛り+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 788 | — | — | — | 5.3 |
| やみつきミートのJonathan’sスープパスタ選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 959 | — | — | — | 7.8 |
| チャウボナーラパスタ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 973 | — | — | — | 6.1 |
| タイ風ガパオライス+海老フライ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 1035 | — | — | — | 3.6 |
| タイ風ガパオライス+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 916 | — | — | — | 3.2 |
| ビーフシチューオムライス+海老フライ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 1140 | — | — | — | 5 |
| ビーフシチューオムライス+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 1020 | — | — | — | 4.6 |
| タンドリーチキン&メキシカンピラフ+目玉焼き+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 968 | — | — | — | 5.2 |
| タンドリーチキン&メキシカンピラフ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 968 | — | — | — | 5.2 |
| タンドリーチキン&メキシカンピラフ大盛+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 968 | — | — | — | 5.2 |
| 1日分の緑黄色野菜が摂れるドリア選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 619 | — | — | — | 3.3 |
| 焼きカレードリア選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 884 | — | — | — | 5.4 |
| モッツァレラのマルゲリータ選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 809 | — | — | — | 3.7 |
| サントリーザ・プレミアムモルツ(ジョッキ) | 147 | — | — | — | — |
| 角ハイボール | 69 | — | — | — | 0.1 |
| ウーロンハイ | 43 | — | — | — | — |
| 高知県産生姜のジンジャーサワー | 105 | — | — | — | 0.1 |
| 高知県産生姜のサントリー角ジンジャーハイボール | 132 | — | — | — | 0.1 |
| キリン ハートランド | 208 | — | — | — | — |
| デカンタワイン(赤) | 183 | — | — | — | — |
| デカンタワイン(白) | 183 | — | — | — | — |
| グラスワイン(赤) | 88 | — | — | — | — |
| グラスワイン(白) | 88 | — | — | — | — |
| 凍結レモンサワー | 97 | — | — | — | 0.1 |
| 凍結レモンサワー用お替わりサワー | 43 | — | — | — | 0.1 |
| 甘くない レモンサワー | 55 | — | — | — | 0.1 |
| はちみつレモンサワー | 130 | — | — | — | 0.2 |
| 梅酒サワー | 104 | — | — | — | 0.1 |
| 梅酒ロック | 129 | — | — | — | — |
| ハッピーアワーサントリーザ・プレミアムモルツ(ジョッキ) | 147 | — | — | — | — |
| ハッピーアワー高知県産生姜のサントリー角ジンジャーハイボール | 132 | — | — | — | 0.1 |
| ハッピーアワー高知県産生姜のジンジャーサワー | 105 | — | — | — | 0.1 |
| オレンジヨーグルトサンデー | 185 | — | — | — | 0.2 |
| コーヒーゼリーのミニサンデー | 156 | — | — | — | 0.2 |
| 黒糖わらびもちソフト緑茶&黒蜜つき | 354 | — | — | — | 0.2 |
| 黒糖わらびもちあん緑茶・黒蜜つき | 299 | — | — | — | — |
| 白玉黒豆あんみつ 緑茶&黒蜜つき | 246 | — | — | — | 0.1 |
| 白玉黒豆あんみつ 緑茶&黒蜜つき&バニラトッピング | 300 | — | — | — | 0.1 |
| ソフト白玉みつ豆 緑茶&黒蜜つき | 233 | — | — | — | 0.2 |
| トロピカルフルーツティー(ドリンクバーつき) | 119 | — | — | — | — |
| トロピカルフルーツティー | 119 | — | — | — | — |
| 大人のジンジャースカッシュ(ドリンクバーつき) | 178 | — | — | — | 0.2 |
| 大人のジンジャースカッシュ | 181 | — | — | — | 0.3 |
| アイスミルク | 194 | — | — | — | 0.9 |
| ホットミルク | 195 | — | — | — | 0.9 |
| 日替)月 チキングリル てりやきソース&揚げ餃子 ドリンクバーつき | 815 | — | — | — | 4.3 |
| 日替)火 ハンバーグデミグラスソース&かぼちゃコロッケ ドリンクバーつき | 555 | — | — | — | 3.1 |
| 日替)水 ハンバーグてりやきソース&白身魚フライ ドリンクバーつき | 559 | — | — | — | 3 |
| 日替)木 ハンバーグてりやきソース&あじフライ ドリンクバーつき | 592 | — | — | — | 3.4 |
| 日替)金 チキングリル トマトソース&かぼちゃコロッケ ドリンクバーつき | 674 | — | — | — | 3.9 |
| 昼プチセットPlus(シャキシャキにんじんサラダ&ちいさなマルゲリータ&ちいさなパスタボロネーゼ&コーヒーゼリーのミニサンデー) | 874 | — | — | — | 4.3 |
| 炙り鮭ハラスといくらの出汁茶漬け+おつまみカキフライ膳 | 928 | — | — | — | 6 |
| 炙り鮭ハラスといくらの出汁茶漬け膳 | 701 | — | — | — | 5 |
| 炙り鮭ハラスといくらの出汁茶漬け+ちいさなおろし竜田膳 | 977 | — | — | — | 8.3 |
| 揚げなす&モッツァレラ入り やみつきミートのJonathan’sスープパスタ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 1075 | — | — | — | 8.1 |
| サーモンとほうれん草のチャウボナーラパスタ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 1058 | — | — | — | 6.3 |
| トマトスープパスタ マルゲリータ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 692 | — | — | — | 6.7 |
| ハーブシュリンプのトマトスープパスタ マルゲリータ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 755 | — | — | — | 7 |
| トマトスープパスタ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 616 | — | — | — | 6 |
| 本ずわい蟹の濃厚ビスクスープパスタ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 757 | — | — | — | 5.6 |
| ハーブシュリンプの濃厚ビスクスープパスタ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 771 | — | — | — | 5.7 |
| ハーブシュリンプと本ずわい蟹の濃厚ビスクスープパスタ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 792 | — | — | — | 5.9 |
| 和風オニオンスープパスタ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 580 | — | — | — | 4.9 |
| 揚げなすと蒸し鶏の和風オニオンスープパスタ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 675 | — | — | — | 5.4 |
| 武蔵野スパイスカレー+海老フライ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 938 | — | — | — | 5.2 |
| 武蔵野スパイスカレー+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 818 | — | — | — | 4.8 |
麺
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| やみつきミートのJonathan’sスープパスタ | 959 | — | — | — | 7.8 |
| チャウボナーラパスタ | 973 | — | — | — | 6.1 |
| ちいさなパスタボロネーゼ | 393 | — | — | — | 1.5 |
| ちいさななすベーコンパスタ | 345 | — | — | — | 1.9 |
| ちいさな鶏野菜うどん | 181 | — | — | — | 2.6 |
| 酸辣湯麺(単品) | 808 | — | — | — | 9.2 |
| おこさまうどん(ゼリー・ガチャコイン付き) | 216 | — | — | — | 2.6 |
| 人気のBEST3(ちいさななすベーコンパスタ&ちいさな海老のペンネグラタン&ジョナサンサラダ) | 669 | — | — | — | 3.7 |
| ちいさな鶏野菜うどん&ゆで卵モーニング | 267 | — | — | — | 2.8 |
| 揚げなす&モッツァレラ入りやみつきミートのJonathan’sスープパスタ | 1075 | — | — | — | 8.1 |
| サーモンとほうれん草のチャウボナーラパスタ | 1058 | — | — | — | 6.3 |
| トマトスープパスタ マルゲリータ | 692 | — | — | — | 6.7 |
| ハーブシュリンプのトマトスープパスタ マルゲリータ | 755 | — | — | — | 7 |
| トマトスープパスタ | 616 | — | — | — | 6 |
| 本ずわい蟹の濃厚ビスクスープパスタ | 757 | — | — | — | 5.6 |
| ハーブシュリンプの濃厚ビスクスープパスタ | 771 | — | — | — | 5.7 |
| ハーブシュリンプと本ずわい蟹の濃厚ビスクスープパスタ | 792 | — | — | — | 5.9 |
| 和風オニオンスープパスタ | 580 | — | — | — | 4.9 |
| 揚げなすと蒸し鶏の和風オニオンスープパスタ | 675 | — | — | — | 5.4 |
| 酸辣湯麺&おつまみ揚げ餃子 | 1095 | — | — | — | 11.7 |
サイド・デザート
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炭火焼肉と彩り野菜の十三穀米美ビンバ(みそ汁・コチュジャンつき) | 666 | — | — | — | 5.4 |
| ジョナサンサラダ | 120 | — | — | — | 0.9 |
| シャキシャキにんじんサラダ | 94 | — | — | — | 1.4 |
| ローストビーフサラダ | 159 | — | — | — | 1.2 |
| 蒸し鶏キャベツサラダ | 216 | — | — | — | 1.9 |
| 若鶏のから揚げ&サクッほろスコーン | 441 | — | — | — | 1.6 |
| フライドポテト | 335 | — | — | — | 1.2 |
| 大盛りフライドポテト | 669 | — | — | — | 2.5 |
| 若鶏のから揚げ | 460 | — | — | — | 2.6 |
| セットサラダ(料理とセットでご注文) | 41 | — | — | — | 0.6 |
| 背徳のけずりバターパンケーキ+ローストビーフサラダ+北海道産とうもろこしのポタージュ | 926 | — | — | — | 4.1 |
| しらすおろしごはんの自家製厚切りひれかつ膳(みそ汁・惣菜つき) | 973 | — | — | — | 8.5 |
| 国産玉ねぎを飴色になるまでじっくり炒めた、こだわりのオニオングラタンスープ | 129 | — | — | — | 1.4 |
| フルゴロ焼きたてりんごパイ | 414 | — | — | — | 0.6 |
| 焼きたてりんごパイ | 318 | — | — | — | 0.6 |
| ちょこっとチーズケーキサンデー | 208 | — | — | — | 0.3 |
| プリンノセターノ | 413 | — | — | — | 0.4 |
| ちいさなチョコパフェ | 187 | — | — | — | 0.1 |
| ミニプリンパルフェ | 243 | — | — | — | 0.2 |
| ちょこっとチーズケーキ | 170 | — | — | — | 0.2 |
| 焼きたてデニッシュのフレンチトースト+トッピングバニラアイス | 815 | — | — | — | 1.2 |
| 背徳のけずりバターパンケーキ | 653 | — | — | — | 2.2 |
| パンケーキ | 523 | — | — | — | 1.9 |
| バニラアイス | 108 | — | — | — | 0.1 |
| チョコレートアイス | 108 | — | — | — | — |
| ミックスアイス | 108 | — | — | — | — |
| おこさまパンケーキ(ゼリー・ガチャコイン付き) | 478 | — | — | — | 1.4 |
| おこさまフライドポテト | 172 | — | — | — | 0.8 |
| おこさまバニラアイス | 74 | — | — | — | 0.1 |
| おこさまプリン | 181 | — | — | — | 0.2 |
| サラダ&ハーフトースト&ゆで卵モーニング | 312 | — | — | — | 1.4 |
| パンケーキ&ゆで卵モーニング | 476 | — | — | — | 1.6 |
| タンドリーチキン&メキシカンピラフモーニング&サラダセット | 1028 | — | — | — | 5.8 |
| 背徳のけずりバターパンケーキモーニング | 653 | — | — | — | 2.2 |
| 焼鮭朝食ごはん・みそ汁・海苔付 | 205 | — | — | — | 3.3 |
| 和風ハンバーグ朝食 ごはん・みそ汁・海苔付 | 367 | — | — | — | 4.6 |
| パンケーキ(単品) | 389 | — | — | — | 1.3 |
| みそ汁 | 30 | — | — | — | 1.7 |
| アンガスビーフ100%贅沢きのこのオニオンスープバーグ 秋のプレミアムセット | 839 | — | — | — | 3.7 |
| アンガスビーフ100%贅沢きのこのオニオンスープバーグ | 679 | — | — | — | 2.3 |
| かぼちゃとキャロットラペのサラダ | 162 | — | — | — | 1.4 |
| 八天堂とろけるカスタードくりーむのブリュレパンケーキ(早生みかん) | 531 | — | — | — | 1.3 |
| 八天堂とろけるカスタードくりーむのブリュレパンケーキ1枚(早生みかん) | 397 | — | — | — | 0.7 |
| 自家製プリンのジョナサンデー(早生みかん) | 433 | — | — | — | 0.4 |
| 北海道産チカのから揚げ | 83 | — | — | — | 0.7 |
| みすじステーキ重(みそ汁・惣菜つき) | 843 | — | — | — | 5.9 |
ご飯・丼
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ちいさなビーフライスカレー | 414 | — | — | — | 1.8 |
| ちいさなビーフカレー(ルーのみ) | 200 | — | — | — | 1.8 |
| ちいさなマヨコーンピザ | 348 | — | — | — | 1.6 |
| カレー南蛮うどん+おつまみカキフライ | 769 | — | — | — | 8.1 |
| カレー南蛮うどん+ご飯 | 542 | — | — | — | 7.1 |
| カレー南蛮うどん(単品) | 542 | — | — | — | 7.1 |
| 一日分の緑黄色野菜が摂れるドリア | 619 | — | — | — | 3.3 |
| 焼きカレードリア | 884 | — | — | — | 5.4 |
| とろサーモン丼(みそ汁・惣菜つき) | 694 | — | — | — | 2.8 |
| 本まぐろの鉄火丼(みそ汁・惣菜つき) | 523 | — | — | — | 2.9 |
| 本まぐろの鉄火丼&鶏野菜うどん(惣菜つき) | 744 | — | — | — | 4.4 |
| 本まぐろの鉄火丼 まぐろ倍盛り(みそ汁・惣菜つき) | 596 | — | — | — | 3.5 |
| 本まぐろの鉄火丼 トッピング温泉卵(みそ汁・惣菜つき) | 609 | — | — | — | 3.1 |
| 本まぐろの鉄火丼 (単品) | 464 | — | — | — | 0.9 |
| 【低アレルゲン】おこさまカレー(ゼリー・ガチャコイン付き) | 383 | — | — | — | 1.6 |
| 【ジョナ得ランチ】1日分の緑黄色野菜が摂れるドリア | 619 | — | — | — | 3.3 |
| 【ジョナ得ランチ】カレー南蛮うどん(ご飯付) | 542 | — | — | — | 7.1 |
| カレー南蛮うどん+ご飯ランチ | 542 | — | — | — | 7.1 |
| ちいさなビーフライスカレー&ゆで卵モーニング | 501 | — | — | — | 2.1 |
| 1日分の緑黄色野菜が摂れるドリアモーニング | 619 | — | — | — | 3.3 |
| 本まぐろの鉄火丼モーニング | 523 | — | — | — | 2.9 |
| とろサーモン&いくら丼(みそ汁・惣菜つき) | 743 | — | — | — | 3.1 |
| 武蔵野スパイスカレー+海老フライ | 938 | — | — | — | 5.2 |
| 武蔵野スパイスカレー | 818 | — | — | — | 4.8 |
| シェフのこだわりカレーセット(ちいさなビーフライスカレー&じゃがバター&ちょこっとチーズケーキ) | 777 | — | — | — | 2.2 |
寿司
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| おこさまおにぎりプレート(ゼリー・ガチャコイン付き) | 587 | — | — | — | 1.8 |
| おこさまおにぎり | 261 | — | — | — | 0.3 |
バーガー・サンド
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| シャキシャキキャベツのベーコンエッグサンドモーニング | 1006 | — | — | — | 4.6 |
| ベーコンチーズサンドモーニング | 414 | — | — | — | 2.5 |
| シャキシャキキャベツのベーコンエッグサンド(単品) | 1006 | — | — | — | 4.6 |
| ベーコンチーズサンド(単品) | 414 | — | — | — | 2.5 |
よくある質問
ジョナサンでカロリーが低い食事はどれですか。
公表値のうち、飲み物と小袋を除くとミニヨーグルトセット(料理とセットでご注文)の69kcalが一番低いです。
タンドリーチキン&メキシカンピラフはサイズでどれくらい変わりますか。
標準 968kcal、大盛 1153kcal。いずれも公式の公表値です。