ジョイフルのカロリー一覧【全337品・2026年10月時点・公式値】
出典 https://www.joyfull.co.jp/disclosure (2026年10月時点)
ジョイフルが公表しているカロリーは337品。確認できた公表日は2026年10月。食事として低いのは和膳セットの37kcal、たんぱく質が多いのはTO.オードブルプレートBの165.1g。
カロリーが低い食事
飲み物、ソース、小袋、30kcal未満は除いています。複数人分には「複数人分」と付け、この順位には入れていません。
- 和膳セット 37kcal / たんぱく質 2.5g
- 納豆(単品) 61kcal / たんぱく質 4.7g
- アサイーヨーグルト(単品) 66kcal / たんぱく質 2g
- 生たまご(単品) 80kcal / たんぱく質 6.9g
- 目玉焼き(単品) 80kcal / たんぱく質 6.9g
- ラーメン麺大盛り 125kcal / たんぱく質 4.8g
- 小うどん(単品) 134kcal / たんぱく質 4.9g
- キッズうどん 140kcal / たんぱく質 4.6g
- あんホイップ(単品) 142kcal / たんぱく質 2.1g
- 金麦 151kcal / たんぱく質 0.7g
飲み物・トッピング(参考)
- キムチ(単品) 26kcal
- 味噌汁(単品) 28kcal
その他
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ツインハンバーグ | 1157 | 52.6 | 81.6 | 44.9 | 5.8 |
| 肉旨!厚切り豚肩ロースステーキにんにく醤油 | 600 | 34.6 | 40.6 | 19.4 | 4.3 |
| 5種チーズのとろ~りチーズインハンバーグ | 555 | 24.8 | 37.5 | 26.7 | 2.6 |
| チーズハンバーグ | 648 | 29.4 | 45.4 | 26.8 | 2.9 |
| グランチーズハンバーグ | 843 | 39.6 | 59.5 | 32.6 | 4 |
| ペッパーハンバーグ | 585 | 25.1 | 39.7 | 27.9 | 3.1 |
| グランペッパーハンバーグ | 697 | 30.3 | 48.2 | 30.7 | 3.5 |
| どど~ん!っと大きなミックスグリル | 1241 | 64 | 87.8 | 39.8 | 6.8 |
| チキンステーキ&ハンバーグ | 947 | 51.6 | 63.4 | 34.9 | 5.3 |
| プライムサイコロペッパーステーキ | 513 | 29.1 | 32.4 | 23 | 3.5 |
| ミックスグリル | 847 | 41.5 | 59.5 | 30.4 | 4.3 |
| チーズハンバーグ&プライムサイコロステーキ | 835 | 42.6 | 57.6 | 30.6 | 4.6 |
| ひとくちチキンステーキにんにく醤油 | 548 | 32.8 | 38.8 | 14.4 | 4.7 |
| メガ盛りひとくちチキンステーキにんにく醤油 | 931 | 62.9 | 64.4 | 18.6 | 8.5 |
| 焼き鮭と椎茸の鰹節香る雑炊 | 412 | 23.9 | 8.7 | 56.7 | 5.2 |
| 特製天重(えび、ナス、かぼちゃ、とり天) | 1108 | 20.4 | 56 | 128.5 | 4.7 |
| 野菜たっぷりちゃんぽん(単品) | 491 | 23.1 | 14.8 | 68 | 7.2 |
| 大人のお子様ランチ | 955 | 22.3 | 52.1 | 99 | 4.4 |
| 5種チーズインハンバーグの鉄板ボロネーゼ | 1046 | 53.2 | 51.2 | 88.9 | 5.2 |
| 4種チーズの芳醇ミートペンネグラタン(北海道産マスカルポーネ使用) | 655 | 28.3 | 38.4 | 48.7 | 3.3 |
| 濃厚カルボナーラ | 691 | 28.3 | 32.3 | 71.2 | 4.1 |
| ソーセージ(3本) | 322 | 11 | 27.5 | 7.9 | 2.5 |
| チキンステーキ&ハンバーグ | 947 | 51.6 | 63.4 | 34.9 | 5.3 |
| どど〜ん!っと大きなミックスグリル | 1241 | 64 | 87.8 | 39.8 | 6.8 |
| 釜揚げしらすの玉子雑炊朝食 | 330 | 15.8 | 6.7 | 49.8 | 3.9 |
| 目玉焼き朝食 | 522 | 18.6 | 16.8 | 72.2 | 3.7 |
| 目玉焼き納豆朝食 | 583 | 23.2 | 19.6 | 76.5 | 4 |
| 明太子と焼き鮭朝食(食卓のやまや明太子使用) | 426 | 21.8 | 4.7 | 71.4 | 4.3 |
| Joyチーズインハンバーグセット | 852 | 29.8 | 38.3 | 91 | 2.6 |
| Joy濃厚カルボナーラ | 691 | 28.3 | 32.3 | 71.2 | 4.1 |
| キッズハンバーグプレート | 813 | 25 | 44.9 | 72.4 | 2.5 |
| 大人の口溶けティラミス | 181 | 1.3 | 13.4 | 14.3 | 0.1 |
| ハーゲンダッツストロベリーとレアチーズのご褒美パフェ | 354 | 5.8 | 21.8 | 34.4 | 0.5 |
| クラシックガトーショコラ | 171 | 3.2 | 7.9 | 21.8 | 0.1 |
| 金麦 | 151 | 0.7 | 0 | 11.6 | 0 |
| うなぎ二倍盛り重 | 1041 | 54 | 43.3 | 105.4 | 5.7 |
| ライス単品 | 296 | 5.1 | 0.7 | 64.3 | 0 |
| レモン(1個) | 7 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0 |
| レモン(2個) | 14 | 0.2 | 0.2 | 3.1 | 0 |
| レモン(3個) | 20 | 0.3 | 0.3 | 4.7 | 0 |
| 大分名物りゅうきゅう小鉢 | 84 | 7.3 | 2.2 | 9 | 1.6 |
| 彩り野菜と若鶏の黒酢あんかけ(単品) | 747 | 21.9 | 53.4 | 44.5 | 4 |
| ベーコンモーニング(ブールパン) | 288 | 7.5 | 13.2 | 34 | 1.7 |
| ベーコンモーニング(トースト) | 270 | 7.3 | 12.9 | 31.4 | 1.5 |
| ベーコンモーニング(ライス) | 381 | 7.8 | 7.3 | 68 | 0.8 |
| エッグプレート(ブールパン) | 440 | 16.6 | 25.9 | 34.2 | 2.2 |
| エッグプレート(トースト) | 422 | 16.3 | 25.6 | 31.7 | 2 |
| エッグプレート(ライス) | 532 | 16.8 | 20 | 68.3 | 1.3 |
| ソーセージエッグハンバーグプレート(ブールパン) | 829 | 34.1 | 54.4 | 46.3 | 3.9 |
| ソーセージエッグハンバーグプレート(トースト) | 811 | 33.8 | 54.1 | 43.8 | 3.7 |
| ソーセージエッグハンバーグプレート(ライス) | 922 | 34.3 | 48.5 | 80.4 | 3 |
| 濃厚ビーフシチューのとろたまオムライス | 644 | 16.6 | 35.8 | 63.7 | 3.9 |
| 洋食屋さんのビーフシチューハンバーグ | 718 | 27.1 | 49.6 | 37.6 | 3.8 |
| てりたまハンバーグ | 711 | 31.9 | 50.2 | 29 | 3.7 |
| 肉旨!厚切り豚肩ロースステーキ ゴールデンマスタードソース | 601 | 33.3 | 40.5 | 21.3 | 3.3 |
| 和食セットA | 327 | 6.9 | 1.9 | 67.5 | 2.3 |
| 和食セットB | 327 | 6.9 | 1.9 | 67.5 | 2.3 |
| 洋食セットC(ライス) | 409 | 7.2 | 6.5 | 78.3 | 1.2 |
| 洋食セットC(ブールパン) | 316 | 7 | 12.3 | 44.3 | 2.1 |
| 洋食セットC(トースト) | 298 | 6.7 | 12 | 41.7 | 1.9 |
| 洋食セットE(ライス) | 409 | 7.2 | 6.5 | 78.3 | 1.2 |
| 洋食セットE(ブールパン) | 316 | 7 | 12.3 | 44.3 | 2.1 |
| 洋食セットE(トースト) | 298 | 6.7 | 12 | 41.7 | 1.9 |
| ブールパン(単品) | 204 | 4.8 | 6.6 | 30.2 | 0.9 |
| トースト(単品) | 186 | 4.5 | 6.3 | 27.7 | 0.7 |
| 明太子(単品) | 25 | 4.3 | 0.8 | 0.5 | 0.9 |
| 納豆(単品) | 61 | 4.7 | 2.8 | 4.4 | 0.3 |
| キムチ(単品) | 26 | 1.4 | 0.3 | 4.5 | 1.2 |
| 生たまご(単品) | 80 | 6.9 | 5.7 | 0.2 | 0.2 |
| 目玉焼き(単品) | 80 | 6.9 | 5.7 | 0.2 | 0.2 |
| タルタルソース(単品) | 156 | 0.2 | 14.8 | 5.4 | 1 |
| あんホイップ(単品) | 142 | 2.1 | 2.9 | 27 | 0.1 |
| アサイーヨーグルト(単品) | 66 | 2 | 3 | 8.8 | 0.1 |
| ひとくちチキンステーキ(2個) | 164 | 12.5 | 10.6 | 3.2 | 2.1 |
| えびフライ(2本) | 247 | 8.3 | 15.8 | 17.4 | 0.9 |
| プライムサイコロステーキ(ハーフ) | 187 | 13.2 | 12.3 | 3.8 | 1.7 |
| 白身魚フライ | 186 | 6 | 12.9 | 11.5 | 1.1 |
| 溢れるチーズのチキンイタリアンステーキ | 559 | 33.7 | 38.2 | 16.8 | 2.5 |
| 倍盛りこだわり餃子 | 496 | 12.8 | 24 | 56.9 | 3.5 |
| こだわり餃子(4個) | 248 | 6.4 | 12 | 28.5 | 1.7 |
| 大分名物ニラ豚(単品) | 698 | 25.3 | 53 | 25.6 | 2.7 |
| 野菜たっぷりちゃんぽんライス餃子セット | 1035 | 34.5 | 27.6 | 160.7 | 9 |
| ロースかつの特選バラエティフライ(単品) | 994 | 35.4 | 70.2 | 55.1 | 5.2 |
| 肉増し!すき焼き鍋(単品) | 847 | 38.4 | 39.9 | 83.7 | 9.3 |
| すき焼き鍋(単品) | 704 | 31.3 | 28.7 | 80.4 | 8.7 |
| たっぷりタルタルソースのチキン南蛮(単品) | 877 | 27.8 | 61 | 50.5 | 4.8 |
| とり天(単品) | 628 | 23.9 | 49.9 | 21.4 | 4.8 |
| ハーゲンダッツストロベリーとカスピ海ヨーグルトのミニパフェ | 210 | 3.8 | 11.6 | 23.1 | 0.2 |
| お芋の小さな和みパフェ | 325 | 4.1 | 15.7 | 42.3 | 0.3 |
| お芋とフロマージュの濃密パフェ | 382 | 4.5 | 19.1 | 48.6 | 0.4 |
| (水)てりやきペッパーチキンステーキ&白身魚フライ(ブールパン) | 608 | 25.2 | 33.6 | 48.8 | 3.7 |
| (水)てりやきペッパーチキンステーキ&白身魚フライ(トースト) | 590 | 24.9 | 33.3 | 46.3 | 3.5 |
| (水)てりやきペッパーチキンステーキ&白身魚フライ(ライス) | 701 | 25.4 | 27.7 | 82.9 | 2.8 |
| (木)ハンバーグ&白身魚フライ(ブールパン) | 853 | 30.8 | 52.2 | 60.8 | 5.1 |
| (木)ハンバーグ&白身魚フライ(トースト) | 835 | 30.5 | 51.9 | 58.3 | 4.9 |
| (木)ハンバーグ&白身魚フライ(ライス) | 946 | 31.1 | 46.3 | 94.9 | 4.2 |
| 和膳セット | 37 | 2.5 | 1.2 | 4.4 | 2.6 |
| 世界の山ちゃん幻のコショウの博多もつ鍋(単品) | 724 | 16.6 | 49.7 | 51.1 | 4.9 |
| 世界の山ちゃん幻のコショウのチキン竜田&ジョイフルペッパーハンバーグ | 1251 | 52.1 | 83 | 65.8 | 6.6 |
| 豚肩ロースステーキダブル | 1190 | 70.8 | 83 | 30.3 | 7.8 |
| TO.倍盛りこだわり餃子 | 496 | 12.8 | 24 | 56.9 | 3.5 |
| TO.こだわり餃子(4個) | 248 | 6.4 | 12 | 28.5 | 1.7 |
| TO.ソーセージ(3本) | 296 | 11.8 | 25 | 7 | 2 |
| TO.タルタルソース(単品) | 156 | 0.2 | 14.8 | 5.4 | 1 |
| TO.ライス | 296 | 5.1 | 0.7 | 64.3 | 0 |
| TO.オードブルプレートA | 1896 | 77.3 | 131.6 | 93.4 | 10.5 |
| TO.オードブルプレートB | 4566 | 165.1 | 305.2 | 275 | 22.4 |
| TO.クラシックガトーショコラ | 171 | 3.2 | 7.9 | 21.8 | 0.1 |
| TO.洋食屋さんのビーフシチューハンバーグ(単品) | 672 | 27 | 46.7 | 33.3 | 3.7 |
| TO.チーズハンバーグ(単品) | 585 | 28.9 | 42.2 | 19.2 | 2.7 |
| TO.ペッパーハンバーグ(単品) | 522 | 24.7 | 36.5 | 20.3 | 2.9 |
| TO.ツインハンバーグ(単品) | 1095 | 52.1 | 78.5 | 37.3 | 5.7 |
| TO.5種チーズのとろ~りチーズインハンバーグ(単品) | 493 | 24.3 | 34.3 | 19.2 | 2.5 |
| TO.グランペッパーハンバーグ(単品) | 635 | 29.9 | 45 | 23.1 | 3.3 |
| TO.グランチーズハンバーグ(単品) | 781 | 39.2 | 56.3 | 25.1 | 3.8 |
| TO.てりたまハンバーグ(単品) | 649 | 31.4 | 47 | 21.4 | 3.5 |
| TO.溢れるチーズのチキンイタリアンステーキ(単品) | 496 | 33.3 | 35 | 9.2 | 2.3 |
| TO.ミックスグリル(単品) | 784 | 41.1 | 56.3 | 22.8 | 4.2 |
| TO.どど~ん!っと大きなミックスグリル(単品) | 1178 | 63.5 | 84.6 | 32.2 | 6.7 |
| TO.ひとくちチキンステーキにんにく醤油(単品) | 548 | 32.8 | 38.8 | 14.4 | 4.7 |
| TO.チキンステーキ&ハンバーグ(単品) | 885 | 51.2 | 60.2 | 27.3 | 5.2 |
| TO.プライムサイコロペッパーステーキ(単品) | 450 | 28.6 | 29.2 | 15.4 | 3.3 |
| TO.チーズハンバーグ&プライムサイコロステーキ(単品) | 772 | 42.1 | 54.4 | 23 | 4.4 |
| TO.たっぷりタルタルソースのチキン南蛮(単品) | 848 | 28.3 | 58.4 | 48.9 | 4.3 |
| TO.ロースかつの特選バラエティフライ(単品) | 964 | 36 | 67.6 | 53.5 | 4.7 |
| TO.肉増し!すき焼き鍋(単品) | 847 | 38.4 | 39.9 | 83.7 | 9.3 |
| TO.すき焼き鍋(単品) | 704 | 31.3 | 28.7 | 80.4 | 8.7 |
| TO.とり天(単品) | 603 | 24.6 | 47.4 | 20.6 | 4.4 |
| TO.幕の内(単品) | 383 | 23.7 | 28.6 | 6.8 | 2.7 |
| TO.うなぎ二倍盛り重 | 1039 | 53.8 | 43.3 | 105.2 | 4.2 |
| TO.彩り野菜と若鶏の黒酢あんかけ(単品) | 718 | 22.5 | 50.8 | 43 | 3.5 |
| TO.大分名物ニラ豚(単品) | 698 | 25.3 | 53 | 25.6 | 2.7 |
| TO.特製天重(えび・ナス・かぼちゃ・とり天) | 1080 | 18.7 | 54.9 | 125.6 | 2.8 |
| TO.濃厚ビーフシチューのとろたまオムライス | 644 | 16.6 | 35.8 | 63.7 | 3.9 |
| TO.4種チーズの芳醇ミートペンネグラタン | 655 | 28.3 | 38.4 | 48.7 | 3.3 |
| TO.世界の山ちゃん幻のコショウの博多もつ鍋(単品) | 724 | 16.6 | 49.7 | 51.1 | 4.9 |
| TO.世界の山ちゃん幻のコショウのチキン竜田&ジョイフルペッパーハンバーグ(単品) | 1188 | 51.6 | 79.8 | 58.2 | 6.5 |
ご飯・丼
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジョイフル塩唐揚げ定食 | 1033 | 37.7 | 52.4 | 96.4 | 5.9 |
| 倍盛りジョイフル塩唐揚げ定食 | 1686 | 66.9 | 100.1 | 119.2 | 8.7 |
| たっぷりおろしの唐揚げ定食 | 1080 | 39.6 | 52.6 | 106.4 | 8.2 |
| ロースかつの特選バラエティフライ定食 | 1327 | 43 | 72.2 | 123.7 | 7.9 |
| 蒸し鶏のゴマだれサラダと釜揚げしらす丼 | 545 | 24.5 | 20.4 | 66.5 | 4.8 |
| 野菜たっぷりチキンの竜田揚げと釜揚げしらす丼 | 1058 | 40.8 | 54.7 | 97.3 | 6 |
| 彩り野菜と若鶏の黒酢あんかけ定食 | 1081 | 29.5 | 55.4 | 113.2 | 6.6 |
| 出汁香るロースかつとじ定食 | 959 | 35.5 | 44.9 | 102.3 | 9.9 |
| 肉増し!牛焼肉とおろし唐揚げ定食 | 1501 | 51.7 | 86.5 | 118.2 | 9.5 |
| 牛焼肉とおろし唐揚げ定食 | 1193 | 40.2 | 61.4 | 112.2 | 8.6 |
| すたみな豚丼 | 1051 | 37 | 60.2 | 80.3 | 4.7 |
| ねぎトロ丼 | 526 | 23 | 12.3 | 77.4 | 4 |
| 大分名物ニラ豚定食 | 1025 | 32.2 | 54.8 | 93 | 5.1 |
| とり天定食 | 962 | 31.4 | 51.9 | 90 | 7.4 |
| たっぷりタルタルソースのチキン南蛮定食 | 1210 | 35.3 | 63 | 119.1 | 7.4 |
| 大阪風あまからカレー(ロースかつ) | 1125 | 29.3 | 52.7 | 130 | 5.7 |
| チキンドリア | 744 | 28.7 | 40 | 62.7 | 3.6 |
| ジョイフル薪窯ベーコンピザ | 545 | 26 | 16.3 | 73.8 | 3.4 |
| グランてりやきハンバーグ&唐揚げコロッケ定食 | 1482 | 52.8 | 81.7 | 124.1 | 8.1 |
| すたみなチキン南蛮丼 | 1297 | 40 | 66.9 | 123.6 | 8.1 |
| 幕の内定食 | 737 | 29.8 | 33.2 | 75.7 | 4.3 |
| 七種の和定食 | 599 | 26.7 | 16.2 | 84.4 | 4.9 |
| キッズカレープレート | 406 | 5.9 | 11.4 | 68.2 | 1.7 |
| キッズドリアプレート | 353 | 5.4 | 14.2 | 51.1 | 1.5 |
| キッズドリア | 174 | 3.9 | 5.4 | 27.5 | 1.1 |
| うな丼 | 682 | 29.9 | 22 | 88 | 4.4 |
| ミックスグリル弁当 | 1083 | 46.3 | 57.1 | 87.4 | 4.6 |
| 5種チーズのとろ~りチーズインハンバーグ弁当 | 792 | 29.5 | 35.1 | 83.7 | 2.9 |
| チーズハンバーグ弁当 | 884 | 34.1 | 42.9 | 83.8 | 3.2 |
| グランチーズハンバーグ弁当 | 1079 | 44.4 | 57.1 | 89.6 | 4.2 |
| チーズハンバーグ&プライムサイコロステーキ弁当 | 1071 | 47.3 | 55.2 | 87.6 | 4.8 |
| グランペッパーハンバーグ弁当 | 933 | 35.1 | 45.7 | 87.7 | 3.8 |
| ペッパーハンバーグ弁当 | 821 | 29.9 | 37.3 | 84.9 | 3.4 |
| どど~ん!っと大きなミックスグリル弁当 | 1477 | 68.8 | 85.4 | 96.8 | 7.1 |
| ツインハンバーグ弁当 | 1393 | 57.3 | 79.2 | 101.9 | 6.1 |
| チキンステーキ&ハンバーグ弁当 | 1184 | 56.4 | 60.9 | 91.9 | 5.6 |
| ひとくちチキンステーキにんにく醤油弁当 | 847 | 38.1 | 39.6 | 79 | 5.2 |
| プライムサイコロペッパーステーキ弁当 | 749 | 33.9 | 30 | 80 | 3.8 |
| 肉増し!牛焼肉とおろし唐揚げ弁当 | 1473 | 50 | 85.4 | 115.3 | 7.6 |
| ロースかつの特選バラエティフライ弁当 | 1263 | 41.2 | 68.4 | 118.1 | 5.2 |
| 彩り野菜と若鶏の黒酢あんかけ弁当 | 1017 | 27.7 | 51.6 | 107.5 | 3.9 |
| 幕の内弁当 | 682 | 28.9 | 29.4 | 71.4 | 3.1 |
| 牛焼肉とおろし唐揚げ弁当 | 1164 | 38.5 | 60.3 | 109.3 | 6.7 |
| たっぷりおろしの唐揚げ弁当 | 1016 | 37.8 | 48.8 | 100.8 | 5.5 |
| ジョイフル塩唐揚げ弁当 | 969 | 35.9 | 48.6 | 90.8 | 3.2 |
| 大分名物ニラ豚弁当 | 997 | 30.5 | 53.7 | 90.1 | 3.2 |
| とり天弁当 | 901 | 29.8 | 48.2 | 85.2 | 4.9 |
| たっぷりタルタルソースのチキン南蛮弁当 | 1146 | 33.6 | 59.2 | 113.5 | 4.7 |
| キッズドリア弁当 | 364 | 5.5 | 14.2 | 53.7 | 1.9 |
| キッズハンバーグ弁当 | 824 | 25.2 | 44.9 | 75.1 | 2.9 |
| キッズカレー弁当 | 417 | 6 | 11.4 | 70.8 | 2.1 |
| 豚汁定食(納豆) | 542 | 14.5 | 14.8 | 85.2 | 3.6 |
| 豚汁定食(生たまご) | 561 | 16.7 | 17.7 | 81 | 3.5 |
| 豚汁定食(目玉焼き) | 561 | 16.7 | 17.7 | 81 | 3.5 |
| 豚汁定食(キムチ) | 507 | 11.2 | 12.3 | 85.3 | 4.5 |
| メガ盛り!大阪風あまからカレー(ロースかつ) | 1773 | 40.3 | 68.3 | 241.1 | 9.6 |
| 肉増し!すき焼き鍋定食 | 1145 | 43.6 | 40.7 | 148.3 | 9.7 |
| すき焼き鍋定食 | 1002 | 36.5 | 29.4 | 145 | 9.1 |
| 旨辛スープのキムチチゲ定食 | 1011 | 40.4 | 35.8 | 129.2 | 7.6 |
| 牛肉と焼き葱のみぞれつけそばと釜揚げしらす丼 | 761 | 29.7 | 14.8 | 126.8 | 7.2 |
| 牛肉と焼き葱のみぞれつけうどんと釜揚げしらす丼 | 685 | 24.7 | 13.8 | 112.6 | 7.8 |
| 大分名物りゅうきゅう丼 | 506 | 21.6 | 5.9 | 88.4 | 5.4 |
| 大分名物りゅうきゅうミニ丼 | 276 | 10.6 | 2.7 | 50.4 | 1.6 |
| ライスをカレーライスへ変更 | 353 | 6.2 | 14.8 | 47.1 | 4.4 |
| 世界の山ちゃん幻のコショウの博多もつ鍋定食 | 1023 | 21.8 | 50.5 | 115.7 | 5.4 |
| 世界の山ちゃん幻のコショウ×若鶏竜田揚げの彩りサラダ定食 | 1051 | 36 | 45.6 | 118.6 | 6.6 |
| (月)豚肉のにんにく醤油&唐揚げ弁当 | 926 | 30 | 50.3 | 81.6 | 2.6 |
| (火)ハンバーグ&ポテトコロッケ弁当 | 948 | 29.2 | 44.2 | 102.2 | 3.9 |
| (水)てりやきペッパーチキンステーキ&白身魚フライ弁当 | 674 | 26.1 | 25.1 | 81.6 | 2.8 |
| (木)ハンバーグ&白身魚フライ弁当 | 919 | 31.8 | 43.7 | 93.6 | 4.2 |
| (金)ハンバーグ&唐揚げ弁当 | 992 | 37.5 | 49.8 | 91 | 4.2 |
| (土)ガーリックチキンステーキ&ポテトコロッケ弁当 | 708 | 24.2 | 25.7 | 90.5 | 3.4 |
| 洋食屋さんのビーフシチューハンバーグ弁当 | 970 | 32.2 | 47.5 | 97.9 | 4.2 |
| てりたまハンバーグ弁当 | 947 | 36.6 | 47.8 | 86 | 3.9 |
| 溢れるチーズのチキンイタリアンステーキ弁当 | 795 | 38.5 | 35.8 | 73.8 | 2.7 |
| 肉増し!すき焼き鍋弁当 | 1145 | 43.6 | 40.7 | 148.3 | 9.7 |
| すき焼き鍋弁当 | 1002 | 36.5 | 29.4 | 145 | 9.1 |
| TO.うな丼 | 680 | 29.7 | 22 | 87.8 | 2.9 |
| TO.すたみな豚丼 | 1023 | 35.3 | 59.1 | 77.4 | 2.7 |
| TO.大阪風あまからカレー(ロースかつ) | 1125 | 29.3 | 52.7 | 130 | 5.7 |
| TO.チキンドリア | 744 | 28.7 | 40 | 62.7 | 3.6 |
| TO.ジョイフル薪窯ベーコンピザ | 545 | 26 | 16.3 | 73.8 | 3.4 |
| 世界の山ちゃん幻のコショウの博多もつ鍋弁当 | 1023 | 21.8 | 50.5 | 115.7 | 5.4 |
| 世界の山ちゃん幻のコショウのチキン竜田&ジョイフルペッパーハンバーグ弁当 | 1487 | 56.8 | 80.6 | 122.8 | 6.9 |
サイド・デザート
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| カラダはぐくむ!薄切りビーフとミックスビーンズのパワーサラダ&アサイーヨーグルト | 521 | 19.6 | 34.2 | 34.4 | 2 |
| 大豆ミートとサラダ豆の農園タコライス | 561 | 26.7 | 21.9 | 64 | 3.2 |
| ポテトフライ | 436 | 4.1 | 26.5 | 45.1 | 0.5 |
| 大盛りポテトフライ | 871 | 8.2 | 52.9 | 90.2 | 0.9 |
| メガ盛りポテトフライ | 1307 | 12.3 | 79.4 | 135.3 | 1.4 |
| ジョイフル塩唐揚げ(単品) | 700 | 30.1 | 50.4 | 27.8 | 3.3 |
| ごぼう唐揚げ | 330 | 1.5 | 27 | 20.3 | 1.1 |
| 唐揚げ&ソーセージ | 926 | 22.7 | 67.1 | 56.2 | 2.7 |
| なんこつ唐揚げ | 316 | 9.9 | 22.8 | 18.1 | 2.4 |
| カラダはぐくむ!薄切りビーフとミックスビーンズのパワーサラダ | 455 | 17.6 | 31.2 | 25.6 | 1.9 |
| 彩りサラダ | 112 | 2.2 | 5.7 | 14.1 | 1.2 |
| サウザンサラダ | 62 | 1 | 4.3 | 5.5 | 0.3 |
| (月)ベーコンチーズハンバーグ&蒸し鶏サラダ | 770 | 33 | 43.3 | 57.6 | 4 |
| (火)白身魚フライとひとくちチキン&蒸し鶏サラダ | 684 | 32.2 | 34.8 | 57.6 | 4.6 |
| (水)和風ハンバーグ&蒸し鶏サラダ | 692 | 27.3 | 36.7 | 58.7 | 3.4 |
| (木)和風チキンステーキとポテトコロッケ&蒸し鶏サラダ | 702 | 25.7 | 35.7 | 66.3 | 3.5 |
| (金)焼きしゃぶとポテトコロッケ&蒸し鶏サラダ | 803 | 22.4 | 50.1 | 60.9 | 2.3 |
| (土)おろしポン酢ハンバーグ&蒸し鶏サラダ | 723 | 27.2 | 41.4 | 56.3 | 3.3 |
| キッズポテトフライ | 436 | 4.1 | 26.5 | 45.1 | 0.5 |
| 濃厚ショコラとベリーの窯焼きパンケーキ | 460 | 6.9 | 21.7 | 59.9 | 0.6 |
| あんバターのふわとろフロマージュパンケーキ | 363 | 9.4 | 20.5 | 35.4 | 0.8 |
| 至福のチョコレートパフェ | 458 | 6.8 | 25.7 | 49.6 | 0.4 |
| オセロアイス | 240 | 3.8 | 13.7 | 25.4 | 0.2 |
| JillさんのN.Y.チーズケーキ | 243 | 4 | 16.2 | 20.6 | 0.4 |
| クラシックガトーショコラ(ベルギー産チョコレート使用) | 171 | 3.2 | 7.9 | 21.8 | 0.1 |
| キッズアイス(チョコ) | 87 | 1.7 | 4.6 | 9.3 | 0.1 |
| キッズアイス(バニラ) | 106 | 1.6 | 6.8 | 9.8 | 0.1 |
| チェリーモッツァレラとフレッシュトマトのイタリアンサラダ | 159 | 7.5 | 9.1 | 13.7 | 1.6 |
| 蒸し鶏のゴマだれサラダ | 231 | 12.9 | 15.4 | 11.5 | 1.9 |
| 倍盛りジョイフル塩唐揚げ(単品) | 1353 | 59.4 | 98.1 | 50.6 | 6.1 |
| ごろっと野菜とモッツァレラのトマトスープペンネ(ブールパン) | 460 | 21 | 15 | 62.4 | 3.9 |
| ごろっと野菜とモッツァレラのトマトスープペンネ(トースト) | 441 | 20.7 | 14.7 | 59.8 | 3.7 |
| ごろっと野菜とモッツァレラのトマトスープペンネ(ライス) | 552 | 21.2 | 9.1 | 96.4 | 3 |
| ごろっと野菜とモッツァレラのトマトスープペンネ(単品) | 256 | 16.2 | 8.4 | 32.2 | 3 |
| サラダセットF | 112 | 2.2 | 5.7 | 14.1 | 1.2 |
| サラダセットG | 112 | 2.2 | 5.7 | 14.1 | 1.2 |
| 豚汁(単品) | 183 | 4.6 | 11.2 | 16.2 | 2.9 |
| 味噌汁(単品) | 28 | 1.7 | 1.1 | 2.9 | 1.9 |
| ジョイフル塩唐揚げ(2個) | 261 | 11.7 | 19.1 | 9.1 | 1.1 |
| ポテトコロッケ | 217 | 3.8 | 13 | 21 | 1.4 |
| 肉増し!牛焼肉とおろし唐揚げ(単品) | 1150 | 43.6 | 84.4 | 46.6 | 6.4 |
| 牛焼肉とおろし唐揚げ(単品) | 842 | 32.1 | 59.3 | 40.6 | 5.5 |
| 出汁香るロースかつとじ(単品) | 626 | 28 | 42.9 | 33.7 | 7.3 |
| 旨辛スープのキムチチゲ(単品) | 712 | 35.2 | 35 | 64.6 | 7.2 |
| たっぷりおろしの唐揚げ(単品) | 747 | 32 | 50.6 | 37.8 | 5.6 |
| (月)豚肉のにんにく醤油&唐揚げ(ブールパン) | 861 | 29 | 58.7 | 48.9 | 3.5 |
| (月)豚肉のにんにく醤油&唐揚げ(トースト) | 842 | 28.7 | 58.4 | 46.3 | 3.4 |
| (月)豚肉のにんにく醤油&唐揚げ(ライス) | 953 | 29.3 | 52.8 | 82.9 | 2.7 |
| (火)ハンバーグ&ポテトコロッケ(ブールパン) | 882 | 28.2 | 52.7 | 69.4 | 4.8 |
| (火)ハンバーグ&ポテトコロッケ(トースト) | 864 | 28 | 52.4 | 66.9 | 4.6 |
| (火)ハンバーグ&ポテトコロッケ(ライス) | 975 | 28.5 | 46.8 | 103.5 | 3.9 |
