コメダ珈琲店のカロリー一覧【全164品・公式値】
出典 https://www.komeda.co.jp/menu/
コメダ珈琲店が公表しているカロリーは164品。公表日は保存データに残っていません。食事として低いのはキッズアップルの63kcal。
カロリーが低い食事
飲み物、ソース、小袋、30kcal未満は除いています。複数人分には「複数人分」と付け、この順位には入れていません。
- キッズアップル 63kcal
- ピーナッツクリーム 66kcal
- オリジナル[スティック] 72kcal
- ミネストローネ 107kcal
- ローブパンのみ(モーニング) 115kcal
- カリッとかりんとう 143kcal
- すずっコ 146kcal
- クラムチャウダー 156kcal
- バター香るご褒美フィナンシェ 156kcal
- 蜂蜜オーレウインナー 163kcal
飲み物・トッピング(参考)
- お伊勢さんの和紅茶 「瑞」アイス 1kcal
- アイスティー ストレート 2kcal
- ホットティー ストレート 2kcal
- お伊勢さんの和紅茶 「瑞」 3kcal
- カフェインレス[ドリップ] 4kcal
- カフェインレスアイスコーヒー 5kcal
- アイスコーヒー 7kcal
- カフェインレスコーヒー 8kcal
その他
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| シロノワール(デザートセット) | 933 | — | — | — | — |
| ミニシロノワール(デザートセット) | 422 | — | — | — | — |
| クロネージュ(デザートセット) | 446 | — | — | — | — |
| ジェリコ 元祖 | 257 | — | — | — | — |
| コメダブレンド | 6 | — | — | — | — |
| コメダブレンド たっぷりサイズ | 10 | — | — | — | — |
| クリームオーレ | 187 | — | — | — | — |
| アメリカン | 4 | — | — | — | — |
| アメリカン たっぷりサイズ | 7 | — | — | — | — |
| コメ黒 | 7 | — | — | — | — |
| 蜂蜜オーレウインナー | 163 | — | — | — | — |
| ストロベリーシェーク | 500 | — | — | — | — |
| ミネストローネ | 107 | — | — | — | — |
| クラムチャウダー | 156 | — | — | — | — |
| シロノワール(単品) | 933 | — | — | — | — |
| クロネージュ(単品) | 446 | — | — | — | — |
| ミニシロノワール(単品) | 422 | — | — | — | — |
| ソフトクリーム | 310 | — | — | — | — |
| コメダグラタン | 536 | — | — | — | — |
| トースト | 610 | — | — | — | — |
| カツパン | 1240 | — | — | — | — |
| 小倉トースト | 731 | — | — | — | — |
| ビーフシチュー | 553 | — | — | — | — |
| みそカツパン | 1298 | — | — | — | — |
| エビカツパン | 996 | — | — | — | — |
| チーズカリートースト | 645 | — | — | — | — |
| カツカリーパン | 1242 | — | — | — | — |
| ペッパーポークとたまごの具沢山トースト | 878 | — | — | — | — |
| コメチキ(6ケ) | 656 | — | — | — | — |
| ミックストースト | 862 | — | — | — | — |
| ポテチキ(コメチキ3ケ) | 728 | — | — | — | — |
| ハムトースト | 517 | — | — | — | — |
| ポテサラトースト | 663 | — | — | — | — |
| エッグトースト | 1057 | — | — | — | — |
| ミニコメバスケット | 563 | — | — | — | — |
| ミニコメバスケット(トースト) | 563 | — | — | — | — |
| 本場手羽先 10本入 | 1117 | — | — | — | — |
| 本場手羽先 5本入 | 558 | — | — | — | — |
| キッズアップル | 63 | — | — | — | — |
| オリジナルブレンド[豆] | 4 | — | — | — | — |
| 豆菓子 | 407 | — | — | — | — |
| バンズパン(4個入) 複数人分 | 288 | — | — | — | — |
| オリジナルブレンド[粉] | 4 | — | — | — | — |
| コどら | 169 | — | — | — | — |
| 羊羹 | 171 | — | — | — | — |
| バゲット(1本) | 684 | — | — | — | — |
| コメ黒[粉] | 4 | — | — | — | — |
| ローブパン(4個入) 複数人分 | 464 | — | — | — | — |
| オリジナル[スティック] | 72 | — | — | — | — |
| コメダ特製小倉あん | 254 | — | — | — | — |
| カツパン(4個入) 複数人分 | 359 | — | — | — | — |
| 山食パン(1本(3斤分)) | 3236 | — | — | — | — |
| ブラック[スティック] | 7 | — | — | — | — |
| 持帰)3枚切 山食パン | 1014 | — | — | — | — |
| 持帰)5枚切 山食パン | 940 | — | — | — | — |
| ピーナッツクリーム | 66 | — | — | — | — |
| オリジナルブレンド[ドリップ] | 4 | — | — | — | — |
| しっとりクッキー | 267 | — | — | — | — |
| すずっコ | 146 | — | — | — | — |
| カリッとかりんとう | 143 | — | — | — | — |
| バター香るご褒美フィナンシェ | 156 | — | — | — | — |
| クロネージュ キャラメルアップル(単品) | 522 | — | — | — | — |
| キャラメルスイート ジェリコ | 331 | — | — | — | — |
| 氷点下ショコラ(単品) | 256 | — | — | — | — |
| シロノワール キャラメルアップル(単品) | 1035 | — | — | — | — |
| ご褒美レアチーズ(単品) | 285 | — | — | — | — |
| シロノワール キャラメルアップル ミニサイズ(単品) | 491 | — | — | — | — |
| シロノワール キャラメルアップル(デザートセット) | 1035 | — | — | — | — |
| シロノワール キャラメルアップル ミニサイズ(デザートセット) | 491 | — | — | — | — |
| キャラメルスイート オーレ | 263 | — | — | — | — |
| クロネージュ キャラメルアップル(デザートセット) | 522 | — | — | — | — |
| 氷点下ショコラ(デザートセット) | 256 | — | — | — | — |
| ご褒美レアチーズ(デザートセット) | 285 | — | — | — | — |
| ローブパンのみ(モーニング) | 115 | — | — | — | — |
ドリンク
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 珈琲所のプリン(デザートセット) | 349 | — | — | — | — |
| カフェオーレ | 59 | — | — | — | — |
| ホットティー レモン | 10 | — | — | — | — |
| メロンソーダ | 126 | — | — | — | — |
| アイスコーヒー | 7 | — | — | — | — |
| クリームコーヒー | 156 | — | — | — | — |
| ホットティー ミルク | 58 | — | — | — | — |
| カフェオーレ たっぷりサイズ | 94 | — | — | — | — |
| アイスコーヒー たっぷりサイズ | 10 | — | — | — | — |
| メロンソーダ たっぷりサイズ | 151 | — | — | — | — |
| アイスココア | 296 | — | — | — | — |
| ミルクコーヒー | 106 | — | — | — | — |
| アイスコーヒー でらたっぷりサイズ | 13 | — | — | — | — |
| メロンソーダ でらたっぷりサイズ | 202 | — | — | — | — |
| ホットティー ストレート | 2 | — | — | — | — |
| ホットココア | 204 | — | — | — | — |
| ミルクコーヒー たっぷりサイズ | 162 | — | — | — | — |
| アイスミルクコーヒー | 130 | — | — | — | — |
| クリームソーダ | 242 | — | — | — | — |
| 蜂蜜アイスコーヒー | 94 | — | — | — | — |
| お伊勢さんの和紅茶 「瑞」 | 3 | — | — | — | — |
| クリームソーダ でらたっぷりサイズ | 296 | — | — | — | — |
| アイスミルクコーヒー たっぷりサイズ | 195 | — | — | — | — |
| アイスティー レモン | 10 | — | — | — | — |
| ホットミルク | 120 | — | — | — | — |
| フラッペ コーヒー | 227 | — | — | — | — |
| フラッペ クラシックプリン | 373 | — | — | — | — |
| コーラ | 95 | — | — | — | — |
| アイスティー ミルク | 58 | — | — | — | — |
| ウインナーコーヒー | 106 | — | — | — | — |
| アイスミルクコーヒー でらたっぷりサイズ | 250 | — | — | — | — |
| ホットミルク たっぷりサイズ | 201 | — | — | — | — |
| アイスティー ストレート | 2 | — | — | — | — |
| アイスミルク | 160 | — | — | — | — |
| カフェインレスアイスコーヒー | 5 | — | — | — | — |
| コーラ たっぷりサイズ | 139 | — | — | — | — |
| カフェインレスコーヒー | 8 | — | — | — | — |
| フラッペ ブルーベリーヨーグルト | 340 | — | — | — | — |
| とろみコーヒー | 22 | — | — | — | — |
| お伊勢さんの和紅茶 「瑞」アイス | 1 | — | — | — | — |
| コーラ でらたっぷりサイズ | 182 | — | — | — | — |
| アイスミルク たっぷりサイズ | 241 | — | — | — | — |
| オレンジジュース | 128 | — | — | — | — |
| アイスミルク でらたっぷりサイズ | 308 | — | — | — | — |
| ミックスジュース | 265 | — | — | — | — |
| サマージュース | 154 | — | — | — | — |
| バナナジュース | 211 | — | — | — | — |
| アップルジュース | 121 | — | — | — | — |
| 生レモンスカッシュ | 75 | — | — | — | — |
| コーヒーシェーク | 329 | — | — | — | — |
| 珈琲ジェリー | 245 | — | — | — | — |
| 珈琲所のプリン(単品) | 349 | — | — | — | — |
| キッズオレンジ | 70 | — | — | — | — |
| キッズメロンソーダ | 66 | — | — | — | — |
| キッズミルク | 102 | — | — | — | — |
| コーヒーキャンディー | 16 | — | — | — | — |
| コーヒービーンズチョコ | 140 | — | — | — | — |
| コーヒーに合うバウム | 170 | — | — | — | — |
| カフェインレス[ドリップ] | 4 | — | — | — | — |
| サステナブルなココア | 456 | — | — | — | — |
| とろみコーヒー(物販) | 22 | — | — | — | — |
| 紅茶日和(単品) | 221 | — | — | — | — |
| 紅茶日和(デザートセット) | 221 | — | — | — | — |
サイド・デザート
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイスオーレ | 54 | — | — | — | — |
| アイスオーレ たっぷりサイズ | 81 | — | — | — | — |
| アイスオーレ でらたっぷりサイズ | 104 | — | — | — | — |
| アイスウインナー | 107 | — | — | — | — |
| コーンスープ | 189 | — | — | — | — |
| ポテトバスケット | 569 | — | — | — | — |
バーガー・サンド
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ペッパーポークとたまごの具沢山サンド | 878 | — | — | — | — |
| ホットドッグ | 583 | — | — | — | — |
| ミックスサンド | 862 | — | — | — | — |
| 手作りたまごドッグ | 594 | — | — | — | — |
| 自慢のドミグラスバーガー | 719 | — | — | — | — |
| ハムサンド | 517 | — | — | — | — |
| ポテサラサンド | 663 | — | — | — | — |
| フィッシュフライバーガー | 760 | — | — | — | — |
| エッグサンド | 1057 | — | — | — | — |
| カツサンド(持ち帰り限定) | 1302 | — | — | — | — |
| みそカツサンド(持ち帰り限定) | 1371 | — | — | — | — |
| エビカツサンド(持ち帰り限定) | 995 | — | — | — | — |
| カツカリーサンド(持ち帰り限定) | 1318 | — | — | — | — |
| あみ焼きチキンホットサンド | 895 | — | — | — | — |
| ミニサンド | 338 | — | — | — | — |
| ミニサンド(トースト) | 338 | — | — | — | — |
| ドッグパン(5本入) | 213 | — | — | — | — |
| しるこサンド | 192 | — | — | — | — |
| お好み焼バーガー | 914 | — | — | — | — |
ご飯・丼
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| たっぷりたまごのピザトースト | 969 | — | — | — | — |
| コメダ特製ピザ | 493 | — | — | — | — |
よくある質問
コメダ珈琲店でカロリーが低い食事はどれですか。
公表値のうち、飲み物と小袋を除くとキッズアップルの63kcalが一番低いです。