カロリーが低い食事

飲み物、ソース、小袋、30kcal未満は除いています。複数人分には「複数人分」と付け、この順位には入れていません。

  1. ハーフあさり 34kcal / たんぱく質 6.1g
  2. ハーフやさい 42kcal / たんぱく質 0.9g
  3. エビにこみ 44kcal / たんぱく質 10.4g
  4. エビあさり 56kcal / たんぱく質 11.3g
  5. 半熟タマゴ 67kcal / たんぱく質 5.4g
  6. たっぷりあさり 68kcal / たんぱく質 12.2g
  7. チキンにこみ 68kcal / たんぱく質 13.4g
  8. 【トッピング】イカ(ハーフ) 69kcal / たんぱく質 6.5g
  9. ハーフイカ 69kcal / たんぱく質 6.5g
  10. 【トッピング】スクランブルエッグ(ハーフ) 73kcal / たんぱく質 2.2g

飲み物・トッピング(参考)

ご飯・丼

品名 kcal たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
ポークカレー 701 11 18.3 126.9 3.4
甘口ポークカレー 681 10.8 17 124.7 2.5
ビーフカレー 823 17.3 29.6 125.8 3.1
チキンにこみカレー 769 24.4 19.7 128.7 4.3
フライドチキン(5個)カレー 1026 28.6 41.4 145.2 4.7
ハンバーグ(2個)カレー 925 24.2 32.9 137 4.7
豚しゃぶカレー 1052 23.6 51.5 128.8 3.5
メンチカツカレー 1047 20.5 40.7 152.8 4.5
ソーセージ(4本)カレー 980 21.2 41.5 132 5
チキンカツカレー 1115 32.3 43.7 151.6 4.8
パリパリチキンカレー 995 29.2 36.4 139.1 4.8
ロースカツカレー 1116 27.1 48.7 149.3 4.3
手仕込とんかつカレー 1272 34.2 63.4 146.4 4
牛すじ煮込みカレー 846 25 25.3 136.9 5.4
プチエビフライカレー 789 15.5 23.1 133.3 3.7
フィッシュフライ(2本)カレー 942 22.1 32.3 143.9 4.4
たっぷりあさりカレー 769 23.2 19.6 130.1 4
イカカレー 839 24.1 25.2 134.2 4.3
エビにこみカレー 745 21.4 18.7 127.1 4.2
エビあさりカレー 757 22.3 19.2 128.6 4.1
海の幸カレー 826 28.8 22.7 132.2 4.5
なす(6個)カレー 872 11.9 34.9 131.6 3.4
ほうれん草カレー 712 12.5 18.5 128.6 3.6
やさいカレー 783 12.8 20.1 142.4 3.5
ココイチベジカレー 688 10.1 15.6 130.7 3.8
低糖質カレー 255 8 15.4 25.1 3
納豆カレー 787 18 22.4 132.3 3.4
スクランブルエッグカレー 846 15.4 30.2 132 4
チーズカレー 896 23.9 34.1 128.3 4.4
クリームコロッケ(カニ入り)(2個)カレー 1085 16.6 45.5 156.1 4.8
きのこカレー 711 12.5 18.4 129.8 3.9
ハヤシライス 845 16.4 30.1 132.4 3.1
カレーうどん 702 18.3 30.8 85.5 7.2
カレーらーめん 656 20.4 23.3 88 9.4
チャーシューカレーらーめん 811 26.2 37.3 89.7 10.1
ミニお子さまカレー 236 3.6 6.2 42.6 1.1
ミニお子さまナンカレー 152 4.2 4.5 24.4 1.1
1歳からのやさしい野菜カレー 112 2 1.1 24.4 0.6
特定原材料を使用していないカレー(ライス200g) 492 7.6 7.8 100.6 1.9
特定原材料を使用していないカレー(ライス100g) 246 3.8 3.9 50.3 0.9
トムヤムクンスープカレー 643 18.7 22.1 95.9 4.1
バターチキンカレー 919 27.4 33 131.7 4.5
秋の野菜カレー 929 12.3 29.8 156.6 4.8
手仕込チキン南蛮カツカレー 1526 35.7 81.5 166.9 6.3
ビーフカツカレー 1124 25.7 47.3 152.1 4.2
手仕込チキンカツカレー 1255 32.5 60.2 150.5 4.2
カキフライカレー 1073 21.1 41.8 158 4.8
カレーうどん(マイルド) 688 18.1 29.8 84 6.6
お子さまカレー ソーセージ 431 13.4 17 57.5 2.4
お子さまカレー プチエビフライ 420 13.8 14.4 60.5 2.2
お子さまオムカレー ソーセージ 503 15.6 23.1 60.1 2.7
お子さまオムカレー プチエビフライ 492 16 20.5 63.1 2.5
マル得コンボA カレーソース付 1363 55.6 94.4 69.5 12.2
マル得コンボB カレーソース付 2008 58.2 145.9 118.3 12.7
ポークカレーパン 319 8.8 19.5 27.6 1.7
カレーパウダー小袋 6 0.4 0.2 0.8 1

その他

品名 kcal たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
単品ミニナン 112 3.6 1.6 21.6 0.6
ハンバーグ(1個) 112 6.6 7.3 5 0.6
ハーフ豚しゃぶ 179 6.4 16.6 1.7 0.1
ソーセージ(2本) 140 5.1 11.6 2.5 0.8
フライドチキン(3個) 195 10.6 13.9 11 0.8
チキンにこみ 68 13.4 1.4 1.8 0.9
フライドチキン(5個) 325 17.6 23.1 18.3 1.3
メンチカツ 346 9.5 22.4 25.9 1.1
豚しゃぶ 351 12.6 33.2 1.9 0.1
チキンカツ 414 21.3 25.4 24.7 1.4
パリパリチキン 294 18.2 18.1 12.2 1.4
ロースカツ 415 16.1 30.4 22.4 0.9
手仕込とんかつ 571 23.2 45.1 19.5 0.6
牛すじ煮込み(一部店舗限定) 145 14 7 10 2
フィッシュフライ(1本) 120 5.6 7 8.5 0.5
ハーフあさり 34 6.1 0.7 1.6 0.3
ハーフイカ 69 6.5 3.5 3.6 0.4
ハーフエビにこみ 22 5.2 0.2 0.1 0.4
ツナ 98 9.3 6.5 1.2 0.4
プチエビフライ 88 4.5 4.8 6.4 0.2
たっぷりあさり 68 12.2 1.3 3.2 0.6
エビあさり 56 11.3 0.9 1.7 0.7
エビにこみ 44 10.4 0.4 0.2 0.7
イカ 138 13.1 6.9 7.3 0.9
海の幸 125 17.8 4.4 5.3 1.1
なす(3個) 85 0.4 8.3 2.3 0
ハーフほうれん草 6 0.7 0.1 0.9 0.1
ハーフやさい 42 0.9 0.9 7.7 0.1
コーン 25 0.8 0.5 5.3 0.2
旨辛にんにく 115 2.4 7.6 9.4 0.6
ほうれん草 11 1.5 0.2 1.7 0.2
やさい 82 1.8 1.8 15.5 0.1
とろ~りたまフライ 190 4.4 11.6 16.9 0.6
ハーフスクランブルエッグ 73 2.2 6 2.6 0.3
ハーフきのこ 5 0.8 0 1.5 0.3
クリームコロッケ(カニ入り)(1個) 192 2.8 13.6 14.6 0.7
ハーフチーズ 98 6.4 7.9 0.7 0.5
クリーミータルタルソース 110 1.5 10.7 2 0.6
半熟タマゴ 67 5.4 5 0.2 0.2
ゆでタマゴ 94 9 6.8 2.6 0.7
半熟タマゴタルタルソース 177 6.9 15.7 2.2 0.7
納豆 86 7 4.1 5.4 0
スクランブルエッグ 145 4.4 11.9 5.1 0.6
きのこ 10 1.5 0.1 2.9 0.5
チーズ 195 12.9 15.8 1.4 1
もちっと揚げあんぱん 341 5.2 13.1 50.7 0.5
(トッピング)秋の野菜 228 1.3 11.5 29.7 1.3
(トッピング)手仕込チキン南蛮カツ 825 24.7 63.3 40 2.9
(トッピング)ビーフカツ 423 14.7 29 25.2 0.8
(トッピング)手仕込チキンカツ 553 21.5 41.9 23.6 0.7
(トッピング)カキフライ 372 10.1 23.5 31.1 1.3
(トッピング)2個カキフライ 186 5 11.8 15.5 0.7
ライス小(100g) 156 2.5 0.3 37.1 0
甘口ポークソース・ライス200g 483 7.6 13.4 84.9 2
ポークソース・ライス200g 499 7.8 14.5 86.7 2.8
【トッピング】ソーセージ(2本) 140 5.1 11.6 2.5 0.8
【トッピング】フライドチキン(2個) 131 7.1 9.2 7.3 0.5
【トッピング】クリームコロッケ(カニ入り)(1個) 192 2.8 13.6 14.6 0.7
【トッピング】チーズ(ハーフ) 98 6.4 7.9 0.7 0.5
【トッピング】ほうれん草(ハーフ) 6 0.7 0.1 0.9 0.1
【トッピング】ハンバーグ(1個) 112 6.6 7.3 5 0.6
【トッピング】イカ(ハーフ) 69 6.5 3.5 3.6 0.4
【トッピング】スクランブルエッグ(ハーフ) 73 2.2 6 2.6 0.3
ハンバーグ(2個) 224 13.2 14.6 10.1 1.3
ソーセージ(4本) 279 10.2 23.2 5.1 1.5
なす(6個) 171 0.9 16.6 4.7 0
クリームコロッケ(カニ入り)(2個) 384 5.6 27.2 29.2 1.4
フィッシュフライ(2本) 241 11.1 14 17 1
フレッシュ 12 0.2 1.1 0.2 0
ガムシロップ 39 0 0 9.7 0
スティックシュガー 12 0 0 3 0
マル得コンボA 単品 897 48.6 59.6 38.3 5.4
マル得コンボB 単品 1542 51.2 111.1 87.1 5.8
ココイチバラエティボックスA 複数人分 1428 61.6 91.3 88.5 6.7
ココイチバラエティボックスB 複数人分 1548 57.8 99.1 110.9 5.9
ココイチバラエティボックスC 複数人分 748 33.2 50.6 40.4 3.4
CoCo de チキン 357 15.4 22.8 22.1 1.7
らっきょう 77 0.4 0.3 18.1 1.4
ナン 241 8.1 2.3 49.1 1.3
ポークソース(一人前) 233 3.5 17.4 15.6 3.4
甘口ポークソース(一人前) 213 3.3 16.1 13.4 2.5
ビーフソース(一人前) 355 9.8 28.7 14.5 3.1
ココイチベジソース(一人前) 220 2.6 14.7 19.4 3.8
ソース増し・追加ソース(ポーク) 93 1.4 7 6.2 1.4
ソース増し・追加ソース(甘口ポーク) 85 1.3 6.4 5.4 1
ソース増し・追加ソース(ビーフ) 90 1.1 6.7 6.4 1.4
ソース増し・追加ソース(ココイチベジ) 88 1.1 5.9 7.7 1.5
ココロッケ 254 4.7 15.2 24.2 0.6
ライス(150g) 234 3.8 0.5 55.7 0
ふくじん漬(15g当り) 3 0.2 0 0.6 1.1
芳醇ソース(10g当り) 13 0.3 0 2.9 0.8
ケチャップ小袋(1袋8g当り) 9 0.1 0 2.2 0.3
マヨネーズ小袋(1袋12g当り) 82 0.3 9 0.1 0.2
とろ~り甘くなるソース(1g当り) 3 0 0 0.8 0

サイド・デザート

品名 kcal たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
単品ポテト 69 1 3.1 9.3 0.6
ヤサイサラダ 17 0.9 0.2 3.8 0
シーザーサラダ 104 2.2 7.2 8.3 1.3
タマゴサラダ 111 9.9 7 6.4 0.8
コーンサラダ 42 1.7 0.7 9.1 0.2
ツナサラダ 115 10.2 6.7 5 0.5
ポテトサラダ 86 1.9 3.3 13.1 0.7
イカサラダ 86 7.4 3.7 7.4 0.5
フライドチキン(3個)サラダ 220 11.2 14.1 14.8 0.8
ソーセージ(2本)サラダ 157 6 11.8 6.3 0.8
プチエビフライサラダ 106 5.4 5 10.2 0.3
濃厚バニラアイスクリーム 182 3.3 12.5 14 0.1
フライドポテト
標準 279 / 大盛 559
279 3.5 15.6 34.1 0.7
ハリケーンポテト 95 1.6 3.6 14 0.7
とび辛スパイス(1g当り)(卓上品) 3 0.1 0.1 0.7 0

ドリンク

品名 kcal たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
アイスミルク 102 5.1 5.9 7.1 0.2
オレンジドリンク 72 0.2 0 17.9 0
コカ・コーラ 69 0 0 17.3 0
アイスカフェ・オ・レ 37 1.8 2 2.9 0.1
アイスコーヒー 4 0.2 0 0.8 0.1
ラッシー(プレーン) 111 4.4 5.1 11.8 0.3
ビッグドリンク(コカ・コーラ) 138 0 0 34.6 0
ビッグドリンク(アイスミルク) 204 10.2 11.8 14.2 0.3
ビッグドリンク(オレンジドリンク) 144 0.4 0 35.8 0.1
ビッグドリンク(アイスカフェ・オ・レ) 74 3.6 4 5.8 0.2
ビッグドリンク(アイスコーヒー) 8 0.4 0 1.6 0.1
ビッグドリンク(ラッシー(プレーン)) 222 8.8 10.2 23.6 0.6
本格珈琲 Rサイズ(ホットコーヒー) 6 0.3 0 1.1 0
本格珈琲 Rサイズ(アイスコーヒー) 6 0.3 0 1.1 0
本格珈琲 Lサイズ(ホットコーヒー) 9 0.5 0 1.6 0
本格珈琲 Lサイズ(アイスコーヒー) 10 0.5 0 1.8 0
ホットコーヒー 5 0.3 0 0.9 0
オリジナルドレッシング(25ml当り) 38 0.3 3.7 0.8 1.2
ごまドレッシング(25ml当り) 68 0.9 6.7 0.8 0.9

よくある質問

カレーハウスCoCo壱番屋でカロリーが低い食事はどれですか。

公表値のうち、飲み物と小袋を除くとハーフあさりの34kcalが一番低いです。

フライドポテトはサイズでどれくらい変わりますか。

標準 279kcal、大盛 559kcal。いずれも公式の公表値です。