はま寿司のカロリー一覧【全674品・2026年7月時点・公式値】
出典 https://www.hamazushi.com/menu/allergen/ (2026年7月時点)
はま寿司が公表しているカロリーは674品。確認できた公表日は2026年7月。食事として低いのは厚切りつぶ貝の33kcal。
カロリーが低い食事
飲み物、ソース、小袋、30kcal未満は除いています。複数人分には「複数人分」と付け、この順位には入れていません。
- 厚切りつぶ貝 33kcal
- ほたて(北海道・青森県産) 34kcal
- 炙りほたて(北海道・青森県産) 34kcal
- 炙り厚切りつぶ貝 塩レモン 34kcal
- 白とり貝 34kcal
- ほたて(粗切り本わさび) 35kcal
- 北海道噴火湾水揚げ茹でほたて 35kcal
- 炙り北海道噴火湾水揚げほたて焦がし醤油 36kcal
- 冷凍ぶどう 37kcal
- うに軍艦 38kcal
飲み物・トッピング(参考)
- 醤油小袋 5kcal
- 黒烏龍茶 5kcal
- 追加トッピング カットレモン 11kcal
- 追加トッピング 大根おろし 13kcal
- 追加トッピング ケチャップ 14kcal
- ホットコーヒー S 24kcal
- ホットコーヒー S 24kcal
- ホットコーヒーM 24kcal
その他
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厳選まぐろ中とろ | 71 | — | — | — | — |
| 炙り厳選まぐろ中とろゆず塩 | 71 | — | — | — | — |
| 特製漬け中とろ | 74 | — | — | — | — |
| 重ね厳選まぐろ中とろ | 115 | — | — | — | — |
| 炙り重ね厳選まぐろ中とろゆず塩 | 115 | — | — | — | — |
| 一本穴子 | 148 | — | — | — | — |
| 白桃フロマージュパルフェ | 339 | — | — | — | — |
| まぐろ | 83 | — | — | — | — |
| 特製漬けまぐろ | 90 | — | — | — | — |
| とろびんちょう | 75 | — | — | — | — |
| とろびんちょう山わさび | 78 | — | — | — | — |
| 特製漬けとろびんちょう | 82 | — | — | — | — |
| とろびんちょう塩ごま油 | 87 | — | — | — | — |
| とろたくつつみ | 58 | — | — | — | — |
| とろたくユッケつつみ | 69 | — | — | — | — |
| サーモンつつみ | 63 | — | — | — | — |
| えび | 64 | — | — | — | — |
| 炙りえびマヨ | 83 | — | — | — | — |
| えび 塩ごま油 | 71 | — | — | — | — |
| 生えび | 63 | — | — | — | — |
| 甘えび | 64 | — | — | — | — |
| えび天 | 54 | — | — | — | — |
| アカイカ | 66 | — | — | — | — |
| アカイカゆず塩 | 66 | — | — | — | — |
| 大葉漬けアカイカ | 71 | — | — | — | — |
| 旨だしたまご | 125 | — | — | — | — |
| 旨だしたまごマヨ | 140 | — | — | — | — |
| わさびなす | 58 | — | — | — | — |
| 煮あなご | 79 | — | — | — | — |
| 煮あなごゆず塩 | 79 | — | — | — | — |
| れんこん天 | 80 | — | — | — | — |
| いか天 | 71 | — | — | — | — |
| 生ハム | 90 | — | — | — | — |
| 生ハムマヨオニオン | 112 | — | — | — | — |
| 合鴨 | 99 | — | — | — | — |
| 合鴨マヨオニオン | 120 | — | — | — | — |
| 合鴨ガーリックソース | 108 | — | — | — | — |
| 炙り合鴨 | 99 | — | — | — | — |
| 燻製二種盛り(生ハム・合鴨) | 94 | — | — | — | — |
| ローストビーフ | 46 | — | — | — | — |
| ローストビーフガーリックソース | 50 | — | — | — | — |
| ローストビーフガーリックソース山わさび | 51 | — | — | — | — |
| 豚塩カルビ | 103 | — | — | — | — |
| 豚塩カルビマヨ | 117 | — | — | — | — |
| ハンバーグ | 120 | — | — | — | — |
| ハンバーグマヨ | 134 | — | — | — | — |
| 炙りハンバーグチーズマヨ | 148 | — | — | — | — |
| ピリ辛まぐろたたきユッケ | 101 | — | — | — | — |
| まぐろたたき納豆 | 92 | — | — | — | — |
| たっぷりかにみそ(紅ずわい使用) | 42 | — | — | — | — |
| 大葉かにみそ(紅ずわい使用) | 67 | — | — | — | — |
| たらマヨ | 86 | — | — | — | — |
| 大葉たらこ | 67 | — | — | — | — |
| ツナキムチ | 86 | — | — | — | — |
| いかオクラ | 61 | — | — | — | — |
| いかオクラ納豆 | 76 | — | — | — | — |
| 納豆 | 92 | — | — | — | — |
| 納豆キムチ | 79 | — | — | — | — |
| わさびえんがわ | 118 | — | — | — | — |
| かっぱ巻 | 135 | — | — | — | — |
| たくあん巻(ごま入り) | 139 | — | — | — | — |
| 納豆巻 | 168 | — | — | — | — |
| まぐろたたき巻 | 168 | — | — | — | — |
| 生ハムロール | 121 | — | — | — | — |
| いなり(ごま入り) | 153 | — | — | — | — |
| 特製キンパ風ツナキムチ太巻 | 89 | — | — | — | — |
| とろびんちょうレアステーキ | 106 | — | — | — | — |
| サーモンレアステーキ | 127 | — | — | — | — |
| えびレアステーキ | 96 | — | — | — | — |
| アカイカレアステーキ | 96 | — | — | — | — |
| 天然赤えび | 45 | — | — | — | — |
| 天然赤えび 塩レモン | 46 | — | — | — | — |
| 炙り天然赤えび 塩レモン | 46 | — | — | — | — |
| 天然赤えびレアステーキ | 60 | — | — | — | — |
| 活〆はまち | 103 | — | — | — | — |
| 炙りはまちゆず塩 | 103 | — | — | — | — |
| 活〆まだい(四国・九州産) | 87 | — | — | — | — |
| 炙りまだいゆず塩(四国・九州産) | 87 | — | — | — | — |
| 大とろサーモン | 89 | — | — | — | — |
| 大とろサーモン山わさび | 92 | — | — | — | — |
| 炙りうなぎ | 107 | — | — | — | — |
| ほたて(北海道・青森県産) | 34 | — | — | — | — |
| 炙りほたて(北海道・青森県産) | 34 | — | — | — | — |
| ほたてレアステーキ(北海道・青森県産) | 50 | — | — | — | — |
| つぶ貝 | 60 | — | — | — | — |
| 赤貝 | 59 | — | — | — | — |
| 真だこ | 68 | — | — | — | — |
| えんがわ | 104 | — | — | — | — |
| 炙りえんがわ | 105 | — | — | — | — |
| 炙りえびチーズマヨ | 98 | — | — | — | — |
| 炙りサーモンチーズマヨ | 125 | — | — | — | — |
| 炙りたまごチーズマヨ | 155 | — | — | — | — |
| 真あじ | 79 | — | — | — | — |
| 真あじ漁師漬け | 86 | — | — | — | — |
| 宮城県産とろいわし | 78 | — | — | — | — |
| 炙り宮城県産とろいわし | 79 | — | — | — | — |
| 宮城県産とろいわし漁師漬け | 84 | — | — | — | — |
| とろびんちょうマヨアボカド | 119 | — | — | — | — |
| 生ハムマヨアボカド | 115 | — | — | — | — |
| 豚塩カルビ おろし盛り | 112 | — | — | — | — |
| 生ハム 旨辛ネギ盛り | 127 | — | — | — | — |
| えび 旨辛ネギ盛り | 105 | — | — | — | — |
| アカイカ 旨辛ネギ盛り | 102 | — | — | — | — |
| とろびんちょう 旨辛ネギ盛り | 112 | — | — | — | — |
| 豚塩カルビ 旨辛ネギ盛り | 140 | — | — | — | — |
| 牛カルビ 旨辛ネギ盛り | 153 | — | — | — | — |
| サーモンつつみ(いくらのせ) | 73 | — | — | — | — |
| いくら | 48 | — | — | — | — |
| とろいくら
標準 47 / 大粒いくら使用 47 |
47 | — | — | — | — |
| 生しらす(日本近海産) | 84 | — | — | — | — |
| いか三種盛り真いか・アカイカ・大葉漬けアカイカ | 102 | — | — | — | — |
| いか三種盛りいか・アカイカ・大葉漬けアカイカ | 103 | — | — | — | — |
| えび三種盛りえび・甘えび・生えび | 96 | — | — | — | — |
| レアステーキ三種盛りとろびんちょう・サーモン・アカイカ | 165 | — | — | — | — |
| とろ三種盛り中とろ・とろびんちょう・大とろサーモン | 153 | — | — | — | — |
| 厳選まぐろ中とろ食べ比べ
中とろ・炙りゆず塩 141 / 中とろ・レアステーキ 156 |
141 中とろ・炙りゆず塩 | — | — | — | — |
| 天然赤えび食べ比べ(赤えび・炙り塩レモン) | 92 | — | — | — | — |
| 天然赤えび食べ比べ(赤えび・レアステーキ) | 106 | — | — | — | — |
| 旨だしたこ焼き(3個) | 138 | — | — | — | — |
| 旨だしたこ焼き(6個) | 277 | — | — | — | — |
| チーズたこ焼き(6個) | 291 | — | — | — | — |
| 旨だし厚焼きたまご | 154 | — | — | — | — |
| 旨だし厚焼きたまごおろし添え | 160 | — | — | — | — |
| 枝豆 | 141 | — | — | — | — |
| キムチ | 34 | — | — | — | — |
| 〆シャリ | 85 | — | — | — | — |
| 追加トッピング 旨辛ネギ | 73 | — | — | — | — |
| 追加トッピング 大根おろし | 13 | — | — | — | — |
| ミルクレープ | 403 | — | — | — | — |
| 大学いも | 265 | — | — | — | — |
| 波照間黒糖のわらびもち | 107 | — | — | — | — |
| 追加トッピング ホイップ | 140 | — | — | — | — |
| 真いか | 65 | — | — | — | — |
| 真いかゆず塩 | 65 | — | — | — | — |
| 真いか山わさび | 67 | — | — | — | — |
| 水だこ | 63 | — | — | — | — |
| 大葉水だこ | 63 | — | — | — | — |
| とびこ | 68 | — | — | — | — |
| サーモン巻 | 176 | — | — | — | — |
| さばしそ巻 | 182 | — | — | — | — |
| 石垣貝 | 61 | — | — | — | — |
| いか | 69 | — | — | — | — |
| いかゆず塩 | 69 | — | — | — | — |
| 大えび | 74 | — | — | — | — |
| 炙り大えびマヨ | 88 | — | — | — | — |
| 炙り大えびチーズマヨ | 95 | — | — | — | — |
| えび天ロール | 174 | — | — | — | — |
| ハンバーグガーリックソース | 129 | — | — | — | — |
| たっぷりマヨたまたこ焼き(6個) | 388 | — | — | — | — |
| 追加シャリ | 310 | — | — | — | — |
| わさび小袋(一袋あたり) | 2 | — | — | — | — |
| がり(5gあたり) | 2 | — | — | — | — |
| 特製だし醤油(5gあたり) | 5 | — | — | — | — |
| 関東風濃口醤油(5gあたり) | 4 | — | — | — | — |
| 醤油小袋 | 5 | — | — | — | — |
| 九州甘口醤油(5gあたり) | 8 | — | — | — | — |
| 日高昆布醤油(5gあたり) | 3 | — | — | — | — |
| 減塩醤油(5gあたり) | 3 | — | — | — | — |
| 関西風甘口醤油(5gあたり) | 4 | — | — | — | — |
| ぽん酢(5gあたり) | 3 | — | — | — | — |
| 甘ダレ(一袋あたり) | 11 | — | — | — | — |
| がり小袋(一袋あたり) | 2 | — | — | — | — |
| 活〆まだい 柚子おろし盛り | 93 | — | — | — | — |
| 活〆はまち 柚子おろし盛り | 109 | — | — | — | — |
| (北海道以外)しめさば 柚子おろし盛り | 93 | — | — | — | — |
| 炙り豚とろ(柚子胡椒のせ) | 131 | — | — | — | — |
| 炙り豚とろ | 130 | — | — | — | — |
| (北海道限定)しめさば 柚子おろし盛り | 115 | — | — | — | — |
| アカイカ 柚子おろし盛り | 72 | — | — | — | — |
| 豚塩カルビ 柚子おろし盛り | 109 | — | — | — | — |
| 旨だしたまご 柚子おろし盛り | 131 | — | — | — | — |
| 北海道産塩〆黒そい (もみじおろしのせ) | 67 | — | — | — | — |
| 炙り北海道産塩〆黒そい | 67 | — | — | — | — |
| 北海道産茹でオオズワイガニ | 39 | — | — | — | — |
| 北海道噴火湾水揚げ大粒ほたて | 39 | — | — | — | — |
| 炙り北海道噴火湾水揚げ大粒ほたて 焦がし醤油 | 40 | — | — | — | — |
| アカイカ(もみじおろしのせ) | 66 | — | — | — | — |
| 大切りみなみまぐろ天身 | 39 | — | — | — | — |
| えんがわ(もみじおろしのせ) | 62 | — | — | — | — |
| 煮あなご(柚子胡椒のせ) | 79 | — | — | — | — |
| アカイカ(柚子胡椒のせ) | 66 | — | — | — | — |
| 地中海産大切り本鮪中とろ | 81 | — | — | — | — |
| 炙り地中海産 大切り本鮪中とろゆず塩 | 81 | — | — | — | — |
| 炙り厚切りつぶ貝 塩レモン | 34 | — | — | — | — |
| 厚切りつぶ貝 | 33 | — | — | — | — |
| 天然赤えび (粗切り本わさび) | 46 | — | — | — | — |
| アカイカ(粗切り本わさび) | 67 | — | — | — | — |
| とろびんちょう(粗切り本わさび) | 77 | — | — | — | — |
| ほたて(粗切り本わさび) | 35 | — | — | — | — |
| 炙り本鮪中とろゆず塩 | 71 | — | — | — | — |
| 白とり貝 | 34 | — | — | — | — |
| 厳選まぐろ中とろ(粗切り本わさび) | 71 | — | — | — | — |
| 九州産大切りとろ平政 | 47 | — | — | — | — |
| 炙り九州産 大切りとろ平政ゆず塩 | 47 | — | — | — | — |
| 炙り九州産さば | 95 | — | — | — | — |
| 九州産生さば漁師漬け | 100 | — | — | — | — |
| 中とろ三種盛り | 227 | — | — | — | — |
| 鹿児島県産炭焼き鰹たたき | 84 | — | — | — | — |
| 鹿児島県産炭焼き鰹たたき マヨオニオン | 105 | — | — | — | — |
| 北海道噴火湾水揚げ茹でほたて | 35 | — | — | — | — |
| 炙り北海道噴火湾水揚げほたて焦がし醤油 | 36 | — | — | — | — |
| 宮城県産さんま | 66 | — | — | — | — |
| 炙り北海道産さんま塩レモン | 67 | — | — | — | — |
| 宮城県産さんま漁師づけ | 69 | — | — | — | — |
| (北海道限定)時鮭 | 46 | — | — | — | — |
| 活〆まだい 大分県産かぼすおろし | 93 | — | — | — | — |
| 活〆はまち 大分県産かぼすおろし | 109 | — | — | — | — |
| えび 大分県産かぼすおろし | 70 | — | — | — | — |
| アカイカ 大分県産かぼすおろし | 72 | — | — | — | — |
| 合鴨 大分県産かぼすおろし | 105 | — | — | — | — |
| 生ハム 大分県産かぼすおろし | 96 | — | — | — | — |
| 旨だしたまご 大分県産かぼすおろし | 127 | — | — | — | — |
| 北海道水揚げにしん | 83 | — | — | — | — |
| 炙り北海道水揚げにしん | 83 | — | — | — | — |
| 大切り直火焼きびんちょう | 45 | — | — | — | — |
| 広島県産牡蠣のカキフライつつみ | 69 | — | — | — | — |
| 広島県産牡蠣のカキフライつつみ (タルタルソース) | 86 | — | — | — | — |
| 広島県産牡蠣のカキフライつつみ (お好みソース) | 76 | — | — | — | — |
| いか刺しのうに和えつつみ | 40 | — | — | — | — |
| 広島県産牡蠣のカキフライ3個 (タルタルソース) | 188 | — | — | — | — |
| 広島県産牡蠣のカキフライ3個 (お好みソース) | 146 | — | — | — | — |
| 今金男爵チーズいももち | 188 | — | — | — | — |
| 長崎県産あじのアジフライ (タルタルソース) | 210 | — | — | — | — |
| 長崎県産あじのアジフライ (お好みソース) | 184 | — | — | — | — |
| 長崎県産あじのアジフライ | 176 | — | — | — | — |
| (北海道限定)貝わさび(割り干し入り) | 19 | — | — | — | — |
| ソーセージ | 115 | — | — | — | — |
| 九州産黒豚のひとくち餃子 | 157 | — | — | — | — |
| 特製牛すじ煮込み | 247 | — | — | — | — |
| マンゴーミニパルフェ ~キウイソース入り~ | 257 | — | — | — | — |
| お月見ミニパルフェ | 213 | — | — | — | — |
| 和栗モンブラン | 152 | — | — | — | — |
| 冷凍ぶどう | 37 | — | — | — | — |
| ももいろミニパルフェ | 232 | — | — | — | — |
| あだたら吟醸 奥の松 | 309 | — | — | — | — |
| (北海道以外)サーモン旨辛ネギ盛り | 133 | — | — | — | — |
| (北海道限定)サーモン旨辛ネギ盛り | 140 | — | — | — | — |
| (関西限定)まぐろおろし盛り | 86 | — | — | — | — |
| (関西限定)炙りまぐろ おろし盛り | 86 | — | — | — | — |
| (北海道以外)サーモンおろし盛り | 105 | — | — | — | — |
| (北海道限定)サーモンおろし盛り | 112 | — | — | — | — |
| 本鮪中とろ食べ比べ
中とろ・炙りゆず塩 141 / 中とろ・レアステーキ 156 |
141 中とろ・炙りゆず塩 | — | — | — | — |
| まぐろ二種盛り (とろびんちょう・とろたく) | 81 | — | — | — | — |
| まぐろ(キハダマグロ) | 77 | — | — | — | — |
| 特製漬けまぐろ(キハダマグロ) | 84 | — | — | — | — |
| (関西・四国以外)まぐろ三種盛り | 120 | — | — | — | — |
| (関西・四国限定)まぐろ三種盛り | 117 | — | — | — | — |
| 本鮪中とろ(粗切り本わさび) | 71 | — | — | — | — |
| (北海道以外)えびマヨアボカド | 109 | — | — | — | — |
| (北海道限定)えびマヨアボカド | 114 | — | — | — | — |
| えび・たまご二種盛り | 95 | — | — | — | — |
| えび三種盛り | 97 | — | — | — | — |
| (北海道以外)サーモン | 97 | — | — | — | — |
| (北海道限定)サーモンゆず塩 | 104 | — | — | — | — |
| (北海道限定)サーモン山わさび | 106 | — | — | — | — |
| (北海道限定)サーモン | 104 | — | — | — | — |
| (北海道以外)サーモンマヨアボカド | 141 | — | — | — | — |
| (北海道限定)サーモンマヨアボカド | 148 | — | — | — | — |
| (北海道以外)サーモン山わさび | 99 | — | — | — | — |
| (北海道限定)サーモンマヨオニオン | 126 | — | — | — | — |
| (北海道以外)サーモンマヨオニオン | 116 | — | — | — | — |
| (北海道以外)サーモンゆず塩 | 97 | — | — | — | — |
| (北海道限定)炙りサーモンチーズマヨ | 132 | — | — | — | — |
| (北海道限定)サーモンレアステーキ | 134 | — | — | — | — |
| 合鴨山わさびのせ | 101 | — | — | — | — |
| 牛カルビ | 117 | — | — | — | — |
| 牛カルビマヨ | 131 | — | — | — | — |
| 白つぶ貝 | 60 | — | — | — | — |
| (新潟・栃木以外)赤貝 | 61 | — | — | — | — |
| 炙りはまちゆず塩(四国・九州産) | 103 | — | — | — | — |
| 大切り活〆とろはまち(四国・九州産) | 64 | — | — | — | — |
| 大切り炙りとろはまちゆず塩(四国・九州産) | 64 | — | — | — | — |
| とろはまち食べ比べ(活〆・レアステーキ) | 144 | — | — | — | — |
| とろはまち食べ比べ(活〆・炙りゆず塩) | 129 | — | — | — | — |
| (北海道以外)しめさば | 87 | — | — | — | — |
| (北海道限定)しめさば | 109 | — | — | — | — |
| (北海道以外)炙りしめさば | 87 | — | — | — | — |
| (北海道限定)炙りしめさば | 109 | — | — | — | — |
| (北海道以外)しめさばおろし盛り | 93 | — | — | — | — |
| (北海道限定)しめさばおろし盛り | 118 | — | — | — | — |
| (北海道以外)炙りしめさばおろし盛り | 93 | — | — | — | — |
| (北海道限定)炙りしめさばおろし盛り | 118 | — | — | — | — |
| (北海道限定)光り物三種(あじ・とろいわし・しめさば) | 131 | — | — | — | — |
| (関西・四国以外)ピリ辛まぐろユッケ | 88 | — | — | — | — |
| (関西・四国限定)ピリ辛まぐろユッケ | 83 | — | — | — | — |
| (関西・四国以外)山かけまぐろ | 82 | — | — | — | — |
| (関西・四国限定)山かけまぐろ | 78 | — | — | — | — |
| つぶっこ(樺太ししゃも卵・数の子) | 62 | — | — | — | — |
| (沖縄以外)コーン | 89 | — | — | — | — |
| (沖縄限定)コーン | 94 | — | — | — | — |
| (沖縄以外)ツナ&コーン | 98 | — | — | — | — |
| (沖縄限定)ツナ&コーン | 100 | — | — | — | — |
| とろネバ三種盛り | 125 | — | — | — | — |
| 煮玉子マヨ | 144 | — | — | — | — |
| サーモンいくらつつみ | 73 | — | — | — | — |
| (関西・四国以外)まぐろレアステーキつつみ | 63 | — | — | — | — |
| (関西・四国限定)まぐろレアステーキつつみ | 59 | — | — | — | — |
| (北海道以外)カリフォルニアロール | 110 | — | — | — | — |
| (北海道限定)カリフォルニアロール | 114 | — | — | — | — |
| (関西・四国以外)鉄火巻 | 156 | — | — | — | — |
| (関西・四国限定)鉄火巻 | 152 | — | — | — | — |
| とろ鉄火巻 | 195 | — | — | — | — |
| 旨だしたこ焼き(6個)※マヨなし | 244 | — | — | — | — |
| 旨だしたこ焼き(3個)※マヨなし | 122 | — | — | — | — |
| (一部店舗限定)こってりもつ煮 | 115 | — | — | — | — |
| 追加トッピング 焼豚 | 98 | — | — | — | — |
| 追加トッピング 煮玉子 | 66 | — | — | — | — |
| 追加トッピング カットレモン | 11 | — | — | — | — |
| 追加トッピング タルタルソース | 48 | — | — | — | — |
| 追加トッピング ケチャップ | 14 | — | — | — | — |
| 追加トッピング マヨ | 95 | — | — | — | — |
| はまっこ3点セット カルピスS | 455 | — | — | — | — |
| 濃厚ガトーショコラ | 294 | — | — | — | — |
| 三色だんご | 125 | — | — | — | — |
| 晴雲 金勝山 | 193 | — | — | — | — |
| 晴雲 金勝山(熱燗) | 193 | — | — | — | — |
| (一部店舗限定)あだたら吟醸 奥の松 | 309 | — | — | — | — |
| (北海道以外)サーモン・アカイカ二種盛り | 81 | — | — | — | — |
| (北海道以外)サーモン・旨だしたまご二種盛り | 111 | — | — | — | — |
| (北海道限定)サーモン・アカイカ二種盛り | 85 | — | — | — | — |
| (北海道限定)サーモン・旨だしたまご二種盛り | 115 | — | — | — | — |
| 8/8~(北海道店舗限定)極 1人前 | 546 | — | — | — | — |
| 8/8~(北海道店舗限定)極 3人前 | 1639 | — | — | — | — |
| 8/8~(北海道店舗限定)極 4人前 | 2185 | — | — | — | — |
| 8/8~(北海道店舗限定)極 5人前 | 2731 | — | — | — | — |
| 8/8~ 極 1人前 | 544 | — | — | — | — |
| 8/8~ 極 3人前 | 1633 | — | — | — | — |
| 8/8~ 極 4人前 | 2178 | — | — | — | — |
| 8/8~ 極 5人前 | 2722 | — | — | — | — |
| 8/27~(沖縄店舗限定)ごちそうオードブル | 3167 | — | — | — | — |
| (北海道店舗限定)定番8貫 | 354 | — | — | — | — |
| (北海道店舗限定)特上11種(12貫) 1人前 | 598 | — | — | — | — |
| (北海道店舗限定)特上11種(24貫) 2人前 | 1198 | — | — | — | — |
| (北海道店舗限定)特上11種(36貫) 3人前 | 1793 | — | — | — | — |
| (北海道店舗限定)特上11種(48貫) 4人前 | 2391 | — | — | — | — |
| (北海道店舗限定)特上11種(60貫) 5人前 | 2988 | — | — | — | — |
| (北海道店舗限定)厳選12種(12貫) 1人前 | 546 | — | — | — | — |
| (北海道店舗限定)厳選12種(24貫) 2人前 | 1092 | — | — | — | — |
| (北海道店舗限定)厳選12種(36貫) 3人前 | 1638 | — | — | — | — |
| (北海道店舗限定)厳選12種(48貫) 4人前 | 2184 | — | — | — | — |
| (北海道店舗限定)厳選12種(60貫) 5人前 | 2730 | — | — | — | — |
| (北海道店舗限定)人気12種(12貫) 1人前 | 508 | — | — | — | — |
| (北海道店舗限定)人気12種(24貫) 2人前 | 1017 | — | — | — | — |
| (北海道店舗限定)人気12種(36貫) 3人前 | 1525 | — | — | — | — |
| (北海道店舗限定)人気12種(48貫) 4人前 | 2033 | — | — | — | — |
| (北海道店舗限定)人気12種(60貫) 5人前 | 2541 | — | — | — | — |
| (北海道店舗以外)特上11種(12貫) 1人前 | 610 | — | — | — | — |
| (北海道店舗以外)特上11種(24貫) 2人前 | 1219 | — | — | — | — |
| (北海道店舗以外)特上11種(36貫) 3人前 | 1829 | — | — | — | — |
| (北海道店舗以外)特上11種(48貫) 4人前 | 2439 | — | — | — | — |
| (北海道店舗以外)特上11種(60貫) 5人前 | 3048 | — | — | — | — |
| (北海道店舗以外)厳選12種(12貫) 1人前 | 541 | — | — | — | — |
| (北海道店舗以外)厳選12種(24貫) 2人前 | 1082 | — | — | — | — |
| (北海道店舗以外)厳選12種(36貫) 3人前 | 1623 | — | — | — | — |
| (北海道店舗以外)厳選12種(48貫) 4人前 | 2164 | — | — | — | — |
| (北海道店舗以外)厳選12種(60貫) 5人前 | 2705 | — | — | — | — |
| (北海道店舗以外)人気12種(12貫) 1人前 | 498 | — | — | — | — |
| (北海道店舗以外)人気12種(24貫) 2人前 | 995 | — | — | — | — |
| (北海道店舗以外)人気12種(36貫) 3人前 | 1493 | — | — | — | — |
| (北海道店舗以外)人気12種(48貫) 4人前 | 1991 | — | — | — | — |
| (北海道店舗以外)人気12種(60貫) 5人前 | 2488 | — | — | — | — |
| (北海道店舗以外)定番8貫 | 336 | — | — | — | — |
| (関西以外)まぐろ三種盛り | 120 | — | — | — | — |
| まぐろづくし | 522 | — | — | — | — |
| 旨だしたこ焼き(6個) | 223 | — | — | — | — |
| 濃厚ガトーショコラ(ホイップなし) | 253 | — | — | — | — |
| あおい | 359 | — | — | — | — |
| てんじん | 494 | — | — | — | — |
| やまかさ | 655 | — | — | — | — |
| よさこい | 453 | — | — | — | — |
| 贅沢10貫 | 498 | — | — | — | — |
麺
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鴨うどんつくね入り | 351 | — | — | — | — |
| 鴨そばつくね入り | 382 | — | — | — | — |
| かけうどん | 148 | — | — | — | — |
| きつねうどん | 215 | — | — | — | — |
| えびの天ぷらそば | 231 | — | — | — | — |
| えびの天ぷらうどん | 201 | — | — | — | — |
| あさりとあおさのうどん | 174 | — | — | — | — |
| 鴨そば | 335 | — | — | — | — |
| 鴨うどん | 301 | — | — | — | — |
| えび天きつねうどん | 279 | — | — | — | — |
| えび天鴨そば | 394 | — | — | — | — |
| えび天鴨うどん | 364 | — | — | — | — |
| 特製しょう油ラーメン | 293 | — | — | — | — |
| 焼豚増量特製しょう油ラーメン | 363 | — | — | — | — |
| 厳選素材の貝節塩ラーメン | 336 | — | — | — | — |
| 焼豚増量厳選素材の貝節塩ラーメン | 405 | — | — | — | — |
| 横浜家系ラーメン | 375 | — | — | — | — |
| 焼豚増量 横浜家系ラーメン | 440 | — | — | — | — |
| 辛旨とんこつ醤油ラーメン | 421 | — | — | — | — |
| あさりとチーズのトマトラーメン | 305 | — | — | — | — |
| あさりとチーズのトマトラーメン 追いチーズ | 355 | — | — | — | — |
| 特製とん汁うどん | 292 | — | — | — | — |
| はまっこしょう油ラーメンセット カルピスS | 355 | — | — | — | — |
| はまっこうどんセット カルピスS | 292 | — | — | — | — |
| 朝ラーメン(醤油) | 276 | — | — | — | — |
| 朝ラーメン(醤油)煮玉子のせ | 342 | — | — | — | — |
| 朝ラーメン(醤油)チャーシュー4枚のせ | 380 | — | — | — | — |
| 朝そば | 168 | — | — | — | — |
| はまGO特製しょう油ラーメン | 325 | — | — | — | — |
| 焼豚増量 はまGO特製しょう油ラーメン | 455 | — | — | — | — |
ドリンク
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2種のチーズのカルボナーラ風茶碗蒸し | 162 | — | — | — | — |
| あさりの酒蒸し | 75 | — | — | — | — |
| コーヒーゼリー(バニラアイスのせ) | 149 | — | — | — | — |
| コーヒーゼリー | 69 | — | — | — | — |
| コーラフロート | 205 | — | — | — | — |
| メロンソーダフロート | 217 | — | — | — | — |
| コーヒーフロート | 115 | — | — | — | — |
| アップル100%ジュース | 98 | — | — | — | — |
| ぶどう100%ジュース | 96 | — | — | — | — |
| 生ビール中ジョッキ | 126 | — | — | — | — |
| 生ビール小ジョッキ | 77 | — | — | — | — |
| ブラックニッカハイボール | 65 | — | — | — | — |
| レモンサワー | 100 | — | — | — | — |
| グレープフルーツサワー | 118 | — | — | — | — |
| (北海道以外)松茸茶碗蒸し | 74 | — | — | — | — |
| (北海道限定)松茸茶碗蒸し | 96 | — | — | — | — |
| (北海道以外)気仙沼産ふかひれあんかけ茶碗蒸し | 98 | — | — | — | — |
| (北海道限定)気仙沼産ふかひれあんかけ茶碗蒸し | 116 | — | — | — | — |
| はまスカッシュ(ブルー) | 147 | — | — | — | — |
| はまスカッシュ(ストロベリー) | 149 | — | — | — | — |
| はまフロート(ブルー) | 234 | — | — | — | — |
| はまフロート(ストロベリー) | 235 | — | — | — | — |
| コカ・コーラ(メガサイズ) | 249 | — | — | — | — |
| スプライト(メガサイズ) | 220 | — | — | — | — |
| ファンタメロン(メガサイズ) | 278 | — | — | — | — |
| ファンタグレープ(メガサイズ) | 278 | — | — | — | — |
| カルピス(メガサイズ) | 266 | — | — | — | — |
| カルピスソーダ(メガサイズ) | 266 | — | — | — | — |
| Qoo オレンジ(メガサイズ) | 255 | — | — | — | — |
| 純米酒 晴雲 | 321 | — | — | — | — |
| (北海道限定)焼津産かつおだしの特製茶碗蒸し | 92 | — | — | — | — |
| (北海道以外)焼津産かつおだしの特製茶碗蒸し | 70 | — | — | — | — |
| (北海道限定)あおさとたらこの茶碗蒸し | 112 | — | — | — | — |
