吉野家でカロリーを抑えるなら
吉野家のメニューから、店舗が公表しているエネルギーだけを拾いました。 推計値は混ぜていません。公表が無い成分は — のままです。
出典はチェーンの公表ページです。 https://www.yoshinoya.com/menu/ (公表日の記録 2026-10-23)
カロリーが低い順
30kcal未満の小袋や、飲み物、トッピングは外しました。メニュー表の方には残してあります。 並びは公表カロリーの小さい順です。
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鬼おろしポン酢(単品) | 33 | 0.9 g | 0 g | 7.9 g | 1.2 g |
| 明太高菜マヨ(マヨソース含む) | 41 | 2 g | 1.4 g | 5 g | 2.7 g |
| ねぎだく | 48 | 1.7 g | 0.7 g | 8.6 g | 1.2 g |
| ブルーシール シークヮーサーソルベ | 62 | 0 g | 0 g | 16.1 g | 0 g |
| ブルーシール グレープ | 63 | 0 g | 0 g | 16.2 g | 0 g |
| エビフライ | 76 | 3.9 g | 3.8 g | 6.3 g | 0.3 g |
| 半熟玉子 | 76 | 6.2 g | 5.2 g | 0.2 g | 0.2 g |
| 玉子 | 76 | 6.2 g | 5.2 g | 0.2 g | 0.2 g |
| とろろ | 86 | 3.6 g | 0.4 g | 18.1 g | 1 g |
| ウィンナー 2本 | 86 | 3.2 g | 6.1 g | 4.4 g | 0.6 g |
たんぱく質が多い品
たんぱく質の公表がある品だけです。多い順。0gと — は別で、— は「書いていない」です。
| 品名 | たんぱく質 | kcal | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鰻皿 三枚盛 | 76.6 g | 964 | 69.3 g | 15.5 g | 5.5 g |
| スタミナ超特盛丼(マヨソースを含む) | 64.8 g | 2031 | 111.3 g | 196.7 g | 9.3 g |
| 鰻重 二枚盛 | 57.5 g | 1031 | 46.9 g | 102.4 g | 4.3 g |
| (沖縄)牛すき鍋膳 肉2倍盛 | 52.8 g | 1368 | 69.8 g | 133.9 g | 8 g |
| 牛すき鍋膳 肉2倍盛 | 51.6 g | 1356 | 69.1 g | 133.8 g | 7.9 g |
| 鰻皿 二枚盛 | 51.3 g | 651 | 46.2 g | 12.1 g | 4 g |
| ジンギスカン定食 肉2倍盛 | 47.8 g | 1027 | 49.2 g | 106.5 g | 7.4 g |
| 牛皿・から揚げ定食 | 47.2 g | 1224 | 66.6 g | 111.6 g | 5.5 g |
| (沖縄)牛すき鍋(単品) 肉2倍盛 | 47.1 g | 1020 | 69 g | 51.7 g | 7.8 g |
| 牛すき鍋(単品) 肉2倍盛 | 46 g | 1009 | 68.3 g | 51.6 g | 7.7 g |
分類ごとの低い品
その他
- 鬼おろしポン酢(単品) 33kcal
- 明太高菜マヨ(マヨソース含む) 41kcal
- ねぎだく 48kcal
- ブルーシール シークヮーサーソルベ 62kcal
- ブルーシール グレープ 63kcal
ご飯・丼
- ミニカレー 271kcal
- 牛丼・ミニ汁なし坦々セット 286kcal
- ミニ牛丼 352kcal
- 豚丼 小盛 426kcal
- 牛丼 小盛 474kcal
麺
- セット油そば ミニ 276kcal
- セット油そば 並盛 551kcal
炭水化物が少ない品
炭水化物の公表がある品だけです。少ない順。— は順位に入れていません。
| 品名 | 炭水化物 | kcal | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 鮭(単品) | 0.1 g | 109 | 10.5 g | 6.9 g |
| 半熟玉子 | 0.2 g | 76 | 6.2 g | 5.2 g |
| 玉子 | 0.2 g | 76 | 6.2 g | 5.2 g |
| 塩さば(単品) | 0.3 g | 201 | 10.6 g | 16.6 g |
| チーズ | 0.8 g | 113 | 7.4 g | 8.9 g |
| さんま(単品) | 1.1 g | 127 | 15.7 g | 6.8 g |
| ウィンナー 2本 | 4.4 g | 86 | 3.2 g | 6.1 g |
| オム玉子(単品) | 4.5 g | 120 | 3.6 g | 9.7 g |
| 明太高菜マヨ(マヨソース含む) | 5 g | 41 | 2 g | 1.4 g |
| ねぎ玉子 | 5.2 g | 107 | 8.1 g | 5.7 g |
公表値を足した組み合わせ
店のセット商品ではありません。公表カロリーがある品を2つ足して、合計が900kcalを超えない組です。 片方にでも数字が無い成分は、合計も — にしています。
| 組み合わせ | 合計kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルーシール バニラ&クッキー(187kcal)+ ブルーシール サンフランシスコミントチョコ(188kcal) | 375 | 7.6 g | 20.1 g | 41.1 g | 0.5 g |
| ブルーシール 塩ちんすこう(189kcal)+ ブルーシール ストロベリーチーズケーキ(171kcal) | 360 | 7.3 g | 18 g | 41.5 g | 0.5 g |
| コロッケ(231kcal)+ 豚汁(143kcal) | 374 | 8.6 g | 20.2 g | 40 g | 4 g |
| 豚皿 並盛(233kcal)+ 肉だく(牛小鉢)(142kcal) | 375 | 15.7 g | 29.5 g | 9.3 g | 3.3 g |
| ミニカレー(271kcal)+ アイスココア(83kcal) | 354 | 6 g | 3.7 g | 76.2 g | 1.3 g |
| セット油そば ミニ(276kcal)+ ポテトサラダ(88kcal) | 364 | 8.8 g | 17.3 g | 42 g | 2.2 g |
よくある質問
吉野家でカロリーが低い食事は何ですか。
飲み物と小袋を除いた公表値では、鬼おろしポン酢(単品)の33kcalが一番低いです。
たんぱく質が多いのはどれですか。
鰻皿 三枚盛が76.6gです。公表がある品だけの順位です。
牛丼 (並盛)は何kcalですか。
633kcalです。
牛丼 小盛は何kcalですか。
474kcalです。
500kcal前後の組み合わせは、店のセットですか。
違います。公表カロリーがある品を、食事とサイド(または飲み物)で足しただけです。店がセットと名付けた商品ではありません。片方に数字が無い成分は、合計も — です。