マクドナルドでカロリーを抑えるなら
マクドナルドのメニューから、店舗が公表しているエネルギーだけを拾いました。 推計値は混ぜていません。公表が無い成分は — のままです。
出典はチェーンの公表ページです。 https://www.mcdonalds.co.jp/sustainability/food/allergy_Nutrition/ (公表日の記録 2026-10-23)
カロリーが低い順
30kcal未満の小袋や、飲み物、トッピングは外しました。メニュー表の方には残してあります。 並びは公表カロリーの小さい順です。
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| プリプリエビプリオ 5ピース | 164 | 5.4 g | 7.2 g | 20 g | 1.1 g |
| ザクザクジューシーももチキン | 239 | 12.3 g | 13.4 g | 17.2 g | 1.8 g |
| ハンバーガー | 259 | 13 g | 9.5 g | 30.3 g | 1.4 g |
| ベーコンエッグマックサンド | 294 | 16.3 g | 12.6 g | 27.9 g | 1.5 g |
| エッグマックマフィン® | 310 | 18.6 g | 13.6 g | 27.2 g | 1.5 g |
| チーズバーガー | 310 | 15.9 g | 13.5 g | 31 g | 1.9 g |
| フィレオフィッシュ® | 338 | 15.1 g | 14.2 g | 37.4 g | 1.6 g |
| 倍ハンバーガー | 358 | 20.6 g | 17.1 g | 30.3 g | 1.9 g |
| マックグリドル® ベーコンエッグ | 382 | 15.6 g | 16.7 g | 41.3 g | 2.6 g |
| ベーコンレタスバーガー | 384 | 17.6 g | 21.6 g | 30.6 g | 2.3 g |
たんぱく質が多い品
たんぱく質の公表がある品だけです。多い順。0gと — は別で、— は「書いていない」です。
| 品名 | たんぱく質 | kcal | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 倍ダブルチーズバーガー | 41.6 g | 657 | 40.3 g | 31.8 g | 3.8 g |
| 倍ビッグマック | 41.3 g | 722 | 43.2 g | 42 g | 3.6 g |
| 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 38 g | 633 | 37.1 g | 37.2 g | 3.5 g |
| チーズチーズダブルチーズバーガー | 32.4 g | 561 | 33.2 g | 33.1 g | 4 g |
| 炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ | 30.8 g | 517 | 27 g | 37.3 g | 3.2 g |
| 倍てりやきチキンジューシーマック | 30.2 g | 754 | 36.6 g | 77 g | 5.7 g |
| メガマフィン | 30 g | 693 | 49.3 g | 31.2 g | 3.1 g |
| 倍エッグチーズバーガー | 29.9 g | 489 | 26.6 g | 31.2 g | 2.5 g |
| 倍ザクザクジューシーマック | 29.8 g | 691 | 35.5 g | 63.6 g | 4.8 g |
| ダブルチーズバーガー | 26.4 g | 459 | 25.1 g | 31.8 g | 2.9 g |
分類ごとの低い品
その他
- プリプリエビプリオ 5ピース 164kcal
- ザクザクジューシーももチキン 239kcal
- エッグマックマフィン® 310kcal
- フィレオフィッシュ® 338kcal
- マックグリドル® ベーコンエッグ 382kcal
バーガー・サンド
- ハンバーガー 259kcal
- ベーコンエッグマックサンド 294kcal
- チーズバーガー 310kcal
- 倍ハンバーガー 358kcal
- ベーコンレタスバーガー 384kcal
炭水化物が少ない品
炭水化物の公表がある品だけです。少ない順。— は順位に入れていません。
| 品名 | 炭水化物 | kcal | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| ザクザクジューシーももチキン | 17.2 g | 239 | 12.3 g | 13.4 g |
| プリプリエビプリオ 5ピース | 20 g | 164 | 5.4 g | 7.2 g |
| ソーセージマフィン | 27.1 g | 397 | 15.5 g | 25.1 g |
| エッグマックマフィン® | 27.2 g | 310 | 18.6 g | 13.6 g |
| ソーセージエッグマフィン | 27.3 g | 477 | 22 g | 30.6 g |
| ベーコンエッグマックサンド | 27.9 g | 294 | 16.3 g | 12.6 g |
| ハンバーガー | 30.3 g | 259 | 13 g | 9.5 g |
| 倍ハンバーガー | 30.3 g | 358 | 20.6 g | 17.1 g |
| ベーコンレタスバーガー | 30.6 g | 384 | 17.6 g | 21.6 g |
| 倍ベーコンレタスバーガー | 30.6 g | 483 | 25.1 g | 29.2 g |
公表値を足した組み合わせ
店のセット商品ではありません。公表カロリーがある品を2つ足して、合計が900kcalを超えない組です。 片方にでも数字が無い成分は、合計も — にしています。
| 組み合わせ | 合計kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ザクザクジューシーももチキン(239kcal)+ ホットカフェモカ(テイクアウト用)(M)(274kcal) | 513 | 22.3 g | 23.3 g | 53.2 g | 2.3 g |
| ハンバーガー(259kcal)+ アイスキャラメルラテ(L)(268kcal) | 527 | 18.6 g | 20.3 g | 67.3 g | 1.6 g |
| ベーコンエッグマックサンド(294kcal)+ ホットカフェモカ(M)(264kcal) | 558 | 25.8 g | 21.9 g | 63.2 g | 2 g |
| エッグマックマフィン®(310kcal)+ 宇治抹茶フラッペ(262kcal) | 572 | 23.9 g | 22.5 g | 67.7 g | 1.7 g |
| チーズバーガー(310kcal)+ スプライト(ジャンボ)(257kcal) | 567 | 15.9 g | 13.5 g | 95.2 g | 2 g |
| フィレオフィッシュ®(338kcal)+ マックフロート® 丸搾りレモネード(254kcal) | 592 | 18 g | 17.1 g | 91.4 g | 1.8 g |
よくある質問
マクドナルドでカロリーが低い食事は何ですか。
飲み物と小袋を除いた公表値では、プリプリエビプリオ 5ピースの164kcalが一番低いです。
たんぱく質が多いのはどれですか。
倍ダブルチーズバーガーが41.6gです。公表がある品だけの順位です。
ビッグマック®は何kcalですか。
524kcalです。
チーズバーガーは何kcalですか。
310kcalです。
500kcal前後の組み合わせは、店のセットですか。
違います。公表カロリーがある品を、食事とサイド(または飲み物)で足しただけです。店がセットと名付けた商品ではありません。片方に数字が無い成分は、合計も — です。