公式の栄養成分

チェーンが公表した値だけを書いています。入っていない成分は — です。推計はここには出していません。

品名kcalたんぱく質脂質炭水化物食塩相当量
アジフライのりタル弁当 — — — — —
アジフライ&しょうが焼き弁当 — — — — —
今治焼豚玉子飯 — — — — —
W今治焼豚玉子飯(肉2倍) — — — — —
麻辣湯弁当 — — — — —
チーズ麻辣湯弁当 — — — — —
おろしかつめし(丼タイプ) — — — — —
おろしかつ弁当 — — — — —
8コ入りチキンBOX 3種のディップソースセット — — — — —
12コ入りチキンBOX 3種のディップソースセット — — — — —
16コ入りチキンセット(8コ入りBOX×2) 3種のディップソースセット — — — — —
チキポテBOX 3種のディップソースセット — — — — —
白身フライ&チキンBOX 3種のディップソースセット — — — — —
フライドポテトBOX 3種のディップソースセット — — — — —
3種のディップソースセット(通常価格) — — — — —
アジフライ&しょうが焼き おかずのみ — — — — —
麻辣湯 おかずのみ — — — — —
チーズ麻辣湯 おかずのみ — — — — —
おろしかつ おかずのみ 486 22.5 g 25.2 g 45.4 g 4.1 g
のり弁当 — — — — —
特のりタル弁当 — — — — —
全部のせのりタル弁当 — — — — —
BIGのりタル弁当(ナポリタン) — — — — —
しゃけのり弁当 — — — — —
4コ入りから揚弁当 — — — — —
6コ入りから揚弁当 — — — — —
4コ入りから揚 おかずのみ 339 24.2 g 17.5 g 18.6 g 2.5 g
6コ入りから揚 おかずのみ 487 36.2 g 26.3 g 23.8 g 3.3 g
チキン南蛮弁当 — — — — —
九州チキン南蛮弁当 — — — — —
おろしチキン竜田弁当 — — — — —
ロースとんかつ弁当 — — — — —
しょうが焼き弁当 — — — — —
牛焼肉弁当 — — — — —
ビーフカットステーキ弁当 — — — — —
デミグラスハンバーグ弁当 — — — — —
和風オニオンソースハンバーグ弁当 — — — — —
チーズハンバーグ弁当 — — — — —
ロースかつとじ弁当 — — — — —
肉野菜炒め弁当 — — — — —
チキン南蛮 おかずのみ 496 19.5 g 25.4 g 43.6 g 2.4 g
九州チキン南蛮 おかずのみ 472 18.1 g 22.5 g 46.6 g 2.2 g
おろしチキン竜田 おかずのみ 542 16.7 g 37.4 g 34.8 g 3.1 g
ロースとんかつ おかずのみ 462 20.1 g 25.3 g 39.1 g 2.8 g
しょうが焼き おかずのみ 386 18.7 g 26 g 20.7 g 3 g
牛焼肉 おかずのみ 344 12.6 g 24.1 g 20.7 g 2.9 g
ビーフカットステーキ おかずのみ — — — — —
デミグラスハンバーグ おかずのみ — — — — —
和風オニオンソースハンバーグ おかずのみ — — — — —
チーズハンバーグ弁当 おかずのみ — — — — —
ロースかつとじ おかずのみ 474 28.8 g 25.5 g 33.2 g 4.1 g
肉野菜炒め おかずのみ 281 16.7 g 16.4 g 19.5 g 4.3 g
しょうが焼き&から揚弁当 — — — — —
牛焼肉&から揚弁当 — — — — —
デミグラスハンバーグ&から揚弁当 — — — — —
和風オニオンソースハンバーグ&から揚弁当 — — — — —
しょうが焼き&から揚 おかずのみ — — — — —
牛焼肉&から揚 おかずのみ — — — — —
デミグラスハンバーグ&から揚 おかずのみ — — — — —
和風オニオンソースハンバーグ&から揚 おかずのみ — — — — —
倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍) — — — — —
倍盛九州チキン南蛮弁当(肉2倍) — — — — —
倍盛おろしチキン竜田弁当(肉2倍) — — — — —
倍盛ロースとんかつ弁当(肉2倍) — — — — —
倍盛しょうが焼き弁当(肉2倍) — — — — —
倍盛牛焼肉弁当(肉2倍) — — — — —
倍盛ビーフカットステーキ弁当(肉2倍) — — — — —
倍盛デミグラスハンバーグ弁当(肉2倍) — — — — —
倍盛和風オニオンソースハンバーグ弁当(肉2倍) — — — — —
倍盛チーズハンバーグ弁当(肉2倍) — — — — —
倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍) — — — — —
倍盛チキン南蛮 おかずのみ 1016 40.9 g 64.7 g 66.8 g 5.5 g
倍盛九州チキン南蛮 おかずのみ — — — — —
倍盛おろしチキン竜田 おかずのみ — — — — —
倍盛ロースとんかつ おかずのみ — — — — —
倍盛しょうが焼き おかずのみ — — — — —
倍盛牛焼肉 おかずのみ — — — — —
倍盛ビーフカットステーキ おかずのみ — — — — —
倍盛デミグラスハンバーグ おかずのみ — — — — —
倍盛和風オニオンソースハンバーグ おかずのみ — — — — —
倍盛チーズハンバーグ おかずのみ — — — — —
倍盛ロースかつとじ おかずのみ — — — — —
とりめし弁当 — — — — —
親子丼 — — — — —
ロースかつ丼 — — — — —
Wロースかつ丼(肉2倍) — — — — —
カレー — — — — —
ロースカツカレー — — — — —
から揚カレー — — — — —
白身フライカレー — — — — —
特製ナポリタン&サラダ — — — — —
W特製ナポリタン&サラダ(麺2倍) — — — — —
特製ナポリタン弁当 — — — — —
W特製ナポリタン弁当(麺2倍) — — — — —
ビーフカットステーキ重 — — — — —
もちミニ®彩・豆腐ハンバーグ弁当 — — — — —
もちミニ®しゃけ弁当 — — — — —
幕の内弁当(豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ) — — — — —
幕の内弁当(牛焼肉) — — — — —
特撰幕の内弁当 — — — — —
洋風バラエティ弁当 — — — — —
スペシャル洋風バラエティ弁当 — — — — —
ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(ふりかけ) — — — — —
ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(カレー) — — — — —
カレー ルーのみ 118 4.6 g 3.4 g 18.3 g 2.6 g
8コ入りチキンBOX 596 48.2 g 35.2 g 21.4 g 4.2 g
12コ入りチキンBOX 892 72.2 g 52.8 g 31.8 g 5.8 g
16コ入りチキンセット (8コ入りBOX×2) — — — — —
チキポテBOX 692 30.3 g 37 g 61.7 g 2.7 g
白身フライ&チキンBOX 750 42.9 g 41.8 g 51.3 g 4.1 g
フライドポテトBOX 633 9.9 g 29.2 g 87.5 g 1.9 g
ミニ冷やしわかめうどん — — — — —
旨辛特製豚汁 85 5 g 2.9 g 10.4 g 3.4 g
プラスから揚(2コ入り) 148 12 g 8.8 g 5.2 g 0.8 g
ほっとチキン 212 12.3 g 13.3 g 11.1 g 1.8 g
手羽から揚(しお味)5本入り 200 13.2 g 13.7 g 5.9 g 1.6 g
手羽から揚(しお味)10本入り 400 26.4 g 27.4 g 11.8 g 3.2 g
フライドポテト 197 3.1 g 9.7 g 25.5 g 0.5 g
パリパリ春巻 172 2.6 g 11.8 g 14.6 g 0.6 g
たっぷりグリーンサラダ 54 2 g 3.5 g 4.9 g 0.4 g
7品目のミックスサラダ 84 2.9 g 4.9 g 9 g 0.7 g
3種根菜の煮物 38 0.9 g 0.1 g 9 g 0.7 g
6種具材のひじき煮 31 1.6 g 0.8 g 5.2 g 0.6 g
さっぱりゆず大根 23 0.3 g 0 g 5.8 g 0.6 g
旨さやみつきキムチ 52 2.4 g 0.6 g 9.4 g 2.5 g
ライス単品(中) — — — — —
ミニわかめうどん 149 3.8 g 1 g 31.3 g 3.4 g
特製豚汁 61 4.8 g 1.4 g 8 g 2.8 g
豚汁 81 5.1 g 2.3 g 9.7 g 2.2 g
わかめスープ 35 1.8 g 1.3 g 3.8 g 1.8 g
たまごスープ 31 2.1 g 1.5 g 2.2 g 1.7 g
しじみのみそ汁 34 2.4 g 0.9 g 3.9 g 2.1 g
海苔とあおさのみそ汁 42 2.5 g 1 g 5.8 g 2.3 g
アジフライ — — — — —
から揚 74 6 g 4.4 g 2.6 g 0.4 g
メンチカツ 134 4.3 g 8.7 g 10 g 1 g
白身フライ 226 9.4 g 12.1 g 20.3 g 1 g
エビフライ 77 2.1 g 4.8 g 6.4 g 0.6 g
ちくわ天 133 4.2 g 7.4 g 12.6 g 1.2 g
オードブル — — — — —
おつまみプレート — — — — —
特注弁当 松 — — — — —
特注弁当 竹 — — — — —
特注弁当 梅 — — — — —
特注弁当 — — — — —
おにぎりセット — — — — —
スポーツ弁当 のり — — — — —
スポーツ弁当 しょうが焼き&焼売 — — — — —
スポーツ弁当 から揚&デミメンチ — — — — —
スポーツ弁当 バラエティ — — — — —
スポーツ弁当 12品目の幕の内 — — — — —
牛すき重 ごはんミニ盛 608 19.6 g 26.1 g 74.7 g 3.5 g
牛すき重 ごはん並盛 681 20.8 g 26.2 g 92.1 g 3.5 g
牛すき重 ごはん中盛 754 22 g 26.3 g 109.5 g 3.5 g
牛すき重 ごはん大盛 827 23.2 g 26.4 g 126.8 g 3.5 g
牛すき焼き弁当 ごはんミニ盛 629 23.3 g 25.1 g 80.2 g 5 g
牛すき焼き弁当 ごはん並盛 702 24.5 g 25.2 g 97.6 g 5 g
牛すき焼き弁当 ごはん中盛 775 25.7 g 25.3 g 115 g 5 g
牛すき焼き弁当 ごはん大盛 848 26.9 g 25.4 g 132.3 g 5 g
倍盛牛すき焼き弁当(肉2倍) ごはんミニ盛 818 34.1 g 39.8 g 83.5 g 5.9 g
倍盛牛すき焼き弁当(肉2倍) ごはん並盛 891 35.3 g 39.9 g 100.9 g 5.9 g
倍盛牛すき焼き弁当(肉2倍) ごはん中盛 964 36.5 g 40 g 118.3 g 5.9 g
倍盛牛すき焼き弁当(肉2倍) ごはん大盛 1037 37.7 g 40.1 g 135.6 g 5.9 g
カキフライのりタル弁当 ごはんミニ盛 663 14.9 g 28.2 g 90.4 g 3.3 g
カキフライのりタル弁当 ごはん並盛 736 16.1 g 28.3 g 107.8 g 3.3 g
カキフライのりタル弁当 ごはん中盛 809 17.3 g 28.4 g 125.2 g 3.3 g
カキフライのりタル弁当 ごはん大盛 882 18.5 g 28.5 g 142.5 g 3.3 g
4コ入りカキフライ弁当 ごはんミニ盛 780 15.4 g 37.3 g 98 g 2.8 g
4コ入りカキフライ弁当 ごはん並盛 853 16.6 g 37.4 g 115.4 g 2.8 g
4コ入りカキフライ弁当 ごはん中盛 926 17.8 g 37.5 g 132.8 g 2.8 g
4コ入りカキフライ弁当 ごはん大盛 999 19 g 37.6 g 150.1 g 2.8 g
6コ入りカキフライ弁当 ごはんミニ盛 980 20 g 50.7 g 113.8 g 3.2 g
6コ入りカキフライ弁当 ごはん並盛 1053 21.2 g 50.8 g 131.2 g 3.2 g
6コ入りカキフライ弁当 ごはん中盛 1126 22.4 g 50.9 g 148.6 g 3.2 g
6コ入りカキフライ弁当 ごはん大盛 1199 23.6 g 51 g 165.9 g 3.2 g
やみつき牡蠣弁当 ごはんミニ盛 535 18.1 g 12.2 g 91.4 g 4.3 g
やみつき牡蠣弁当 ごはん並盛 608 19.3 g 12.3 g 108.8 g 4.3 g
やみつき牡蠣弁当 ごはん中盛 681 20.5 g 12.4 g 126.2 g 4.3 g
やみつき牡蠣弁当 ごはん大盛 754 21.7 g 12.5 g 143.5 g 4.3 g
牡蠣づくし弁当 ごはんミニ盛 701 19.6 g 24.6 g 103.4 g 4.2 g
牡蠣づくし弁当 ごはん並盛 774 20.8 g 24.7 g 120.8 g 4.2 g
牡蠣づくし弁当 ごはん中盛 847 22 g 24.8 g 138.2 g 4.2 g
牡蠣づくし弁当 ごはん大盛 920 23.2 g 24.9 g 155.5 g 4.2 g
さんまフライのり弁当 ごはんミニ盛 634 20 g 23.4 g 89.4 g 4 g
さんまフライのり弁当 ごはん並盛 707 21.2 g 23.5 g 106.8 g 4 g
さんまフライのり弁当 ごはん中盛 780 22.4 g 23.6 g 124.2 g 4 g
さんまフライのり弁当 ごはん大盛 853 23.6 g 23.7 g 141.5 g 4 g
さんまフライ&しょうが焼き弁当 ごはんミニ盛 679 23.5 g 30 g 81.8 g 3 g
さんまフライ&しょうが焼き弁当 ごはん並盛 752 24.7 g 30.1 g 99.2 g 3 g
さんまフライ&しょうが焼き弁当 ごはん中盛 825 25.9 g 30.2 g 116.6 g 3 g
さんまフライ&しょうが焼き弁当 ごはん大盛 898 27.1 g 30.3 g 133.9 g 3 g
得天丼 ごはんミニ盛 583 14 g 22 g 83.8 g 2.7 g
得天丼 ごはん並盛 656 15.2 g 22.1 g 101.2 g 2.7 g
得天丼 ごはん中盛 729 16.4 g 22.2 g 118.6 g 2.7 g
得天丼 ごはん大盛 802 17.6 g 22.3 g 135.9 g 2.7 g
おろし得天丼 ごはんミニ盛 601 14.8 g 22.1 g 89 g 2.5 g
おろし得天丼 ごはん並盛 674 16 g 22.2 g 106.4 g 2.5 g
おろし得天丼 ごはん中盛 747 17.2 g 22.3 g 123.8 g 2.5 g
おろし得天丼 ごはん大盛 820 18.4 g 22.4 g 141.1 g 2.5 g
海鮮天丼 ごはんミニ盛 615 15.6 g 23.8 g 86.2 g 2.9 g
海鮮天丼 ごはん並盛 688 16.8 g 23.9 g 103.6 g 2.9 g
海鮮天丼 ごはん中盛 761 18 g 24 g 121 g 2.9 g
海鮮天丼 ごはん大盛 834 19.2 g 24.1 g 138.3 g 2.9 g
おろし海鮮天丼 ごはんミニ盛 633 16.4 g 23.9 g 91.4 g 2.7 g
おろし海鮮天丼 ごはん並盛 706 17.6 g 24 g 108.8 g 2.7 g
おろし海鮮天丼 ごはん中盛 779 18.8 g 24.1 g 126.2 g 2.7 g
おろし海鮮天丼 ごはん大盛 852 20 g 24.2 g 143.5 g 2.7 g
上・海鮮天丼 ごはんミニ盛 679 18.8 g 27.4 g 91 g 3.2 g
上・海鮮天丼 ごはん並盛 752 20 g 27.5 g 108.4 g 3.2 g
上・海鮮天丼 ごはん中盛 825 21.2 g 27.6 g 125.8 g 3.2 g
上・海鮮天丼 ごはん大盛 898 22.4 g 27.7 g 143.1 g 3.2 g
おろし上・海鮮天丼 ごはんミニ盛 697 19.6 g 27.5 g 96.2 g 3 g
おろし上・海鮮天丼 ごはん並盛 770 20.8 g 27.6 g 113.6 g 3 g
おろし上・海鮮天丼 ごはん中盛 843 22 g 27.7 g 131 g 3 g
おろし上・海鮮天丼 ごはん大盛 916 23.2 g 27.8 g 148.3 g 3 g
海鮮天とじ丼 ごはんミニ盛 724 23.5 g 29.3 g 93.8 g 4.7 g
海鮮天とじ丼 ごはん並盛 797 24.7 g 29.4 g 111.2 g 4.7 g
海鮮天とじ丼 ごはん中盛 870 25.9 g 29.5 g 128.6 g 4.7 g
海鮮天とじ丼 ごはん大盛 943 27.1 g 29.6 g 145.9 g 4.7 g
プレミアム牛肉黒カレー ごはんミニ盛 509 12 g 20.3 g 73 g 2.5 g
プレミアム牛肉黒カレー ごはん並盛 582 13.2 g 20.4 g 90.4 g 2.5 g
プレミアム牛肉黒カレー ごはん中盛 655 14.4 g 20.5 g 107.8 g 2.5 g
プレミアム牛肉黒カレー ごはん大盛 728 15.6 g 20.6 g 125.1 g 2.5 g
プレミアム牛肉黒カレー(ウインナー) ごはんミニ盛 631 16.8 g 30.7 g 75.2 g 3.3 g
プレミアム牛肉黒カレー(ウインナー) ごはん並盛 704 18 g 30.8 g 92.6 g 3.3 g
プレミアム牛肉黒カレー(ウインナー) ごはん中盛 777 19.2 g 30.9 g 110 g 3.3 g
プレミアム牛肉黒カレー(ウインナー) ごはん大盛 850 20.4 g 31 g 127.3 g 3.3 g
プレミアム牛肉黒カレー(白身フライ) ごはんミニ盛 729 21.3 g 32.4 g 91.9 g 3.2 g
プレミアム牛肉黒カレー(白身フライ) ごはん並盛 802 22.5 g 32.5 g 109.3 g 3.2 g
プレミアム牛肉黒カレー(白身フライ) ごはん中盛 875 23.7 g 32.6 g 126.7 g 3.2 g
プレミアム牛肉黒カレー(白身フライ) ごはん大盛 948 24.9 g 32.7 g 144 g 3.2 g
プレミアム牛肉黒カレー(ロースカツ) ごはんミニ盛 892 30.7 g 44.9 g 95.3 g 3.1 g
プレミアム牛肉黒カレー(ロースカツ) ごはん並盛 965 31.9 g 45 g 112.7 g 3.1 g
プレミアム牛肉黒カレー(ロースカツ) ごはん中盛 1038 33.1 g 45.1 g 130.1 g 3.1 g
プレミアム牛肉黒カレー(ロースカツ) ごはん大盛 1111 34.3 g 45.2 g 147.4 g 3.1 g
おろしかつめし(丼タイプ) ごはんミニ盛 683 25.2 g 25.4 g 92.8 g 4 g
おろしかつめし(丼タイプ) ごはん並盛 756 26.4 g 25.5 g 110.2 g 4 g
おろしかつめし(丼タイプ) ごはん中盛 829 27.6 g 25.6 g 127.6 g 4 g
おろしかつめし(丼タイプ) ごはん大盛 902 28.8 g 25.7 g 144.9 g 4 g
おろしかつ弁当 ごはんミニ盛 732 26.6 g 27 g 100.5 g 4.6 g
おろしかつ弁当 ごはん並盛 805 27.8 g 27.1 g 117.9 g 4.6 g
おろしかつ弁当 ごはん中盛 878 29 g 27.2 g 135.3 g 4.6 g
おろしかつ弁当 ごはん大盛 951 30.2 g 27.3 g 152.6 g 4.6 g
のり弁当 ごはんミニ盛 614 18.9 g 21.2 g 85.7 g 3.6 g
のり弁当 ごはん並盛 687 20.1 g 21.3 g 103.1 g 3.6 g
のり弁当 ごはん中盛 760 21.3 g 21.4 g 120.5 g 3.6 g
のり弁当 ごはん大盛 833 22.5 g 21.5 g 137.8 g 3.6 g
特のりタル弁当 ごはんミニ盛 715 24.2 g 30.4 g 89 g 3.5 g
特のりタル弁当 ごはん並盛 788 25.4 g 30.5 g 106.4 g 3.5 g
特のりタル弁当 ごはん中盛 861 26.6 g 30.6 g 123.8 g 3.5 g
特のりタル弁当 ごはん大盛 934 27.8 g 30.7 g 141.1 g 3.5 g
全部のせのりタル弁当 ごはんミニ盛 846 28.1 g 37.8 g 101.4 g 4.4 g
全部のせのりタル弁当 ごはん並盛 919 29.3 g 37.9 g 118.8 g 4.4 g
全部のせのりタル弁当 ごはん中盛 992 30.5 g 38 g 136.2 g 4.4 g
全部のせのりタル弁当 ごはん大盛 1065 31.7 g 38.1 g 153.5 g 4.4 g
BIGのりタル弁当(ナポリタン) ごはんミニ盛 1051 36.1 g 42.7 g 137.5 g 5.7 g
BIGのりタル弁当(ナポリタン) ごはん並盛 1124 37.3 g 42.8 g 154.9 g 5.7 g
BIGのりタル弁当(ナポリタン) ごはん中盛 1197 38.5 g 42.9 g 172.3 g 5.7 g
BIGのりタル弁当(ナポリタン) ごはん大盛 1270 39.7 g 43 g 189.6 g 5.7 g
しゃけのり弁当 ごはんミニ盛 507 19.7 g 16.3 g 73.4 g 3.3 g
しゃけのり弁当 ごはん並盛 580 20.9 g 16.4 g 90.8 g 3.3 g
しゃけのり弁当 ごはん中盛 653 22.1 g 16.5 g 108.2 g 3.3 g
しゃけのり弁当 ごはん大盛 726 23.3 g 16.6 g 125.5 g 3.3 g
4コ入りから揚弁当 ごはんミニ盛 585 28.3 g 19.3 g 73.7 g 3 g
4コ入りから揚弁当 ごはん並盛 658 29.5 g 19.4 g 91.1 g 3 g
4コ入りから揚弁当 ごはん中盛 731 30.7 g 19.5 g 108.5 g 3 g
4コ入りから揚弁当 ごはん大盛 804 31.9 g 19.6 g 125.8 g 3 g
6コ入りから揚弁当 ごはんミニ盛 733 40.3 g 28.1 g 78.9 g 3.9 g
6コ入りから揚弁当 ごはん並盛 806 41.5 g 28.2 g 96.3 g 3.9 g
6コ入りから揚弁当 ごはん中盛 879 42.7 g 28.3 g 113.7 g 3.9 g
6コ入りから揚弁当 ごはん大盛 952 43.9 g 28.4 g 131 g 3.9 g
チキン南蛮弁当 ごはんミニ盛 742 23.6 g 27.2 g 98.7 g 3 g
チキン南蛮弁当 ごはん並盛 815 24.8 g 27.3 g 116.1 g 3 g
チキン南蛮弁当 ごはん中盛 888 26 g 27.4 g 133.5 g 3 g
チキン南蛮弁当 ごはん大盛 961 27.2 g 27.5 g 150.8 g 3 g
九州チキン南蛮弁当 ごはんミニ盛 718 22.2 g 24.3 g 101.7 g 2.8 g
九州チキン南蛮弁当 ごはん並盛 791 23.4 g 24.4 g 119.1 g 2.8 g
九州チキン南蛮弁当 ごはん中盛 864 24.6 g 24.5 g 136.5 g 2.8 g
九州チキン南蛮弁当 ごはん大盛 937 25.8 g 24.6 g 153.8 g 2.8 g
3コ入りとりかつタル弁当 ごはんミニ盛 709 29.1 g 29.9 g 82.9 g 4.5 g
3コ入りとりかつタル弁当 ごはん並盛 782 30.3 g 30 g 100.3 g 4.5 g
3コ入りとりかつタル弁当 ごはん中盛 855 31.5 g 30.1 g 117.7 g 4.5 g
3コ入りとりかつタル弁当 ごはん大盛 928 32.7 g 30.2 g 135 g 4.5 g
5コ入りとりかつタル弁当 ごはんミニ盛 927 44.7 g 44.1 g 89.9 g 5.6 g
5コ入りとりかつタル弁当 ごはん並盛 1000 45.9 g 44.2 g 107.3 g 5.6 g
5コ入りとりかつタル弁当 ごはん中盛 1073 47.1 g 44.3 g 124.7 g 5.6 g
5コ入りとりかつタル弁当 ごはん大盛 1146 48.3 g 44.4 g 142 g 5.6 g
おろしチキン竜田弁当 ごはんミニ盛 788 20.8 g 39.2 g 89.9 g 3.7 g
おろしチキン竜田弁当 ごはん並盛 861 22 g 39.3 g 107.3 g 3.7 g
おろしチキン竜田弁当 ごはん中盛 934 23.2 g 39.4 g 124.7 g 3.7 g
おろしチキン竜田弁当 ごはん大盛 1007 24.4 g 39.5 g 142 g 3.7 g
ロースとんかつ弁当 ごはんミニ盛 708 24.2 g 27.1 g 94.2 g 3.3 g
ロースとんかつ弁当 ごはん並盛 781 25.4 g 27.2 g 111.6 g 3.3 g
ロースとんかつ弁当 ごはん中盛 854 26.6 g 27.3 g 129 g 3.3 g
ロースとんかつ弁当 ごはん大盛 927 27.8 g 27.4 g 146.3 g 3.3 g
しょうが焼き弁当 ごはんミニ盛 632 22.8 g 27.8 g 75.8 g 3.6 g
しょうが焼き弁当 ごはん並盛 705 24 g 27.9 g 93.2 g 3.6 g
しょうが焼き弁当 ごはん中盛 778 25.2 g 28 g 110.6 g 3.6 g
しょうが焼き弁当 ごはん大盛 851 26.4 g 28.1 g 127.9 g 3.6 g
牛焼肉弁当 ごはんミニ盛 590 16.7 g 25.9 g 75.8 g 3.4 g
牛焼肉弁当 ごはん並盛 663 17.9 g 26 g 93.2 g 3.4 g
牛焼肉弁当 ごはん中盛 736 19.1 g 26.1 g 110.6 g 3.4 g
牛焼肉弁当 ごはん大盛 809 20.3 g 26.2 g 127.9 g 3.4 g
ロースかつとじ弁当 ごはんミニ盛 693 32.4 g 25.8 g 85.2 g 4.1 g
ロースかつとじ弁当 ごはん並盛 766 33.6 g 25.9 g 102.6 g 4.1 g
ロースかつとじ弁当 ごはん中盛 839 34.8 g 26 g 120 g 4.1 g
ロースかつとじ弁当 ごはん大盛 912 36 g 26.1 g 137.3 g 4.1 g
肉野菜炒め弁当 ごはんミニ盛 500 20.3 g 16.7 g 71.5 g 4.3 g
肉野菜炒め弁当 ごはん並盛 573 21.5 g 16.8 g 88.9 g 4.3 g
肉野菜炒め弁当 ごはん中盛 646 22.7 g 16.9 g 106.3 g 4.3 g
肉野菜炒め弁当 ごはん大盛 719 23.9 g 17 g 123.6 g 4.3 g
牛焼肉得弁ランチ ごはんミニ盛 623 20.7 g 26.3 g 78.7 g 3.5 g
牛焼肉得弁ランチ ごはん並盛 696 21.9 g 26.4 g 96.1 g 3.5 g
牛焼肉得弁ランチ ごはん中盛 769 23.1 g 26.5 g 113.5 g 3.5 g
牛焼肉得弁ランチ ごはん大盛 842 24.3 g 26.6 g 130.8 g 3.5 g
しょうが焼き得弁ランチ ごはんミニ盛 613 22.7 g 26.4 g 73.5 g 3.2 g
しょうが焼き得弁ランチ ごはん並盛 686 23.9 g 26.5 g 90.9 g 3.2 g
しょうが焼き得弁ランチ ごはん中盛 759 25.1 g 26.6 g 108.3 g 3.2 g
しょうが焼き得弁ランチ ごはん大盛 832 26.3 g 26.7 g 125.6 g 3.2 g
とりかつ得弁ランチ ごはんミニ盛 617 28.3 g 21.9 g 79.2 g 4 g
とりかつ得弁ランチ ごはん並盛 690 29.5 g 22 g 96.6 g 4 g
とりかつ得弁ランチ ごはん中盛 763 30.7 g 22.1 g 114 g 4 g
とりかつ得弁ランチ ごはん大盛 836 31.9 g 22.2 g 131.3 g 4 g
倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍) ごはんミニ盛 1235 44.5 g 65 g 118.8 g 5.5 g
倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍) ごはん並盛 1308 45.7 g 65.1 g 136.2 g 5.5 g
倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍) ごはん中盛 1381 46.9 g 65.2 g 153.6 g 5.5 g
倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍) ごはん大盛 1454 48.1 g 65.3 g 170.9 g 5.5 g
倍盛九州チキン南蛮弁当(肉2倍) ごはんミニ盛 1188 41.7 g 59.2 g 124.8 g 5.2 g
倍盛九州チキン南蛮弁当(肉2倍) ごはん並盛 1261 42.9 g 59.3 g 142.2 g 5.2 g
倍盛九州チキン南蛮弁当(肉2倍) ごはん中盛 1334 44.1 g 59.4 g 159.6 g 5.2 g
倍盛九州チキン南蛮弁当(肉2倍) ごはん大盛 1407 45.3 g 59.5 g 176.9 g 5.2 g
倍盛おろしチキン竜田弁当(肉2倍) ごはんミニ盛 1207 34.4 g 72 g 108.5 g 3.9 g
倍盛おろしチキン竜田弁当(肉2倍) ごはん並盛 1280 35.6 g 72.1 g 125.9 g 3.9 g
倍盛おろしチキン竜田弁当(肉2倍) ごはん中盛 1353 36.8 g 72.2 g 143.3 g 3.9 g
倍盛おろしチキン竜田弁当(肉2倍) ごはん大盛 1426 38 g 72.3 g 160.6 g 3.9 g
倍盛ロースとんかつ弁当(肉2倍) ごはんミニ盛 1121 42.9 g 50.9 g 125.4 g 5.3 g
倍盛ロースとんかつ弁当(肉2倍) ごはん並盛 1194 44.1 g 51 g 142.8 g 5.3 g
倍盛ロースとんかつ弁当(肉2倍) ごはん中盛 1267 45.3 g 51.1 g 160.2 g 5.3 g
倍盛ロースとんかつ弁当(肉2倍) ごはん大盛 1340 46.5 g 51.2 g 177.5 g 5.3 g
倍盛しょうが焼き弁当(肉2倍) ごはんミニ盛 955 39.4 g 52.1 g 85.4 g 5.8 g
倍盛しょうが焼き弁当(肉2倍) ごはん並盛 1028 40.6 g 52.2 g 102.8 g 5.8 g
倍盛しょうが焼き弁当(肉2倍) ごはん中盛 1101 41.8 g 52.3 g 120.2 g 5.8 g
倍盛しょうが焼き弁当(肉2倍) ごはん大盛 1174 43 g 52.4 g 137.5 g 5.8 g
倍盛牛焼肉弁当(肉2倍) ごはんミニ盛 877 27 g 48.3 g 87.6 g 5.6 g
倍盛牛焼肉弁当(肉2倍) ごはん並盛 950 28.2 g 48.4 g 105 g 5.6 g
倍盛牛焼肉弁当(肉2倍) ごはん中盛 1023 29.4 g 48.5 g 122.4 g 5.6 g
倍盛牛焼肉弁当(肉2倍) ごはん大盛 1096 30.6 g 48.6 g 139.7 g 5.6 g
倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍) ごはんミニ盛 1089 51.3 g 50.4 g 110.4 g 5.3 g
倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍) ごはん並盛 1162 52.5 g 50.5 g 127.8 g 5.3 g
倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍) ごはん中盛 1235 53.7 g 50.6 g 145.2 g 5.3 g
倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍) ごはん大盛 1308 54.9 g 50.7 g 162.5 g 5.3 g
親子丼 ごはんミニ盛 543 28.2 g 18.8 g 67.3 g 4.3 g
親子丼 ごはん並盛 616 29.4 g 18.9 g 84.7 g 4.3 g
親子丼 ごはん中盛 689 30.6 g 19 g 102.1 g 4.3 g
親子丼 ごはん大盛 762 31.8 g 19.1 g 119.4 g 4.3 g
ロースかつ丼 ごはんミニ盛 695 32.4 g 25.8 g 85.8 g 4.3 g
ロースかつ丼 ごはん並盛 768 33.6 g 25.9 g 103.2 g 4.3 g
ロースかつ丼 ごはん中盛 841 34.8 g 26 g 120.6 g 4.3 g
ロースかつ丼 ごはん大盛 914 36 g 26.1 g 137.9 g 4.3 g
Wロースかつ丼(肉2倍) ごはんミニ盛 1091 51.3 g 50.4 g 111 g 5.5 g
Wロースかつ丼(肉2倍) ごはん並盛 1164 52.5 g 50.5 g 128.4 g 5.5 g
