なか卯でカロリーを抑えるなら
なか卯のメニューから、店舗が公表しているエネルギーだけを拾いました。 推計値は混ぜていません。公表が無い成分は — のままです。
出典はチェーンの公表ページです。 https://www.nakau.co.jp/jp/menu/ (公表日の記録 2026-10-14)
カロリーが低い順
30kcal未満の小袋や、飲み物、トッピングは外しました。メニュー表の方には残してあります。 並びは公表カロリーの小さい順です。
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| とろろ(単品) | 48 | 1.4 g | 0 g | 10.6 g | 0.1 g |
| こだわり温たま | 68 | 5.8 g | 5.5 g | 0.1 g | 0.1 g |
| 納豆(単品) | 78 | 6.4 g | 3.9 g | 6.2 g | 0.5 g |
| こだわり卵 | 82 | 6.6 g | 5.6 g | 0.2 g | 0.2 g |
| ベーコン(単品) | 83 | 4.2 g | 7.4 g | 0 g | 0.6 g |
| 鶏そぼろ(単品) | 87 | 7.3 g | 4 g | 5.6 g | 1.3 g |
| 目玉焼き(単品) | 91 | 6.6 g | 6.6 g | 0.2 g | 0.2 g |
| 鶏天 | 100 | 6.8 g | 5.8 g | 5 g | 0.5 g |
| きつねあげ(単品) | 114 | 5.7 g | 8.2 g | 4.5 g | 0.5 g |
| 銀鮭(単品) | 127 | 11.6 g | 8.8 g | 0.6 g | 1 g |
たんぱく質が多い品
たんぱく質の公表がある品だけです。多い順。0gと — は別で、— は「書いていない」です。
| 品名 | たんぱく質 | kcal | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柚子オニオン藁焼き鰹たたき丼 特盛 | 62.4 g | 864 | 7.3 g | 137.2 g | 5.9 g |
| 藁焼き鰹たたき丼 特盛 | 62 g | 833 | 7.2 g | 129.9 g | 4.7 g |
| まぐろユッケ丼 特盛 | 54 g | 934 | 21.6 g | 128 g | 3.9 g |
| とろ~りチーズきのこ親子丼 特盛 | 51.2 g | 1103 | 40 g | 134.8 g | 5.2 g |
| とろ~りチーズ親子丼 特盛 | 49.3 g | 988 | 29.2 g | 131.2 g | 4.6 g |
| かつお節オクラまぐろたたき丼 特盛 | 48.6 g | 843 | 15 g | 127.3 g | 2.8 g |
| 山かけまぐろたたき丼 特盛 | 48.4 g | 872 | 14.9 g | 134.4 g | 2.9 g |
| とろたまねぎラー親子丼 特盛 | 48.3 g | 1131 | 41.4 g | 139.3 g | 4.5 g |
| 温たまきのこ親子丼 特盛 | 46.9 g | 1026 | 35.1 g | 131.8 g | 4.4 g |
| まぐろのたたき丼 特盛 | 46.7 g | 824 | 14.9 g | 123.8 g | 2.8 g |
分類ごとの低い品
その他
- とろろ(単品) 48kcal
- こだわり温たま 68kcal
- 納豆(単品) 78kcal
- こだわり卵 82kcal
- ベーコン(単品) 83kcal
麺
- お子様冷やしわかめうどん 131kcal
- お子様わかめうどん 147kcal
- 冷やしはいからうどん 小 158kcal
- はいからうどん 小 177kcal
- 冷やしはいからそば 小 191kcal
ご飯・丼
- お子様カレー丼ぶり 319kcal
- お子様親子丼ぶり 394kcal
- 藁焼き鰹たたき丼 小盛 428kcal
- まぐろのたたき丼 小盛 437kcal
- 親子丼 小盛 446kcal
炭水化物が少ない品
炭水化物の公表がある品だけです。少ない順。— は順位に入れていません。
| 品名 | 炭水化物 | kcal | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| ベーコン(単品) | 0 g | 83 | 4.2 g | 7.4 g |
| こだわり温たま | 0.1 g | 68 | 5.8 g | 5.5 g |
| こだわり卵 | 0.2 g | 82 | 6.6 g | 5.6 g |
| 目玉焼き(単品) | 0.2 g | 91 | 6.6 g | 6.6 g |
| 銀鮭(単品) | 0.6 g | 127 | 11.6 g | 8.8 g |
| きつねあげ(単品) | 4.5 g | 114 | 5.7 g | 8.2 g |
| 鶏天 | 5 g | 100 | 6.8 g | 5.8 g |
| 鶏そぼろ(単品) | 5.6 g | 87 | 7.3 g | 4 g |
| 納豆(単品) | 6.2 g | 78 | 6.4 g | 3.9 g |
| 親子皿 | 9.7 g | 275 | 23.4 g | 15.1 g |
公表値を足した組み合わせ
店のセット商品ではありません。公表カロリーがある品を2つ足して、合計が900kcalを超えない組です。 片方にでも数字が無い成分は、合計も — にしています。
| 組み合わせ | 合計kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷やしはいからそば 小(191kcal)+ アイスココア(216kcal) | 407 | 8 g | 8.3 g | 75.1 g | 3 g |
| 肉すい(205kcal)+ 京ほうじ茶アイスラテ(174kcal) | 379 | 12.3 g | 17.7 g | 41.5 g | 6.1 g |
| はいからそば 小(213kcal)+ Wミルク葛アイス(ごろっと苺)(150kcal) | 363 | 12.4 g | 7.2 g | 62.6 g | 3.3 g |
| 冷やし担々うどん 小(221kcal)+ 食べるラー油(199kcal) | 420 | 9.3 g | 24.9 g | 39 g | 3.1 g |
| お子様冷やしきつねうどん(243kcal)+ グリーンレモンスカッシュ(146kcal) | 389 | 9.2 g | 8.9 g | 66.5 g | 3.1 g |
| ざるうどん 並(243kcal)+ Wミルク葛アイス(ごろっとマンゴー)(144kcal) | 387 | 9.3 g | 4.6 g | 75.6 g | 3.8 g |
よくある質問
なか卯でカロリーが低い食事は何ですか。
飲み物と小袋を除いた公表値では、とろろ(単品)の48kcalが一番低いです。
たんぱく質が多いのはどれですか。
柚子オニオン藁焼き鰹たたき丼 特盛が62.4gです。公表がある品だけの順位です。
500kcal前後の組み合わせは、店のセットですか。
違います。公表カロリーがある品を、食事とサイド(または飲み物)で足しただけです。店がセットと名付けた商品ではありません。片方に数字が無い成分は、合計も — です。