リンガーハットでカロリーを抑えるなら
リンガーハットのメニューから、店舗が公表しているエネルギーだけを拾いました。 推計値は混ぜていません。公表が無い成分は — のままです。
出典はチェーンの公表ページです。 https://www.ringerhut.jp/quality/allergy-nutrition_value/ (公表日の記録 2026-09-04)
カロリーが低い順
30kcal未満の小袋や、飲み物、トッピングは外しました。メニュー表の方には残してあります。 並びは公表カロリーの小さい順です。
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| キリン ゼロICHI | 32 | 0.4 g | 0 g | 7.7 g | 0.1 g |
| タルタルソース20g | 56 | 0.2 g | 5.5 g | 1.6 g | 0.2 g |
| アサヒ ポイントゼロ | 77 | 0 g | 0 g | 19.3 g | 0.1 g |
| 焼き焼売(1個) | 86 | 3.9 g | 5.4 g | 5.6 g | 0.5 g |
| ひとくちまん | 112 | 1.9 g | 1 g | 23.8 g | 0.3 g |
| ぎょうざ(3個) | 119 | 2.8 g | 8.5 g | 7.9 g | 0.4 g |
| オリオンザドラフト | 147 | 1.8 g | 0 g | 10.5 g | 0 g |
| にんにく竹炭ぎょうざ(3個) | 170 | 3.2 g | 13 g | 9.5 g | 0.4 g |
| 焼き焼売(2個) | 172 | 7.8 g | 10.8 g | 11.3 g | 0.9 g |
| ぎょうざ(5個) | 199 | 4.7 g | 14.1 g | 13.1 g | 0.7 g |
たんぱく質が多い品
たんぱく質の公表がある品だけです。多い順。0gと — は別で、— は「書いていない」です。
| 品名 | たんぱく質 | kcal | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焼きさば(定食) | 44.3 g | 213 | 13.4 g | 1.8 g | 2 g |
| チキン南蛮(定食) | 37.9 g | 659 | 37.9 g | 37.4 g | 2.7 g |
| かつ丼 | 37.7 g | 955 | 43.3 g | 93 g | 2.8 g |
| リンガーハットの焼きそば夕食セット | 35.6 g | 1177 | 31 g | 197.8 g | 9.1 g |
| やわらか太めん皿うどん(麺増量2倍) | 35.5 g | 1072 | 20.7 g | 181.3 g | 12.4 g |
| 鶏肉の黒酢あんかけ(定食) | 35.4 g | 693 | 36.2 g | 49.1 g | 5.5 g |
| 唐揚げカレー(大盛) | 35.4 g | 1089 | 39.6 g | 137 g | 4.5 g |
| 焼き太めん皿うどん(麺増量2倍) | 35.1 g | 1151 | 30.2 g | 180.6 g | 11.5 g |
| 低糖質麺200g 夏辛ちゃんぽん | 34.8 g | 757 | 35.8 g | 89.3 g | 8.8 g |
| 低糖質麺200g 牛肉ちゃんぽん | 34.3 g | 772 | 40.4 g | 83.4 g | 7.9 g |
分類ごとの低い品
その他
- キリン ゼロICHI 32kcal
- タルタルソース20g 56kcal
- アサヒ ポイントゼロ 77kcal
- 焼き焼売(1個) 86kcal
- ひとくちまん 112kcal
ご飯・丼
- 焼きさば(定食) 213kcal
- 牛丼(スモール) 379kcal
- チキンかつ(定食) 421kcal
- ロースかつ(定食) 443kcal
- 玉子丼 456kcal
タコス
- スモール冷やしタコスちゃんぽん 385kcal
- 冷やしタコスちゃんぽん 麺少なめ 458kcal
- 冷やしタコスちゃんぽん 604kcal
- 冷やしタコスちゃんぽん 麺1.5倍 751kcal
麺
- 豚しゃぶの冷やしめん 麺少なめ 397kcal
- ちびっこさらうどん(単品) 425kcal
- スモール皿うどん 425kcal
- 豚しゃぶの冷やしちゃんぽん 麺少なめ 446kcal
- 青唐辛子スープちゃんぽん 麺少なめ 457kcal
炭水化物が少ない品
炭水化物の公表がある品だけです。少ない順。— は順位に入れていません。
| 品名 | 炭水化物 | kcal | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| タルタルソース20g | 1.6 g | 56 | 0.2 g | 5.5 g |
| 焼きさば(定食) | 1.8 g | 213 | 44.3 g | 13.4 g |
| 焼き焼売(1個) | 5.6 g | 86 | 3.9 g | 5.4 g |
| キリン ゼロICHI | 7.7 g | 32 | 0.4 g | 0 g |
| ぎょうざ(3個) | 7.9 g | 119 | 2.8 g | 8.5 g |
| にんにく竹炭ぎょうざ(3個) | 9.5 g | 170 | 3.2 g | 13 g |
| オリオンザドラフト | 10.5 g | 147 | 1.8 g | 0 g |
| 焼き焼売(2個) | 11.3 g | 172 | 7.8 g | 10.8 g |
| ロースかつ(定食) | 11.7 g | 443 | 18.3 g | 34.3 g |
| ぎょうざ(5個) | 13.1 g | 199 | 4.7 g | 14.1 g |
公表値を足した組み合わせ
店のセット商品ではありません。公表カロリーがある品を2つ足して、合計が900kcalを超えない組です。 片方にでも数字が無い成分は、合計も — にしています。
| 組み合わせ | 合計kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ぎょうざ(5個)(199kcal)+ アサヒ スーパードライ(中瓶)(210kcal) | 409 | 6.7 g | 14.1 g | 28.1 g | 0.8 g |
| 焼きさば(定食)(213kcal)+ キリン 一番搾り(中瓶)(205kcal) | 418 | 46.3 g | 13.4 g | 15.8 g | 2 g |
| にんにく竹炭ぎょうざ(5個)(284kcal)+ キリン 一番搾り(中ジョッキ)(154kcal) | 438 | 6.8 g | 21.7 g | 26.8 g | 0.7 g |
| ちびっこちゃんぽん(単品)(317kcal)+ アサヒ スーパードライ(中ジョッキ(147kcal) | 464 | 14.7 g | 12.9 g | 52.1 g | 4.7 g |
| 牛丼(スモール)(379kcal)+ アサヒ スーパードライ(350ml(147kcal) | 526 | 11.9 g | 16.8 g | 53.4 g | 1.3 g |
| スモール冷やしタコスちゃんぽん(385kcal)+ キリン 一番搾り(350ml)(140kcal) | 525 | 18.1 g | 13.3 g | 63.2 g | 7.8 g |
よくある質問
リンガーハットでカロリーが低い食事は何ですか。
飲み物と小袋を除いた公表値では、キリン ゼロICHIの32kcalが一番低いです。
たんぱく質が多いのはどれですか。
焼きさば(定食)が44.3gです。公表がある品だけの順位です。
500kcal前後の組み合わせは、店のセットですか。
違います。公表カロリーがある品を、食事とサイド(または飲み物)で足しただけです。店がセットと名付けた商品ではありません。片方に数字が無い成分は、合計も — です。