ビッグボーイでカロリーを抑えるなら
ビッグボーイのメニューから、店舗が公表しているエネルギーだけを拾いました。 推計値は混ぜていません。公表が無い成分は — のままです。
出典はチェーンの公表ページです。 https://www.bigboyjapan.co.jp/allergen/menu/ (公表日の記録 2024-12-27)
カロリーが低い順
30kcal未満の小袋や、飲み物、トッピングは外しました。メニュー表の方には残してあります。 並びは公表カロリーの小さい順です。
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガーリック | 32 | 1 g | 0 g | 7 g | 0.9 g |
| 粗切りわさび・醤油 | 32.5 | 1.1 g | 0.3 g | 6.5 g | 2.6 g |
| オクラ | 33 | 2 g | 0 g | 8 g | 0 g |
| 玉ねぎ | 34.8 | 0.6 g | 0 g | 8.1 g | 1.6 g |
| オニオンスライス | 37 | 1 g | 0.1 g | 8.3 g | 0 g |
| レッドグレープ&カベルネ | 37.5 | 0 g | 0 g | 9.3 g | 0 g |
| マスカット&シャルドネ | 40 | 0 g | 0 g | 10 g | 0 g |
| 豆腐 | 72 | 6.6 g | 4.2 g | 1.6 g | 0.1 g |
| スイートコーン | 79 | 2 g | 1 g | 14 g | 0.4 g |
| りんごゼリー | 81 | 0 g | 0 g | 20 g | 0.2 g |
たんぱく質が多い品
たんぱく質の公表がある品だけです。多い順。0gと — は別で、— は「書いていない」です。
| 品名 | たんぱく質 | kcal | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燻製ベーコン炙りチーズ大俵ハンバーグ500g | 119.7 g | 2192.5 | 176.1 g | 16.5 g | 9.1 g |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ500g | 112 g | 1999.2 | 158.1 g | 16.5 g | 8 g |
| 燻製ベーコン炙りチーズ大俵ハンバーグ400g | 102.9 g | 1911.5 | 154 g | 16 g | 8.4 g |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ400g | 95.2 g | 1718.2 | 136 g | 16 g | 7.3 g |
| リブロースの厚切りローストビーフ330g | 88.6 g | 1097.5 | 77.8 g | 19 g | 21.6 g |
| リブロースの厚切りローストビーフグリル330g | 88.6 g | 1097.5 | 77.8 g | 19 g | 21.6 g |
| 厚切りみすじステーキ450g | 88 g | 1250.4 | 98.4 g | 16.5 g | 10 g |
| ダブル大俵ハンバーグ500g | 86.6 g | 1646.8 | 130.2 g | 16.4 g | 6.3 g |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ250g&カットステーキ160g | 85.2 g | 1600 | 131.4 g | 16.2 g | 6.9 g |
| 【肉の日】1ポンドアンガスカットサーロイン460g | 85.1 g | 1573.8 | 128.3 g | 33.5 g | 6.7 g |
分類ごとの低い品
その他
- ガーリック 32kcal
- 粗切りわさび・醤油 32.5kcal
- オクラ 33kcal
- 玉ねぎ 34.8kcal
- オニオンスライス 37kcal
麺
- 小松菜のたらこパスタサラダ 149.9kcal
- キッズうどん 510.5kcal
- キッズスパゲティ 620.5kcal
ご飯・丼
- おこさま低アレルゲンカレー 266.7kcal
- みすじステーキ丼 687.1kcal
- ローストビーフ丼 752.9kcal
- 手ごねハンバーグ弁当 785.6kcal
- グリルチキン弁当 948.6kcal
炭水化物が少ない品
炭水化物の公表がある品だけです。少ない順。— は順位に入れていません。
| 品名 | 炭水化物 | kcal | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 豆腐 | 1.6 g | 72 | 6.6 g | 4.2 g |
| 白菜と春菊のナムル仕立て | 3.8 g | 85.1 | 3.2 g | 3.8 g |
| 粗切りわさび・醤油 | 6.5 g | 32.5 | 1.1 g | 0.3 g |
| ガーリック | 7 g | 32 | 1 g | 0 g |
| デキャンタ赤 | 7.5 g | 365 | 1 g | 0 g |
| 噴火湾産帆立のグリル | 7.7 g | 225.6 | 23.3 g | 11.5 g |
| オクラ | 8 g | 33 | 2 g | 0 g |
| 玉ねぎ | 8.1 g | 34.8 | 0.6 g | 0 g |
| オニオンスライス | 8.3 g | 37 | 1 g | 0.1 g |
| レッドグレープ&カベルネ | 9.3 g | 37.5 | 0 g | 0 g |
公表値を足した組み合わせ
店のセット商品ではありません。公表カロリーがある品を2つ足して、合計が900kcalを超えない組です。 片方にでも数字が無い成分は、合計も — にしています。
| 組み合わせ | 合計kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴火湾産帆立のグリル(225.6kcal)+ トルティーヤチップス(230.2kcal) | 455.8 | 26.6 g | 31.5 g | 16.6 g | 3.8 g |
| 石窯パン(236.5kcal)+ コーヒーフレッシュ(225kcal) | 461.5 | 9.9 g | 29.8 g | 38.9 g | 1.5 g |
| おこさま低アレルゲンカレー(266.7kcal)+ 生ビール(大)(196.8kcal) | 463.5 | 7.5 g | 4.6 g | 51 g | 0.8 g |
| ライス(306.9kcal)+ 胡麻サラダソース(235kcal) | 541.9 | 9.2 g | 18.8 g | 82.5 g | 3.3 g |
| 蒸し栗の大俵モンブラン(324.8kcal)+ マカロニサラダ(一部店舗限定)(217kcal) | 541.8 | 7.4 g | 22.4 g | 78.9 g | 1.1 g |
| デキャンタ白(365kcal)+ トルティーヤ(157.9kcal) | 522.9 | 4 g | 11.2 g | 20.4 g | 1.1 g |
よくある質問
ビッグボーイでカロリーが低い食事は何ですか。
飲み物と小袋を除いた公表値では、ガーリックの32kcalが一番低いです。
たんぱく質が多いのはどれですか。
燻製ベーコン炙りチーズ大俵ハンバーグ500gが119.7gです。公表がある品だけの順位です。
500kcal前後の組み合わせは、店のセットですか。
違います。公表カロリーがある品を、食事とサイド(または飲み物)で足しただけです。店がセットと名付けた商品ではありません。片方に数字が無い成分は、合計も — です。