ほっともっとでカロリーを抑えるなら
ほっともっとのメニューから、店舗が公表しているエネルギーだけを拾いました。 推計値は混ぜていません。公表が無い成分は — のままです。
出典はチェーンの公表ページです。 https://www.hottomotto.com/menu_list/info/13#!/tab/eiyo
カロリーが低い順
30kcal未満の小袋や、飲み物、トッピングは外しました。メニュー表の方には残してあります。 並びは公表カロリーの小さい順です。
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| エビフライ | 77 | 2.1 g | 4.8 g | 6.4 g | 0.6 g |
| ちくわ天 | 133 | 4.2 g | 7.4 g | 12.6 g | 1.2 g |
| メンチカツ | 134 | 4.3 g | 8.7 g | 10 g | 1 g |
| ミニわかめうどん | 149 | 3.8 g | 1 g | 31.3 g | 3.4 g |
| パリパリ春巻 | 172 | 2.6 g | 11.8 g | 14.6 g | 0.6 g |
| ほっとチキン | 212 | 12.3 g | 13.3 g | 11.1 g | 1.8 g |
| さんまフライ | 224 | 9.2 g | 15.1 g | 12.9 g | 0.9 g |
| 白身フライ | 226 | 9.4 g | 12.1 g | 20.3 g | 1 g |
| 肉野菜炒め おかずのみ | 281 | 16.7 g | 16.4 g | 19.5 g | 4.3 g |
| 白ごはん単品(並盛) | 292 | 4.8 g | 0.4 g | 69.4 g | 0 g |
たんぱく質が多い品
たんぱく質の公表がある品だけです。多い順。0gと — は別で、— は「書いていない」です。
| 品名 | たんぱく質 | kcal | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍) ごはん大盛 | 54.9 g | 1308 | 50.7 g | 162.5 g | 5.3 g |
| Wロースかつ丼(肉2倍) ごはん大盛 | 54.9 g | 1310 | 50.7 g | 163.1 g | 5.5 g |
| 倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍) ごはん中盛 | 53.7 g | 1235 | 50.6 g | 145.2 g | 5.3 g |
| Wロースかつ丼(肉2倍) ごはん中盛 | 53.7 g | 1237 | 50.6 g | 145.8 g | 5.5 g |
| 倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍) ごはん並盛 | 52.5 g | 1162 | 50.5 g | 127.8 g | 5.3 g |
| Wロースかつ丼(肉2倍) ごはん並盛 | 52.5 g | 1164 | 50.5 g | 128.4 g | 5.5 g |
| 倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍) ごはんミニ盛 | 51.3 g | 1089 | 50.4 g | 110.4 g | 5.3 g |
| Wロースかつ丼(肉2倍) ごはんミニ盛 | 51.3 g | 1091 | 50.4 g | 111 g | 5.5 g |
| 倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍) ごはん大盛 | 48.1 g | 1454 | 65.3 g | 170.9 g | 5.5 g |
| 倍盛ロースかつとじ(肉2倍) おかずのみ | 47.7 g | 870 | 50.1 g | 58.4 g | 5.3 g |
分類ごとの低い品
その他
- エビフライ 77kcal
- ちくわ天 133kcal
- メンチカツ 134kcal
- パリパリ春巻 172kcal
- ほっとチキン 212kcal
麺
- ミニわかめうどん 149kcal
- W特製ナポリタン&サラダ(麺2倍) ー 770kcal
ご飯・丼
- カレー ごはんミニ盛 342kcal
- カレー ごはん並盛 415kcal
- ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(カレー) ー 433kcal
- もちミニ®しゃけ弁当 ー 443kcal
- ウインナーカレー ごはんミニ盛 464kcal
炭水化物が少ない品
炭水化物の公表がある品だけです。少ない順。— は順位に入れていません。
| 品名 | 炭水化物 | kcal | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| エビフライ | 6.4 g | 77 | 2.1 g | 4.8 g |
| メンチカツ | 10 g | 134 | 4.3 g | 8.7 g |
| ほっとチキン | 11.1 g | 212 | 12.3 g | 13.3 g |
| ちくわ天 | 12.6 g | 133 | 4.2 g | 7.4 g |
| さんまフライ | 12.9 g | 224 | 9.2 g | 15.1 g |
| パリパリ春巻 | 14.6 g | 172 | 2.6 g | 11.8 g |
| 肉野菜炒め おかずのみ | 19.5 g | 281 | 16.7 g | 16.4 g |
| 白身フライ | 20.3 g | 226 | 9.4 g | 12.1 g |
| 牛焼肉 おかずのみ | 20.7 g | 344 | 12.6 g | 24.1 g |
| しょうが焼き おかずのみ | 20.7 g | 386 | 18.7 g | 26 g |
公表値を足した組み合わせ
店のセット商品ではありません。公表カロリーがある品を2つ足して、合計が900kcalを超えない組です。 片方にでも数字が無い成分は、合計も — にしています。
| 組み合わせ | 合計kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ほっとチキン(212kcal)+ ほっとあんバターパイ(254kcal) | 466 | 16.1 g | 25.3 g | 44.8 g | 2.1 g |
| さんまフライ(224kcal)+ ほっとカスタードパイ(240kcal) | 464 | 13 g | 28.1 g | 40.3 g | 1.2 g |
| 白身フライ(226kcal)+ 手羽から揚(しお味)5本入り(200kcal) | 426 | 22.6 g | 25.8 g | 26.2 g | 2.6 g |
| 肉野菜炒め おかずのみ(281kcal)+ フライドポテト(197kcal) | 478 | 19.8 g | 26.1 g | 45 g | 4.8 g |
| 白ごはん単品(並盛)(292kcal)+ カレー ルーのみ(118kcal) | 410 | 9.4 g | 3.8 g | 87.7 g | 2.6 g |
| カレー ごはんミニ盛(342kcal)+ 旨辛特製豚汁(85kcal) | 427 | 13.2 g | 6.6 g | 81.8 g | 6.3 g |
よくある質問
ほっともっとでカロリーが低い食事は何ですか。
飲み物と小袋を除いた公表値では、エビフライの77kcalが一番低いです。
たんぱく質が多いのはどれですか。
倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍) ごはん大盛が54.9gです。公表がある品だけの順位です。
500kcal前後の組み合わせは、店のセットですか。
違います。公表カロリーがある品を、食事とサイド(または飲み物)で足しただけです。店がセットと名付けた商品ではありません。片方に数字が無い成分は、合計も — です。