スターバックスでカロリーを抑えるなら
スターバックス コーヒーのメニューから、店舗が公表しているエネルギーだけを拾いました。 推計値は混ぜていません。公表が無い成分は — のままです。
出典はチェーンの公表ページです。 https://product.starbucks.co.jp/allergy/nutrient/ (公表日の記録 2026-10-09)
カロリーが低い順
40kcal未満の小袋や、飲み物、トッピングは外しました。メニュー表の方には残してあります。 並びは公表カロリーの小さい順です。
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| クラシック シロップ | 40 | — | — | 10.1 g | — |
| クローバー(ホット)(Grande) | 43 | 2.6 g | — | 7.7 g | 0 g |
| 黒耳ねこカスタマイズ | 44 | 0.4 g | 2.9 g | 4.2 g | 0 g |
| 白耳ねこカスタマイズ | 46 | 0.5 g | 3.3 g | 3.6 g | 0 g |
| パイナップル コナ ポップ(アイス) | 47 | 0 g | — | 11.8 g | 0 g |
| シトラス ラベンダー セージ(アイス) | 49 | 0 g | — | 12.8 g | 0 g |
| バニラシロップ | 49 | — | — | 12.2 g | 0 g |
| ピーチ トランクイリティ(アイス) | 49 | 0 g | — | 12.1 g | 0 g |
| ロースタリー フライト ケメックス® | 51 | 3.1 g | — | 9.2 g | 0 g |
| ロースタリー フライト モッドバー プアオーバー | 51 | 3.1 g | — | 9.2 g | 0 g |
| トロピカルアドベンチャー(アイス) | 53 | 0 g | — | 13.1 g | — |
| バリスタズ ブレンド REG CLS(アイス) | 54 | 0 g | — | 13.2 g | 0 g |
| チョコレートシロップ(1ポンプ) | 55 | 0.6 g | 1.1 g | 11 g | 0 g |
| ディカフェ カフェミスト(Short 無脂肪) | 56 | 5.3 g | 0.5 g | 7.9 g | 0.2 g |
| カフェミスト(Short 無脂肪) | 57 | 5.4 g | 0.5 g | 7.8 g | 0.2 g |
たんぱく質が多い品
たんぱく質の公表がある品だけです。多い順。0gと — は別で、— は「書いていない」です。
| 品名 | たんぱく質 | kcal | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【一部店舗】沖縄 かめーかめーサンド BBQチキン | 24.1 g | 418 | 19 g | 38.9 g | 2.8 g |
| ホワイト ホット チョコレート(Venti 無脂肪) | 24.1 g | 531 | 11.8 g | 81.7 g | 1.1 g |
| アイス ホワイト チョコレート(Venti 無脂肪) | 24 g | 474 | 5.8 g | 81.1 g | 1.1 g |
| ホワイト ホット チョコレート(Venti 低脂肪) | 22.1 g | 599 | 20.9 g | 80.5 g | 1 g |
| アイス ホワイト チョコレート(Venti 低脂肪) | 22 g | 543 | 14.9 g | 79.9 g | 1 g |
| ホワイト ホット チョコレート(Venti ソイ) | 21.1 g | 631 | 31 g | 67.8 g | 1.5 g |
| アイス ホワイト チョコレート(Venti ソイ) | 21 g | 575 | 25.1 g | 67.1 g | 1.4 g |
| パンプキン スパイス ラテ(ホット)(Venti 無脂肪) | 20.6 g | 454 | 9.8 g | 71.3 g | 0.8 g |
| ホワイト ホット チョコレート(Grande 無脂肪) | 19.4 g | 437 | 10.7 g | 65.6 g | 0.9 g |
| アイス ホワイト チョコレート(Grande 無脂肪) | 18.9 g | 376 | 4.6 g | 64.6 g | 0.8 g |
500kcal以下の組み合わせ
店のセット商品ではありません。公表カロリーがある品を2つ足して、合計が500kcalを超えない組です。 片方にでも数字が無い成分は、合計も — にしています。
| 組み合わせ | 合計kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| パンプキン スパイス ラテ(アイス)(Short 無脂肪)(181kcal)+ カフェミスト(Venti オーツ)(218kcal) | 399 | 10.6 g | 17.2 g | 50.6 g | 0.6 g |
| カフェミスト(Venti 低脂肪)(182kcal)+ カフェミスト(Venti オーツ)(218kcal) | 400 | 16.3 g | 18.1 g | 43 g | 0.6 g |
| アイス ホワイト チョコレート(Short 無脂肪)(187kcal)+ カフェミスト(Venti オーツ)(218kcal) | 405 | 13.6 g | 13.8 g | 56.6 g | 0.7 g |
| パンプキン スパイス ラテ(アイス)(Short アーモンド)(187kcal)+ カフェミスト(Venti オーツ)(218kcal) | 405 | 6.4 g | 21.9 g | 46.7 g | 0.6 g |
| パンプキン スープチーノ®(Tall アーモンド)(187kcal)+ カフェミスト(Venti オーツ)(218kcal) | 405 | 7.1 g | 21.8 g | 47.4 g | 2.1 g |
| バニラ クリーム(アイス)(Standard 低脂肪)(191kcal)+ カフェミスト(Venti オーツ)(218kcal) | 409 | 11.9 g | 18.5 g | 48.7 g | 0.5 g |
| アイス ホワイト チョコレート(Short アーモンド)(197kcal)+ カフェミスト(Venti オーツ)(218kcal) | 415 | 7 g | 21.1 g | 50.7 g | 0.9 g |
| ディカフェ カフェミスト(Venti ソイ)(198kcal)+ カフェミスト(Venti オーツ)(218kcal) | 416 | 15.3 g | 24.1 g | 35.7 g | 0.9 g |
よくある質問
スターバックスのカロリーは、どこから持ってきていますか。
チェーンが公表した値だけです。このページに出ている1863品が、保存してある公式の行です。成分表からの推計は足していません。公表が無い欄は — です。
たんぱく質が — の品があるのはなぜですか。
公式の行は1863品で、たんぱく質まで公表されているのは1825品です。残りの欄は — のままにしています。
500kcal以下の組み合わせは、店のセットですか。
違います。公表カロリーがある品を2つ足して、合計が500kcalを超えない組を出しています。店が「このセット」と名前を付けたものではありません。片方に公表が無い成分は、合計も — です。