エクセルシオール カフェでカロリーを抑えるなら
エクセルシオール カフェのメニューから、店舗が公表しているエネルギーだけを拾いました。 推計値は混ぜていません。公表が無い成分は — のままです。
出典はチェーンの公表ページです。 https://allergy.doutor.co.jp/allergy_check/excelsior_caffe/nutrition/
カロリーが低い順
30kcal未満の小袋や、飲み物、トッピングは外しました。メニュー表の方には残してあります。 並びは公表カロリーの小さい順です。
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホイップクリーム(1トッピング) | 56 | 0.3 g | 5.1 g | 2.3 g | 0 g |
| 味付きゆで卵 | 66 | 5.7 g | 4.5 g | 0.6 g | 0.6 g |
| 豆乳 R | 95 | 6.5 g | 5.1 g | 5.9 g | 0.4 g |
| ミネストローネ | 106 | 2.9 g | 3.4 g | 15.8 g | 1.5 g |
| クラムチャウダー | 125 | 4.5 g | 6.3 g | 12.3 g | 1.9 g |
| 豆乳 L | 128 | 8.7 g | 6.9 g | 8 g | 0.5 g |
| イセエビのビスク | 133 | 2.5 g | 8.6 g | 11.5 g | 2.1 g |
| ポンデケージョ | 133 | 2.6 g | 6.3 g | 16.2 g | 0.5 g |
| クレミア ミックスベリー | 180 | 3.5 g | 8.9 g | 21.8 g | 0.2 g |
| ブルーベリーベーグル | 190 | 5.9 g | 0.9 g | 41 g | 1.1 g |
たんぱく質が多い品
たんぱく質の公表がある品だけです。多い順。0gと — は別で、— は「書いていない」です。
| 品名 | たんぱく質 | kcal | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半熟卵の黒ボロネーゼ ~トリュフオイル使用~ | 25.7 g | 575 | 17.6 g | 77.5 g | 2.6 g |
| グリルチキンのアンチョビクリームパスタ | 22.7 g | 563 | 22.2 g | 66.9 g | 2.8 g |
| 海老とたらこの和風パスタ ~大葉マスカルポーネ~ | 21.8 g | 467 | 14.4 g | 62.9 g | 3.4 g |
| 黒ボロネーゼ~トリュフオイル使用~ | 19.7 g | 504 | 12.9 g | 77.4 g | 2.4 g |
| スモークチキンとマスカルポーネのトマトパスタ | 19.7 g | 580 | 24.3 g | 70.5 g | 3.2 g |
| 黒ボロネーゼドリア | 19.2 g | 570 | 26.8 g | 59.2 g | 2.6 g |
| チーズドッグ | 17.4 g | 402 | 24.2 g | 34.6 g | 2.5 g |
| プレーンドッグ | 13.9 g | 351 | 20.3 g | 34.4 g | 2.2 g |
| 熟成ももハム&クリーミーハバティチーズ | 13.3 g | 286 | 11.1 g | 32.2 g | 2.1 g |
| ポルチーニ香る 海老とアボカドのクリーミードリア | 12.9 g | 467 | 20.3 g | 57.6 g | 2.1 g |
分類ごとの低い品
その他
- ホイップクリーム(1トッピング) 56kcal
- 味付きゆで卵 66kcal
- 豆乳 R 95kcal
- ミネストローネ 106kcal
- クラムチャウダー 125kcal
バーガー・サンド
- ハムサンド 224kcal
- ひとくちミックスサンド 229kcal
- ジャンボンハム・レタスサンド 237kcal
- チャバッタサンド 海老&アボカドディップ 248kcal
- チャバッタサンド グリルチキン&カポナータソース 257kcal
ご飯・丼
- ポルチーニ香る 海老とアボカドのクリーミードリア 467kcal
- 黒ボロネーゼドリア 570kcal
麺
- 海老とたらこの和風パスタ ~大葉マスカルポーネ~ 467kcal
- グリルチキンのアンチョビクリームパスタ 563kcal
- スモークチキンとマスカルポーネのトマトパスタ 580kcal
炭水化物が少ない品
炭水化物の公表がある品だけです。少ない順。— は順位に入れていません。
| 品名 | 炭水化物 | kcal | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 味付きゆで卵 | 0.6 g | 66 | 5.7 g | 4.5 g |
| ホイップクリーム(1トッピング) | 2.3 g | 56 | 0.3 g | 5.1 g |
| チーズ&ミックスナッツ | 5.3 g | 196 | 6.4 g | 16.6 g |
| 豆乳 R | 5.9 g | 95 | 6.5 g | 5.1 g |
| 豆乳 L | 8 g | 128 | 8.7 g | 6.9 g |
| イセエビのビスク | 11.5 g | 133 | 2.5 g | 8.6 g |
| クラムチャウダー | 12.3 g | 125 | 4.5 g | 6.3 g |
| ミネストローネ | 15.8 g | 106 | 2.9 g | 3.4 g |
| ポンデケージョ | 16.2 g | 133 | 2.6 g | 6.3 g |
| クレミア ミックスベリー | 21.8 g | 180 | 3.5 g | 8.9 g |
公表値を足した組み合わせ
店のセット商品ではありません。公表カロリーがある品を2つ足して、合計が900kcalを超えない組です。 片方にでも数字が無い成分は、合計も — にしています。
| 組み合わせ | 合計kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| クレミア ミックスベリー(180kcal)+ 抹茶クレミア(280kcal) | 460 | 8.6 g | 21.3 g | 58.8 g | 0.4 g |
| ブルーベリーベーグル(190kcal)+ ほうじ茶&マロンスコーン(262kcal) | 452 | 9.7 g | 12.4 g | 76.7 g | 1.8 g |
| チーズ&ミックスナッツ(196kcal)+ ミルクを味わう コーヒーブラマンジェ(262kcal) | 458 | 12.5 g | 34.5 g | 25 g | 0.4 g |
| クロックムッシュ(206kcal)+ カフェモカ L(259kcal) | 465 | 13.5 g | 22 g | 52.1 g | 1.9 g |
| カヌレ(209kcal)+ アイスカフェモカ L(259kcal) | 468 | 8.5 g | 18.7 g | 66.2 g | 0.6 g |
| ハムサンド(224kcal)+ アイス抹茶ラテ XL(223kcal) | 447 | 18.5 g | 16.3 g | 57 g | 3 g |
よくある質問
エクセルシオール カフェでカロリーが低い食事は何ですか。
飲み物と小袋を除いた公表値では、ホイップクリーム(1トッピング)の56kcalが一番低いです。
たんぱく質が多いのはどれですか。
半熟卵の黒ボロネーゼ ~トリュフオイル使用~が25.7gです。公表がある品だけの順位です。
500kcal前後の組み合わせは、店のセットですか。
違います。公表カロリーがある品を、食事とサイド(または飲み物)で足しただけです。店がセットと名付けた商品ではありません。片方に数字が無い成分は、合計も — です。