鳥貴族でカロリーを抑えるなら
鳥貴族のメニューから、店舗が公表しているエネルギーだけを拾いました。 推計値は混ぜていません。公表が無い成分は — のままです。
出典はチェーンの公表ページです。 https://torikizoku.co.jp/menu/ (公表日の記録 2026-10-01)
カロリーが低い順
30kcal未満の小袋や、飲み物、トッピングは外しました。メニュー表の方には残してあります。 並びは公表カロリーの小さい順です。
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャベツ盛 | 36 | 2.3 g | 0.3 g | 8 g | 3 g |
| 鶏やげんなんこつ梅水晶 | 41 | 2.9 g | 0.1 g | 6.7 g | 1.2 g |
| 砂ずり(砂肝) | 49 | 10.3 g | 1.1 g | 0 g | 0.5 g |
| 北海道産 蛸わさび | 50 | 4.2 g | 0.4 g | 7.3 g | 2.3 g |
| 塩だれキューリ | 52 | 1.9 g | 3.5 g | 4.2 g | 2.4 g |
| ジムビームホワイト | 68 | — | — | — | — |
| 知多 | 68 | — | — | — | — |
| キッズ・Welch'sグレープ50 ~濃いぶどう~ | 70 | — | — | — | — |
| ささみ塩焼 わさび粗おろし添え | 75 | 16.9 g | 0.7 g | 1.3 g | 0.4 g |
| ピーマン肉詰 ポン酢味 | 76 | 5.2 g | 3.4 g | 7 g | 1.2 g |
たんぱく質が多い品
たんぱく質の公表がある品だけです。多い順。0gと — は別で、— は「書いていない」です。
| 品名 | たんぱく質 | kcal | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥たれかつ丼[大盛] | 29.8 g | 717 | 7.4 g | 131 g | 5.7 g |
| 鳥たれかつ丼の頭~温玉添え~ | 29.4 g | 387 | 13.1 g | 35.3 g | 4.2 g |
| 鳥たれかつ丼[並盛] | 28.5 g | 639 | 7.2 g | 113.4 g | 5.5 g |
| 鳥たれかつ丼[小盛] | 27.1 g | 561 | 7 g | 95.8 g | 5.2 g |
| むね貴族焼(たれ) | 22.9 g | 165 | 6.3 g | 6 g | 1.1 g |
| むね貴族焼(塩) | 22.4 g | 146 | 6.2 g | 2 g | 1.2 g |
| 手羽先たれ | 21.7 g | 270 | 19.9 g | 3.6 g | 1.1 g |
| 手羽先塩 | 21.3 g | 253 | 19.8 g | 0 g | 0.6 g |
| トリキのお子様プレートA | 20 g | 504 | 21.4 g | 56.2 g | 2.7 g |
| チキン南蛮 | 19.9 g | 488 | 33.6 g | 26 g | 2.7 g |
分類ごとの低い品
その他
- キャベツ盛 36kcal
- 鶏やげんなんこつ梅水晶 41kcal
- 砂ずり(砂肝) 49kcal
- 北海道産 蛸わさび 50kcal
- 塩だれキューリ 52kcal
麺
- 鶏塩玉子ラーメン 297kcal
ご飯・丼
- 鳥たれかつ丼の頭~温玉添え~ 387kcal
- 鶏旨丼(塩) 469kcal
- 鶏旨丼 たれ 503kcal
- 鳥たれかつ丼[小盛] 561kcal
- 鳥たれかつ丼[並盛] 639kcal
炭水化物が少ない品
炭水化物の公表がある品だけです。少ない順。— は順位に入れていません。
| 品名 | 炭水化物 | kcal | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 砂ずり(砂肝) | 0 g | 49 | 10.3 g | 1.1 g |
| ハート(ハツ)塩 | 0 g | 105 | 8.2 g | 8.7 g |
| やげんなんこつ | 0 g | 119 | 12.6 g | 7.6 g |
| せせり | 0 g | 170 | 13.4 g | 13 g |
| 三角(ぼんじり) | 0 g | 219 | 6.5 g | 21.5 g |
| 手羽先塩 | 0 g | 253 | 21.3 g | 19.8 g |
| かわ塩 | 0 g | 356 | 11 g | 34.7 g |
| 豚バラ串焼 | 0.1 g | 166 | 6.1 g | 14.9 g |
| ちからこぶ塩 | 0.4 g | 125 | 12.8 g | 9 g |
| ささみ塩焼 わさび粗おろし添え | 1.3 g | 75 | 16.9 g | 0.7 g |
公表値を足した組み合わせ
店のセット商品ではありません。公表カロリーがある品を2つ足して、合計が900kcalを超えない組です。 片方にでも数字が無い成分は、合計も — にしています。
| 組み合わせ | 合計kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京檸檬(寶クラフト)(181kcal)+ メガ金麦(ビール系飲料)(249kcal) | 430 | — | — | — | — |
| 小笠原島レモン(寶クラフト)(181kcal)+ ミックスジュース(226kcal) | 407 | — | — | — | — |
| 伊勢路マイヤーレモン(寶クラフト)(185kcal)+ カルピスチューハイ(203kcal) | 388 | — | — | — | — |
| 栃木ゆず(寶クラフト)(185kcal)+ カタラーナアイス(238kcal) | 423 | — | — | — | — |
| 越生ゆず(寶クラフト)(185kcal)+ 松竹梅 豪快 純米酒(カップ酒)(181kcal) | 366 | — | — | — | — |
| 小田原レモン(寶クラフト)(188kcal)+ 鳥貴ドームアイス ~いちご~(224kcal) | 412 | — | — | — | — |
よくある質問
鳥貴族でカロリーが低い食事は何ですか。
飲み物と小袋を除いた公表値では、キャベツ盛の36kcalが一番低いです。
たんぱく質が多いのはどれですか。
鳥たれかつ丼[大盛]が29.8gです。公表がある品だけの順位です。
500kcal前後の組み合わせは、店のセットですか。
違います。公表カロリーがある品を、食事とサイド(または飲み物)で足しただけです。店がセットと名付けた商品ではありません。片方に数字が無い成分は、合計も — です。