ロイヤルホストでカロリーを抑えるなら
ロイヤルホストのメニューから、店舗が公表しているエネルギーだけを拾いました。 推計値は混ぜていません。公表が無い成分は — のままです。
出典はチェーンの公表ページです。 https://www.royalhost.jp/safety/product_infomation.html (公表日の記録 2026-10-06)
カロリーが低い順
30kcal未満の小袋や、飲み物、トッピングは外しました。メニュー表の方には残してあります。 並びは公表カロリーの小さい順です。
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ②ストロベリージャム | 37 | 0 g | 0 g | 9.1 g | 0 g |
| ③ポーションバター | 37 | 0 g | 4.1 g | 0 g | 0.1 g |
| ⑥ブルーベリーヨーグルト | 37 | 1.4 g | 1.2 g | 5.4 g | 0.1 g |
| ⑦ブルーベリーヨーグルト | 37 | 1.4 g | 1.2 g | 5.4 g | 0.1 g |
| ちいさなブルーベリーヨーグルト | 37 | 1.4 g | 1.2 g | 5.4 g | 0.1 g |
| ②ソーセージ | 51 | 1.8 g | 4.7 g | 0.3 g | 0.3 g |
| ベビーフード ひらめのリゾット | 51 | — | 0.8 g | 9.3 g | 0.3 g |
| ライチ&沖縄マース | 52 | 0 g | 0 g | 14 g | 0.2 g |
| ベビーフード かぼちゃのグラタン | 54 | — | — | 8.5 g | 0.3 g |
| マスカット&キンモクセイ | 67 | 0 g | 0 g | 18 g | 0.1 g |
たんぱく質が多い品
たんぱく質の公表がある品だけです。多い順。0gと — は別で、— は「書いていない」です。
| 品名 | たんぱく質 | kcal | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| アンガスサーロインステーキ450g(ライス付)ドミバターソース | 87.1 g | 1708 | 117.7 g | 87 g | 5.3 g |
| アンガスサーロインステーキ450g(ライス付)ガーリックソース | 86.8 g | 1678 | 114.1 g | 91.6 g | 5.5 g |
| アンガスサーロインステーキ450g(ライス付)おろし大根ソース | 86.7 g | 1662 | 113.4 g | 89 g | 5.7 g |
| 450g厚切りワンポンドステーキ(ドミバターソース・だし醤油) | 86.2 g | 1561 | 123.4 g | 39.3 g | 9.4 g |
| 450g厚切りワンポンドステーキ(ガーリックソース・だし醤油) | 86 g | 1528 | 118.9 g | 45 g | 9.7 g |
| 450g厚切りワンポンドステーキ(おろし大根ソース・だし醤油) | 85.9 g | 1484 | 115.2 g | 42.4 g | 10.1 g |
| あつあつ鉄板チキングリル ~ドミグラスバターソース~ | 58.1 g | 854 | 56.9 g | 28.2 g | 4.1 g |
| 225gステーキ&海老フライと蟹クリームコロッケ(ドミバターソース) | 56.6 g | 1237 | 94 g | 48.5 g | 4.3 g |
| 225gステーキ&海老フライと蟹クリームコロッケ(おろし大根ソース) | 56.5 g | 1178 | 87.5 g | 50.8 g | 4.7 g |
| 225gステーキ&海老フライと蟹クリームコロッケ(ガーリックソース) | 56.5 g | 1215 | 90.8 g | 52.4 g | 4.5 g |
分類ごとの低い品
その他
- ②ストロベリージャム 37kcal
- ③ポーションバター 37kcal
- ⑥ブルーベリーヨーグルト 37kcal
- ⑦ブルーベリーヨーグルト 37kcal
- ちいさなブルーベリーヨーグルト 37kcal
麺
- ①おこさまラーメン 234kcal
- おこさまラーメン チキンナゲット&フライドポテトつき 406kcal
- ナスと挽き肉のボロネーゼのスパゲッティ 720kcal
- 国産豚ときのこのポルチーニクリームソースのスパゲッティ 811kcal
- ガンベリ(海老)とトマトクリームのスパゲッティ 1273kcal
ご飯・丼
- ①カレーソース、ライス 300kcal
- 低アレルゲン おこさまカレーライス 375kcal
- 朝の和定食 555kcal
- NIKUVEGE ベジタブルカレー&雑穀ごはん 599kcal
- フライドエッグ和定食 641kcal
バーガー・サンド
- ハムとベーコンとチキンのクラブハウスサンド 831kcal
炭水化物が少ない品
炭水化物の公表がある品だけです。少ない順。— は順位に入れていません。
| 品名 | 炭水化物 | kcal | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| ③ポーションバター | 0 g | 37 | 0 g | 4.1 g |
| ②ソーセージ | 0.3 g | 51 | 1.8 g | 4.7 g |
| ソーセージ 2本 | 0.7 g | 107 | 3.7 g | 10 g |
| ②キャロットムースとコンソメジュレ | 3.3 g | 77 | 2.2 g | 6.5 g |
| おこさまソーセージ | 3.6 g | 165 | 6.3 g | 14.2 g |
| ⑥ブルーベリーヨーグルト | 5.4 g | 37 | 1.4 g | 1.2 g |
| ⑦ブルーベリーヨーグルト | 5.4 g | 37 | 1.4 g | 1.2 g |
| ちいさなブルーベリーヨーグルト | 5.4 g | 37 | 1.4 g | 1.2 g |
| 飲み比べ:シルクエール〈白〉 | 5.8 g | 71 | 0.7 g | 0 g |
| レッドキャベツと2種のチーズ | 6.2 g | 104 | 4 g | 7.4 g |
公表値を足した組み合わせ
店のセット商品ではありません。公表カロリーがある品を2つ足して、合計が900kcalを超えない組です。 片方にでも数字が無い成分は、合計も — にしています。
| 組み合わせ | 合計kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサイーボウル ~ヨーグルト入り~(185kcal)+ カッシェロ・デル・ディアブロ(赤)ミニボトル(250ml)(218kcal) | 403 | 4.9 g | 6.3 g | 35.4 g | 0.2 g |
| ①煮込みハンバーグ、ボイルエッグ、ケチャップ(191kcal)+ カッシェロ・デル・ディアブロ(白)ミニボトル(250ml)(213kcal) | 404 | 12.5 g | 10.2 g | 17.8 g | 1.5 g |
| 英国風パン(203kcal)+ ロイヤルホストサラダ(グリーンゴッデスドレッシング)(252kcal) | 455 | 13 g | 24.7 g | 45 g | 2 g |
| キリン クラシックラガー(中ビン)(205kcal)+ おこさまチキンナゲット&ポテト(251kcal) | 456 | 10.8 g | 14.9 g | 38.7 g | 0.8 g |
| トースト(1枚)(ジャム・バター含む)(230kcal)+ スイートポテトクリームのブリュレ仕立て(250kcal) | 480 | 7.1 g | 16.1 g | 76.4 g | 0.9 g |
| ①おこさまラーメン(234kcal)+ アンジュエール ノワール ハーフボトル(375ml)(199kcal) | 433 | 10.8 g | 2 g | 47.9 g | 3.8 g |
よくある質問
ロイヤルホストでカロリーが低い食事は何ですか。
飲み物と小袋を除いた公表値では、②ストロベリージャムの37kcalが一番低いです。
たんぱく質が多いのはどれですか。
アンガスサーロインステーキ450g(ライス付)ドミバターソースが87.1gです。公表がある品だけの順位です。
500kcal前後の組み合わせは、店のセットですか。
違います。公表カロリーがある品を、食事とサイド(または飲み物)で足しただけです。店がセットと名付けた商品ではありません。片方に数字が無い成分は、合計も — です。