スターバックス コーヒーでカロリーを抑えるなら
スターバックス コーヒーのメニューから、店舗が公表しているエネルギーだけを拾いました。 推計値は混ぜていません。公表が無い成分は — のままです。
出典はチェーンの公表ページです。 https://product.starbucks.co.jp/allergy/nutrient/ (公表日の記録 2026-10-09)
カロリーが低い順
30kcal未満の小袋や、飲み物、トッピングは外しました。メニュー表の方には残してあります。 並びは公表カロリーの小さい順です。
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| シェケラート | 33 | 0.9 g | — | 7.8 g | — |
| クローバー(ホット)(Tall) | 34 | 2 g | — | 6.1 g | 0 g |
| ブリュー コンパリソン フライト サイフォン | 35 | 2.1 g | — | 6.3 g | 0 g |
| バリスタズ ブレンド REG CLS(ホット) | 38 | 0 g | — | 9.2 g | 0 g |
| ロースタリー フライト サイフォン | 38 | 2.3 g | — | 6.9 g | 0 g |
| ブリュー コンパリソン フライト ケメックス® | 39 | 2.3 g | — | 7 g | 0 g |
| ブリュー コンパリソン フライト モッドバー プアオーバー | 39 | 2.3 g | — | 7 g | 0 g |
| クローバー(ホット)(Grande) | 43 | 2.6 g | — | 7.7 g | 0 g |
| 黒耳ねこカスタマイズ | 44 | 0.4 g | 2.9 g | 4.2 g | 0 g |
| 白耳ねこカスタマイズ | 46 | 0.5 g | 3.3 g | 3.6 g | 0 g |
たんぱく質が多い品
たんぱく質の公表がある品だけです。多い順。0gと — は別で、— は「書いていない」です。
| 品名 | たんぱく質 | kcal | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【一部店舗】沖縄 かめーかめーサンド BBQチキン | 24.1 g | 418 | 19 g | 38.9 g | 2.8 g |
| 3種のきのこ&ローストチキン スターバックス バゲットサンド | 17.7 g | 302 | 6.9 g | 44.6 g | 2.5 g |
| ハム&ゴーダチーズ スターバックス バゲットサンド | 17.7 g | 359 | 13.3 g | 44 g | 1.9 g |
| ハム&チーズ 石窯カンパーニュサンド | 17.4 g | 255 | 13.8 g | 15.9 g | 1.7 g |
| ハーブソーセージ スターバックス バゲットサンド | 17.4 g | 555 | 33.9 g | 46.1 g | 3.5 g |
| 【一部店舗】沖縄 かめーかめーサンド BLT | 16.9 g | 438 | 27.2 g | 32.6 g | 2.8 g |
| 【一部店舗】沖縄 かめーかめーラップサンド ジャークチキン | 14.2 g | 283 | 13.2 g | 29.3 g | 2 g |
| バニラ クリーム(Standard 無脂肪) | 14 g | 223 | 4.1 g | 32.2 g | 0.4 g |
| バニラ クリーム(ホット)(Standard 無脂肪) | 14 g | 223 | 4.1 g | 32.2 g | 0.4 g |
| バニラ クリーム(Standard 低脂肪) | 12.7 g | 264 | 9.7 g | 31.2 g | 0.4 g |
分類ごとの低い品
その他
- シェケラート 33kcal
- クローバー(ホット)(Tall) 34kcal
- ブリュー コンパリソン フライト サイフォン 35kcal
- バリスタズ ブレンド REG CLS(ホット) 38kcal
- ロースタリー フライト サイフォン 38kcal
タコス
- タコス サラダラップ 235kcal
バーガー・サンド
- ハム&チーズ 石窯カンパーニュサンド 255kcal
- 【一部店舗】沖縄 かめーかめーラップサンド ジャークチキン 283kcal
- クラブハウス 石窯カンパーニュサンド 299kcal
- 3種のきのこ&ローストチキン スターバックス バゲットサンド 302kcal
- ブルーベリー ベーグルサンド 310kcal
ドリンク
- 抹茶あんバター チョコスコーンサンド 342kcal
炭水化物が少ない品
炭水化物の公表がある品だけです。少ない順。— は順位に入れていません。
| 品名 | 炭水化物 | kcal | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| R ホイップ クリーム | 2.3 g | 76 | 0.3 g | 7.2 g |
| 白耳ねこカスタマイズ | 3.6 g | 46 | 0.5 g | 3.3 g |
| 黒耳ねこカスタマイズ | 4.2 g | 44 | 0.4 g | 2.9 g |
| クローバー(ホット)(Tall) | 6.1 g | 34 | 2 g | — |
| ブリュー コンパリソン フライト サイフォン | 6.3 g | 35 | 2.1 g | — |
| ロースタリー フライト サイフォン | 6.9 g | 38 | 2.3 g | — |
| ブリュー コンパリソン フライト ケメックス® | 7 g | 39 | 2.3 g | — |
| ブリュー コンパリソン フライト モッドバー プアオーバー | 7 g | 39 | 2.3 g | — |
| クローバー(ホット)(Grande) | 7.7 g | 43 | 2.6 g | — |
| シェケラート | 7.8 g | 33 | 0.9 g | — |
公表値を足した組み合わせ
店のセット商品ではありません。公表カロリーがある品を2つ足して、合計が900kcalを超えない組です。 片方にでも数字が無い成分は、合計も — にしています。
| 組み合わせ | 合計kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| バウムクーヘン(207kcal)+ パンプキン スパイス ラテ(アイス)(Tall ミルク)(280kcal) | 487 | 9.7 g | 25.7 g | 54.5 g | 0.5 g |
| クラシックアフォガート(214kcal)+ ディカフェ カフェミスト(Short ブレベ)(280kcal) | 494 | 7.5 g | 36.9 g | 33.7 g | 0.6 g |
| ハニード ペア ブリュー (スピリットフリー)※はちみつを使用しています。(216kcal)+ カフェ モカ(ホット)(Short ミルク)(280kcal) | 496 | 8.4 g | 16.7 g | 79.7 g | 0.3 g |
| バニラ クリーム(Standard 無脂肪)(223kcal)+ チャイ ティー ラテ(アイス)(Grande ミルク)(280kcal) | 503 | 20.8 g | 12.3 g | 76.8 g | 0.6 g |
| バニラ クリーム(ホット)(Standard 無脂肪)(223kcal)+ ココア(ホット)(Short ソイ)(280kcal) | 503 | 22.4 g | 19.5 g | 60.2 g | 0.8 g |
| タコス サラダラップ(235kcal)+ ミルク(アイス)(Grande ソイ)(280kcal) | 515 | 25.5 g | 27.9 g | 43.5 g | 3.1 g |
よくある質問
スターバックス コーヒーでカロリーが低い食事は何ですか。
飲み物と小袋を除いた公表値では、シェケラートの33kcalが一番低いです。
たんぱく質が多いのはどれですか。
【一部店舗】沖縄 かめーかめーサンド BBQチキンが24.1gです。公表がある品だけの順位です。
ソイ ラテ(ホット)(Tall)は何kcalですか。
208kcalです。
ホワイト ソイ ラテ(ホット)は何kcalですか。
210kcalです。
500kcal前後の組み合わせは、店のセットですか。
違います。公表カロリーがある品を、食事とサイド(または飲み物)で足しただけです。店がセットと名付けた商品ではありません。片方に数字が無い成分は、合計も — です。