カレーハウスCoCo壱番屋でカロリーを抑えるなら
カレーハウスCoCo壱番屋のメニューから、店舗が公表しているエネルギーだけを拾いました。 推計値は混ぜていません。公表が無い成分は — のままです。
出典はチェーンの公表ページです。 https://www.ichibanya.co.jp/menu/ (公表日の記録 2026-10-01)
カロリーが低い順
30kcal未満の小袋や、飲み物、トッピングは外しました。メニュー表の方には残してあります。 並びは公表カロリーの小さい順です。
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハーフあさり | 34 | 6.1 g | 0.7 g | 1.6 g | 0.3 g |
| ハーフやさい | 42 | 0.9 g | 0.9 g | 7.7 g | 0.1 g |
| エビにこみ | 44 | 10.4 g | 0.4 g | 0.2 g | 0.7 g |
| エビあさり | 56 | 11.3 g | 0.9 g | 1.7 g | 0.7 g |
| 半熟タマゴ | 67 | 5.4 g | 5 g | 0.2 g | 0.2 g |
| たっぷりあさり | 68 | 12.2 g | 1.3 g | 3.2 g | 0.6 g |
| チキンにこみ | 68 | 13.4 g | 1.4 g | 1.8 g | 0.9 g |
| 【トッピング】イカ(ハーフ) | 69 | 6.5 g | 3.5 g | 3.6 g | 0.4 g |
| ハーフイカ | 69 | 6.5 g | 3.5 g | 3.6 g | 0.4 g |
| 【トッピング】スクランブルエッグ(ハーフ) | 73 | 2.2 g | 6 g | 2.6 g | 0.3 g |
たんぱく質が多い品
たんぱく質の公表がある品だけです。多い順。0gと — は別で、— は「書いていない」です。
| 品名 | たんぱく質 | kcal | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| マル得コンボB カレーソース付 | 58.2 g | 2008 | 145.9 g | 118.3 g | 12.7 g |
| マル得コンボA カレーソース付 | 55.6 g | 1363 | 94.4 g | 69.5 g | 12.2 g |
| マル得コンボB 単品 | 51.2 g | 1542 | 111.1 g | 87.1 g | 5.8 g |
| マル得コンボA 単品 | 48.6 g | 897 | 59.6 g | 38.3 g | 5.4 g |
| 手仕込チキン南蛮カツカレー | 35.7 g | 1526 | 81.5 g | 166.9 g | 6.3 g |
| 手仕込とんかつカレー | 34.2 g | 1272 | 63.4 g | 146.4 g | 4 g |
| 手仕込チキンカツカレー | 32.5 g | 1255 | 60.2 g | 150.5 g | 4.2 g |
| チキンカツカレー | 32.3 g | 1115 | 43.7 g | 151.6 g | 4.8 g |
| パリパリチキンカレー | 29.2 g | 995 | 36.4 g | 139.1 g | 4.8 g |
| 海の幸カレー | 28.8 g | 826 | 22.7 g | 132.2 g | 4.5 g |
分類ごとの低い品
その他
- ハーフあさり 34kcal
- ハーフやさい 42kcal
- エビにこみ 44kcal
- エビあさり 56kcal
- 半熟タマゴ 67kcal
ご飯・丼
- 1歳からのやさしい野菜カレー 112kcal
- ミニお子さまナンカレー 152kcal
- ミニお子さまカレー 236kcal
- 特定原材料を使用していないカレー(ライス100g) 246kcal
- 低糖質カレー 255kcal
炭水化物が少ない品
炭水化物の公表がある品だけです。少ない順。— は順位に入れていません。
| 品名 | 炭水化物 | kcal | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| マヨネーズ小袋(1袋12g当り) | 0.1 g | 82 | 0.3 g | 9 g |
| エビにこみ | 0.2 g | 44 | 10.4 g | 0.4 g |
| 半熟タマゴ | 0.2 g | 67 | 5.4 g | 5 g |
| 【トッピング】チーズ(ハーフ) | 0.7 g | 98 | 6.4 g | 7.9 g |
| ハーフチーズ | 0.7 g | 98 | 6.4 g | 7.9 g |
| ツナ | 1.2 g | 98 | 9.3 g | 6.5 g |
| チーズ | 1.4 g | 195 | 12.9 g | 15.8 g |
| ハーフあさり | 1.6 g | 34 | 6.1 g | 0.7 g |
| エビあさり | 1.7 g | 56 | 11.3 g | 0.9 g |
| ハーフ豚しゃぶ | 1.7 g | 179 | 6.4 g | 16.6 g |
公表値を足した組み合わせ
店のセット商品ではありません。公表カロリーがある品を2つ足して、合計が900kcalを超えない組です。 片方にでも数字が無い成分は、合計も — にしています。
| 組み合わせ | 合計kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| (トッピング)2個カキフライ(186kcal)+ フライドポテト(279kcal) | 465 | 8.5 g | 27.4 g | 49.6 g | 1.4 g |
| とろ~りたまフライ(190kcal)+ ビッグドリンク(ラッシー(プレーン))(222kcal) | 412 | 13.2 g | 21.8 g | 40.5 g | 1.2 g |
| 【トッピング】クリームコロッケ(カニ入り)(1個)(192kcal)+ ビッグドリンク(アイスミルク)(204kcal) | 396 | 13 g | 25.4 g | 28.8 g | 1 g |
| クリームコロッケ(カニ入り)(1個)(192kcal)+ フライドチキン(3個)サラダ(220kcal) | 412 | 14 g | 27.7 g | 29.4 g | 1.5 g |
| チーズ(195kcal)+ 濃厚バニラアイスクリーム(182kcal) | 377 | 16.2 g | 28.3 g | 15.4 g | 1.1 g |
| フライドチキン(3個)(195kcal)+ 半熟タマゴタルタルソース(177kcal) | 372 | 17.5 g | 29.6 g | 13.2 g | 1.5 g |
よくある質問
カレーハウスCoCo壱番屋でカロリーが低い食事は何ですか。
飲み物と小袋を除いた公表値では、ハーフあさりの34kcalが一番低いです。
たんぱく質が多いのはどれですか。
マル得コンボB カレーソース付が58.2gです。公表がある品だけの順位です。
500kcal前後の組み合わせは、店のセットですか。
違います。公表カロリーがある品を、食事とサイド(または飲み物)で足しただけです。店がセットと名付けた商品ではありません。片方に数字が無い成分は、合計も — です。