ヤングコーン(幼雌穂・生)のカロリー・栄養成分
ヤングコーン(幼雌穂・生)のカロリーは 1本(10g)で3kcal、100gあたり29kcalです。
成分表の食品名:ヤングコーン 幼雌穂 生
3 kcal / 1本(10g) 100gあたり 29 kcal 和食指数 (JDI8) 1/8
円形の図はこの食品の栄養素フィンガープリントです。各方向が1つの栄養素を表し、100gが基準値の何割を満たすかで長さが決まります。
分量計算
| 10 g | 基準値比 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 2.9 kcal | 0% |
| たんぱく質 | 0.2 g | 0% |
| 脂質 | 0.0 g | 0% |
| 炭水化物 | 0.6 g | 0% |
| 食塩相当量 | 0.0 g | 0% |
基準値比は栄養素等表示基準値(食品表示基準 別表第十、令和7年改正)に対する割合。
主な栄養成分
| 100gあたり | 1本(10g)あたり | |
|---|---|---|
| エネルギー | 29 kcal | 3 kcal |
| たんぱく質 | 2.3 g | 0.2 g |
| 脂質 | 0.2 g | 0.0 g |
| 炭水化物 | 6.0 g | 0.6 g |
| 糖質 | 3.9 g | 0.4 g |
糖質は成分表の「差引き法による利用可能炭水化物」の値で、食物繊維を含む炭水化物とは異なります。( )は成分表の推定値、—は成分表に値がないことを示します。1食分は1本を10gとした計算値です(目安量の出典:イートリスタ「食材の目安量(野菜編)」)。
同じ分類の中での位置
- カロリー カロリー:野菜類413件の中で、多い方から上位44%
- たんぱく質 たんぱく質:野菜類413件の中で、多い方から上位35%
- 脂質 脂質:野菜類403件の中で、少ない方から43%以内
- 炭水化物 炭水化物:野菜類413件の中で、多い方から上位46%
食品表示基準の基準値を満たす成分
- 「葉酸が高い」の基準を満たす 葉酸 110.0µg(基準値 72.0µg)
食品表示基準 別表第十二に定める「高い旨」「含む旨」の基準値と、成分表の数値を比較したものです。個別の商品の表示や栄養機能食品の要件を示すものではありません。推計値は対象外としています。
特に多く含む成分
- 葉酸 110.0µg(100gあたり、基準値の46%)
比較は成分表に収載された同じ食品分類の中でのものです。割合は栄養素等表示基準値(食品表示基準 別表第十、令和7年改正)に対する値で、摂取を勧めるものではありません。
全成分を表示 108
主要成分 16
| 廃棄率 | 0.0 % |
| エネルギー | 124.0 kJ |
| エネルギー | 29.0 kcal |
| 水分 | 90.9 g |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (1.7) g |
| たんぱく質 | 2.3 g |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (0.2) g |
| コレステロール | (0.0) mg |
| 脂質 | 0.2 g |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (4.2) g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (4.1) g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 3.9 g |
| 食物繊維総量 | 2.7 g |
| 炭水化物 | 6.0 g |
| 灰分 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.0 g |
ミネラル 9
| ナトリウム | 0.0 mg |
| カリウム | 230.0 mg |
| カルシウム | 19.0 mg |
| マグネシウム | 25.0 mg |
| リン | 63.0 mg |
| 鉄 | 0.4 mg |
| 亜鉛 | 0.8 mg |
| 銅 | 0.09 mg |
| マンガン | 0.6 mg |
ビタミン 21
| レチノール | (0.0) µg |
| α-カロテン | 0.0 µg |
| β-カロテン | 33.0 µg |
| β-クリプトキサンチン | 4.0 µg |
| β-カロテン当量 | 35.0 µg |
| レチノール活性当量 | 3.0 µg |
| ビタミンD | (0.0) µg |
| α-トコフェロール | 0.4 mg |
| β-トコフェロール | 0.0 mg |
| γ-トコフェロール | 0.4 mg |
| δ-トコフェロール | 0.0 mg |
| ビタミンK | 1.0 µg |
| ビタミンB1 | 0.09 mg |
| ビタミンB2 | 0.11 mg |
| ナイアシン | 0.9 mg |
| ナイアシン当量 | (1.2) mg |
| ビタミンB6 | 0.16 mg |
| ビタミンB12 | (0.0) µg |
| 葉酸 | 110.0 µg |
| パントテン酸 | 0.4 mg |
| ビタミンC | 9.0 mg |
脂肪酸 30
| 脂肪酸総量 | (0.15) g/100 g |
| 飽和脂肪酸 | (0.03) g/100 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | (0.06) g/100 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | (0.06) g/100 g |
| n-3系多価不飽和脂肪酸 | Tr |
| n-6系多価不飽和脂肪酸 | (0.06) g/100 g |
| 10:0デカン酸 | (0.0) mg/100 g |
| 12:0ラウリン酸 | (0.0) mg/100 g |
| 14:0ミリスチン酸 | (0.0) mg/100 g |
| 15:0ペンタデカン酸 | (0.0) mg/100 g |
| 16:0パルミチン酸 | (25.0) mg/100 g |
| 17:0ヘプタデカン酸 | Tr |
| 18:0ステアリン酸 | (4.0) mg/100 g |
| 20:0アラキジン酸 | (1.0) mg/100 g |
| 22:0ベヘン酸 | Tr |
| 14:1ミリストレイン酸 | (0.0) mg/100 g |
| 16:1パルミトレイン酸 | Tr |
| 17:1ヘプタデセン酸 | Tr |
| 18:1計 | (57.0) mg/100 g |
| 20:1イコセン酸 | (1.0) mg/100 g |
| 22:1ドコセン酸 | (0.0) mg/100 g |
| 16:3ヘキサデカトリエン酸 | (0.0) mg/100 g |
| 18:2 n-6リノール酸 | (62.0) mg/100 g |
| 18:3 n-3α‐リノレン酸 | (2.0) mg/100 g |
| 20:2 n-6イコサジエン酸 | (0.0) mg/100 g |
| 20:3 n-3イコサトリエン酸 | (0.0) mg/100 g |
| 20:3 n-6イコサトリエン酸 | (0.0) mg/100 g |
| 20:4 n-6アラキドン酸 | (0.0) mg/100 g |
| 20:5 n-3イコサペンタエン酸 | (0.0) mg/100 g |
| 未同定物質 | Tr |
アミノ酸 21
| イソロイシン | (70.0) mg/100 g |
| ロイシン | (200.0) mg/100 g |
| リシン(リジン) | (99.0) mg/100 g |
| 含硫アミノ酸;メチオニン | (49.0) mg/100 g |
| 含硫アミノ酸;シスチン | (40.0) mg/100 g |
| 含硫アミノ酸;合計 | (90.0) mg/100 g |
| 芳香族アミノ酸;フェニルアラニン | (90.0) mg/100 g |
| 芳香族アミノ酸;チロシン | (72.0) mg/100 g |
| 芳香族アミノ酸;合計 | (160.0) mg/100 g |
| トレオニン(スレオニン) | (82.0) mg/100 g |
| トリプトファン | (20.0) mg/100 g |
| バリン | (100.0) mg/100 g |
| ヒスチジン | (52.0) mg/100 g |
| アルギニン | (91.0) mg/100 g |
| アラニン | (170.0) mg/100 g |
| アスパラギン酸 | (190.0) mg/100 g |
| グルタミン酸 | (300.0) mg/100 g |
| グリシン | (90.0) mg/100 g |
| プロリン | (170.0) mg/100 g |
| セリン | (100.0) mg/100 g |
| アミノ酸組成計 | (2000.0) mg/100 g |
糖類・でん粉 8
| でん粉 | (0.7) g/100 g |
| ぶどう糖 | (1.5) g/100 g |
| 果糖 | (1.2) g/100 g |
| ガラクトース | (0.0) g/100 g |
| しょ糖 | (0.8) g/100 g |
| 麦芽糖 | (0.0) g/100 g |
| 乳糖 | (0.0) g/100 g |
| トレハロース | (0.0) g/100 g |
食物繊維 3
| FIBSOL | 0.2 g/100 g |
| FIBINS | 2.5 g/100 g |
| FIBTG | 2.7 g/100 g |
( )内の数値は文部科学省による推計値です。Trは微量(含まれていますが、量として表せない)を示し、0ではありません。
よくある質問
ヤングコーン(幼雌穂・生)のカロリーは?
ヤングコーン(幼雌穂・生)は100gあたり29kcalです。1本(10g)では3kcalです。出典はMEXT Standard Tables。
ヤングコーン(幼雌穂・生)のたんぱく質はどのくらい?
100gあたり2.3gのたんぱく質を含みます。脂質は0.2g、炭水化物は6gです。
ヤングコーン(幼雌穂・生)の炭水化物はどのくらい?
100gあたりの炭水化物は6gです。
ヤングコーン(幼雌穂・生)の食塩相当量は?
100gあたり0gで、栄養素等表示基準値(7.0g)の約0%にあたります。1日の目標量は男性7.5g未満・女性6.5g未満です(日本人の食事摂取基準2025年版)。
出典
文部科学省 日本食品標準成分表
ライセンス: Government Standard Terms of Use (Requires Attribution)